.


:




:

































 

 

 

 


: .

1. 3 6 36?
2. 10 20, , 150 . .

3. 10 3 . 2 . , ?

4. (32 ) . , ?

5. , .

6. 50 , , 4 . 8 , , . , .

7. , ?

8. , , . , , .

9. 3 3 , 20 10 . ?

10. , , , . , : ) ; ) ; ) ; ) .

 

: .

11. . 0,9, - 0,7. , .

12. , 6 . , . , .

13. 2 8 , 6 4 . . , .

14. . . , .

15. . 0,9, - 0,7. , .

16. . : - ; - . =+.

17. . 0,9, - 0,8, - 0,7. . . , .

18. . 0,8, 0,5. . , .

19. (36 ) 3 ( ). , .

20. 10 NaCI 5 sl. 4 . , NaCl.

 

 

: .

21. 10 6 . . , .

22. . 20 %, 30 %, 50 %. 90 % , 95 %, 98 %. , .

23. 10 I 5 II . . , I .

24. . 15, 45, 40 %. 5, 3, 2 %. , .

25. : . 70 / ; - 30 /. 0,1, - 0,8. .

26. . 50 , 30 , -20 . 0,01, -0,04, - 0,09. , ?.

27. 4 6 , 4 8 . 3 . ?

28. . , , ; , . . 33,7% , 37,5% - , 20,9% - , 7,9% - . , .

29. 2 8 , 3 7 . , . ?

30. . 10 , 5 5 , 10 . . , .

 

: .

31. 10 I 5 II . . I . , I .

32. . 20%, 30%, 50%. 90% , 95%, 98%. . , .

33. . 15, 45, 40%. 5, 3, 2 %. . ?

34. ' . 0,9; 0,6; 0,8. . , .

35. . 20%, 30%, 50%. 90% , 95%, - 98 %. . , .

36. 10 6 . . . , .

37. . 0,7, - 0,5. . , .

38. . 60 , . , 0,02, 0,03. . , ?

39. 4:3:3. 90%, 85%. 80%. . , ?

40. : 4 , - 6

- 5. 0,9, 0,7, - 0,8. . ?

 

: . .

41. 80% . , .

42. , , 0,4. .

43. 0,5904. , ?

44. 0,1. , 0,85 ?

45. , . 0,7. , .

46. 0,01. 799 .

47. 0,01. . , .

48. , 6 0,8?

49. 0,25. . , 0,9?

50. . , .

 

: .

51.-60. n , . n . , , , :

 

51. n=4, =0,2.

52. n=3, =0,4.

53. n=2, =0,3.

54. n=4, =0,5.

55. n=3, =0,6.

56. n=2, =0,4.

57. n=4, =0,3.

58. n=3, =0,5.

59. n=4, =0,4.

60. n=3, =0,2.

 

 

: -.

81. , 600 , , 470 490, 1000 800.

82. 1800 . , 5 280 310 ?

83. 0,2. , 300 , , 220 250 .

84. 90 / , 400 30 50 ?

85., 0,8. , 400 60 100 .

86. 0,2. , 10 20 100.

87. , 100 . ,

1800 100 300 400 .

88. 40% . , 400 150 170 .

89. 1/3 . , 300 90 105 .

90. . , 500 90 115 .

 

: .

91. 0,001. , 5000 : ) ; ) 4 ; ) 7 .

92., , 0,003. , 2000 : ) 4 ; ) .

93. 10000 . 0,0002. , : ) 3 ; ) .

94. , 3. , 2 : ) 5 ; ) 7 .

95. 300 . 0,003. , : ) ; ) 4 .

96.- . , , 0,01. , 200 4 .

97. 1000 . , 0,0001. , 2 .

98. 0,001. 5000 .

99. 2000 . , , 0,0002. , 3 .
100. , , 0,001. , 5000 3 .

 

: .

101. 2000 400 . 20 . , , 7% 3%.

102. 10000 . 0,006. , 50 70 .
103. . - . , 5 25 /, , 15 /, 4 /.
104. 250 . 40 . , 200 300 .
105. 100 . , , 0,3. , 50 90 .
106. 0,25. , 150 250, 800 .
107. 5000 /. 50 /. , 4500 5500 /.
108. 200 . 20 . , 150 250 .
109. , 100 , 0,05
110. 0,3. , , 5000 0,02.

 

: . .
111.-120. 50 ( %). . :
) ;
b) ( 5 );
) ;

d) , ;

) : , , ;

f) .

111. 50, 48, 53, 51, 49. 47, 48, 52, 51, 49, 41, 42, 59, 58, 45, 47, 44, 54, 56, 55, 43, 57, 45, 46, 54, 47, 52, 50, 51, 48, 49, 52, 50, 48, 53, 44, 46, 45, 54, 56, 55, 47, 49, 51, 50, 52, 49, 55, 48, 49.

112. 44, 47, 45, 49, 50, 47, 48, 48, 46, 45, 44, 46, 45, 49, 49, 47, 48, 45, 46, 50, 38, 41, 39,43, 56, 42, 55, 51, 42, 53, 44, 52, 41, 44, 51, 46, 53, 48, 52, 47, 40, 49, 53, 46, 42, 52, 43, 45, 51, 4.

113. 53, 50, 51, 56, 53, 55, 54, 54, 52, 51, 50, 52, 51, 55, 55, 53, 54, 51, 52, 56, 44, 47, 45, 49, 62, 48, 61, 57, 48, 59, 50, 58, 47, 50, 57, 52, 59, 54, 58, 53, 46, 55, 60, 52, 48, 58, 49, 51, 57, 52.

114. 55, 52, 58, 55, 54, 52, 51, 57, 55, 54, 46, 47, 64, 50, 50, 52, 49, 59, 61, 60, 55, 62, 50, 51, 59, 53, 57, 56, 56, 53, 53, 57, 56, 53, 58, 49, 51, 63, 59, 61, 60, 52, 54, 56, 48, 57, 54, 60, 53, 54.

115. 45, 43, 47, 46, 46, 42, 44, 47, 46, 43, 36, 37, 54, 53, 49, 42, 39, 49, 51, 50, 38, 52, 41, 43, 42, 48, 45, 44, 43, 43, 47, 45, 44, 48, 39, 41, 40, 40, 51, 50, 42, 44, 46, 47, 40, 50, 49, 44.

116. 40, 37, 38, 42, 43, 40, 41, 39, 42, 39, 31, 34; 49, 35, 35, 46, 34, 37, 46, 45, 33, 47, 35, 45, 44, 37, 39, 38, 42, 41, 38, 40, 41, 38, 43, 32, 36, 48, 44, 37, 45, 44, 39, 41, 40, 42, 39, 3, 38, 39.

117. 60, 58, 60, 61, 58, 57, 58, 62, 61, 59, 51, 52, 56, 68, 64, 57, 57, 64, 61, 65, 53, 67, 55, 56, 64, 63, 57, 62, 59, 61, 62, 60, 59, 58, 54, 63, 69, 55, 55, 66, 54, 65, 6, 59, 62, 60, 65, 59, 59, 58.

118. 20, 51, 28, 40, 30, 53, 32, 42, 47, 48, 41, 49, 40, 41, 43, 45, 33, 47, 47, 46, 43, 42, 44, 45, 48, 41, 54, 43, 25, 45, 43, 55, 48, 70, 49, 38, 44, 35, 58, 65, 43, 41, 63, 45, 37, 57, 38, 59, 56, 39.

119. 25, 46, 56, 59, 33, 48, 45, 30, 35, 50, 58, 48, 37, 60, 47, 53, 52, 75, 53, 54, 46, 43, 54, 49, 45, 40, 46, 63, 48, 70, 50, 48, 38, 46, 52, 68, 52, 50, 51, 42, 48, 62, 47, 43, 49, 64, 50, 61, 53, 44.

120. 30, 64, 38, 50, 55, 63, 42, 52, 80, 58, 48, 59, 45, 51, 53, 55, 43, 57, 57, 56, 67, 48, 69, 66, 49, 61, 51, 35, 53, 40, 65, 53, 57, 58, 51, 59, 50, 54, 75, 68, 53, 51, 55, 73, 53, 47, 52,54,55, 58.

 

: .

121- 130. 111-120:

) , ;
) ;

?

 

 

 
 

 

 

 
 

 


 

 
 

 

 


 

 

       
   
 
 

 


: -, .

 

181 -190. -, α = 0,05,

,
,

.

111-120. .

 

)

1., . . [ ] / . . . - : , 2013. - : " "". - . . - ISBN 978-5-8114-1508-3

2. , . []: . . , . . . / . . . - 2- ., . . - .: -, 2007. - ISBN 978-5-238-01101-1

. , []: . / . . . . - 4- ., . - .: , 2008. - 445 .; 21 . - ( ). - ISBN 978-5-8114-0708-8:

- (e11ib.1ibiary.isu.u).

1. .., .. . . - .- . -. -2007.- 184 .

2. .., ... - . .. . . -. 2016. 19 .

 



<== | ==>
. |
:


: 2017-03-18; !; : 3148 |


:

:

, , .
==> ...

1901 - | 1549 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.076 .