| № п/п | Мероприятия по содействию занятости населения | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| 1. | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | |||
| Количество обратившихся граждан | 8,1 | |||
| Количество обратившихся работодателей | 8,8 | |||
| 2. | Организация сбора вакансий(единиц) | 8,5 | ||
| 3. | Трудоустройство граждан, ищущих работу - всего, в том числе: | 1,3 | ||
| Количество граждан, трудоустроенныхна постоянную работу(человек) | 1,8 | |||
| Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (человек) | 2,9 | |||
| Временное трудоустройствонесовершеннолетних гражданв возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время (человек) | ||||
| Временное трудоустройствобезработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, безработных граждан в возрасте от 20 до 25 лет, имеющих среднее и высшее профессиональное образование и ищущих работу по специальности впервые (человек) | ||||
| Общественные работы (человек) | 3,3 | |||
| 4. | Организация содействия самозанятостибезработных граждан | |||
| Получили консультационные услуги по содействию самозанятости (человек) | 5,7 | |||
| Зарегистрировались в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя(человек) | ||||
| Получили единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя (человек) | ||||
| 5. | Организация содействия по переездубезработных граждан (внутри региона) (человек) | |||
| 6. | Организация содействия по переселениюбезработных граждан и членов их семей (внутри региона) (человек) | |||
| 7. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости - всего (человек); в том числе: | |||
| безработных граждан | ||||
| инвалидов | ||||
| женщин в период отпуска по уходу за ребенкомдо достижения им возраста трех лет | ||||
| незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначенатрудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | ||||
| 8. | Численность граждан, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование на условиях софинансирования (человек) | |||
| 9. | Профессиональная ориентация граждан (человек) | 8,4 | ||
| 10. | Психологическая поддержка безработных граждан (человек) | 8,0 | ||
| 11. | Социальная адаптация безработных граждан (человек) | 9,2 | ||
| 12. | Информирование о положении на рынке труда | 11,0 | ||
| 13. | Численность безработных граждан, которым назначены социальные выплаты (человек) | 10,6 | ||
| 14. | Долятрудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, от общего количества граждан данной категории, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости (%) | 43,0 | ||
| 15. | Организацияярмарок вакансий и учебных рабочих мест (единиц) | 4,0 |











