.


:




:

































 

 

 

 


( Mizkevich Budo)




, (26)

, (27)

 

. (28)

 

, (29)

, (30)

:

..

, (31)

 

, (32)

 

N ; T ;

, (33)

 

. (34)

, - , , 94,6% [1-5].

 

1. GAUSS

 

/ S σ"β σS N T M1 M2 Σδ M3 [pvv]   .
                         
    1,0 -     0,025 0,065 1,1-05 2,3-02 40,001 2,6118
    -       0,097 0,222 1,5-02 1,8-01 4,0103 0,8912
    1,0       0,034 0,083 1,5-04 1,7-02 67,002 5,5658
    1,0       0,006 0,098 2,2-04 6,5-02 6,003 0,5858
    10,0 -     0,006 0,062 1,1-05 2,2-02 40,001 2,4665
    -       0,084 0,111 1,9-03 8,9-02 4,0026 0,4436
    10,0       0,007 0,065 1,5-04 1,5-02 67,001 4,3383
    10,0       0,001 0,077 2,3-04 4,8-02 6,0016 0,4623
  .   2,0       0,013 0,012 2,5-07 2,6-03 113,00 1,4117
  .   30,0       0,103 0,097 4,7-04 1,8-02 113,00 11,0016
  . . - -       - 2,5 1,9-15 1,3 4,6917 11,800
  . . - -       - 2,6 1,6-15 1,8 4,7347 12,522
  . . - -       - 2,5 6,7-16 6,3-01 4,6917 11,915
  . . - -       - 3,0 3,3-16 6,5-01 4,7107 14,3089
  . . - -       - 2,6 2,2-16 1,4 6.0505 15,9378
  . . - -       - 3,2 8,9-16 1,5 6,0873 19,5503

 

 

2. Mizkevich

 

/ S σ"β σS N T M1 M2 Σδ M3 [pvv]   .
                         
    1,0 -     0,025 0,040 9,4-03 2,2-02 40,3085 1,5960
    -       0,097 0,168 1,1-02 1,6-01 4,0067 0,6733
    1,0       0,034 0,050 4,0-01 1,6-02 67,4744 3,3561
    1,0       0,006 0,058 1,2-02 8,6-02 6,2486 0,3638
    10,0 -     0,006 0,001 3,6-06 3,4-05 63,9414 0,0066
    -       0,084 0,087 1,9-02 8,3-02 4,0015 0,3480
    10,0       0,007 0,002 2,7-04 6,4-05 94,8417 0,0160
    10,0       0,001 0,001 1,3-04 3,6-04 25,7423 0,0193
  .   2,0       0,013 0,007 1,2-02 2,7-03 114,242 0,8357
  .   30,0       0,103 0,013 5,6-02 5,5-03 135,121 1,7857
  . . - -       - 2,7 4,2-15 1,1 4,5366 12,251
  . . - -       - 2,2 3,0-15 1,9 4,5370 10,016
  . . - -       - 2,5 2,7-15 6,4-01 4,4710 11,227
  . . - -       - 3,0 2,4-15 5,5-01 4,3580 13,004
  . . - -       - 2,8 6,7-16 1,4 5,0725 16,0896
  . . - -       - 2,8 3,8-15 1,7 5,6800 16,0631

 

 

3. TIXONOV

 

/ S σ"β σS N T M1 M2 Σδ M3 [pvv]   .
                         
    1,0 -     0,025 0,030 6,0-03 4,0-03 51,0236 1,5642
    -       0,097 0,118 4,5-02 2,3-02 15,1209 1,7841
    1,0       0,034 0,028 2,1-02 1,3-03 74,6442 2,2054
    1,0       0,006 0,044 9,4-03 1,0-02 17,1904 0,7538
    10,0 -     0,006 0,029 5,9-03 4,0-03 51,6234 1,4768
    -       0,084 0,059 2,2-02 1,1-02 15,1209 0,8946
    10,0       0,007 0,023 1,4-02 1,1-03 70,0660 1,8134
    10,0       0,001 0,032 1,1-03 1,4-02 14,5376 0,4675
  .   2,0       0,013 0,005 1,5-03 6,7-06 139,970 0,6473
  .   30,0       0,103 0,026 8,3-03 6,5-04 139,782 3,7109
  . . - -       - 2,5 3,0-15 1,2 4,3567 11,017
  . . - -       - 2,6 3,9-16 5,6-01 4,4512 11,802
  . . - -       - 2,6 0,0-00 3,2-01 4,3566 11,321
  . . - -       - 3,1 7,2-16 1,4 4,3974 13,547
  . . - -       - 2,7 1,9-15 6,5-01 5,7764 15,418
  . . - -       - 3,2 1,3-15 8,2-01 5,8703 18,501

 

 

4. Budo

 

/ S σ"β σS N T M1 M2 Σδ M3 [pvv]   .
                         
    1,0 -     0,025 0,020 6,4-04 2,5-04 63,8906 1,2615
    -       0,097 0,048 1,0-00 3,0-01 77,6324 3,7474
    1,0       0,034 0,018 2,0-02 9,6-03 73.6821 1,3154
    1,0       0,006 0,032 4,2-01 2,4-02 5,8476 0,1847
    10,0 -     0,006 0,026 3,6-07 2,9-07 63,9998 1,6439
    -       0,084 0,037 5,3-01 2,6-01 948,123 37,318
    10,0       0,007 0,017 6,9-02 1,1-02 47,5172 0,7964
    10,0       0,001 0,050 4,9-01 8,7-03 289,01 14,476
  .   2,0       0,013 0,005 7,2-03 6,5-03 97,3570 0,4714
  .   30,0       0,103 0,018 1,3-00 3,1-02 110,557 1,9474
  . . - -       - 1,7 1,0-13 5,6-03 8,9891 15,401
  . . - -       - 1,9 6,8-14 1,2-02 8,9901 17,499
  . . - -       - 1,4 2,1-13 3,6-03 8,9891 13,115
  . . - -       - 2,0 8,3-15 7,8-03 8,9860 18,058
  . . - -       - 1,7 4,0-13 8,8-03 11,986 20,027
  . . - -       - 2,2 4,0-13 1,0-02 11,984 26,881

 

 

1. , .. .. - / .. , [ .] // . . . -. F. . . 2012. - 16. - . 126 - 131.

2. , .. - / .. , [ .] // . . . -. F. . . 2012. - 16. - . 109 - 113.

3. , .. /.. // . . . -. F. . . 2009. - 12. - . 90 - 94.

4. , .. /.. // . . . -. F. . . 2009. - 12. - . 136 - 141.

5. , .. /.. , .. , .. .- : , 2008.- 280.

 





:


: 2017-02-25; !; : 282 |


:

:

, .
==> ...

1548 - | 1387 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.017 .