Номер варіанту | Найменування ґрунту i рiвень ґрунтових вод | Потуж-нiсть шару, м | gІІ, кН/ м3 | gs, кН/ м3 | Вологiсть | Характеристики мiцностї | Коеф. Пуасона,n | Данi випробу вання ґрунта квадратним штампом площею А=0,5 м2 | ||||
W | WL | Wp | jІІ, град | СII, кПа | р; кПа | S, м | ||||||
9 | Нисипний ґрунт | 2,0-1,4 | 15,5 | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
Супiсок | 4,8-4,2 | 19,0 | 26,6 | 0,19 | 0,22 | 0,15 | - | - | 0,30 | - | - | |
Пiсок пилуватий | 3,6-4,0 | 17,2 | 26,5 | 0,14 | - | - | 260 | 0,26 | 0,0042 | |||
0,0084 | ||||||||||||
0,0126 | ||||||||||||
0,0195 | ||||||||||||
Суглинок червонобурий | Необмеж. | 20,4 | 27,6 | 0,22 | 0,38 | 0,15 | - | - | 0,40 | - | - | |
Рiвень ґрунтових вод – 6,9 м | ||||||||||||
Мулистий ґрунт | 2,0-1,5 | 18,0 | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | |
Пiсок пилуватий | 5,5-5,9 | 17,5 | 26,5 | 0,18 | - | - | 250 | 0,28 | 0,0058 | |||
0,0116 | ||||||||||||
0,0174 | ||||||||||||
0,0250 | ||||||||||||
Суглинок бурий перевiдкладений | 4,8-4,1 | 19,2 | 26,7 | 0,19 | 0,34 | 0,16 | - | - | 0,41 | - | - | |
Пiсок середн. крупн | 6,2-6,8 | 20,1 | 26,5 | 0,18 | - | - | - | - | 0,27 | - | - | |
Рiвень ґрунтових вод – 5,3 м |
Продовження таблиці 3
Номер варіанту | Найменування ґрунту i рiвень ґрунтових вод | Потуж-нiсть шару, м | gІІ, кН/ м3 | gs, кН/ м3 | Вологiсть | Характеристики мiцностї | Коеф. Пуасона,n | Данi випробу вання ґрунта квадратним штампом площею А=0,5 м2 | ||||
W | WL | Wp | jІІ, град | СII, кПа | р; кПа | S, м | ||||||
11 | Мулистий ґрунт | 1,6-2,0 | 15,6 | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
Глина пластична | 4,0-3,5 | 17,2 | 27,4 | 0,32 | 0,48 | 0,18 | 150 | 0,42 | 0,0058 | |||
0,0116 | ||||||||||||
0,0174 | ||||||||||||
0,0290 | ||||||||||||
Пiсок дрiбнозернистий | 6,8-7,2 | 19,8 | 25,5 | 0,18 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | |
Глина | 4,8-5,4 | 20,4 | 27,8 | 0,24 | 0,44 | 0,17 | - | - | 0,41 | - | - | |
Рiвень ґрунтових вод – 1,8 м | ||||||||||||
Насипний ґрунт | 2,0-2,2 | 15,4 | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | |
Супiсок | 3,5-4,1 | 19,0 | 26,6 | 0,20 | 0,22 | 0,15 | - | - | 0,30 | - | - | |
Пiсок пилуватий | 3,0-3,5 | 6,2 | 26,5 | 0,19 | - | - | 270 | 0,28 | 0,0039 | |||
0,0078 | ||||||||||||
0,0117 | ||||||||||||
0,0270 | ||||||||||||
Глина | Необмеж. | 19,2 | 26,7 | 0,22 | 0,34 | 0,16 | - | - | 0,40 | - | - | |
Рiвень ґрунтових вод – 2,7 м |
Продовження таблиці 3
Номер варіанту | Найменування ґрунту i рiвень ґрунтових вод | Потуж-нiсть шару, м | gІІ, кН/ м3 | gs, кН/ м3 | Вологiсть | Характеристики мiцностї | Коеф. Пуасона,n | Данi випробу вання ґрунта квадратним штампом площею А=0,5 м2 | ||||
W | WL | Wp | jІІ, град | СII, кПа | р; кПа | S, м | ||||||
13 | Мулистий ґрунт | 1,8-2,0 | 16,2 | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
Суглинок важкий | 3,4-4,0 | 18,4 | 27,1 | 0,20 | 0,32 | 0,16 | - | - | 0,38 | - | - | |
Супiсок пилуватий легкий | 3,2-2,8 | 17,3 | 26,6 | 0,20 | 0,21 | 0,15 | 180 | 0,30 | 0,0041 | |||
0,0082 | ||||||||||||
0,0123 | ||||||||||||
0,0180 | ||||||||||||
Пісок крупний | Необмеж. | 19,8 | 26,5 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | |
Рiвень ґрунтових вод – 8 м | ||||||||||||
Рослинний шар | 0,9-0,6 | 16,2 | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | |
Пiсок середньозернистий | 4,5-3,9 | 17,8 | 26,5 | 0,11 | - | - | - | - | 0,28 | - | - | |
Пiсок пилуватий | 6,7-7,2 | 16,8 | 26,4 | 0,18 | - | - | 260 | 0,29 | 0,004 | |||
0,008 | ||||||||||||
0,012 | ||||||||||||
0,020 | ||||||||||||
Глина четвертинна | 12,0-14,0 | 19,7 | 27,4 | 0,25 | 0,44 | 0,20 | - | - | 0,42 | - | - | |
Рiвень ґрунтових вод – 7 м |
Продовження таблиці 3
Номер варіанту | Найменування ґрунту i рiвень ґрунтових вод | Потуж-нiсть шару, м | gІІ, кН/ м3 | gs, кН/ м3 | Вологiсть | Характеристики мiцностї | Коеф. Пуасона,n | Данi випробу вання ґрунта квадратним штампом площею А=0,5 м2 | ||||
W | WL | Wp | jІІ, град | СII, кПа | р; кПа | S, м | ||||||
15 | Насипний ґрунт | 1,8-2,0 | 16,0 | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Суглинок | 6,4-7,4 | 15,0 | 26,7 | 0,19 | 0,30 | 0,16 | 170 | 0,38 | 0,009 | |||
0,018 | ||||||||||||
0,027 | ||||||||||||
0,038 | ||||||||||||
Пiсок дрiбний | 4,8-5,4 | 18,1 | 26,5 | 0,16 | - | - | - | - | 0,26 | - | - | |
Пiсок середньої крупностi | Необмеж. | 19,8 | 26,5 | 0,20 | - | - | - | - | 0,27 | - | - | |
Рiвень ґрунтових вод – 10 м | ||||||||||||
Мулистий ґрунт | 1,4-1,6 | 14,5 | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | |
Суглинок бурий | 5,5-4,2 | 17,6 | 26,6 | 0,18 | 0,28 | 0,15 | - | - | 0,38 | - | - | |
Пiсок дрiбний | 3,2-4,4 | 16,5 | 26,5 | 0,15 | - | - | 260 | 0,28 | 0,0045 | |||
0,0090 | ||||||||||||
0,0135 | ||||||||||||
0,0200 | ||||||||||||
Глина третинна | Необмеж. | 20,1 | 27,2 | 0,20 | 0,46 | 0,17 | - | - | 0,42 | - | - | |
Рiвень ґрунтових вод – 7 м |
Продовження таблиці 3
Номер варіанту | Найменування ґрунту i рiвень ґрунтових вод | Потуж-нiсть шару, м | gІІ, кН/ м3 | gs, кН/ м3 | Вологiсть | Характеристики мiцностї | Коеф. Пуасона,n | Данi випробу вання ґрунта квадратним штампом площею А=0,5 м2 | ||||
W | WL | Wp | jІІ, град | СII, кПа | р; кПа | S, м | ||||||
17 | Рослинний шар | 0,5-0,9 | 16,2 | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
Суглинок | 8,6-9,6 | 16,8 | 26,7 | 0,18 | 0,28 | 0,17 | - | - | 0,36 | - | - | |
Пiсок пилуватий | 2,2-1,8 | 17,0 | 26,5 | 0,15 | - | - | 250 | 0,26 | 0,0042 | |||
0,0084 | ||||||||||||
0,0120 | ||||||||||||
0,0180 | ||||||||||||
Пiсок середньої крупностi | Необмеж. | 19,8 | 26,5 | 0,20 | - | - | - | - | 0,30 | - | - | |
Рівень ґрунтових вод – 9,5 м | ||||||||||||
Рослинний шар | 0,5-0,8 | 15,0 | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | |
Супiсок | 6,0-7,0 | 17,7 | 26,6 | 0,14 | 0,18 | 0,12 | - | - | 0,30 | - | - | |
Глина четвертинна, що пiдстилається скелею | 3,2-4,8 | 17,0 | 27,6 | 0,32 | 0,48 | 0,17 | 160 | 0,43 | 0,0085 | |||
0,0170 | ||||||||||||
0,0255 | ||||||||||||
0,0360 | ||||||||||||
Рiвень ґрунтових вод – 7 м |
Продовження таблиці 3
Номер варіанту | Найменування ґрунту i рiвень ґрунтових вод | Потуж-нiсть шару, м | gІІ, кН/ м3 | gs, кН/ м3 | Вологiсть | Характеристики мiцностї | Коеф. Пуасона,n | Данi випробу вання ґрунта квадратним штампом площею А=0,5 м2 | ||||
W | WL | Wp | jІІ, град | СII, кПа | р; кПа | S, м | ||||||
19 | Чорнозем | 0,7-0,8 | 16,0 | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
Суглинок легкий | 4,0-5,6 | 16,5 | 26,7 | 0,15 | 0,26 | 0,12 | 200 | 0,35 | 0,0062 | |||
0,0124 | ||||||||||||
0,0186 | ||||||||||||
0,0280 | ||||||||||||
Пiсок середньої крупностi | 6,8-7,4 | 19,6 | 26,5 | 0,18 | - | - | - | - | 0,28 | - | - | |
Глина четвертинна | 16,2-15,8 | 19,6 | 27,2 | 0,22 | 0,42 | 0,17 | - | - | 0,42 | - | - | |
Рiвень ґрунтових вод – 5 м | ||||||||||||
Мулистий ґрунт | 1,4-1,1 | 16,0 | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | |
Супiсок | 4,8-5,4 | 17,4 | 26,7 | 0,15 | 0,20 | 0,14 | - | - | 0,31 | - | - | |
Пiсок пилуватий | 6,0-7,0 | 18,1 | 26,5 | 0,21 | - | - | 240 | 0,26 | 0,0045 | |||
0,0090 | ||||||||||||
0,0135 | ||||||||||||
0,0220 | ||||||||||||
Пiсок середньої крупностi | 15,0-14,0 | 19,2 | 26,5 | 0,18 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | |
Рiвень ґрунтових вод – 6,5 м |
Продовження таблиці 3
Номер варіанту | Найменування ґрунту i рiвень ґрунтових вод | Потуж-нiсть шару, м | gІІ, кН/ м3 | gs, кН/ м3 | Вологiсть | Характеристики мiцностї | Коеф. Пуасона,n | Данi випробу вання ґрунта квадратним штампом площею А=0,5 м2 | ||||
W | WL | Wp | jІІ, град | СII, кПа | р; кПа | S, м | ||||||
21 | Чорнозем | 0,8-0,7 | 16,0 | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
Суглинок бурий | 6,0-7,0 | 19,0 | 27,0 | 0,20 | 0,25 | 0,15 | - | - | 0,32 | - | - | |
Супiсок пилуватий | 4,8-5,4 | 16,0 | 26,7 | 0,19 | 0,21 | 0,14 | 190 | 0,37 | 0,0060 | |||
0,0120 | ||||||||||||
0,0180 | ||||||||||||
0,0290 | ||||||||||||
Пiсок середньої крупностi | Необмеж. | 19,9 | 26,5 | 0,18 | - | - | - | - | 0,27 | - | - | |
Рiвень ґрунтових вод – 2 м | ||||||||||||
Рослинний шар | 0,6-0,8 | 16,5 | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | |
Пiсок дрiбнозернистий | 4,0-5,8 | 19,1 | 26,6 | 0,17 | - | - | - | - | 0,26 | - | - | |
Глина пластична | 6,5-5,8 | 17,0 | 27,5 | 0,30 | 0,48 | 0,20 | 160 | 0,42 | 0,0052 | |||
0,0104 | ||||||||||||
0,0156 | ||||||||||||
0,0295 | ||||||||||||
Суглинок важкий | 18,2-16,0 | 19,8 | 27,0 | 0,22 | 0,35 | 0,19 | - | - | 0,38 | - | - | |
Рiвень ґрунтових вод – 5 м |