Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Распределение числа мигрантов по направлениям передвижения




(в процентах от общего числа прибывших и выбывших)

  Число прибывших Число выбывших
в пределах региона из других регионов России из-за пределов России в пределах региона в другие регионы России за пределы России
                                   
Российская Федерация 48,3 52,5 50,0 38,2 39,0 39,6 13,5 8,5 10,4 53,1 55,3 55,1 40,9 41,2 43,7 6,0 3,5 1,2
Центральный федеральный округ 34,7 36,6 35,6 47,6 51,0 50,8 17,7 12,4 13,6 46,9 49,4 48,3 47,0 47,3 50,0 6,1 3,3 1,7
Белгородская область 39,9 46,4 49,0 35,5 37,9 41,1 24,6 15,7 9,9 62,7 66,0 61,7 29,5 29,5 37,3 7,8 4,5 1,0
Брянская область 61,8 69,9 76,7 26,7 23,5 20,1 11,5 6,6 3,2 63,9 67,9 68,7 28,5 28,7 30,8 7,6 3,4 0,5
Владимирская область 41,1 41,4 47,7 43,2 42,7 41,4 15,7 15,9 10,9 47,3 46,0 47,3 47,6 50,9 51,7 5,1 3,1 1,0
Воронежская область 41,6 52,7 49,3 39,3 36,6 35,5 19,1 10,7 15,2 51,6 58,2 60,3 44,4 39,4 38,2 4,0 2,4 1,5
Ивановская область 53,3 58,6 54,3 36,6 35,0 36,9 10,1 6,4 8,8 59,5 57,6 56,3 37,4 40,3 43,1 3,1 2,1 0,6
Калужская область 34,1 31,6 31,2 44,0 43,7 39,8 21,9 24,7 29,0 37,7 38,2 36,9 56,0 58,4 60,7 6,3 3,4 2,4
Костромская область 51,7 63,3 66,3 39,5 31,4 28,5 8,8 5,3 5,2 58,7 61,0 59,9 37,8 36,8 39,5 3,5 2,2 0,6
Курская область 48,8 55,2 55,5 31,1 35,1 31,6 20,1 9,7 12,9 50,3 47,2 59,5 44,5 50,6 39,7 5,2 2,2 0,8
Липецкая область 38,8 50,5 49,6 38,4 39,2 32,5 22,8 10,3 17,9 54,1 54,9 47,4 41,2 42,7 51,5 4,7 2,4 1,1
Московская область 27,8 24,1 23,6 56,0 63,1 65,6 16,2 12,8 10,8 43,4 45,7 46,8 52,5 52,1 51,8 4,1 2,2 1,4
Орловская область 52,2 64,0 61,7 32,5 27,3 32,1 15,3 8,7 6,2 59,1 62,9 62,5 36,2 35,1 36,8 4,7 2,0 0,7
Рязанская область 41,7 43,9 48,5 40,5 40,6 40,9 17,8 15,5 10,6 44,6 48,4 56,7 51,8 49,3 42,6 3,6 2,3 0,7
Смоленская область 53,1 54,2 48,3 31,5 31,9 23,6 15,4 13,9 28,1 52,1 54,1 56,4 40,7 40,8 41,7 7,2 5,1 1,9
Тамбовская область 50,9 58,1 48,3 36,1 34,3 27,2 13,0 7,6 24,5 49,9 50,3 49,6 46,9 47,9 49,8 3,2 1,8 0,6
Тверская область 42,4 45,9 43,6 39,4 40,2 37,4 18,2 13,9 19,0 44,9 47,5 47,1 50,0 51,2 52,3 5,1 1,3 0,6
Тульская область 48,6 49,4 45,9 36,2 33,9 28,7 15,2 16,7 25,4 49,3 51,1 55,7 45,5 45,9 42,8 5,2 3,0 1,5
Ярославская область 46,3 46,8 48,0 38,1 44,8 43,9 15,6 8,4 8,1 56,1 59,2 61,6 40,1 38,7 37,7 3,8 2,1 0,7
г. Москва - - - 78,5 87,2 85,6 21,5 12,8 14,4 - - - 81,4 89,2 93,9 18,6 10,8 6,1
Северо-Западный федеральный округ 36,8 39,0 39,4 50,6 52,0 50,4 12,6 9,0 10,2 38,7 41,7 47,9 53,8 53,9 50,8 7,5 4,4 1,3
Республика Карелия 58,4 68,6 64,5 30,9 27,1 28,0 10,7 4,3 7,5 63,1 69,3 60,1 29,8 26,1 37,5 7,1 4,6 2,4
Республика Коми 52,1 62,4 64,3 38,6 34,7 28,9 9,3 2,9 6,8 39,3 42,3 46,2 53,3 53,1 52,6 7,4 4,6 1,2
Архангельская область 62,8 63,0 70,5 31,2 34,3 26,3 6,0 2,7 3,2 46,6 43,4 53,6 50,2 54,7 45,8 3,2 1,9 0,6
в том числе Ненецкий автономный округ 61,7 43,8 60,4 32,6 53,4 34,4 5,7 2,8 5,2 43,6 44,5 60,0 51,0 54,7 39,6 5,4 0,8 0,4
Вологодская область 56,1 58,5 65,1 36,9 35,9 26,9 7,0 5,6 8,0 61,0 60,0 66,5 36,7 38,3 32,7 2,3 1,7 0,8
Калининградская область 42,0 42,4 42,2 29,1 36,5 34,4 28,9 21,1 23,4 54,0 55,6 58,0 33,3 37,6 39,3 12,7 6,8 2,7
Ленинградская область 20,1 20,0 16,9 68,0 66,9 71,3 11,9 13,1 11,8 29,8 31,6 30,6 63,7 64,7 68,2 6,5 3,7 1,2
Мурманская область 29,5 36,8 32,5 57,2 56,1 57,5 13,3 7,1 10,0 19,4 27,6 26,9 71,7 66,8 71,1 8,9 5,6 2,0
Новгородская область 46,7 51,9 56,6 40,8 40,6 34,5 12,5 7,5 8,9 51,6 52,5 60,7 43,4 44,7 38,4 5,0 2,8 0,9
Псковская область 53,0 53,5 52,3 35,4 36,6 36,5 11,6 9,9 11,2 56,1 50,3 56,5 37,1 45,6 42,1 6,8 4,1 1,4
г. Санкт-Петербург 15,6 15,6 25,1 72,2 75,3 64,6 12,2 9,1 10,3 19,5 23,4 45,6 69,9 70,4 53,2 10,6 6,2 1,2
Южный федеральный округ 45,6 48,2 41,4 40,0 43,6 47,7 14,4 8,2 10,9 52,1 52,9 51,2 41,6 42,7 47,5 6,3 4,4 1,3
Республика Адыгея 37,4 40,8 26,1 51,0 51,8 62,5 11,6 7,4 11,4 40,5 43,4 34,1 55,7 54,0 65,2 3,8 2,6 0,7
Республика Калмыкия 62,9 65,5 74,0 32,3 33,1 23,3 4,8 1,4 2,7 51,6 53,5 55,5 45,1 42,4 44,2 3,3 4,1 0,3
Краснодарский край 39,4 39,2 33,3 45,4 51,1 56,4 15,2 9,7 10,3 51,2 55,0 55,0 42,3 39,7 44,3 6,5 5,3 0,7
Астраханская область 47,5 54,1 35,1 42,7 38,6 29,5 9,8 7,3 35,4 51,7 51,3 42,4 42,1 42,9 51,2 6,2 5,8 6,4
Волгоградская область 49,3 55,7 48,6 34,5 36,8 41,7 16,2 7,5 9,7 50,6 50,3 41,3 41,9 45,3 57,4 7,5 4,4 1,3
Ростовская область 50,2 55,9 55,5 34,9 36,6 38,5 14,9 7,5 6,0 55,8 53,8 55,3 38,1 42,9 43,7 6,1 3,3 1,0
Северо-Кавказский федеральный округ 47,0 61,9 56,8 42,5 33,2 37,4 10,5 4,9 5,8 53,1 55,5 47,7 42,4 42,2 51,9 4,5 2,3 0,4
Республика Дагестан 69,0 76,8 76,5 24,6 21,4 22,1 6,4 1,8 1,4 60,3 62,7 47,2 37,4 36,5 52,8 2,3 0,8 0,03
Республика Ингушетия 7,6 52,1 42,5 91,9 43,8 55,9 0,5 4,1 1,6 52,9 59,1 69,3 44,3 38,1 30,5 2,8 2,8 0,2
Кабардино-Балкарская Республика 64,2 68,8 59,6 29,2 26,9 34,2 6,6 4,3 6,2 53,3 49,9 38,0 40,0 46,1 61,4 6,7 4,0 0,6
Карачаево-Черкесская Республика 57,7 65,5 67,8 36,8 32,8 29,2 5,5 1,7 3,0 45,8 43,5 47,0 51,0 55,1 52,7 3,2 1,4 0,3
Республика Северная Осетия - Алания 29,0 50,1 39,2 25,6 30,2 47,2 45,4 19,7 13,6 37,3 43,8 25,3 58,1 53,4 74,1 4,6 2,8 0,6
Чеченская Республика 58,1 59,1 41,4 39,6 0,5 1,3 50,5 48,4 48,1 50,8 1,4 0,8
Ставропольский край 47,7 55,5 50,7 42,2 39,1 40,3 10,1 5,4 9,0 52,3 57,5 52,9 41,8 39,3 46,6 5,9 3,2 0,5

Продолжение табл. 3.18

  Число прибывших Число выбывших
в пределах региона из других регионов России из-за пределов России в пределах региона в другие регионы России за пределы России
                                   
Приволжский федеральный округ 57,0 63,6 65,0 30,2 29,3 26,8 12,8 7,1 8,2 62,6 63,6 63,8 33,6 34,1 35,4 3,8 2,3 0,8
Республика Башкортостан 66,1 73,5 72,8 24,7 24,9 23,7 9,2 1,6 3,5 69,4 71,8 67,0 28,4 27,2 32,7 2,2 1,0 0,3
Республика Марий Эл 59,6 66,0 69,1 33,7 30,8 27,3 6,7 3,2 3,6 62,6 63,1 61,3 35,3 35,5 38,1 2,1 1,4 0,6
Республика Мордовия 61,5 68,9 65,2 30,8 27,9 29,8 7,7 3,2 5,0 53,7 55,3 53,5 44,5 43,7 46,4 1,8 1,0 0,1
Республика Татарстан 59,2 65,2 62,8 30,0 28,8 26,6 10,8 6,0 10,6 67,7 73,0 72,8 29,4 25,5 26,2 2,9 1,5 1,0
Удмуртская Республика 65,0 69,9 69,2 28,1 26,3 26,4 6,9 3,8 4,4 66,1 63,8 60,6 31,9 34,7 39,0 2,0 1,5 0,4
Чувашская Республика 65,8 73,3 72,8 30,5 24,8 21,8 3,7 1,9 5,4 68,8 71,5 67,2 29,8 27,3 32,2 1,4 1,2 0,6
Пермский край 65,4 69,5 73,7 27,4 25,6 18,9 7,2 4,9 7,4 69,2 64,6 72,8 27,6 33,3 26,7 3,2 2,1 0,5
Кировская область 66,9 69,5 73,5 28,0 28,3 22,3 5,1 2,2 4,2 64,6 57,1 63,4 33,8 42,0 35,9 1,6 0,9 0,7
Нижегородская область 53,1 59,9 61,8 34,4 33,2 30,4 12,5 6,9 7,8 62,8 67,0 69,6 33,5 30,8 29,0 3,7 2,2 1,4
Оренбургская область 49,3 57,2 64,8 24,6 26,6 22,1 26,1 16,2 13,1 54,0 54,2 56,2 38,1 39,8 42,6 7,9 6,0 1,2
Пензенская область 56,8 62,2 59,7 29,4 28,1 28,0 13,8 9,7 12,3 60,0 59,7 58,9 36,6 38,8 40,4 3,4 1,5 0,7
Самарская область 40,6 44,8 48,4 41,7 40,5 38,3 17,7 14,7 13,3 52,8 53,9 56,3 41,7 43,2 42,7 5,5 2,9 1,0
Саратовская область 49,6 60,7 61,3 28,3 27,2 28,6 22,1 12,1 10,1 59,6 64,0 60,4 32,7 31,1 38,5 7,7 4,9 1,1
Ульяновская область 45,9 49,4 48,6 38,7 44,3 41,0 15,4 6,3 10,4 47,3 39,3 42,4 48,4 58,3 56,5 4,3 2,4 1,1
Уральский федеральный округ 47,0 52,4 49,5 37,6 39,0 39,2 15,4 8,6 11,3 52,1 53,4 55,4 41,1 42,8 43,3 6,8 3,8 1,3
Курганская область 56,4 64,6 65,3 30,8 30,2 27,8 12,8 5,2 6,9 51,8 49,7 44,3 43,8 47,4 55,1 4,4 2,9 0,6
Свердловская область 56,9 60,1 57,4 31,0 33,5 34,0 12,1 6,4 8,6 62,2 68,1 66,3 32,7 29,1 32,5 5,1 2,8 1,2
Тюменская область 33,7 39,7 38,3 49,5 50,5 47,1 16,8 9,8 14,6 39,0 40,1 46,5 51,8 55,7 52,1 9,2 4,2 1,4
в том числе:                                    
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 21,9 29,2 31,9 61,5 60,4 57,9 16,6 10,4 10,2 25,2 30,7 42,1 64,3 65,0 56,8 10,5 4,3 1,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 22,1 21,5 15,6 55,5 63,5 57,6 22,4 15,0 26,8 21,7 24,9 28,5 65,3 69,3 69,0 13,0 5,8 2,5
Челябинская область 50,0 54,9 58,3 31,7 33,7 32,7 18,3 11,4 9,0 57,2 55,4 63,6 36,2 39,8 34,8 6,6 4,8 1,6
Сибирский федеральный округ 59,9 63,2 61,2 29,2 29,4 29,2 10,9 7,4 9,6 58,9 60,3 61,5 33,5 34,7 37,4 7,6 5,0 1,1
Республика Алтай 57,8 59,1 67,6 35,6 36,9 30,1 6,6 4,0 2,3 62,1 62,3 65,7 35,4 36,6 34,0 2,5 1,1 0,3
Республика Бурятия 64,8 72,9 69,2 32,5 26,4 29,2 2,7 0,7 1,6 54,0 59,4 60,5 44,3 40,0 39,3 1,7 0,6 0,2
Республика Тыва 85,5 85,6 86,5 13,6 14,2 12,8 0,9 0,2 0,7 77,8 77,0 59,9 22,0 22,8 40,0 0,2 0,2 0,1
Республика Хакасия 48,2 52,6 54,9 45,3 43,1 39,9 6,5 4,3 5,2 52,1 54,3 52,0 41,9 43,3 47,6 6,0 2,4 0,4
Алтайский край 60,5 67,5 70,2 20,8 20,6 19,6 18,7 11,9 10,2 62,3 59,9 65,2 25,6 31,8 33,4 12,1 8,3 1,4
Забайкальский край 67,4 67,0 74,0 28,9 32,2 22,4 3,7 0,8 3,6 54,5 56,7 54,2 43,4 42,4 45,4 2,1 0,9 0,4
Красноярский край 61,9 67,8 59,4 30,9 28,4 32,5 7,2 3,8 8,1 59,4 62,8 65,2 36,2 34,5 33,9 4,4 2,7 0,9
Иркутская область 63,5 68,8 66,6 31,1 28,8 27,0 5,4 2,4 6,4 63,0 60,3 59,3 33,7 37,8 40,0 3,3 1,9 0,7
Кемеровская область 56,8 57,6 63,9 31,3 32,2 26,0 11,9 10,2 10,1 60,2 64,7 61,1 33,2 30,8 37,5 6,6 4,5 1,4
Новосибирская область 51,7 54,4 45,8 33,1 35,6 37,1 15,2 10,0 17,1 57,4 56,9 62,7 35,1 38,3 36,0 7,5 4,8 1,3
Омская область 62,0 62,2 62,3 21,1 23,9 25,5 16,9 13,9 12,2 55,4 59,1 60,0 24,9 25,5 37,2 19,7 15,4 2,8
Томская область 51,7 49,1 47,1 37,9 40,6 39,9 10,4 10,3 13,0 53,4 53,3 61,9 39,7 42,8 36,9 6,9 3,9 1,2
Дальневосточный федеральный округ 56,9 62,5 57,0 35,5 34,2 33,4 7,6 3,3 9,6 46,4 52,6 52,1 47,8 45,1 46,3 5,8 2,3 1,6
Республика Саха (Якутия) 62,9 68,2 68,4 28,6 28,1 26,1 8,5 3,7 5,5 51,4 53,9 49,9 44,0 43,8 48,0 4,6 2,3 2,1
Камчатский край 35,8 41,5 26,4 53,2 52,5 43,2 11,0 6,0 30,4 20,3 26,9 22,1 73,3 69,0 76,8 6,4 4,1 1,1
Приморский край 59,6 66,1 61,4 30,3 30,7 25,7 10,1 3,2 12,9 53,7 55,8 62,5 41,5 42,7 35,5 4,8 1,5 2,0
Хабаровский край 46,8 50,6 49,2 47,9 46,2 44,2 5,3 3,2 6,6 43,5 50,0 51,6 50,5 46,8 46,5 6,0 3,2 1,9
Амурская область 68,4 77,0 73,8 27,6 21,8 24,7 4,0 1,2 1,5 59,1 70,8 58,2 36,2 27,9 41,1 4,7 1,3 0,7
Магаданская область 47,3 54,8 45,5 40,2 37,8 46,0 12,5 7,4 8,5 28,2 35,9 34,5 64,8 60,5 64,0 7,0 3,6 1,5
Сахалинская область 61,0 59,2 47,4 33,9 36,5 38,0 5,1 4,3 14,6 43,6 42,0 46,9 50,0 55,3 52,1 6,4 2,7 1,0
Еврейская автономная область 38,2 40,1 55,2 54,2 53,9 41,8 7,6 6,0 3,0 34,0 31,8 40,4 51,5 65,2 58,6 14,5 3,0 1,0
Чукотский автономный округ 33,9 28,7 16,0 52,2 67,4 76,3 13,9 3,9 7,7 11,7 22,3 18,9 78,1 76,2 80,2 10,2 1,5 0,9

 

3.19. ЧИСЛЕННОСТЬ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И БЕЖЕНЦЕВ

(человек)

                    Всего с начала регистрации на 1 января 2012 г. в том числе
вынуж-денных пересе-ленцев (с 1июля 1992 г.) беженцев (с 20 марта 1993 г.)
Российская Федерация                        
Центральный федеральный округ                        
Белгородская область                        
Брянская область       - - -            
Владимирская область       -   -            
Воронежская область                       -
Ивановская область       -   -            
Калужская область     -   -   -          
Костромская область     - -   -   - -      
Курская область     - - - -     -     -
Липецкая область       -   - -   -      
Московская область                        
Орловская область             -   -     -
Рязанская область               -        
Смоленская область       - - -     -      
Тамбовская область                       -
Тверская область                        
Тульская область             -          
Ярославская область     - -     -   -     -
г. Москва                        
Северо-Западный федеральный округ                        
Республика Карелия   - - - - - - - -     -
Республика Коми   -     - - - - -     -
Архангельская область     - - - - - - -      
в том числе Ненецкий автономный округ   - - - - - - - - - - -
Вологодская область   -   - - - - -       -
Калининградская область           -           -
Ленинградская область                       -
Мурманская область               - -     -
Новгородская область   -                    
Псковская область         -       -      
г. Санкт-Петербург                        
Южный федеральный округ                        
Республика Адыгея           - - - -     -
Республика Калмыкия       - - - - - -     -
Краснодарский край                        
Астраханская область                       -
Волгоградская область                        
Ростовская область                 -      
Северо-Кавказский федеральный округ                        
Республика Дагестан     -   - -   - -      
Республика Ингушетия     -                 -
Кабардино-Балкарская Республика   - - - - - -          
Карачаево-Черкесская Республика   - - - - - - - -     -
Республика Северная Осетия - Алания                        
Чеченская Республика         - - - - - - -
Ставропольский край       - - - -   -      

 

Продолжение табл. 3.19

                    Всего с начала регистрации на 1 января 2012 г. в том числе
вынуж-денных пересе-ленцев (с 1июля 1992 г.) беженцев (с 20 марта 1993 г.)
Приволжский федеральный округ                        
Республика Башкортостан       -   -   -        
Республика Марий Эл   - -   - -   - -     -
Республика Мордовия     - - -              
Республика Татарстан             -          
Удмуртская Республика   - -   - -           -
Чувашская Республика     - - - - - - -     -
Пермский край       -                
Кировская область   -   - - -   - -     -
Нижегородская область       -   -   -        
Оренбургская область       - - - - - -     -
Пензенская область       -   - -         -
Самарская область         -              
Саратовская область         -             -
Ульяновская область         -       -     -
Уральский федеральный округ                        
Курганская область                       -
Свердловская область                 -      
Тюменская область                        
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра               - -     -
Ямало-Ненецкий автономный округ         -   - - -     -
Челябинская область                        
Сибирский федеральный округ                        
Республика Алтай       - - - - -       -
Республика Бурятия     - - -   -   -      
Республика Тыва - - - - - - - - - - - -
Республика Хакасия     - - - - - - -     -
Алтайский край       - - - -   -      
Забайкальский край   - - - - - - -        
Красноярский край           - -         -
Иркутская область     -       - - -     -
Кемеровская область         -   -         -
Новосибирская область         -             -
Омская область           -   -       -
Томская область   - -   -   - - -     -
Дальневосточный федеральный округ               -        
Республика Саха (Якутия)   - - - - - - -     -  
Камчатский край       - -   - - - - - -
Приморский край         - - - - -     -
Хабаровский край           -   - -     -
Амурская область     - - - - - - -     -
Магаданская область   - -   - -   - -     -
Сахалинская область     - - - - -




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-01-28; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 230 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Наполеон Хилл
==> читать все изречения...

2458 - | 2274 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.