земельный участок площадью 7460 м2 (на котором расположены многоквартирные дома №5, №7)
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ | Годовая плата (руб) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб/мес) |
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 190604,81 | 5,54 | |
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | * | ||
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | 1 раз в год | * | |
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | 1 раз в год | * | |
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 2 раза в год | * | |
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | 2раза в год | * | |
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | 4 раза в год | * | |
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | По необходимости; не реже 1 раза в год | * | |
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | По мере необходимости | * | |
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 2раза в год | * | |
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год | * | |
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год | * | |
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по восстановлению отделки стен. | По необходимости; согласно плану | * | |
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 2 раза в год | * | |
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 2 раза в год | * | |
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По необходимости | * | |
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | 2 раза в год | * | |
проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | * | |
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год | * | |
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 4 раза в год | * | |
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 2 раза в год | * | |
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При протечках в течении суток. В остальных случаях согласно плана — графика ремонтных работ. | * | |
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | * | ||
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 1 раз в год | * | |
выявление деформации и повреждений надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | * | |
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 2 раза в год | * | |
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | * | |
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год | * | |
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год | * | |
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год | * | |
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По необходимости | * | |
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 1 раз в 2 года; по мере необходимости | * | |
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | По мере необходимости | * | |
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год | * | |
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Незамедлительный ремонт при отсутствии остекления. Согласно плана графика теущего ремонта. | * | |
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 150006,67 | 4,36 | |
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | 2 раза в год | * | |
проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | * | ||
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 2 раза в год | * | |
контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | * | ||
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | * | |
11. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | * | ||
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | По мере необходимости; не реже 2 раз в год | * | |
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | Не реже 1 раза в неделю | * | |
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | По необходимости | * | |
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | По необходимости | * | |
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | По необходимости | * | |
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | Обязательно после окончания ремонтно-строительных | * | |
проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) | По необходимости регулярно | * | |
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | По необходимости | * | |
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | * | ||
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | По необходимости; не реже 1 раза в год | * | |
проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | Ежегодно в начале отопительного сезона | * | |
удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости | * | |
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | * | |
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | 55736,42 | 1,62 | |
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | По необходимости, не реже 1 раза в год | * | |
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | Не менее 1 раза в год при наличии | * | |
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | Не менее 1 раза в год при наличии | * | |
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | Не менее 1 раза в год при наличии | * | |
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | 101495,34 | 2,95 | |
14. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | * | ||
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов; | Согласно графика уборки не менее 1 раза в месяц | * | |
мытье окон; | 1 раз в год | * | |
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в квартал | * | |
15. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | 135900,54 | 3,95 | |
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | По необходимости; не реже 1 раза в 2 суток | * | |
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | По необходимости; не реже 1 раза в 2 суток в дни без снегопада | * | |
очистка придомовой территории, пешеходных дорожек от наледи и льда; | По необходимости; во время гололеда не реже 1 раза в сутки | * | |
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка | По необходимости; не реже 1 раза в сутки (промывка 1 раз в месяц) | * | |
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 4 раза в месяц | * | |
16. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | * | ||
подметание и уборка придомовой территории, уборка газонов; | 1 раз в сутки | * | |
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | По необходимости; не реже 1 раза в сутки (промывка урн 1 раз в месяц) | * | |
прочистка ливневой канализации; | По необходимости; согласно плана-графика УК; не реже 2 раз в год | * | |
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю | * | |
17. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: | 116977,68 | 3,40 | |
организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | По необходимости | * | |
18. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | По необходимости | * | |
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | В аварийном режиме -круглосуточно; по мере необходимости | * | |
ИТОГО: | 750721,46 | 21,82 | |
(2871,7 + 2867,1) х 21,82 х 12 мес = 1502647,39рублей |