Субъектами федерации являются:
- Республики (22)
- Края (9)
- Области (46)
- города федерального значения (3)
- автономная область (1)
- автономные округа (4)
Каждый их типов субъектов Российской Федерации имеет свой конституционно-правовой статус, который закреплен соответствующими статьями Конституции России.
В настоящее время в состав Российской Федерации входят 85 субъектов, в том числе: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Республики Российской Федерации (22)
№ | Республики | Площадь (км2) | Население (2013) | Административный центр |
Республика Адыгея | 444 403 | Майкоп | ||
Республика Алтай | 92 903 | 210 344 | Горно-Алтайск | |
Республика Башкортостан | 142 947 | 4 060 957 | Уфа | |
Республика Бурятия | 351 334 | 971 810 | Улан-Удэ | |
Республика Дагестан | 50 270 | 2 946 035 | Махачкала | |
Республика Ингушетия | 442 255 | Магас | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 12 470 | 858 946 | Нальчик | |
Республика Калмыкия | 74 731 | 284 140 | Элиста | |
Карачаево-Черкесская Республика | 14 277 | 471 847 | Черкесск | |
Республика Карелия | 180 520 | 636 932 | Петрозаводск | |
Республика Коми | 416 774 | 880 639 | Сыктывкар | |
Республика Крым | 20 081 | 1 966 800 | Симферополь | |
Республика Марий Эл | 23 375 | 690 349 | Йошкар-Ола | |
Республика Мордовия | 26 128 | 818 566 | Саранск | |
Республика Саха (Якутия) | 3 083 523 | 955 580 | Якутск | |
Республика Северная Осетия – Алания | 706 123 | Владикавказ | ||
Республика Татарстан | 67 847 | 3 822 038 | Казань | |
Республика Тыва | 168 604 | 310 460 | Кызыл | |
Удмуртская Республика | 42 061 | 1 517 692 | Ижевск | |
Республика Хакасия | 61 569 | 533 025 | Абакан | |
Чеченская Республика | 15 647 | 1 324 767 | Грозный | |
Чувашская Республика | 18 343 | 1 243 431 | Чебоксары |
Края Российской Федерации (9)
№ | Края | Площадь (км2) | Население (2013) | Административный центр |
Алтайский край | 167 996 | 2 398 751 | Барнаул | |
Забайкальский край | 431 892 | 1 095 169 | Чита | |
Камчатский край | 464 275 | 320 549 | Петропавловск-Камчатский | |
Краснодарский край | 75 485 | 5 330 181 | Краснодар | |
Красноярский край | 2 366 797 | 2 846 475 | Красноярск | |
Пермский край | 160 236 | 2 634 461 | Пермь | |
Приморский край | 164 673 | 1 947 263 | Владивосток | |
Ставропольский край | 66 160 | 2 790 785 | Ставрополь | |
Хабаровский край | 787 633 | 1 342 083 | Хабаровск |
Области Российской Федерации (46)
№ | Области | Площадь (км2) | Население (2013) | Административный центр |
Амурская область | 361 913 | 816 910 | Благовещенск | |
Архангельская область | 589 913 | 1 202 295 | Архангельск | |
Астраханская область | 49 024 | 1 013 840 | Астрахань | |
Белгородская область | 27 134 | 1 540 985 | Белгород | |
Брянская область | 34 857 | 1 253 666 | Брянск | |
Владимирская область | 29 084 | 1 421 742 | Владимир | |
Волгоградская область | 112 877 | 2 583 002 | Волгоград | |
Вологодская область | 144 527 | 1 196 196 | Вологда | |
Воронежская область | 52 216 | 2 330 377 | Воронеж | |
Ивановская область | 21 437 | 1 048 961 | Иваново | |
Иркутская область | 774 846 | 2 422 026 | Иркутск | |
Калининградская область | 15 125 | 954 773 | Калининград | |
Калужская область | 29 777 | 1 005 585 | Калуга | |
Кемеровская область | 95 725 | 2 742 450 | Кемерово | |
Кировская область | 120 374 | 1 319 076 | Киров | |
Костромская область | 60 211 | 658 906 | Кострома | |
Курганская область | 71 488 | 885 759 | Курган | |
Курская область | 29 997 | 1 119 262 | Курск | |
Ленинградская область | 83 908 | 1 751 135 | Санкт-Петербург | |
Липецкая область | 24 047 | 1 162 235 | Липецк | |
Магаданская область | 462 464 | 152 358 | Магадан | |
Московская область | 44 379 | 7 048 084 | Москва | |
Мурманская область | 144 902 | 780 401 | Мурманск | |
Нижегородская область | 76 624 | 3 289 841 | Нижний Новгород | |
Новгородская область | 54 501 | 625 855 | Великий Новгород | |
Новосибирская область | 177 756 | 2 709 461 | Новосибирск | |
Омская область | 141 140 | 1 973 985 | Омск | |
Оренбургская область | 123 702 | 2 016 086 | Оренбург | |
Орловская область | 24 652 | 775 826 | Орёл | |
Пензенская область | 43 352 | 1 368 657 | Пенза | |
Псковская область | 55 399 | 661 507 | Псков | |
Ростовская область | 100 967 | 4 254 613 | Ростов-на-Дону | |
Рязанская область | 39 605 | 1 144 650 | Рязань | |
Самарская область | 53 565 | 3 213 289 | Самара | |
Саратовская, область | 101 240 | 2 503 305 | Саратов | |
Сахалинская область | 87 101 | 493 302 | Южно-Сахалинск | |
Свердловская область | 194 307 | 4 315 830 | Екатеринбург | |
Смоленская область | 49 779 | 975 188 | Смоленск | |
Тамбовская область | 34 462 | 1 075 748 | Тамбов | |
Тверская область | 84 201 | 1 334 061 | Тверь | |
Томская область | 314 391 | 1 064 245 | Томск | |
Тульская область | 25 679 | 1 532 436 | Тула | |
Тюменская область | 1 464 173 | 3 510 683 | Тюмень | |
Ульяновская область | 37 181 | 1 274 487 | Ульяновск | |
Челябинская область | 88 529 | 3 485 272 | Челябинск | |
Ярославская область | 36 177 | 1 271 672 | Ярославль |
Автономные округа (4) и автономная область (1)
№ | Автономные округа и область | Площадь (км2) | Население (2013) | Административный центр |
Ненецкий автономный округ | 176 810 | 42 789 | Нарьян-Мар | |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 534 801 | 1 584 063 | Ханты-Мансийск | |
Чукотский автономный округ | 721 481 | 50 780 | Анадырь | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 769 250 | 541 612 | Салехард | |
Еврейская автономная область | 36 266 | 172 671 | Биробиджан |
Города федерального значения (3)
№ | Города федерального значения | Площадь (км2) | Население (2013) | Административный центр |
Москва | 11 979 529 | Москва | ||
Санкт-Петербург | 5 028 000 | Санкт-Петербург | ||
Севастополь | 385 870 | Севастополь |