.


:




:

































 

 

 

 


- .




, 3/ (9)

(Q) (7) (8). γ(2012)=0,71; γ(2027)=0,65.

, 3/ (10)

, (11)

, 3/ (12)

, (13)

: q (2012 445, 2027 - 470) , /; q, q, q, q, q,q - - ; ; ; ; .; T , ; k , ' (2,15); T , .

 

2.6

- (/).

     
q    
q    
q    
q    
q    
q    
T    

 

2012 : =1,6; =0,4

2027 : =1,5; =0,5

 
 

 


̳ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII .
  Q 0,036 0,036 0,036 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,036 0,036 0,036 0,09
Q 0,0256 0,0256 0,0256 0,1024 0,1024 0,1024 0,1024 0,1024 0,1024 0,0256 0,0256 0,0256 0,064
Q 0,0104 0,0104 0,0104 0,0416 0,0416 0,0416 0,0416 0,0416 0,0416 0,0104 0,0104 0,0104 0,026
  Q 0,0825 0,0825 0,0825 0,2475 0,2475 0,2475 0,2475 0,2475 0,2475 0,0825 0,0825 0,0825 0,165
Q 0,0535 0,0535 0,0535 0,1605 0,1605 0,1605 0,1605 0,1605 0,1605 0,0535 0,0535 0,0535 0,107
Q 0,029 0,029 0,029 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,029 0,029 0,029 0,058

- 2.4. 2012 2027 .

:

, 3/ (14)

: N ; q (50 ) 1 .

(Q) (7) (8). γ=0,022. (4) (5).

. 2.5 2.5.

 

 

 


̳ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII .
  Q 0,024 0,024 0,024 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,024 0,024 0,024 0,02
Q 0,0005 0,0005 0,0005 0,00032 0,00032 0,00032 0,00032 0,00032 0,00032 0,0005 0,0005 0,0005 0,00044
Q 0,0235 0,0235 0,0235 0,0157 0,0157 0,0157 0,0157 0,0157 0,0157 0,0235 0,0235 0,0235 0,01956
  Q 0,042 0,042 0,042 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,042 0,042 0,042 0,035
Q 0,001 0,001 0,001 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,001 0,001 0,0008
Q 0,0274 0,0274 0,0274 0,0235 0,0235 0,0235 0,0235 0,0235 0,0235 0,0274 0,0274 0,0274 0,02542

- 2.5. 2012 2027

Q, 3/
(1), (2) (3). (4) (5). . 2.5 .- 2.6.

 
 

 

 


̳ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII .
  Q 3,09 3,09 3,09 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 3,09 3,09 3,09 4,12
Q 0,028 0,028 0,028 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,028 0,028 0,028 0,037
Q 3,06 3,06 3,06 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 3,06 3,06 3,06 4,08
  Q 5,35 5,35 5,35 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 5,35 5,35 5,35 7,13
Q 0,048 0,048 0,048 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,048 0,048 0,048 0,064
Q 5,3 5,3 5,3 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 5,3 5,3 5,3 7,07

- 2.6 2012 2027

:

,3/ (15)

: F , ; q (0,45 /).

' :

, 3 (16)

, 3/ (17)

δ , % '.

:

, 3/ (19)

 

(Q) (7) (8). γ=0,878. . 2.7 . 2.8.

2012 :

Q=1,75 3/, W=25704000 3.

2.7

2012

̳ '
V (15%) 2,68106 3,83106 1,429 1,255 0,174
VI (25%) 2,59106 6,388106 2,466 2,165 0,301
VII (25%) 2,68106 6,388106 2,384 2,093 0,291
VIII (25%) 2,68106 6,388106 2,384 2,093 0,291
IX (10%) 2,59106 2,55106 0,986 0,866 0,12
1,93 1,276 0,235

2027 :

Q=3,03 3/, W=44510000 3.

2.8

2027

̳ '
V (15%) 2,68106 6,76106 2,491 2,187 0,304
VI (25%) 2,59106 11,128106 4,23 3,714 0,516
VII (25%) 2,68106 11,128106 4,204 3,691 0,513
VIII (25%) 2,68106 11,128106 4,204 3,691 0,513
IX (10%) 2,59106 4,451106 1,719 1,509 0,21
3,37 2,96 0,41

. 2.5 .- 2.7.

 

 

       
 
   
 

 

 


̳ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII .
  Q - - - - 1,429 2,466 2,384 2,384 0,986 - - - 1,93
Q - - - - 1,25 2,156 2,093 2,093 0,866 - - - 1,276
Q - - - - 0,174 0,301 0,291 0,291 0,12 - - - 0,235
  Q - - - - 2,491 4,23 4,204 4,204 1,719 - - - 3,37
Q - - - - 2,187 3,714 3,691 3,691 1,509 - - - 2,96
Q - - - - 0,304 0,516 0,513 0,513 0,21 - - - 0,41

- 2.7. 2012 2027





:


: 2016-12-28; !; : 298 |


:

:

.
==> ...

1920 - | 1800 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.015 .