ДОХОДИ | |||||||||||
Процентні доходи, в т.ч.: | |||||||||||
за коштами, розміщеними в НБУ | |||||||||||
за коштами, розміщеними в банківському секторі | 115,21 | 126,25 | 137,30 | 148,34 | 159,38 | 170,42 | 181,46 | 192,50 | 203,55 | 214,59 | 225,63 |
за кредитами клієнтів | 999,27 | 1019,07 | 1038,86 | 1058,66 | 1078,45 | 1098,25 | 1118,04 | 1137,84 | 1157,63 | 1177,43 | 1197,22 |
за цінними паперами | 28,98 | 39,17 | 49,35 | 59,54 | 69,73 | 79,92 | 90,11 | 100,29 | 110,48 | 120,67 | 130,86 |
інші процентні доходи | |||||||||||
Комісійні доходи | |||||||||||
за операціями з банками | |||||||||||
за операціями з клієнтами | |||||||||||
інші комісійні доходи | |||||||||||
Прибуток (збитки) від торговельних операцій, в т.ч.: | 291,75 | 304,54 | 317,33 | 330,12 | 342,91 | 355,70 | 368,49 | 381,28 | 394,07 | 406,86 | 419,65 |
цінними паперами на продаж | 291,75 | 304,54 | 317,33 | 330,12 | 342,91 | 355,70 | 368,49 | 381,28 | 394,07 | 406,86 | 419,65 |
від торговлі іноземною валютою | |||||||||||
Інші банківські операційні доходи | |||||||||||
дивідендний дохід | |||||||||||
Штрафи, отримані за банківськими операціями | |||||||||||
Інші небанківські операційні доходи | |||||||||||
доходи від продажу основних засобів | |||||||||||
Штрафи, отримані за господарськими операціями | |||||||||||
Зменшення резервів за заборгованістю | |||||||||||
Непередбачені доходи |
Продовження додатку 2
ДОХОДИ | |||||||||||
Процентні доходи, в т.ч.: | |||||||||||
за коштами, розміщеними в НБУ | |||||||||||
за коштами, розміщеними в банківському секторі | 236,67 | 247,71 | 258,75 | 269,80 | 280,84 | 291,88 | 302,92 | 313,96 | 325,00 | 336,05 | 347,09 |
за кредитами клієнтів | 1217,02 | 1236,81 | 1256,61 | 1276,40 | 1296,20 | 1315,99 | 1335,79 | 1355,58 | 1375,38 | 1395,17 | 1414,97 |
за цінними паперами | 141,04 | 151,23 | 161,42 | 171,61 | 181,80 | 191,98 | 202,17 | 212,36 | 222,55 | 232,74 | 242,92 |
інші процентні доходи | |||||||||||
Комісійні доходи | |||||||||||
за операціями з банками | |||||||||||
за операціями з клієнтами | |||||||||||
інші комісійні доходи | |||||||||||
Прибуток (збитки) від торговельних операцій, в т.ч.: | 432,44 | 445,22 | 458,01 | 470,80 | 483,59 | 496,38 | 509,17 | 521,96 | 534,75 | 547,54 | 560,33 |
цінними паперами на продаж | 432,44 | 445,22 | 458,01 | 470,80 | 483,59 | 496,38 | 509,17 | 521,96 | 534,75 | 547,54 | 560,33 |
від торговлі іноземною валютою | |||||||||||
Інші банківські операційні доходи | |||||||||||
дивідендний дохід | |||||||||||
Штрафи, отримані за банківськими операціями | |||||||||||
Інші небанківські операційні доходи | |||||||||||
доходи від продажу основних засобів | |||||||||||
Штрафи, отримані за господарськими операціями | |||||||||||
Зменшення резервів за заборгованістю | |||||||||||
Непередбачені доходи |
Продовження додатку 2
ДОХОДИ | ||||||||
Процентні доходи, в т.ч.: | ||||||||
за коштами, розміщеними в НБУ | ||||||||
за коштами, розміщеними в банківському секторі | 358,13 | 369,17 | 380,21 | 391,25 | 402,30 | 413,34 | 424,38 | 435,42 |
за кредитами клієнтів | 1434,76 | 1454,56 | 1474,35 | 1494,14 | 1513,94 | 1533,73 | 1553,53 | 1573,32 |
за цінними паперами | 253,11 | 263,30 | 273,49 | 283,68 | 293,86 | 304,05 | 314,24 | 324,43 |
інші процентні доходи | ||||||||
Комісійні доходи | ||||||||
за операціями з банками | ||||||||
за операціями з клієнтами | ||||||||
інші комісійні доходи | ||||||||
Прибуток (збитки) від торговельних операцій, в т.ч.: | 573,12 | 585,91 | 598,70 | 611,49 | 624,28 | 637,07 | 649,86 | 662,65 |
цінними паперами на продаж | 573,12 | 585,91 | 598,70 | 611,49 | 624,28 | 637,07 | 649,86 | 662,65 |
від торговлі іноземною валютою | ||||||||
Інші банківські операційні доходи | ||||||||
дивідендний дохід | ||||||||
Штрафи, отримані за банківськими операціями | ||||||||
Інші небанківські операційні доходи | ||||||||
доходи від продажу основних засобів | ||||||||
Штрафи, отримані за господарськими операціями | ||||||||
Зменшення резервів за заборгованістю | ||||||||
Непередбачені доходи |
Продовження додатку 2
ВИТРАТИ | |||||||||||
Процентні витрати, в т.ч.: | |||||||||||
за коштами, одержаними від НБУ | 37,27 | 47,54 | 57,81 | 68,08 | 78,35 | 88,62 | 98,89 | 109,16 | 119,43 | 129,70 | 139,97 |
за коштами, одержаними від інших банків | 44,33 | 54,67 | 65,01 | 75,35 | 85,69 | 96,03 | 106,37 | 116,71 | 127,05 | 137,39 | 147,73 |
за коштами клієнтів банку | 121,33 | 132,43 | 143,54 | 154,64 | 165,74 | 176,84 | 187,95 | 199,05 | 210,15 | 221,25 | 232,36 |
за цінними паперами власного боргу | 22,63 | 32,75 | 42,88 | 53,00 | 63,13 | 73,25 | 83,38 | 93,50 | 103,63 | 113,75 | 123,88 |
інші процентні витрати | 35,25 | 45,50 | 55,75 | 66,00 | 76,25 | 86,50 | 96,75 | 107,00 | 117,25 | 127,50 | 137,75 |
Комісійні витрати | |||||||||||
за операціями з банками | |||||||||||
за операціями з клієнтами | |||||||||||
інші комісійні витрати | |||||||||||
Інші банківські операційні витрати | |||||||||||
Штрафи, сплачені за банківськими операціями | |||||||||||
Інші небанківські операційні витрати | 342,27 | 355,56 | 368,85 | 382,14 | 395,43 | 408,72 | 422,01 | 435,30 | 448,59 | 461,88 | 475,17 |
Витрати на утримання персоналу | 241,27 | 253,56 | 265,85 | 278,14 | 290,43 | 302,72 | 315,01 | 327,30 | 339,59 | 351,88 | 364,17 |
сплата податків, крім податок на прибуток | |||||||||||
Витрати на утримання основних засобів | 111,00 | 122,00 | 133,00 | 144,00 | 155,00 | 166,00 | 177,00 | 188,00 | 199,00 | 210,00 | 221,00 |
інші експлуатаційні витрати | |||||||||||
Інші небанківські операційні витрати | |||||||||||
Відрахування у резерви | |||||||||||
Непередбачені витрати | |||||||||||
Прибуток (збитки) до сплати податку | |||||||||||
Податок на прибуток | |||||||||||
Чистий прибуток (збитки) |
Продовження додатку 2
ВИТРАТИ | |||||||||||
Процентні витрати, в т.ч.: | |||||||||||
за коштами, одержаними від НБУ | 150,24 | 160,51 | 170,78 | 181,05 | 191,32 | 201,59 | 211,86 | 222,13 | 232,40 | 242,67 | 252,94 |
за коштами, одержаними від інших банків | 158,07 | 168,41 | 178,75 | 189,09 | 199,43 | 209,77 | 220,11 | 230,45 | 240,79 | 251,13 | 261,47 |
за коштами клієнтів банку | 243,46 | 254,56 | 265,66 | 276,76 | 287,87 | 298,97 | 310,07 | 321,17 | 332,28 | 343,38 | 354,48 |
за цінними паперами власного боргу | 134,00 | 144,13 | 154,25 | 164,38 | 174,50 | 184,63 | 194,75 | 204,88 | 215,00 | 225,13 | 235,25 |
інші процентні витрати | 148,00 | 158,25 | 168,50 | 178,75 | 189,00 | 199,25 | 209,50 | 219,75 | 230,00 | 240,25 | 250,50 |
Комісійні витрати | |||||||||||
за операціями з банками | |||||||||||
за операціями з клієнтами | |||||||||||
інші комісійні витрати | |||||||||||
Інші банківські операційні витрати | |||||||||||
Штрафи, сплачені за банківськими операціями | |||||||||||
Інші небанківські операційні витрати | 488,46 | 501,75 | 515,04 | 528,33 | 541,62 | 554,91 | 568,20 | 581,49 | 594,78 | 608,07 | 621,36 |
Витрати на утримання персоналу | 376,46 | 388,75 | 401,04 | 413,33 | 425,62 | 437,91 | 450,20 | 462,49 | 474,78 | 487,07 | 499,36 |
сплата податків, крім податок на прибуток | |||||||||||
Витрати на утримання основних засобів | 232,00 | 243,00 | 254,00 | 265,00 | 276,00 | 287,00 | 298,00 | 309,00 | 320,00 | 331,00 | 342,00 |
інші експлуатаційні витрати | |||||||||||
Інші небанківські операційні витрати | |||||||||||
Відрахування у резерви | |||||||||||
Непередбачені витрати | |||||||||||
Прибуток (збитки) до сплати податку | |||||||||||
Податок на прибуток | |||||||||||
Чистий прибуток (збитки) |
Продовження додатку 2
ВИТРАТИ | ||||||||
Процентні витрати, в т.ч.: | ||||||||
за коштами, одержаними від НБУ | 263,21 | 273,48 | 283,75 | 294,02 | 304,29 | 314,56 | 324,83 | 335,10 |
за коштами, одержаними від інших банків | 271,81 | 282,15 | 292,49 | 302,83 | 313,17 | 323,51 | 333,85 | 344,19 |
за коштами клієнтів банку | 365,58 | 376,69 | 387,79 | 398,89 | 409,99 | 421,09 | 432,20 | 443,30 |
за цінними паперами власного боргу | 245,38 | 255,50 | 265,63 | 275,75 | 285,88 | 296,00 | 306,13 | 316,25 |
інші процентні витрати | 260,75 | 271,00 | 281,25 | 291,50 | 301,75 | 312,00 | 322,25 | 332,50 |
Комісійні витрати | ||||||||
за операціями з банками | ||||||||
за операціями з клієнтами | ||||||||
інші комісійні витрати | ||||||||
Інші банківські операційні витрати | ||||||||
Штрафи, сплачені за банківськими операціями | ||||||||
Інші небанківські операційні витрати | 634,65 | 647,94 | 661,23 | 674,51 | 687,80 | 701,09 | 714,38 | 727,67 |
Витрати на утримання персоналу | 511,65 | 523,94 | 536,23 | 548,51 | 560,80 | 573,09 | 585,38 | 597,67 |
сплата податків, крім податок на прибуток | ||||||||
Витрати на утримання основних засобів | 353,00 | 364,00 | 375,00 | 386,00 | 397,00 | 408,00 | 419,00 | 430,00 |
інші експлуатаційні витрати | ||||||||
Інші небанківські операційні витрати | ||||||||
Відрахування у резерви | ||||||||
Непередбачені витрати | ||||||||
Прибуток (збитки) до сплати податку | ||||||||
Податок на прибуток | ||||||||
Чистий прибуток (збитки) |