.


:




:

































 

 

 

 


.




 

- , -.

Z Z , -, , - .

(12) (13) :

:

(27)

 

:

(28)

 

(27) Z :

(29)

(28) Z :

(30)

5 - -0,6 , , . 1.

5 -

-
                   
A 1,03; - 3,0 1,08; - 4 0,95; - 1,2 0,97; - 1,5 0,96; - 2,6 0,96; - 2,9 0,97; - 2,9 0,96; - 3,2 1,02; - 3,2 1,12; - 2,5
B 0,12; 72 0,2; 88 0,33; 42,3 0,46; 46,8 0,59; 51,3 0,72; 55 0,86; 60 1,01; 66 1,07; 69,5 0,07; 57,5
C 0,23; - 81 0,01; - 80 0,10; - 80,6 0,07; - 84,3 0,06; - 86,9 0,05; - 88,1 0,05; - 89,2 0,04; - 90,7 0,03; - 91,2 0,41; - 82,5
D 0,13; 2 0,01; 2 0,14; - 6,9 0,14; - 6,8 0,15; - 5,9 0,15; - 5,3 0,15; - 4,7 0,15; - 2,8 0,14; - 1,7 0,12; - 2,5
A 0,13; 2 0,01; 2 0,14; - 6,9 0,14; - 6,8 0,15; - 5,9 0,15; - 5,3 0,15; - 4,7 0,15; - 2,8 0,14; - 1,7 0,12; - 2,5
B 0,12; 72 0,2; 88 0,33; 42,3 0,46; 46,8 0,59; 51,3 0,72; 55 0,86; 60 1,01; 66 1,07; 69,5 0,07; 57,5
C 0,23; - 81 0,01; - 80 0,10; - 80,6 0,07; - 84,3 0,06; - 86,9 0,05; - 88,1 0,05; - 89,2 0,04; - 90,7 0,03; - 91,2 0,41; - 82,5
D 1,03; - 3 1,08; - 4 0,95; - 1,2 0,97; - 1,5 0,96; - 2,6 0,96; - 2,9 0,97; - 2,9 0,96; - 3,2 1,02; - 3,2 1,12; - 2,5

 


 

-

1. .. : .: -, 2009. 816.: . ( .

2. .., .., . , : .-. / . . .. . .: , 2005. -509.

3. .., .., .. , , - . , 1978.

4. .. . : , - .: -̻, 2006.

5. .., .. . V . .; , 2012 .

6. .., .. . . . 1, - .; , 1976.

7. .., .. , - .; , 1970.





:


: 2016-12-05; !; : 520 |


:

:

,
==> ...

1690 - | 1630 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.011 .