Ұйымдар саны Число организа- ций | Дәрігерлерге келу саны, мың. Число посещений у врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам),тыс. | Барлық ұйымдар бойынша дәрігерлік лауазымдар саны, Число врачебных должностей | оның ішінде учаскелік терапевтер,педиатрлар жалпы практика дәрігерлері в т.ч. участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики | Жұмысбастылық лауазымдардағы жеке тұлғалар Число физических лиц, на занятых должностях | Орта медициналық лауазымдар саны Число должностей среднего медперсонала | Жұмысбастылық лауазымдардағы жеке тұлғалар Число физических лиц, на занятых должностях | |||||||||
емхананың дәрігеріне к врачам в поликлинике | дәрігер- лердің үйге баруы врачами на дому | штаттық штатные | жұмыс- бастылық занятые | штаттық штатные | жұмыс- бастылықзанятые | барлығы всего | оның ішінде учаскелік терапевтер, педиатрлар, жалпы практика дәрігерлері в т.ч. участковые терапевты, педиатры и ВОП | штаттық штатные | жұмыс- бастылық занятые | барлығы всего | оның ішінде участкелік медбикелер в т.ч. медсестры участковой службы | ||||
барлығы всего | оның ішінде ауылдық жерде в т.ч. из сельской местности | ||||||||||||||
Қазақстан Республикасы | 28190.41 | 20434.47 | 2472.87 | 8771.00 | 7691.25 | 3324.00 | 3030.75 | 17068.00 | 16583.50 | Республика Казахстан | |||||
Ақмола | 2500.42 | 1697.39 | 155.79 | 699.50 | 584.00 | 252.25 | 224.25 | 1370.75 | 1310.75 | Акмолинская | |||||
Ақтөбе | 1725.40 | 1135.10 | 151.49 | 472.50 | 408.25 | 189.50 | 173.25 | 1002.50 | 950.00 | Актюбинская | |||||
Алматы | 5762.48 | 3935.42 | 579.64 | 1570.75 | 1387.00 | 632.00 | 616.50 | 2647.75 | 2631.50 | Алматинская | |||||
Атырау | 927.01 | 927.01 | 125.18 | 339.25 | 286.25 | 119.75 | 109.75 | 815.25 | 773.00 | Атырауская | |||||
Ш.Қазақстан | 3146.39 | 2147.41 | 282.33 | 1030.50 | 922.25 | 472.25 | 424.50 | 1783.25 | 1744.75 | В-Казахстанская | |||||
Жамбыл | 3139.70 | 2778.12 | 185.22 | 927.00 | 845.00 | 364.75 | 325.75 | 1925.75 | 1922.75 | Жамбылская | |||||
Б.Қазақстан | 1633.11 | 1466.32 | 140.66 | 563.50 | 563.50 | 210.25 | 210.25 | 1423.25 | 1423.25 | З-Казахстанская | |||||
Қарағанды | 2543.31 | 1778.19 | 333.14 | 853.00 | 765.25 | 252.75 | 234.25 | 1652.50 | 1614.00 | Карагандинская | |||||
Қостанай | 2104.90 | 1272.96 | 117.34 | 647.00 | 542.75 | 252.25 | 217.75 | 1279.25 | 1168.50 | Костанайская | |||||
Қызылорда | 242.82 | 0.00 | 20.34 | 94.50 | 94.50 | 28.75 | 27.75 | 225.75 | 225.75 | Кызылординская | |||||
Маңғыстау | 1230.60 | 1230.60 | 241.46 | 183.25 | 162.00 | 139.50 | 130.50 | 499.00 | 498.75 | Мангыстауская | |||||
Павлодар | 590.83 | 590.83 | 44.53 | 281.25 | 241.50 | 119.25 | 95.75 | 554.75 | 522.50 | Павлодарская | |||||
С.Қазақстан | 1513.79 | 1325.57 | 37.21 | 685.25 | 529.25 | 240.00 | 201.00 | 1333.00 | 1322.25 | С-Казахстанская | |||||
О.Қазақстан | 720.07 | 149.50 | 35.68 | 243.25 | 234.25 | 15.50 | 15.50 | 328.25 | 328.25 | Ю-Казахстанская | |||||
Алматы қ.ә. | 409.60 | 0.07 | 22.88 | 180.50 | 125.50 | 35.25 | 24.00 | 227.00 | 147.50 | г.а. Алматы | |||||
Астана қ.ә. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | г.а. Астана |
Кесте Таблица 15-4
2011 жылғы алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың қызметі (барлығы)
Деятельность медицинских организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за 2011 год (всего)
Ұйым дар саны Число органи заций | Дәрігерлерге келу саны, мың. Число посещений у врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам),тыс. | Барлық ұйымдар бойынша дәрігерлік лауазымдар саны, Число врачебных должностей | оның ішінде учаскелік терапевтер,педиатрлар жалпы практика дәрігерлері в т.ч. участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики | Жұмысбастылық лауазымдардағы жеке тұлғалар Число физических лиц, на занятых должностях | Орта медициналық лауазымдар саны Число должностей среднего медперсонала | Жұмысбастылық лауазымдардағы жеке тұлғалар Число физических лиц, на занятых должностях | |||||||||
емхананың дәрігеріне к врачам в поликлинике | дәрігер- лердің үйге баруы врачами на дому | штаттық штатные | жұмыс- бастылық занятые | штаттық штатные | жұмыс- бастылықзанятые | барлығы всего | оның ішінде учаскелік терапевтер, педиатрлар, жалпы практика дәрігерлері в т.ч. участковые терапевты, педиатры и ВОП | штаттық штатные | жұмыс- бастылық занятые | барлығы всего | оның ішінде участкелік медбикелер в т.ч. медсестры участковой службы | ||||
барлығы всего | оның ішінде ауылдық жерде в т.ч. из сельской местности | ||||||||||||||
Ауруханалық ұйымдардағы алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек көрсететін амбулаториялық-емханалық бөлімдер | 28190.41 | 20434.47 | 2472.87 | 8771.00 | 7691.25 | 3324.00 | 3030.75 | 17068.00 | 16583.50 | Амбулаторно-поликлинические отделения больничных организации, оказывающие ПМСП | |||||
оның ішінде қалалық ауруханалар | 3896.40 | 412.73 | 363.21 | 1291.50 | 1176.25 | 310.50 | 285.00 | 2139.25 | 2021.75 | в т.ч. городских больниц | |||||
орталық аудандық ауруханалар | 20728.60 | 16684.35 | 1721.55 | 6478.00 | 5609.25 | 2471.25 | 2230.00 | 12836.00 | 12508.25 | центральных районных больниц | |||||
аудандық ауруханалар | 1080.73 | 866.78 | 86.09 | 395.25 | 374.00 | 166.25 | 165.50 | 880.50 | 869.50 | районных больниц | |||||
ауданаралық ауруханалар | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | межрайонных больниц | |||||
АУА, АА | 2484.69 | 2470.62 | 302.01 | 606.25 | 531.75 | 376.00 | 350.25 | 1212.25 | 1184.00 | СУБ, СБ. | |||||
Алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек көрсететін амбулаториялық-емханалық ұйымдар | 55863.46 | 8981.36 | 6094.55 | 17042.50 | 15593.00 | 6326.50 | 6079.50 | 29399.75 | 28275.00 | Амбулаторно-поликлинические организации, оказывающие ПМСП | |||||
оның ішінде емханалар | 46027.43 | 4581.08 | 4784.18 | 14645.00 | 13352.25 | 4601.25 | 4393.00 | 23460.25 | 22414.50 | в т.ч.: поликлиники | |||||
диагностикалық емханалар | 647.85 | 64.95 | 33.23 | 328.00 | 306.50 | 36.00 | 36.00 | 421.25 | 391.50 | консультативно-диагностические поликлиники и центры | |||||
алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек көрсететін орталықтар | 430.66 | 31.47 | 78.65 | 140.00 | 125.50 | 74.25 | 74.25 | 275.50 | 264.00 | центры ПМСП | |||||
ауылдық емханалар | 188.51 | 188.51 | 9.89 | 63.00 | 60.00 | 15.50 | 15.50 | 85.25 | 84.25 | сельских поликлиник | |||||
дәрігерлік амбулаториялар | 8569.02 | 4115.35 | 1188.59 | 1866.50 | 1748.75 | 1599.50 | 1560.75 | 5157.50 | 5120.75 | врачебные амбулатории | |||||
Барлығы | 84053.87 | 29415.83 | 8567.41 | 25813.50 | 23284.25 | 9650.50 | 9110.250 | 46467.75 | 44858.50 | Итого |
Кесте Таблица 15-5
2011 жылғы алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың қызметі (ауыл)