.


:




:

































 

 

 

 


- 1




қ

0-14
қ 100 000 ғ ққ 100 000
       
Ғ ң :     135703.1 131979.2 :
ұқ ә     3585.5 3486.9
    285.4 190.3
Қ ә қ ү ғң ә қ ққ ұ     10517.0 10236.1 , ,
үң , қ ң ұ     3156.8 2795.7 ,
қ ұ ә -құқң ұ     1247.2 1170.6
қ қ ұ ә -құқң ұ     41.2 37.7 ,
үң     6199.1 6151.9
ө ә ң ққ ң     5477.0 5378.9
Құқ ә өң     3705.7 3426.1
Қ үң     954.5 793.5
ғң     67016.5 67124.0
қ ғң     13251.9 12429.2
қ ң     6039.9 5501.9
ү-ұқ ү ә ң     1917.6 1796.6 -
- үң     3075.5 2994.2
ң ғ     2947.4 2380.0 ,
қ ( ), ң ұ қ ұ     1844.1 1866.3 ( ),
қ , қ ә қ қғ , ә қ қ     865.5 851.8 , , ,
қ, ә қ әң қ     3573.9 3366.8

 

 


 

10

ҚҢ ҚҒ

( қ 100 000 ғ ққ, ө ғ ң )

( , , 100 000 )

қ

қ қ

  Қ  
ғ ң ә 18& 15-17 0-14
                   
Ққ 58077.1 56195.8 61164.5 59464.3 41578.3 39811.9 78447.3 81586.8 101481.8 97916.5 P
қ 48095.5 51215.0 47539.7 52276.5 34848.9 35608.2 76928.6 77988.4 86093.2 97747.3
қө 49393.4 49797.3 44779.4 45356.3 38466.4 38879.3 57898.1 63502.5 80159.5 79382.7
65681.7 59287.3 71941.1 64457.8 47913.1 40732.8 93070.2 93520.1 108076.4 102248.4
31527.9 31953.3 33303.7 34588.8 24107.8 26135.5 32107.0 31519.4 48916.8 45430.6
.Ққ 70423.5 66871.5 72557.2 68992.2 49203.9 46549.9 132495.3 132795.3 138343.6 130532.8 -
59769.6 61445.9 67573.7 68291.9 41160.9 43469.1 64689.9 70927.1 100718.1 99370.1
.Ққ 48967.2 46963.3 51310.1 50386.0 33819.5 32477.3 63598.1 59174.5 95708.8 91818.6 -
Қғ 57779.2 57154.7 58343.7 56790.0 41181.6 39934.6 85176.8 91336.7 111089.7 110971.6
Қ 50777.6 49539.5 49913.8 49507.4 34482.7 32495.1 99979.6 94109.9 105905.6 109412.0
Қ 60494.5 56120.8 64862.9 59808.2 44103.5 40114.3 72322.9 67349.9 92618.3 87435.0
ңғ 59034.7 57908.0 62786.3 65311.9 42995.5 41383.7 62400.7 74657.2 92753.6 89872.9
75448.9 71925.1 78731.2 75486.0 47571.5 43871.2 125066.5 126884.2 173084.8 168406.8
.Ққ 53557.5 53697.3 56966.4 59687.1 36771.6 37498.1 77159.1 79088.4 114989.4 112133.2 -
.Ққ 42547.7 41096.7 45848.5 43435.0 34264.2 32211.2 36345.2 42992.5 58951.2 56911.8 -
қ.ә. 78934.7 75113.2 82181.3 78130.6 49666.1 48374.2 145431.8 147373.7 188217.9 172115.6 ..
қ.ә. 65457.4 65283.3 72651.3 77052.8 48934.4 49761.9 82864.2 111315.2 121848.1 111298.3 ..

Қ қ

  Қ  
ғ ң ә 18& 15-17 0-14
                   
Ққ 68718.5 66484.3 70200.2 68456.2 47635.2 45807.0 100050.1 107184.3 133963.1 127523.5 P
қ 67173.5 72346.8 65092.6 72249.9 49091.8 50542.7 115657.9 111345.1 123163.1 143019.6
қө 54936.2 55136.2 46510.0 47090.9 41415.7 41627.2 80414.9 90359.1 94376.8 92493.4
90131.6 75628.3 90605.0 74334.2 71109.0 56882.1 160686.6 161308.8 131280.3 112771.9
35718.4 36415.4 36029.8 38200.9 28380.8 31670.5 33126.0 31867.8 54703.3 48651.3
.Ққ 79373.5 75391.5 77522.0 73911.2 53669.2 51180.5 153297.2 157324.3 178295.4 165373.8 -
79957.8 78703.1 88005.1 84852.0 52593.6 52866.9 82491.4 83331.8 150376.0 142957.5
.Ққ 50867.5 48932.2 50589.7 50408.0 34022.1 33577.0 69252.0 61094.0 111368.6 103700.2 -
Қғ 58844.8 57531.3 58639.5 56168.3 41530.5 39879.4 89175.2 93400.5 118696.0 116872.7
Қ 69316.1 65818.6 66350.5 63017.4 45152.7 40773.1 151664.7 142611.5 164968.8 166682.1
Қ 59851.8 55639.5 62067.7 57462.4 41619.3 37598.8 79056.5 77417.2 97841.3 92162.4
ңғ 78447.9 72978.5 82059.9 84036.3 53855.3 49614.6 73006.7 94404.3 139183.5 124578.3
86388.6 82926.3 88632.6 85541.5 53631.6 48623.9 137884.6 149886.6 214701.8 213041.0
.Ққ 72686.2 76086.8 73545.9 81963.3 43161.4 47404.1 117035.7 119613.3 209867.5 205748.7 -
.Ққ 54572.2 55731.8 58930.4 58765.4 42850.4 42135.7 39065.2 61029.9 82347.7 82857.2 -
қ.ә. 78934.7 75113.2 82181.6 78130.6 49666.1 48374.2 145431.8 147373.7 188217.9 172115.6 ..
қ.ә. 65457.4 65283.3 72651.3 77052.8 48934.4 49761.9 82864.2 111315.2 121848.1 111298.3 ..

 

қ

  Қ  
ғ ң ә 18& 15-17 0-14
                   
Ққ 45369.2 43831.7 49723.6 47995.1 33555.4 31843.3 58374.8 58488.4 71067.0 69584.7 P
қ 31432.0 32693.5 31352.7 33804.5 21798.4 21966.2 49160.4 54769.6 57302.2 61478.7
қө 40638.4 41236.8 41891.2 42412.9 33391.5 34095.8 29486.9 31038.5 61700.4 61769.8
58214.3 54327.2 66001.5 61335.3 40604.3 35706.9 73532.6 74179.0 101503.1 99229.1
27737.7 27863.5 30714.1 31113.8 20047.5 20859.2 31354.7 31259.3 44065.9 42631.5
.Ққ 58228.1 55106.2 65289.9 61690.5 42587.5 39602.8 110890.7 108183.1 96170.5 92757.9 -
46633.1 50373.2 53484.6 57046.8 33155.9 36994.1 53934.9 63710.5 73021.8 75118.3
.Ққ 47259.1 45138.6 52002.5 50364.1 33622.5 31380.6 59896.9 57933.7 84056.4 82473.0 -
Қғ 54012.4 55804.8 57222.1 59186.7 39836.9 40149.1 74988.7 86029.8 89306.7 93570.6
Қ 32159.0 32920.4 32407.0 34890.8 23019.3 23490.9 59336.4 57323.7 58267.8 61284.9
Қ 60962.9 56472.8 66988.9 61595.0 46016.0 42047.2 67892.2 61038.5 89158.4 84226.7
ңғ 37085.0 41495.9 40063.0 44098.9 29602.4 31647.6 51197.2 55049.3 48557.0 57593.6
51693.6 47771.5 55791.6 51923.9 33475.1 32701.1 103390.2 88743.6 99019.2 87400.8
.Ққ 40624.2 38337.6 44869.8 43182.0 32063.5 30118.8 58550.0 61620.7 66089.7 61509.5 -
.Ққ 34760.0 31666.7 36986.6 33107.8 28201.2 25267.0 34775.1 33045.6 45778.7 42155.1 -

10- (ғ) 10 ()

қ қ 100 000 ғ ққ

қ қ 100 000

  ұқ ә  
ғ ң ә 18& 15-17 0-14
                   
Ққ 1735.7 1733.3 1785.8 1766.7 1314.8 1323.2 1479.7 1517.8 3007.2 2944.0
қ 1689.9 1672.9 1697.9 1682.3 1121.2 1110.2 1423.1 1390.2 3663.5 3620.1
қө 1542.6 1555.0 1405.0 1414.7 1052.6 1054.6 1113.4 1283.6 3115.0 3105.2
836.8 1244.1 872.8 1409.5 512.9 1194.6 742.8 710.6 1730.4 1475.4
923.8 857.7 904.0 812.8 230.3 370.0 398.0 364.0 2666.4 2071.3
.Ққ 1936.3 2100.7 1851.7 1949.9 1561.7 1563.2 2212.9 2223.4 3325.3 4129.9 -
1760.7 1577.3 1672.9 1380.8 1077.9 928.3 1511.4 1066.1 3351.4 3109.3
.Ққ 2051.5 1798.5 1312.0 1646.0 1990.3 1740.9 735.2 620.8 2572.6 2246.3 -
Қғ 1882.6 1695.2 2030.7 1746.6 1401.4 1078.0 2170.4 1753.3 3541.1 3869.9
Қ 2550.4 2001.2 2780.8 2202.8 2112.1 1607.0 4641.2 2195.1 3850.6 3569.9
Қ 1725.2 1471.8 1731.8 1600.7 755.1 719.1 1215.2 1371.2 3885.1 3068.0
ңғ 1761.9 2104.1 1647.5 2015.9 1166.5 1580.3 1037.7 2106.0 3174.4 3209.3
1996.9 1861.5 1988.3 1808.8 1293.4 1164.7 2145.0 2080.4 4712.6 4499.7
.Ққ 1817.9 1561.2 1746.4 1631.4 1119.6 1048.2 1431.8 1156.6 4692.6 3677.2 -
.Ққ 1615.3 1649.0 1822.0 1613.0 1644.4 1572.2 789.5 1492.5 1722.9 1817.7 -
қ.ә. 2237.8 2161.1 2573.6 2374.0 1514.6 1339.7 2068.2 1460.6 5306.8 5676.5 ..
қ.ә. 2054.2 2571.0 2218.7 2976.8 1904.4 2514.7 2049.1 4688.7 2596.3 2416.3 ..

 


Қ қ

  ұқ ә  
ғ ң ә 18& 15-17 0-14
                   
Ққ 2428.9 2450.3 2473.4 2456.3 1869.9 1910.2 2218.6 2258.8 4378.1 4282.9
қ 2652.6 2350.9 2634.0 2198.8 1757.8 1771.2 2388.2 2140.8 6002.9 4478.3
қө 2175.9 2170.7 1938.0 1916.1 1407.2 1396.1 1634.9 1900.0 4885.1 4784.6
1856.7 3584.5 1757.6 3995.2 1297.0 4076.0 1857.1 1887.3 3496.7 2508.2
1308.0 1194.1 1254.4 1112.4 257.8 559.1 417.3 438.0 4123.1 2856.3
.Ққ 2756.0 3065.7 2536.9 2755.0 2262.3 2280.5 3185.8 3388.5 4883.3 6463.2 -
3045.8 2744.5 2832.3 2314.0 1783.4 1742.7 2913.8 1635.9 6348.2 5488.7
.Ққ 2789.1 2508.2 1330.9 1967.6 2910.8 2590.0 661.4 444.4 2798.9 2608.0 -
Қғ 2123.0 1838.1 2294.0 1895.9 1583.6 1178.0 2623.1 1914.4 4084.1 4314.2
Қ 4251.5 3183.9 4602.9 3473.3 3573.1 2600.2 9265.9 3987.3 6303.5 5738.8
Қ 1920.5 1775.2 1837.3 1794.9 529.7 697.5 824.9 1987.7 5363.0 4161.3
ңғ 2328.0 2787.4 2079.1 2392.5 1667.2 1814.3 1653.3 2141.8 4065.2 5212.7
2359.8 2195.5 2308.7 2086.6 1563.8 1425.2 2360.6 2195.9 5757.8 5423.8
.Ққ 3117.9 2727.6 2892.0 2704.7 1782.2 1738.1 2357.1 2026.7 9927.3 7615.6 -
.Ққ 2463.6 2625.0 2935.6 2666.0 2844.8 2797.5 812.7 2510.6 1987.1 2289.4 -
қ.ә. 2237.8 2161.1 2573.6 2374.0 1514.6 1339.7 2068.2 1460.6 5306.8 5676.5 ..
қ.ә. 2054.2 2571.0 2218.7 2976.8 1904.4 2514.7 2049.1 4688.7 2596.3 2416.3 ..

 





:


: 2016-12-04; !; : 332 |


:

:

, .
==> ...

1857 - | 1671 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.015 .