.


:




:

































 

 

 

 


 

.1 - - ,

 

1 2 3 4 5 6 7 8
                   
  716,59     71,8 0,00 21,90 53,09 16,64
  4791,44 10296,08 16,7 46,2 0,00 8,42 61,90 22,39
  5677,90 1478,16 52,9 47,3 0,18 11,80 62,56 21,02
  1571,20 377,53 45,5   0,00 14,55 60,55 20,02
  3704,46 642,03 40,9 57,5 0,54 13,58 58,68 18,11
  3304,59 341,69 72,7 22,9 0,22 17,10 61,23 19,72
  4367,39 261,84 58,3 28,7 0,00 14,97 59,99 17,51
  2127,96 1111,62 52,6 72,8 0,36 10,76 58,65 17,74
  13657,15 0,00 16,7 15,1 0,00 15,65 59,70 20,32
  2252,99 1385,21 55,6   0,13 10,93 60,46 18,07
  2242,38 508,48 81,8 25,6 0,00 6,73 62,41 22,86
  2803,27 505,37 42,9 4,9 3,53 11,41 59,78 19,15
  1984,05 3094,73 41,2 35,6 1,49 10,29 60,23 21,36
  3618,35 1314,39     0,44 11,35 60,34 20,93
  2438,19 0,00 52,9 33,3 0,00 14,47 59,02 20,38
  2074,29 0,00 81,2 57,9 1,58 21,11 60,02 17,32
  2172,78 102,99 11,1 8,3 0,00 14,66 58,83 18,09
  10893,40 82540,63 61,9 8,4 0,00 12,86 61,61 19,81
  5723,31 4935,74 40,5 20,6 0,16 11,94 59,04 19,02
  4967,20 444,28 31,2 46,7 0,13 12,81 60,50 18,03
  20071,10 25359,07 31,1 5,8 0,01 4,83 63,93 18,41
  1795,32 3312,16 17,6 18,4 1,09 18,87 62,33 22,06
  3561,15 86,88 30,8 0,8 0,32 14,63 60,62 18,92
  2217,02 184,32 81,8 52,2 0,00 16,39 57,82 16,93
  4551,40 374,80 14,3 1,4 0,03 9,11 63,10 18,20
  3384,80 3525,57   13,6 0,00 2,30 59,67 18,21
  3775,83 12159,95 64,3 12,6 0,43 10,12 61,36 21,16
  2264,20 0,00 21,4 58,8 0,00 7,12 58,67 17,78
  - 1047,46 358,37   43,1 0,88 8,19 59,74 22,86
  2833,94 13,55 33,3 40,9 0,00 26,12 56,48 20,25
  6881,07 5509,45 55,6 12,7 1,08 8,45 61,57 20,67
  1755,21 159,03 54,2   0,04 16,18 72,49 13,84
  3196,66 1403,25   14,2 2,48 15,21 62,25 18,85
  3649,02 299,66 26,3 43,6 0,05 12,45 57,57 16,84
  7148,83 0,00   84,4 0,63 34,94 60,79 24,15
  2784,39 3277,23   27,4 0,02 7,49 64,93 19,16
  4229,97 191924,71 38,9 20,6 0,05 15,35 62,18 18,16
  61679,53 240951,01 27,7 0,3 0,09 6,19 64,27 15,81
  27338,48 106449,61   7,8 0,04 1,82 65,93 15,24
  2012,36 20786,78 27,3 0,7 0,00 7,73 63,44 17,12
  11170,01 27319,93 31,2 1,5 0,00 18,05 63,00 16,65

.1

                   
  29743,64 217430,62 39,5 14,8 0,00 13,14 60,46 15,03
  21460,65 8736,67 22,3 6,7 0,01 25,37 64,76 15,29
  4301,33 139154,85 28,8 14,1 0,00 2,96 66,55 15,09
  - 4401,00 12593,97 42,9 6,4 0,00 0,00 63,42 16,20
  3446,14 315863,20 12,5 3,3 0,02 14,08 63,03 20,16
  3539,32 29399,98   46,3 0,00 7,82 63,26 18,17

 

 

.2 - - ,

 

9 10 11 12 13 14 15 16
                   
      31,35 2226,11 0,00 5158,03 329,71 99,63
      2,25 135701,34 -0,02 5908,71 2008,04 144,78
      0,11 -8567,61 0,61 4379,21 1458,21 142,39
      0,17 -36522,68 0,00 6962,00 1821,81 140,83
      0,37 17280,55 3,50 4529,49 2005,23 124,18
      0,17 -23702,21 0,00 5330,26 1583,71 131,50
      0,07 2327,56 -3,36 6830,25 1283,09 150,45
      0,77 -20227,66 2,15 3813,11 1556,33 189,27
      0,15 90494,93 0,00 5260,96 1543,57 132,57
      0,22 -21387,79 -4,28 5562,88 2376,39 179,24
      0,60 -66252,50 -13,30 4790,24 1855,85 158,35
      2,94 -38968,18 -7,22 4117,78 1780,37 113,90
      1,83 95392,98 9,08 4916,49 1746,81 137,01
      0,92 -6880,28 -20,36 5483,97 1738,92 169,90
      0,73 -12601,50 0,00 2805,11 660,66 102,55
      0,08 -19203,87 0,00 5175,18 1614,86 183,10
      0,12 27154,79 0,00 8012,55 1479,75 114,97
      1,11 -88359,71 -20,64 6883,78 2791,04 219,82
      1,52 53771,06 57,54 12916,69 2447,89 164,51
      0,07 6046,84 0,00 7530,85 2109,25 166,12
      6,90 222587,21 40,10 10051,88 9987,58 414,60
      0,11 11834,97 2,66 4820,43 1600,04 191,82
      2,12 5089,93 0,00 7200,79 2466,00 149,14
      17,11 -4358,73 0,00 9429,51 1663,79 153,87
      2,07 47042,61 -18,18 5460,64 2252,94 171,96
      0,39 18636,05 -17,28 7163,74 2442,46 148,52
      0,28 -31576,96 1,10 5828,43 3104,97 173,23
      0,29 12573,25 0,00 10527,40 2041,39 164,51
  -     1,42 -27755,42 2,87 9624,39 749,79 87,13
      0,23 -41927,34 0,00 3258,68 992,49 125,95
      0,43 19211,06 5,86 8003,63 1932,97 113,73
      0,17 2703,44 -13,48 5710,41 1623,23 155,14
      0,14 -1805,00 -5,70 6922,20 2492,35 135,65
      2,09 29131,25 0,00 8597,17 1848,44 140,58
      3,86 -70126,16 0,00 5709,72 2688,39 108,26

.2

                   
      10,65 28860,67 3,23 20528,50 5245,52 253,70
      0,76 93608,09 3,43 12009,56 6175,02 254,24
      6,22 8735783,87 41,62 16533,55 8125,77 362,54
      0,38 1526864,98 4,32 10133,53 7199,35 316,32
      0,35 27775,53 1,38 11328,86 7323,76 192,27
      2,18 321986,13 6,97 10895,88 5295,27 248,44
      13,08 1476312,51 18,23 13505,43 6902,37 306,62
      26,49 144294,97 8,97 57813,57 10336,03 284,29
      0,47 710226,74 2,28 15867,96 6455,67 339,72
  -     0,15 29769,64 6,72 14853,78 7020,26 221,38
      0,85 40383,38 23,39 14838,68 7599,74 241,49
      0,87 282356,73 34,75 9427,45 7508,34 263,32

 

 

.3

 

1 ,
2 ,
3 ,
4 ,
5 ,
6 ,
7 ,
8 , ,
9 , ,
10 , ,
11 ,
12 ( ) ,
13 ,
14 ,
15 ,
16 ,

.4

, ( Y) ,
  1 4,6,10,11,14
  1 5,10,11,14,15
  1 2,10,11,13,14
  1 6,7,10,12,15
  1 4,5,6,10,15
  1 3,10,11,12,15
  1 2,12,13,14,15
  1 2,9,11,14,15
  1 3,510,12,13
  1 4,5,14,15,16
  2 3,12,13,14,15
  2 4,7,11,12,13
  2 4,10,12,14,16
  2 1,9,13,15,16
  2 9,10,12,14,16
  2 9,10,13,15,16
  2 1,4,6,7,15
  3 1,4,6,8,13
  4 3,6,7,15,16
  4 2,3,6,15,16

 

 



<== | ==>
TLabel, TEdit |
:


: 2016-11-24; !; : 273 |


:

:

, .
==> ...

1750 - | 1619 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.042 .