Тигирекского заповедника
Водоток | Поселе-ние | Плотины | Глубина запруды (м) | Затопленность окружающей местности | |||
Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Материал | ||||
Теплый ключ | 0,5 | 0,9 | Сучья, ветки, трава | 0,6 | – | ||
2,5 | 0,3 | 0,5 | Сучья, ветки, трава, земля | 0,3 | – | ||
0,4 | 0,6 | Сучья, ветки, трава, земля | 0,4 | – | |||
0,5 – 3 | Сучья, ветки, трава, земля, камни | Более 2 | + | ||||
1,5 | Ветки, трава, земля, камни | 0,8 | – | ||||
3,5 | Ветки, трава, камни | 0,5 | – | ||||
1,5 | 1,5 | Ветки, земля, камни | + | ||||
2,5 | 0,6 | Ветки, камни | 0,3 | – | |||
1,5 | 0,9 | Сучья, ветки, мох | 0,4 | – | |||
1,5 | 0,5 | Сучья, трава, камни | 0,5 | – | |||
0,5 | Сучья, камни, мох | 0,8 | – | ||||
1 – 1,5 | Сучья | 0,7 | – | ||||
0,8 | 0,5 | Ветки, трава | 0,5 | – | |||
3 – 5 | Большие березовые сучья, ветки, земля | – | – | ||||
1,5 | 1,5 | Толстые сучья берез, ив, рябин и пихты, ветки, глина | 1,2 и более | + | |||
0,7 | 0,5 | Сучья, мох | 0,2 | – | |||
0,6 | 0,5 | Сучья, ветки, трава | 0,5 | – | |||
0,2 | Свежие ветки, камни | 0,15 | – | ||||
1 – 1,5 | Сучья, ветки, земля, глина | + | |||||
0,5 | 0,3 | Сучья, земля (мало) | 0,3 | – | |||
0,4 | 0,8 | Сучья, земля (много) | 0,7 | + | |||
0,9 | Сучья | – | |||||
0,5 | Ветки, трава (дудник), земля | 0,6 | – | ||||
1,5 | 0,55 | Ветки, камни | |||||
1,5 – 4 | 1,5 – 2 | Сучья | – | – | |||
0,5 | 0,5 | Земля | 0,5 и более | + | |||
2,5 | 0,7 | Сучья, трава (осоки), земля | 0,5 | – | |||
0,5 | Сучья, трава, земля | 0,5 | – | ||||
Сучья, трава, земля | 0,9 | – | |||||
1,6 | Сучья (в осн. жимолости татарской), трава (лопух, дудник, осоки), земля | 0,7 | – | ||||
0,5 | 0,3 – 2 | Ветки, трава, земля | 0,5 и более | + | |||
0,8 | Сучья, ветки, трава, береста | 0,6 | + | ||||
? | ? | ? | ? | – | – | ||
0,4 | Ветки, земля | 0,3 | + | ||||
Теплый ключ и Большая Чесноковка | 1,5 | Сучья, ветки, водоросли | – | ||||
0,4 – 2 | 1,5 | Сучья, земля | + | ||||
3,5 | 0,3 | Сучья, ветки, земля | 0,5 | – | |||
2,9 | 0,95 | 0,5 | Сучья, ветки | – | – | ||
Сучья, ветки, трава, земля, камни | 0,9 | – | |||||
Большая Чесноковка | 0,7 | Сучья, земля | 0,5 | – | |||
2,5 | 0,3 | Ветки | 0,3 | – | |||
3,5 | 1,5 | 0,3 | Ветки | 0,5 | – | ||
0,2 | Ветки, камни | 0,3 | – | ||||
? | ? | ? | ? | – | – | ||
1,5 | 0,7 | Сучья | 0,6 | – | |||
1,5 | Ветки, трава, земля | 1 и более | – | ||||
0,5 | Крупные толстые сучья | 1,5 | – | ||||
0,5 | Сучья (много), ветки, трава, камни | 0,4 | – | ||||
Крупные и средние сучья, земля | 1 и более | + | |||||
1,5 | Сучья, ветки, трава, земля | 2 и более | + | ||||
1 – 2 | 1,7 | Сучья, ветки, свежие ивовые прутья, земля | 0,5 и более | + | |||
Сучья, ветки, земля | 0,5 | – | |||||
Большая Ханхара | 0,5 | 0,4 | Ветки (мало), трава, земля | 0,4 | + | ||
2,5 | 1,2 | 0,3 | Ветки, трава, земля | 0,5 | – | ||
0,5 | 0,4 | Ветки, трава, земля | 0,3 | – | |||
0,5 | 0,9 | Сучья, трава, земля | 0,5 – 2 | + | |||
0,9 | Сучья, трава, земля, камни (мало) | 0,5 | + | ||||
0,4 | 0,3 | Ветки, трава, земля | 0,3 | – | |||
1,5 | Ветки, трава, камни | + | |||||
1,5 | Сучья, земля, камни | 0,7 | + | ||||
1,5 | 0,8 | Сучья, трава (лабазник), земля | 0,5 | + | |||
0,4 | 0,5 | Сучья, трава, земля | 0,4 | – | |||
0,5 | 0,5 | Ветки ив, трава, земля | 0,4 | – | |||
? | ? | Сучья, земля | – | – | |||
0,5 | Сучья, камни | 0,5 | – | ||||
1,5 | 0,4 | Сучья, камни | – | – | |||
0,4 – 1 | 0,5 | Ветки, земля | – | – | |||
1,5 | Сучья | 0,3 | – | ||||
0,5 | 0,5 | Сучья, трава | 0,5 | – | |||
Сучья, трава | + |
Строительным материалом для возведения плотин и хаток могут служить: сучья (березы, ивы, рябины, пихты, жимолости татарской и др.), ветки (ивы и др.), трава (дудник, лопух, лабазник, осоки), мох, водоросли, береста, земля, глина, камни. Для постройки бобры используют те материалы, которые наиболее доступны в данном биотопе (Приложение 5).
Особенности питания.
Нами были обнаружены лесосеки (одна в поселении 1, одна в поселении 5, одна в поселении 6, пять в поселении 7), окна (два в поселении 1, два в поселении 2, семь в поселении 3, одно в поселении 4, пять в поселении 5, одно в поселении 7, шесть в поселении 7, пять в поселении 8) и единичные погрызы (как свежие, так и прошлых лет) древесно-кустарниковых растений.
Преобладают погрызы ив (поселения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) и берез (поселения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8).
Осина произрастает в поселениях 1, 2 и 3, употребляется в пищу бобрами в поселениях 1 и 2.
Черемуха птичья и калина обыкновенная поедаются реже.
Также найдены свежие погрызы шиповника майского (поселения 5 и 7).
Кроме лиственных пород деревьев используются в пищу хвойные. На изучаемом участке хвойные были представлены пихтой, сосной и лиственницей сибирской. Бобры предпочитали лиственницу сибирскую (рис. 20), при отсутствии лиственницы в биотопе могли использовать в пищу пихту (редкие, единичные погрызы), погрызы сосны не обнаружены.
Рис. 20. Погрыз лиственницы сибирской (поселение 7).
В поселениях 3, 7 и 9 были обнаружены кормовые площадки съеденного лабазника диаметром от 4 до 6 м (две площадки в поселении 3, пять – в поселении 7, одна – в поселении 9). В поселении 7, около истока р. Большой Ханхары, срезанный на такой площадке лабазник использовался как строительный материал при возведении плотины.
Также обнаружены единичные (не на кормовых площадках) остатки съеденных травянистых растений: дудника лесного (поселение 5), горца водного (поселение 3) и череды трехраздельной (поселение 3).