Лекции.Орг


Поиск:




Климатические параметры холодного периода года 2 страница




Продолжение таблицы 3.1

                                       
Республика, край, область, пункт Темпе- ратура воздуха наиболее холодных суток, °С, обес- печен- ностью Темпе- ратура воздуха наиболее холодной пяти- дневки, °С, обеспе- ченностью Темпе- ратура воз- духа, °С, обес- печен- ностью 0,94 Абсо- лютная мини- маль- ная темпе- ратура воз- духа, °С Средняя суточная амплитуда темпе- ратуры воздуха наиболее холодного месяца, °С Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха Средняя месячная относи- тельная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % Средняя месячная относи- тельная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % Коли- чество осадков за ноябрь- март, мм Преоб- ладающее направ- ление ветра за декабрь- февраль Макси- мальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8 °С
            0 °С 8 °С 10 °С            
  0,98 0,92 0,98 0,92       про- дол- жи- тель- ность сред- няя темпе- ратура про- дол- жи- тель- ность сред- няя темпе- ратура про- дол- жи- тель- ность сред- няя темпе- ратура            
                                       
Камчатская область                                      
Апука* - Корякский АО -34 -31 -30 -28 -16 -40 6,4   -9,3   -5,8   -4,3 75     СВ 8,5 6,2
Ича* - Корякский АО -30 -28 -27 -26 -16 -36 7,6   -8,3   -4,1   -2,8       СВ 4,2 4,9
Ключи* -38 -36 -34 -33 -19 -49 7,8   -10,5   -6,6   -5,5       З 3,9 3,5
Козыревск -41 -39 -39 -37 -23 -48 12,0   -11,3   -7,3   -6,1       С - -
Корякский АО -35 -32 -31 -29 -19 -41 6,9   -10,5   -7,1   -5,8       С 5,8 5,0
Лопатка, мыс* -18 -15 -15 -13 -8 -21 3,2   -3,4   -0,2   1,6       СЗ 11,9 9,5
Мильково -43 -40 -40 -38 -25 -51 12,8   -12,5   -8,3   -7,0       ЮЗ - 1,6
Начики* -37 -36 -34 -32 -21 -51 15,2   -11,9   -7,4   -6,2       СЗ 2,8 2,0
о.Беринга* -15 -13 -12 -11 -7 -24 3,6   -2,5   0,4   1,4       СВ 8,7 7,2
Оссора* - Корякский АО -35 -34 -32 -31 -19 -41 8,9   -10,1   -6,6   -5,5       С - -
Петропавловск- Камчатский* -22 -20 -19 -18 -10 -32 5,3   -4,8   -1,7   -0,6       С 5,0 4,8
Семлячики* -19 -18 -16 -15 -9 -25 4,3   -4,5   -1,5   -0,4       СЗ 7,5 5,8
Соболево* -36 -34 -33 -30 -17 -45 12,2   -9,3   -5,1   -3,7       СВ 2,9 3,2
Кроноки -26 -22 -23 -20 -13 -36 7,3   -5,7   -2,2   -1,1       С - -
Ука -39 -37 -36 -34 -21 -43 9,6   -10,3   -6,7   -5,5       С 9,2 -
Октябрьская -32 -30 -28 -25 -18 -42 9,2   -7,8   -3,5   -2,0     - СВ 6,4 6,8
Усть-Воямполка* - Корякский АО -41 -38 -36 -34 -20 -45 9,4   -11,5   -6,8   -5,2       ЮВ 3,9 4,4
Усть-Камчатск -37 -33 -30 -28 -16 -42 8,3   -7,6   -4,0   -2,8       СЗ 7,1 4,9
Усть-Хайрюзово* -38 -34 -33 -30 -17 -42 8,9   -9,5   -5,2   -4       ЮВ 5,5 4,4
Карачаево- Черкесская Республика                                      
Черкесск -23 -21 -20 -18 -9 -29 8,3   -2,5   0,6   1,5       В - 3,2
Республика Карелия                                      
Кемь* -34 -33 -31 -28 -14 -40 7,2   -6,9   -3,5   -2,5       З 4,7 4,5
Лоухи -38 -36 -34 -31 -17 -47 8,7   -7,6   -4,2   -3,2       ЮЗ - 3,1
Олонец -38 -35 -34 -29 -15 -54 8,4   -6,7   -3,2   -2,1       ЮЗ 6,5 4,2
Паданы* -35 -34 -32 -30 -14 -46 7,1   -7,1   -3,7   -2,7       З   3,6
Петрозаводск* -35 -33 -31 -28 -14 -43 6,4   -6,6   -3,2   -2,2       З 4,2 3,2
Реболы* -40 -37 -35 -33 -15 -42 7,6   -7,6   -4,2   -3,3       ЮЗ 3,1 2,5
Сортавала* -36 -32 -31 -29 -14 -43 7,5   -6   -2,5   -1,6   -   Ю 4,3 2,8
Кемеровская область                                      
Кемерово* -45 -43 -42 -39 -22 -50 9,5   -12   -8   -6,9       Ю 3,4 2,9
Киселевск -45 -42 -40 -39 -22 -50 8,5   -11,2   -7,3   -6,7       ЮЗ 5,5 -
Кондома -46 -44 -43 -40 -24 -52 13,6   -12,0   -7,8   -6,6       ЮЗ 3,6 1,5
Мариинск -47 -43 -44 -40 -23 -55 9,5   -11,6   -7,7   -6,6       ЮЗ 5,7 -
Тайга* -43 -42 -40 -39 -22 -53 9,2   -11,9   -8   -6,8       ЮЗ 5,1 3,7
Тисуль* -44 -43 -42 -39 -20 -51 9,9   -11   -7,1   -6       ЮЗ 6,6 3,9
Топки -46 -42 -42 -39 -23 -51 7,7   -11,9   -8,2   -7,1       Ю - -
Усть-Кабырза -46 -44 -43 -41 -27 -54 13,8   -13,2   -9,0   -7,7       З - -
Кировская область                                      
Вятка -39 -37 -35 -33 -19 -45 7,2   -9,0   -5,4   -4,8       Ю 5,3 3,9
Нагорское -42 -38 -36 -34 -20 -47 6,3   -9,5   -5,8   -4,7       Ю - 4,4
Савали -40 -37 -37 -33 -19 -48 7,2   -9,1   -5,7   -4,7       ЮЗ - 4,7
Республика Коми                                      
Вендинга -46 -44 -40 -39 -21 -52 8,7   -9,9   -5,9   -4,8       Ю 3,8 3,1
Воркута -46 -45 -43 -41 -26 -52 8,6   -12,8   -9,1   -7,8       Ю 10,1 5,8
Объячево -41 -39 -37 -34 -20 -47 7,0   -8,9   -5,3   -4,2       Ю - 3,8
Петрунь* -48 -47 -45 -43 -23 -53 9,4   -12,7   -8,8   -7,8       ЮЗ 5,4 4,3
Печора* -50 -48 -46 -43 -23 -55 8,3   -11,7   -7,9   -6,8       ЮВ 4,5 3,6
Сыктывкар* -41 -41 -39 -36 -18 -47 7,5   -9,6   -5,6   -4,5       Ю   3,5
Троицко-Печорск* -46 -46 -43 -41 -21 -51 8,2   -11   -6,9   -5,8       Ю 3,6 2,9
Усть-Уса* -46 -44 -43 -41 -21 -53 7,9   -11,6   -7,9   -6,7       Ю 4,2 4,2
Усть-Цильма* -45 -44 -41 -39 -20 -52 7,8   -10,6   -6,9   -5,8       В 4,8 4,1
Усть-Щугор -53 -50 -49 -45 -25 -58 10,0   -12,0   -7,9   -6,8       Ю 5,0 3,3
Ухта -46 -44 -41 -39 -22 -49 7,4   -10,4   -6,4   -5,4       ЮЗ 4,8 4,1
Костромская область                                      
Кострома -40 -35 -34 -31 -17 -46 6,5   -7,4   -3,9   -3,0       Ю 5,8 4,9
Чухлома -41 -37 -36 -32 -18 -46 6,9   -7,9   -4,3   -3,3       Ю   3,9
Шарья -40 -37 -36 -32 -18 -44 6,9   -8,3   -4,7   -3,7       Ю 4,5 4,2
Краснодарский край                                      
Красная Поляна -14 -12 -11 -9 -4 -23 7,9       3,0   3,8       С - 1,4
Краснодар* -23 -20 -21 -16 -5 -36 7,0   -0,2   2,5   3,3       В 3,7 2,7
Приморско-Ахтарск -27 -24 -23 -20 -16 -30 6,0   -1,9   1,0   1,8       В - 4,3
Сочи* -7 -5 -3 -2   -13 6,2   -   6,6   7,2       В 2,5 3,5
Тихорецк* -26 -22 -21 -17 -6 -32 6,5   -1,7   1,2   1,9       В 3,9 3,6
Красноярский край                                      
Агата* -57 -55 -54 -53 -38 -59 9,9   -22   -16,7   -15,5       Ю 2,9 1,5
Ачинск* -44 -39 -41 -36 -21 -60 7,2   -10,6   -7   -5,8       ЮЗ 4,8 4,2
Байкит* - Эвенкийский АО -54 -53 -51 -50 -34 -57 8,6   -18,8   -14,1   -12,9       Ю 1,8 1,2
Боготол -46 -43 -43 -39 -22 -53 7,8   -11,5   -7,6   -6,4       ЮЗ - 4,3
Богучаны* -51 -48 -49 -45 -27 -54 9,6   -15,3   -10,7   -9,6       З 3,2 1,9
Ванавара* - Эвенкийский АО -56 -55 -52 -50 -33 -61 12,4   -18,7   -14   -12,8       Ю 2,4 1,5
Вельмо -55 -54 -52 -49 -33 -59 13,2   -17,1   -12,5   -11,3       З - 1,6
Верхнеимбатск* -55 -51 -51 -48 -28 -57 7,9   -15,7   -11,7   -10,6       ЮВ 3,2 2,6
Волочанка* -56 -53 -53 -49 -34 -59 9,1   -21   -17   -15,6       В 6,5 3,8
Диксон* - Таймырский АО -44 -43 -42 -40 -29 -48 6,8   -17,4   -11,5   -11,5       Ю 9,6 6,7
Дудинка* - Таймырский АО -53 -50 -47 -46 -31 -57 8,3   -19   -15,2   -14,1       Ю 6,7  
Енисейск -53 -49 -50 -46 -27 -59 11,5   -13,9   -9,6   -8,4       ЮВ 3,7 2,8
Ессей* - Эвенкийский АО -57 -56 -56 -55 -39 -59 10,5   -23,1   -18,4   -17,1       СЗ 3,1 2,2
Игарка* -54 -52 -50 -49 -31 -57 8,4   -22   -16,7   -15,5       Ю 5,4 3,8
Канск -48 -46 -45 -42 -25 -51 10,4   -13,1   -8,8   -7,7       З 7,3 3,7
Кежма -54 -52 -51 -48 -32 -60 11,9   -17,0   -12,3   -11,1       ЮЗ 4,5 2,7
Ключи -45 -43 -40 -39 -23 -50 9,1   -11,5   -7,4   -6,3       З - 2,5
Красноярск* -42 -39 -40 -37 -20 -48 8,4   -10,7   -6,7   -5,7       З 4,3 2,6
Минусинск* -44 -41 -41 -40 -24 -52 12,1   -12,2   -7,9   -6,7       ЮЗ 4,1 1,3
Таимба -55 -53 -53 -51 -35 -58 12,6   -18,5   -13,6   -12,3       З - 1,2
Троицкое -51 -50 -49 -47 -28 -57 13,1   -14,4   -9,8   -8,6       ЮЗ - 1,9
Тура* - Эвенкийский АО -56 -55 -54 -53 -40 -59 8,5   -22,3   -17,2   -16       З 1,9 1,7
Туруханск* -54 -52 -49 -49 -30 -61 8,3   -17,1   -13,3   -12,1       Ю 5,2 3,6
Хатанга* - Таймырский АО -55 -52 -52 -49 -36 -59 7,8   -22,2   -18   -16,7       ЮЗ 5,2 4,4
Челюскин, мыс - Таймырский АО -46 -44 -44 -41 -33 -49 7,0   -17,3   -14,7   -14,7     - ЮЗ 9,3 6,7
Ярцево -53 -50 -50 -47 -29 -56 9,9   -14,9   -10,8   -9,6       ЮВ 4,7 3,6
Курганская область                                      
Курган* -42 -40 -39 -36 -21 -48 8,5   -11,3   -7,6   -6,3       Ю 5,6 4,4
Курская область                                      
Курск* -29 -27 -24 -24 -12 -35 5,6   -5,3   -2,3   -1,4       З 3,9 3,6
Липецкая область                                      
Липецк -34 -31 -29 -27 -15 -38 6,8   -6,6   -3,4   -2,5       ЮЗ 5,9 4,8
Ленинградская область                                      
Санкт-Петербург* -32 -27 -28 -24 -11 -36 5,3   -4,6   -1,3   -0,4       З 3,3 2,5
Свирица -37 -34 -32 -29 -15 -48 7,1   -6,4   -2,9   -1,9       Ю 5,5 4,2
Тихвин* -37 -34 -33 -29 -13 -51     -6,2   -2,7   -1,8       Ю 3,3 2,8
Магаданская область                                      
Аркагала -56 -54 -54 -51 -42 -58 7,5   -24,1   -19,0   -17,7       СЗ 6,4 2,5
Брохово* -41 -37 -37 -35 -23 -46 7,1   -13,3   -9,3   -8       СЗ 9,8  
Магадан (Нагаева, бухта)* -31 -30 -31 -29 -20 -35 4,5   -11,3   -7,5   -6,2       СВ 4,6 3,8
Омсукчан -56 -53 -54 -50 -38 -56 8,0   -21,9   -17,2   -15,9       СВ 6,9 2,8
Палатка -46 -41 -44 -38 -27 -44 9,1   -14,6   -10,7   -9,3       В 7,6 3,0
Среднекан -58 -53 -55 -52 -42 -56 6,3   -23,9   -19,3   -17,9       ЮЗ 2,0 1,6
Сусуман* -58 -57 -56 -54 -41 -61 8,2   -25,5   -20,8   -19       СВ 3,6 1,7
Республика Марий Эл                                      
Йошкар-Ола* -41 -37 -36 -33 -17 -47 7,2   -8,4   -4,9   -3,8       Ю 4,9 4,3
Республика Мордовия                                      
Саранск -38 -34 -34 -30 -17 -44 6,7   -7,9   -4,5   -3,6       Ю 6,9 5,8
Московская область                                      
Дмитров -36 -33 -32 -28 -15 -43 6,3   -6,5   -3,1   -2,2       Ю 5,2 3,8
Кашира -36 -32 -31 -27 -16 -44 6,3   -6,7   -3,4   -2,5       З - 5,0
Москва* -35 -28 -29 -25 -13 -43 5,4   -5,5   -2,2   -1,3       З    
Мурманская область                                      
Вайда-Губа* -23 -20 -19 -16 -9 -27 5,4   -3,7   -0,8   0,3       ЮЗ 8,8 7,1
Кандалакша* -38 -35 -34 -30 -15 -44 8,6   -8,1   -4,6   -3,7       С 3,3 2,8
Ковдор* -41 -38 -36 -35 -17 -44 7,9   -8,2   -4,9   -3,9       З 2,7 2,1
Краснощелье* -42 -40 -37 -35 -17 -49 9,3   -8,9   -5,4   -4,3       З 3,6 2,6
Ловозеро -40 -38 -33 -31 -19 -47 10,3   -8,5   -5,0   -4,0       З 3,9 3,3
Мончегорск -40 -38 -34 -30 -18 -44 9,5   -7,9   -4,5   -3,6       Ю 5,7 4,3
Мурманск* -35 -33 -32 -30 -14 -39 6,5   -6,9   -3,4   -2,4       Ю 5,6 4,9
Ниванкюль -46 -40 -38 -36 -18 -45 9,0   -8,2   -4,6   -3,6       ЮЗ - 2,5
Пулозеро -44 -39 -40 -35 -19 -47 9,3   -8,3   -4,8   -3,8       Ю 2,5 3,0
Пялица -32 -29 -28 -25 -16 -38 7,2   -6,5   -2,8   -0,9       ЮЗ - 5,7
Териберка* -26 -24 -23 -22 -11 -31 5,8   -5,2   -2,2   -1,1       Ю 9,2 7,9
Терско-Орловский -29 -27 -24 -22 -16 -38 6,5   -6,3   -2,5   -0,9       ЮЗ - 7,1
Умба* -37 -34 -32 -31 -15 -40 7,1   -7,3   -4   -3,1       С 4,7 3,9
Юкспор -31 -26 -27 -24 -18 -35 4,8   -8,1   -4,5   -3,7       ЮЗ - 5,1
Нижегородская область                                      
Арзамас -40 -36 -35 -32 -17 -43 7,0   -8,1   -4,7   -3,8       ЮЗ 7,5 4,1
Выкса -38 -34 -33 -30 -16 -45 6,9   -7,3   -4,0   -3,1       ЮЗ - 3,4
Нижний Новгород -38 -34 -34 -31 -17 -41 6,1   -7,5   -4,1   -3,2       ЮЗ 5,1 3,7



Продолжение таблицы 3.1





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 906 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

993 - | 811 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.