ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Кафедра транспортних систем і логістики
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до оформлення паспорту маршруту, хронометражних
спостережень, транспортних схем
при виконанні робіт з виробничої практики
для студентів напрямку підготовки 6.1004 «Транспортні технології»,
6.050208 “Логістика”
ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008
ЗМІСТ
Додаток А………………………………………………………………. | |
Додаток Б……………………………………………………………….. | |
Додаток В………………………………………………………………. | |
Додаток Д………………………………………………………………. | |
Додаток Е……………………………………………………………….. |
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Д
Додаток Е
Послідовність використання програм flo_put.exe, floid.exe наступна:
- завантажити програму flo_put.exe. З’явиться надпис: “Введите имя файла, в который записываются данные:”. Треба ввести ім’я файлу. Бажано використовувати прізвище студента латинськими літерами (не більше восьми літер, наприклад, soroka). Після введення ім’я файлу натиснути “Enter”.
- з’явиться надпис “Введите начальний пункт:”. Ввести початок будь-якої ланки. Натиснути “Enter”.
- з’явиться надпис “Введите конечный пункт:”. Ввести закінчення ланки, для якої перед цим вводився початок. Натиснути “Enter”.
- з’явиться надпис “Введите длину пути:”. Ввести довжину ланки в кілометрах, для якої перед цим вводився початок і закінчення. Натиснути “Enter”.
- з’явиться надпис “Введите код:”. Ввести цифру 0 (позначає, що рух транспортних засобів дозволений і в прямому напрямку і в зворотньому. Якщо вводити цифру 1, то рух дозволений тільки в прямому напрямку. Натиснути “Enter”.
- далі процедур повторюється. Треба вводити дані для інших ланок транспортної схеми.
- після введення всієї інформації, на запити, що видає програма flo_put.exe, ввести в усіх строках цифру 0, натискаючи “Enter”. На цьому робота програми завершена. (приклад підготовлених даних наведено в додатку).
- завантажити програму floid.exe. З’явиться надпис: “Введите имя файла даннях о транспортной сети:”. Треба ввести ім’я файлу, який був сформований при використанні програми flo_put.exe (за прикладом, soroka). Після введення ім’я файлу натиснути “Enter”.
- з’явиться надпис “Расчет окончен! Для продолжения нажмите любую клавишу”. Натиснути будь-яку клавішу.
- з’явиться чотири режими виводу результатів роботи. Для виводу інформації на магнітний носій ввести цифру 2 і натиснути “Enter”.
- з’явиться надпис “Введите имя файла для записи матрицы”. Ввести ім’я файлу, яке буде відрізнятися від назви файлу, що був створений в програмі flo_put.exe (наприклад, soroka1). Натиснути “Enter”.
- з’явиться чотири режими виводу результатів роботи. Для виходу з програми цифру 4 і натиснути “Enter”.
- з’явиться надпис “Подтвердите свой выбор (D/N)”. Ввести літеру D. На цьому робота з програмою floid.exe завершена. (приклад підготовлених даних наведено в додатку).
Вихідні дані для розрахунку найкоротших відстаней, що сформовані програмою flo_put.exe
7 23 1.0 0 2 23 0.5 0 2 20 2.5 0 23 24 0.5 0 20 19 1.0 0
19 24 1.4 0 20 8 2.5 0 8 12 0.8 0 19 22 2.7 0 22 8 0.8 0
8 21 1.7 0 18 35 0.8 0 31 32 2.2 0 33 11 1.7 0 34 3 1.5 0
22 25 1.0 0 24 25 3.5 0 24 28 3.2 0 28 30 2.5 0 25 30 2.5 0
25 26 1.5 0 21 26 2.7 0 21 15 3.0 0 15 27 3.0 0 27 13 2.9 0
13 26 0.7 0 35 14 0.8 0 1 32 1.5 0 33 16 3.2 0 34 5 2.8 0
27 6 2.2 0 29 6 0.8 0 9 29 0.5 0 17 29 3.2 0 17 13 1.5 0
26 11 3.0 0 30 11 2.0 0 28 31 2.9 0 10 31 1.0 0 31 35 2.8 0
31 32 2.2 0 14 16 1.9 0 32 33 1.3 0 33 34 1.2 0 5 4 1.1 0
4 36 1.1 0
Результати розрахунку найкоротших відстаней програмою floid.exe
-------------------------------------------------------------------------
:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:
:EЧH:ДП.:HA:EЧH:ДП.:HA:EЧH:ДП.:HA:EЧH:ДП.:HA:EЧH:ДП.:HA:EЧH:ДП.:HA:
-------------------------------------------------------------------------
Номер района отправления 1
1 1 0.0 2 23 10.8 3 34 5.5 4 5 7.9 5 34 6.8 6 27 13.3
7 23 11.3 8 22 10.8 9 29 13.4 10 31 4.7 11 33 4.5 12 8 11.6
13 26 8.2 14 35 7.3 15 21 13.2 16 33 6.0 17 13 9.7 18 35 7.3
19 24 11.2 20 19 12.2 21 26 10.2 22 25 10.0 23 24 10.3 24 28 9.8
25 30 9.0 26 11 7.5 27 13 11.1 28 31 6.6 29 17 12.9 30 11 6.5
31 32 3.7 32 1 1.5 33 32 2.8 34 33 4.0 35 31 6.5 36 4 9.0
Номер района отправления 2
1 32 10.8 2 2 0.0 3 34 13.1 4 5 15.5 5 34 14.4 6 27 11.8
7 23 1.5 8 20 5.0 9 29 11.9 10 31 8.1 11 30 8.7 12 8 5.8
13 26 6.7 14 35 10.7 15 21 9.7 16 14 12.6 17 13 8.2 18 35 10.7
19 24 2.4 20 2 2.5 21 8 6.7 22 19 5.1 23 2 0.5 24 23 1.0
25 24 4.5 26 25 6.0 27 13 9.6 28 24 4.2 29 17 11.4 30 28 6.7
31 28 7.1 32 31 9.3 33 11 10.4 34 33 11.6 35 31 9.9 36 4 16.6
Номер района отправления 3
1 32 5.5 2 23 13.1 3 3 0.0 4 5 5.4 5 34 4.3 6 27 13.2
7 23 13.6 8 22 10.7 9 29 13.3 10 31 7.2 11 33 4.4 12 8 11.5
13 26 8.1 14 16 7.8 15 21 13.1 16 33 5.9 17 13 9.6 18 35 9.4
19 22 12.6 20 8 13.2 21 26 10.1 22 25 9.9 23 24 12.6 24 28 12.1
25 30 8.9 26 11 7.4 27 13 11.0 28 30 8.9 29 17 12.8 30 11 6.4
31 32 6.2 32 33 4.0 33 34 2.7 34 3 1.5 35 14 8.6 36 4 6.5
Номер района отправления 4
1 32 7.9 2 23 15.5 3 34 5.4 4 4 0.0 5 4 1.1 6 27 15.6
7 23 16.0 8 22 13.1 9 29 15.7 10 31 9.6 11 33 6.8 12 8 13.9
13 26 10.5 14 16 10.2 15 21 15.5 16 33 8.3 17 13 12.0 18 35 11.8
19 22 15.0 20 8 15.6 21 26 12.5 22 25 12.3 23 24 15.0 24 28 14.5
25 30 11.3 26 11 9.8 27 13 13.4 28 30 11.3 29 17 15.2 30 11 8.8
31 32 8.6 32 33 6.4 33 34 5.1 34 5 3.9 35 14 11.0 36 4 1.1
Номер района отправления 5
1 32 6.8 2 23 14.4 3 34 4.3 4 5 1.1 5 5 0.0 6 27 14.5
7 23 14.9 8 22 12.0 9 29 14.6 10 31 8.5 11 33 5.7 12 8 12.8
13 26 9.4 14 16 9.1 15 21 14.4 16 33 7.2 17 13 10.9 18 35 10.7
19 22 13.9 20 8 14.5 21 26 11.4 22 25 11.2 23 24 13.9 24 28 13.4
25 30 10.2 26 11 8.7 27 13 12.3 28 30 10.2 29 17 14.1 30 11 7.7
31 32 7.5 32 33 5.3 33 34 4.0 34 5 2.8 35 14 9.9 36 4 2.2
Номер района отправления 6
1 32 13.3 2 23 11.8 3 34 13.2 4 5 15.6 5 34 14.5 6 6 0.0
7 23 12.3 8 22 9.1 9 29 1.3 10 31 15.0 11 26 8.8 12 8 9.9
13 27 5.1 14 16 15.6 15 27 5.2 16 33 13.7 17 29 4.0 18 35 17.2
19 22 11.0 20 8 11.6 21 15 8.2 22 25 8.3 23 24 11.3 24 25 10.8
25 26 7.3 26 13 5.8 27 6 2.2 28 30 12.3 29 6 0.8 30 25 9.8
31 32 14.0 32 33 11.8 33 11 10.5 34 33 11.7 35 14 16.4 36 4 16.7
Номер района отправления 7
1 32 11.3 2 23 1.5 3 34 13.6 4 5 16.0 5 34 14.9 6 27 12.3
7 7 0.0 8 22 6.4 9 29 12.4 10 31 8.6 11 30 9.2 12 8 7.2
13 26 7.2 14 35 11.2 15 21 11.1 16 14 13.1 17 13 8.7 18 35 11.2
19 24 2.9 20 19 3.9 21 8 8.1 22 19 5.6 23 7 1.0 24 23 1.5
25 24 5.0 26 25 6.5 27 13 10.1 28 24 4.7 29 17 11.9 30 28 7.2
31 28 7.6 32 31 9.8 33 11 10.9 34 33 12.1 35 31 10.4 36 4 17.1
Номер района отправления 8
1 32 10.8 2 20 5.0 3 34 10.7 4 5 13.1 5 34 12.0 6 27 9.1
7 23 6.4 8 8 0.0 9 29 9.2 10 31 10.7 11 30 6.3 12 8 0.8
13 26 4.0 14 16 13.1 15 21 4.7 16 33 11.2 17 13 5.5 18 35 13.3
19 22 3.5 20 8 2.5 21 8 1.7 22 8 0.8 23 24 5.4 24 19 4.9
25 22 1.8 26 25 3.3 27 13 6.9 28 30 6.8 29 17 8.7 30 25 4.3
31 28 9.7 32 33 9.3 33 11 8.0 34 33 9.2 35 31 12.5 36 4 14.2
Номер района отправления 9
1 32 13.4 2 23 11.9 3 34 13.3 4 5 15.7 5 34 14.6 6 29 1.3
7 23 12.4 8 22 9.2 9 9 0.0 10 31 15.1 11 26 8.9 12 8 10.0
13 17 5.2 14 16 15.7 15 27 6.5 16 33 13.8 17 29 3.7 18 35 17.3
19 22 11.1 20 8 11.7 21 26 8.6 22 25 8.4 23 24 11.4 24 25 10.9
25 26 7.4 26 13 5.9 27 6 3.5 28 30 12.4 29 9 0.5 30 25 9.9
31 32 14.1 32 33 11.9 33 11 10.6 34 33 11.8 35 14 16.5 36 4 16.8
Номер района отправления 10
1 32 4.7 2 23 8.1 3 34 7.2 4 5 9.6 5 34 8.5 6 27 15.0
7 23 8.6 8 22 10.7 9 29 15.1 10 10 0.0 11 33 6.2 12 8 11.5
13 26 9.9 14 35 4.6 15 21 14.9 16 14 6.5 17 13 11.4 18 35 4.6
19 24 8.5 20 19 9.5 21 26 11.9 22 25 9.9 23 24 7.6 24 28 7.1
25 30 8.9 26 11 9.2 27 13 12.8 28 31 3.9 29 17 14.6 30 28 6.4
31 10 1.0 32 31 3.2 33 32 4.5 34 33 5.7 35 31 3.8 36 4 10.7
Номер района отправления 11
1 32 4.5 2 23 8.7 3 34 4.4 4 5 6.8 5 34 5.7 6 27 8.8
7 23 9.2 8 22 6.3 9 29 8.9 10 31 6.2 11 11 0.0 12 8 7.1
13 26 3.7 14 16 6.8 15 21 8.7 16 33 4.9 17 13 5.2 18 35 8.4
19 22 8.2 20 8 8.8 21 26 5.7 22 25 5.5 23 24 8.2 24 28 7.7
25 30 4.5 26 11 3.0 27 13 6.6 28 30 4.5 29 17 8.4 30 11 2.0
31 32 5.2 32 33 3.0 33 11 1.7 34 33 2.9 35 14 7.6 36 4 7.9
Номер района отправления 12
1 32 11.6 2 20 5.8 3 34 11.5 4 5 13.9 5 34 12.8 6 27 9.9
7 23 7.2 8 12 0.8 9 29 10.0 10 31 11.5 11 30 7.1 12 12 0.0
13 26 4.8 14 16 13.9 15 21 5.5 16 33 12.0 17 13 6.3 18 35 14.1
19 22 4.3 20 8 3.3 21 8 2.5 22 8 1.6 23 24 6.2 24 19 5.7
25 22 2.6 26 25 4.1 27 13 7.7 28 30 7.6 29 17 9.5 30 25 5.1
31 28 10.5 32 33 10.1 33 11 8.8 34 33 10.0 35 31 13.3 36 4 15.0
Номер района отправления 13
1 32 8.2 2 23 6.7 3 34 8.1 4 5 10.5 5 34 9.4 6 27 5.1
7 23 7.2 8 22 4.0 9 29 5.2 10 31 9.9 11 26 3.7 12 8 4.8
13 13 0.0 14 16 10.5 15 27 5.9 16 33 8.6 17 13 1.5 18 35 12.1
19 22 5.9 20 8 6.5 21 26 3.4 22 25 3.2 23 24 6.2 24 25 5.7
25 26 2.2 26 13 0.7 27 13 2.9 28 30 7.2 29 17 4.7 30 25 4.7
31 32 8.9 32 33 6.7 33 11 5.4 34 33 6.6 35 14 11.3 36 4 11.6
Номер района отправления 14
1 32 7.3 2 23 10.7 3 34 7.8 4 5 10.2 5 34 9.1 6 27 15.6
7 23 11.2 8 22 13.1 9 29 15.7 10 31 4.6 11 33 6.8 12 8 13.9
13 26 10.5 14 14 0.0 15 21 15.5 16 14 1.9 17 13 12.0 18 35 1.6
19 24 11.1 20 19 12.1 21 26 12.5 22 25 12.3 23 24 10.2 24 28 9.7
25 30 11.3 26 11 9.8 27 13 13.4 28 31 6.5 29 17 15.2 30 11 8.8
31 35 3.6 32 31 5.8 33 16 5.1 34 33 6.3 35 14 0.8 36 4 11.3
Номер района отправления 15
1 32 13.2 2 20 9.7 3 34 13.1 4 5 15.5 5 34 14.4 6 27 5.2
7 23 11.1 8 21 4.7 9 29 6.5 10 31 14.9 11 26 8.7 12 8 5.5
13 27 5.9 14 16 15.5 15 15 0.0 16 33 13.6 17 13 7.4 18 35 17.1
19 22 8.2 20 8 7.2 21 15 3.0 22 8 5.5 23 24 10.1 24 19 9.6
25 22 6.5 26 21 5.7 27 15 3.0 28 30 11.5 29 6 6.0 30 25 9.0
31 32 13.9 32 33 11.7 33 11 10.4 34 33 11.6 35 14 16.3 36 4 16.6
Номер района отправления 16
1 32 6.0 2 23 12.6 3 34 5.9 4 5 8.3 5 34 7.2 6 27 13.7
7 23 13.1 8 22 11.2 9 29 13.8 10 31 6.5 11 33 4.9 12 8 12.0
13 26 8.6 14 16 1.9 15 21 13.6 16 16 0.0 17 13 10.1 18 35 3.5
19 24 13.0 20 8 13.7 21 26 10.6 22 25 10.4 23 24 12.1 24 28 11.6
25 30 9.4 26 11 7.9 27 13 11.5 28 31 8.4 29 17 13.3 30 11 6.9
31 35 5.5 32 33 4.5 33 16 3.2 34 33 4.4 35 14 2.7 36 4 9.4
Номер района отправления 17
1 32 9.7 2 23 8.2 3 34 9.6 4 5 12.0 5 34 10.9 6 29 4.0
7 23 8.7 8 22 5.5 9 29 3.7 10 31 11.4 11 26 5.2 12 8 6.3
13 17 1.5 14 16 12.0 15 27 7.4 16 33 10.1 17 17 0.0 18 35 13.6
19 22 7.4 20 8 8.0 21 26 4.9 22 25 4.7 23 24 7.7 24 25 7.2
25 26 3.7 26 13 2.2 27 13 4.4 28 30 8.7 29 17 3.2 30 25 6.2
31 32 10.4 32 33 8.2 33 11 6.9 34 33 8.1 35 14 12.8 36 4 13.1
Номер района отправления 18
1 32 7.3 2 23 10.7 3 34 9.4 4 5 11.8 5 34 10.7 6 27 17.2
7 23 11.2 8 22 13.3 9 29 17.3 10 31 4.6 11 33 8.4 12 8 14.1
13 26 12.1 14 35 1.6 15 21 17.1 16 14 3.5 17 13 13.6 18 18 0.0
19 24 11.1 20 19 12.1 21 26 14.1 22 25 12.5 23 24 10.2 24 28 9.7
25 30 11.5 26 11 11.4 27 13 15.0 28 31 6.5 29 17 16.8 30 28 9.0
31 35 3.6 32 31 5.8 33 16 6.7 34 33 7.9 35 18 0.8 36 4 12.9
Номер района отправления 19
1 32 11.2 2 23 2.4 3 34 12.6 4 5 15.0 5 34 13.9 6 27 11.0
7 23 2.9 8 22 3.5 9 29 11.1 10 31 8.5 11 30 8.2 12 8 4.3
13 26 5.9 14 35 11.1 15 21 8.2 16 14 13.0 17 13 7.4 18 35 11.1
19 19 0.0 20 19 1.0 21 8 5.2 22 19 2.7 23 24 1.9 24 19 1.4
25 22 3.7 26 25 5.2 27 13 8.8 28 24 4.6 29 17 10.6 30 25 6.2
31 28 7.5 32 31 9.7 33 11 9.9 34 33 11.1 35 31 10.3 36 4 16.1
Номер района отправления 20
1 32 12.2 2 20 2.5 3 34 13.2 4 5 15.6 5 34 14.5 6 27 11.6
7 23 3.9 8 20 2.5 9 29 11.7 10 31 9.5 11 30 8.8 12 8 3.3
13 26 6.5 14 35 12.1 15 21 7.2 16 33 13.7 17 13 8.0 18 35 12.1
19 20 1.0 20 20 0.0 21 8 4.2 22 8 3.3 23 24 2.9 24 19 2.4
25 22 4.3 26 25 5.8 27 13 9.4 28 24 5.6 29 17 11.2 30 25 6.8
31 28 8.5 32 31 10.7 33 11 10.5 34 33 11.7 35 31 11.3 36 4 16.7
Номер района отправления 21
1 32 10.2 2 20 6.7 3 34 10.1 4 5 12.5 5 34 11.4 6 27 8.2
7 23 8.1 8 21 1.7 9 29 8.6 10 31 11.9 11 26 5.7 12 8 2.5
13 26 3.4 14 16 12.5 15 21 3.0 16 33 10.6 17 13 4.9 18 35 14.1
19 22 5.2 20 8 4.2 21 21 0.0 22 8 2.5 23 24 7.1 24 19 6.6
25 22 3.5 26 21 2.7 27 15 6.0 28 30 8.5 29 17 8.1 30 25 6.0
31 32 10.9 32 33 8.7 33 11 7.4 34 33 8.6 35 14 13.3 36 4 13.6
Номер района отправления 22
1 32 10.0 2 23 5.1 3 34 9.9 4 5 12.3 5 34 11.2 6 27 8.3
7 23 5.6 8 22 0.8 9 29 8.4 10 31 9.9 11 30 5.5 12 8 1.6
13 26 3.2 14 16 12.3 15 21 5.5 16 33 10.4 17 13 4.7 18 35 12.5
19 22 2.7 20 8 3.3 21 8 2.5 22 22 0.0 23 24 4.6 24 19 4.1
25 22 1.0 26 25 2.5 27 13 6.1 28 30 6.0 29 17 7.9 30 25 3.5
31 28 8.9 32 33 8.5 33 11 7.2 34 33 8.4 35 31 11.7 36 4 13.4
Номер района отправления 23
1 32 10.3 2 23 0.5 3 34 12.6 4 5 15.0 5 34 13.9 6 27 11.3
7 23 1.0 8 22 5.4 9 29 11.4 10 31 7.6 11 30 8.2 12 8 6.2
13 26 6.2 14 35 10.2 15 21 10.1 16 14 12.1 17 13 7.7 18 35 10.2
19 24 1.9 20 19 2.9 21 8 7.1 22 19 4.6 23 23 0.0 24 23 0.5
25 24 4.0 26 25 5.5 27 13 9.1 28 24 3.7 29 17 10.9 30 28 6.2
31 28 6.6 32 31 8.8 33 11 9.9 34 33 11.1 35 31 9.4 36 4 16.1
Номер района отправления 24
1 32 9.8 2 23 1.0 3 34 12.1 4 5 14.5 5 34 13.4 6 27 10.8
7 23 1.5 8 22 4.9 9 29 10.9 10 31 7.1 11 30 7.7 12 8 5.7
13 26 5.7 14 35 9.7 15 21 9.6 16 14 11.6 17 13 7.2 18 35 9.7
19 24 1.4 20 19 2.4 21 8 6.6 22 19 4.1 23 24 0.5 24 24 0.0
25 24 3.5 26 25 5.0 27 13 8.6 28 24 3.2 29 17 10.4 30 28 5.7
31 28 6.1 32 31 8.3 33 11 9.4 34 33 10.6 35 31 8.9 36 4 15.6
Номер района отправления 25
1 32 9.0 2 23 4.5 3 34 8.9 4 5 11.3 5 34 10.2 6 27 7.3
7 23 5.0 8 22 1.8 9 29 7.4 10 31 8.9 11 30 4.5 12 8 2.6
13 26 2.2 14 16 11.3 15 21 6.5 16 33 9.4 17 13 3.7 18 35 11.5
19 22 3.7 20 8 4.3 21 8 3.5 22 25 1.0 23 24 4.0 24 25 3.5
25 25 0.0 26 25 1.5 27 13 5.1 28 30 5.0 29 17 6.9 30 25 2.5
31 28 7.9 32 33 7.5 33 11 6.2 34 33 7.4 35 31 10.7 36 4 12.4
Номер района отправления 26
1 32 7.5 2 23 6.0 3 34 7.4 4 5 9.8 5 34 8.7 6 27 5.8
7 23 6.5 8 22 3.3 9 29 5.9 10 31 9.2 11 26 3.0 12 8 4.1
13 26 0.7 14 16 9.8 15 21 5.7 16 33 7.9 17 13 2.2 18 35 11.4
19 22 5.2 20 8 5.8 21 26 2.7 22 25 2.5 23 24 5.5 24 25 5.0
25 26 1.5 26 26 0.0 27 13 3.6 28 30 6.5 29 17 5.4 30 25 4.0
31 32 8.2 32 33 6.0 33 11 4.7 34 33 5.9 35 14 10.6 36 4 10.9
Номер района отправления 27
1 32 11.1 2 23 9.6 3 34 11.0 4 5 13.4 5 34 12.3 6 27 2.2
7 23 10.1 8 22 6.9 9 29 3.5 10 31 12.8 11 26 6.6 12 8 7.7
13 27 2.9 14 16 13.4 15 27 3.0 16 33 11.5 17 13 4.4 18 35 15.0
19 22 8.8 20 8 9.4 21 15 6.0 22 25 6.1 23 24 9.1 24 25 8.6
25 26 5.1 26 13 3.6 27 27 0.0 28 30 10.1 29 6 3.0 30 25 7.6
31 32 11.8 32 33 9.6 33 11 8.3 34 33 9.5 35 14 14.2 36 4 14.5
Номер района отправления 28
1 32 6.6 2 23 4.2 3 34 8.9 4 5 11.3 5 34 10.2 6 27 12.3
7 23 4.7 8 22 6.8 9 29 12.4 10 31 3.9 11 30 4.5 12 8 7.6
13 26 7.2 14 35 6.5 15 21 11.5 16 14 8.4 17 13 8.7 18 35 6.5
19 24 4.6 20 19 5.6 21 8 8.5 22 25 6.0 23 24 3.7 24 28 3.2
25 30 5.0 26 25 6.5 27 13 10.1 28 28 0.0 29 17 11.9 30 28 2.5
31 28 2.9 32 31 5.1 33 11 6.2 34 33 7.4 35 31 5.7 36 4 12.4
Номер района отправления 29
1 32 12.9 2 23 11.4 3 34 12.8 4 5 15.2 5 34 14.1 6 29 0.8
7 23 11.9 8 22 8.7 9 29 0.5 10 31 14.6 11 26 8.4 12 8 9.5
13 17 4.7 14 16 15.2 15 27 6.0 16 33 13.3 17 29 3.2 18 35 16.8
19 22 10.6 20 8 11.2 21 26 8.1 22 25 7.9 23 24 10.9 24 25 10.4
25 26 6.9 26 13 5.4 27 6 3.0 28 30 11.9 29 29 0.0 30 25 9.4
31 32 13.6 32 33 11.4 33 11 10.1 34 33 11.3 35 14 16.0 36 4 16.3
Номер района отправления 30
1 32 6.5 2 23 6.7 3 34 6.4 4 5 8.8 5 34 7.7 6 27 9.8
7 23 7.2 8 22 4.3 9 29 9.9 10 31 6.4 11 30 2.0 12 8 5.1
13 26 4.7 14 16 8.8 15 21 9.0 16 33 6.9 17 13 6.2 18 35 9.0
19 22 6.2 20 8 6.8 21 8 6.0 22 25 3.5 23 24 6.2 24 28 5.7
25 30 2.5 26 25 4.0 27 13 7.6 28 30 2.5 29 17 9.4 30 30 0.0
31 28 5.4 32 33 5.0 33 11 3.7 34 33 4.9 35 31 8.2 36 4 9.9
Номер района отправления 31
1 32 3.7 2 23 7.1 3 34 6.2 4 5 8.6 5 34 7.5 6 27 14.0
7 23 7.6 8 22 9.7 9 29 14.1 10 31 1.0 11 33 5.2 12 8 10.5
13 26 8.9 14 35 3.6 15 21 13.9 16 14 5.5 17 13 10.4 18 35 3.6
19 24 7.5 20 19 8.5 21 26 10.9 22 25 8.9 23 24 6.6 24 28 6.1
25 30 7.9 26 11 8.2 27 13 11.8 28 31 2.9 29 17 13.6 30 28 5.4
31 31 0.0 32 31 2.2 33 32 3.5 34 33 4.7 35 31 2.8 36 4 9.7
Номер района отправления 32
1 32 1.5 2 23 9.3 3 34 4.0 4 5 6.4 5 34 5.3 6 27 11.8
7 23 9.8 8 22 9.3 9 29 11.9 10 31 3.2 11 33 3.0 12 8 10.1
13 26 6.7 14 35 5.8 15 21 11.7 16 33 4.5 17 13 8.2 18 35 5.8
19 24 9.7 20 19 10.7 21 26 8.7 22 25 8.5 23 24 8.8 24 28 8.3
25 30 7.5 26 11 6.0 27 13 9.6 28 31 5.1 29 17 11.4 30 11 5.0
31 32 2.2 32 32 0.0 33 32 1.3 34 33 2.5 35 31 5.0 36 4 7.5
Номер района отправления 33
1 32 2.8 2 23 10.4 3 34 2.7 4 5 5.1 5 34 4.0 6 27 10.5
7 23 10.9 8 22 8.0 9 29 10.6 10 31 4.5 11 33 1.7 12 8 8.8
13 26 5.4 14 16 5.1 15 21 10.4 16 33 3.2 17 13 6.9 18 35 6.7
19 22 9.9 20 8 10.5 21 26 7.4 22 25 7.2 23 24 9.9 24 28 9.4
25 30 6.2 26 11 4.7 27 13 8.3 28 30 6.2 29 17 10.1 30 11 3.7
31 32 3.5 32 33 1.3 33 33 0.0 34 33 1.2 35 14 5.9 36 4 6.2
Номер района отправления 34
1 32 4.0 2 23 11.6 3 34 1.5 4 5 3.9 5 34 2.8 6 27 11.7
7 23 12.1 8 22 9.2 9 29 11.8 10 31 5.7 11 33 2.9 12 8 10.0
13 26 6.6 14 16 6.3 15 21 11.6 16 33 4.4 17 13 8.1 18 35 7.9
19 22 11.1 20 8 11.7 21 26 8.6 22 25 8.4 23 24 11.1 24 28 10.6
25 30 7.4 26 11 5.9 27 13 9.5 28 30 7.4 29 17 11.3 30 11 4.9
31 32 4.7 32 33 2.5 33 34 1.2 34 34 0.0 35 14 7.1 36 4 5.0
Номер района отправления 35
1 32 6.5 2 23 9.9 3 34 8.6 4 5 11.0 5 34 9.9 6 27 16.4
7 23 10.4 8 22 12.5 9 29 16.5 10 31 3.8 11 33 7.6 12 8 13.3
13 26 11.3 14 35 0.8 15 21 16.3 16 14 2.7 17 13 12.8 18 35 0.8
19 24 10.3 20 19 11.3 21 26 13.3 22 25 11.7 23 24 9.4 24 28 8.9
25 30 10.7 26 11 10.6 27 13 14.2 28 31 5.7 29 17 16.0 30 28 8.2
31 35 2.8 32 31 5.0 33 16 5.9 34 33 7.1 35 35 0.0 36 4 12.1
Номер района отправления 36
1 32 9.0 2 23 16.6 3 34 6.5 4 36 1.1 5 4 2.2 6 27 16.7
7 23 17.1 8 22 14.2 9 29 16.8 10 31 10.7 11 33 7.9 12 8 15.0
13 26 11.6 14 16 11.3 15 21 16.6 16 33 9.4 17 13 13.1 18 35 12.9
19 22 16.1 20 8 16.7 21 26 13.6 22 25 13.4 23 24 16.1 24 28 15.6
25 30 12.4 26 11 10.9 27 13 14.5 28 30 12.4 29 17 16.3 30 11 9.9
31 32 9.7 32 33 7.5 33 34 6.2 34 5 5.0 35 14 12.1 36 36 0.0