человек | в % к итогу | человек | в % к итогу | |
ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ | ||||
Прибыло | ||||
в том числе имели образование: | ||||
высшее профессиональное | 20,2 | 21,4 | ||
неполное высшее профессиональное | 3,6 | 3,3 | ||
среднее профессиональное | 33,1 | 34,0 | ||
среднее общее | 25,1 | 23,3 | ||
основное общее | 12,2 | 11,8 | ||
начальное общее и не имеющие образования | 5,8 | 6,2 | ||
уровень образования не указан | - | - | - | - |
Выбыло | ||||
в том числе имели образование: | ||||
высшее профессиональное | 21,3 | 22,8 | ||
неполное высшее профессиональное | 3,7 | 3,6 | ||
среднее профессиональное | 31,4 | 32,1 | ||
среднее общее | 25,6 | 24,4 | ||
основное общее | 11,3 | 10,5 | ||
начальное общее и не имеющие образования | 5,0 | 5,5 | ||
уровень образования не указан | 1,7 | 1,1 |
(человек)
Миграционный прирост | -3367 | -2634 | ||||
в том числе имели образование: | ||||||
высшее профессиональное | -882 | -778 | ||||
неполное высшее профессиональное | -148 | -130 | ||||
среднее профессиональное | -801 | -598 | ||||
среднее общее | -936 | -799 | ||||
основное общее | -247 | -111 | ||||
начальное общее и не имеющие образования | -49 | -50 | ||||
уровень образования не указан | -304 | -168 | ||||
человек | в % к итогу | человек | в % к итогу | |||
ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ | ||||||
Прибыло | ||||||
в том числе имели образование: | ||||||
высшее профессиональное | 23,5 | 24,8 | ||||
неполное высшее профессиональное | 4,0 | 3,9 | ||||
среднее профессиональное | 33,8 | 33,9 | ||||
среднее общее | 23,4 | 21,5 | ||||
основное общее | 10,2 | 9,8 | ||||
начальное общее и не имеющие образования | 5,1 | 6,1 | ||||
уровень образования не указан | - | - | - | - | ||
Выбыло | ||||||
в том числе имели образование: | ||||||
высшее профессиональное | 25,6 | 27,4 | ||||
неполное высшее профессиональное | 4,5 | 4,1 | ||||
среднее профессиональное | 30,1 | 30,3 | ||||
среднее общее | 25,3 | 24,3 | ||||
основное общее | 9,3 | 8,8 | ||||
начальное общее и не имеющие образования | 3,4 | 4,2 | ||||
уровень образования не указан | 1,8 | 0,9 | ||||
(человек)
Миграционный прирост | -790 | -772 |
в том числе имели образование: | ||
высшее профессиональное | -417 | -442 |
неполное высшее профессиональное | -83 | -52 |
среднее профессиональное | ||
среднее общее | -401 | -437 |
основное общее | ||
начальное общее и не имеющие образования | ||
уровень образования не указан | -201 | -88 |
человек | в % к итогу | человек | в % к итогу | |
СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ | ||||
Прибыло | ||||
в том числе имели образование: | ||||
высшее профессиональное | 13,2 | 14,9 | ||
неполное высшее профессиональное | 2,6 | 2,1 | ||
среднее профессиональное | 31,8 | 34,1 | ||
среднее общее | 28,9 | 26,8 | ||
основное общее | 16,3 | 15,5 | ||
начальное общее и не имеющие образования | 7,2 | 6,6 | ||
уровень образования не указан | - | - | - | - |
Выбыло | ||||
в том числе имели образование: | ||||
высшее профессиональное | 14,9 | 15,8 | ||
неполное высшее профессиональное | 2,5 | 2,7 | ||
среднее профессиональное | 33,4 | 34,9 | ||
среднее общее | 26,1 | 24,7 | ||
основное общее | 14,3 | 13,0 | ||
начальное общее и не имеющие образования | 7,4 | 7,6 | ||
уровень образования не указан | 1,4 | 1,3 |
(человек)
Миграционный прирост | -2577 | -1862 |
в том числе имели образование: | ||
высшее профессиональное | -465 | -336 |
неполное высшее профессиональное | -65 | -78 |
среднее профессиональное | -937 | -688 |
среднее общее | -535 | -362 |
основное общее | -270 | -130 |
начальное общее и не имеющие образования | -202 | -188 |
уровень образования не указан | -103 | -80 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИГРАНТОВ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И СТАРШЕ
ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ ЗА 2009 ГОД
(человек)
Всего мигрантов | в том числе имели образование | ||||||
высшее профес-синальное | неполное высшее професси-ональное | среднее профес-сиональное | сред-нее об-щее | основ-ное общее | начальное общее и не име-ющие образо- вания | ||
ПРИБЫВШИЕ | |||||||
Всего | |||||||
Городские округа: | |||||||
Город Киров | |||||||
Город Вятские Поляны | |||||||
Город Кирово-Чепецк | |||||||
Город Котельнич | |||||||
Город Слободской | |||||||
Муниципальные районы: | |||||||
Арбажский | |||||||
Афанасьевский | |||||||
Белохолуницкий | |||||||
Богородский | |||||||
Верхнекамский | |||||||
Верхошижемский | |||||||
Вятскополянский | |||||||
Даровской | - | ||||||
Зуевский | |||||||
Кикнурский | - | ||||||
Кильмезский | |||||||
Кирово-Чепецкий | |||||||
Котельничский | |||||||
Кумёнский | |||||||
Лебяжский | |||||||
Лузский | |||||||
Малмыжский | |||||||
Мурашинский | |||||||
Нагорский | |||||||
Немский | |||||||
Нолинский | |||||||
Омутнинский | |||||||
Опаринский | |||||||
Оричевский | |||||||
Орловский | |||||||
Пижанский | |||||||
Подосиновский | |||||||
Санчурский | |||||||
Свечинский | |||||||
Слободской | |||||||
Советский | |||||||
Сунский | - | ||||||
Тужинский | |||||||
Унинский | |||||||
Уржумский | |||||||
Фалёнский | |||||||
Шабалинский | - | ||||||
Юрьянский | |||||||
Яранский | |||||||
ВЫБЫВШИЕ | |||||||
Всего | |||||||
Городские округа: | |||||||
Город Киров | |||||||
Город Вятские Поляны | |||||||
Город Кирово-Чепецк | |||||||
Город Котельнич | |||||||
Город Слободской | |||||||
Муниципальные районы: | |||||||
Арбажский | |||||||
Афанасьевский | |||||||
Белохолуницкий | |||||||
Богородский | |||||||
Верхнекамский | |||||||
Верхошижемский | |||||||
Вятскополянский | |||||||
Даровский | |||||||
Зуевский | |||||||
Кикнурский | |||||||
Кильмезский | |||||||
Кирово-Чепецкий | |||||||
Котельничский | |||||||
Кумёнский | |||||||
Лебяжский | |||||||
Лузский | |||||||
Малмыжский | |||||||
Мурашинский | |||||||
Нагорский | |||||||
Немский | |||||||
Нолинский | |||||||
Омутнинский | |||||||
Опаринский | |||||||
Оричевский | |||||||
Орловский | |||||||
Пижанский | |||||||
Подосиновский | |||||||
Санчурский | |||||||
Свечинский | |||||||
Слободской | |||||||
Советский | |||||||
Сунский | |||||||
Тужинский | |||||||
Унинский | |||||||
Уржумский | |||||||
Фалёнский | |||||||
Шабалинский | |||||||
Юрьянский | |||||||
Яранский |