.


:




:

































 

 

 

 


.




 

-. ( 6.1):

(6.1)

,

Pi , ;

Nyi i- ;

.

( 6.2 6.3):

(6.2)

(6.3)

,

Pi i- ;

Nxi i- ;

..i i- ;

Qi i- ;

Q .

6.1 6.2 6.1 6.3, - ( 6.4 6.6):

(6.4)

(6.5)

(6.6)

 

(Nxi, ). (t,) (Nyi).

 


:

, Vi Nxi,
(C3H8) 0,09
(i-C4H10) 0,07
- (n-C4H10) 0,15
(i-C5H12) 0,17
- (n-C5H12) 0,07
(C6H14) 0,45

t = 25C

: Nyi.

:

 

1) ( ) (Qi) 6.1, :

Q38 = 9,48 ,

Qi-410 = 3,925 ,

Qn-410 = 2,432 ,

Qi-512 = 0, 899 ,

Qn-512 = 0,672 .

Q614 = 0,197 .

2) (6.7):

(6.7)

P = 0,09 9,48 + 0,07 3,925 + 0,15 2,432 + 0,17 0, 899 +

+ 0,07 0,672 + 0,45 0,197= 1,7813 .

3) ( 6.6):

N38 = 0,09 9,48 / 1,7813= 0,4790,

Ni-410 = 0,07 3,925 / 1,7813 = 0,1542,

Nn-410 = 0,15 2,432 / 1,7813 = 0,2048,

Ni-512 = 0,17 0,899 / 1,7813 = 0,0858,

Nn-5120 = 0,07 0,672 / 1,7813 = 0,0264,

N614 = 0,45 0,197 / 1,7813 = 0,0498.

åNyi = 0,4790 + 0,1542 + 0,2048 + 0,0858 + 0,0264 + 0,0498 = 1,0000


6.1

(Q),

,
n- n-
               
0,0 24,35 4,87 1,756 1,043 0,350 0,215 0,061
1,1 25,05 5,00 1,896 1,085 0,371 0,259 0,064
2,2 25,68 5,14 1,981 1,127 0,392 0,273 0,069
3,3 26,40 5,27 1,072 1,169 0,413 0,287 0,073
4,4 27,08 5,41 2,163 1,218 0,434 0,301 0,077
5,6   5,57 2,253 1,267 0,455 0,315 0,081
6,7   5,71 2,315 1,323 0,476 0,320 0,085
7,8   5,91 2,435 1,379 0,497 0,343 0,090
8,9   6,09 2,527 1,435 0,518 0,357 0,095
10,0   6,20 2,618 1,497 0,539 0,378 0,100
11,1   6,49 2,724 1,562 0,569 0,399 0,105
12,2   6,71 2,800 1,621 0,581 0,420 0,111
13,3   6,93 2,810 1,686 0,602 0,441 0,116
14,4   7,15 2,980 1,756 0,623 0,462 0,122
15,6   7,39 3,072 1,826 0,644 0,483 0,128
16,7   7,62 3,166 1,897 0,672 0,504 0,135
17,8   7,97 3,254 1,966 0,700 0,525 0,142
18,9   8,11 3,316 2,035 0,728 0,546 0,150
20,0   8,35 3,443 2,105 0,756 0,567 0,158
21,1   8,60 3,549 2,176 0,784 0,588 0,166
22,2   8,85 3,614 2,246 0,812 0,609 0,174
23,3   9,10 3,758 2,317 0,847 0,630 0,183
24,4   9,35 3,868 2,394 0,882 0,658 0,193
25,6   9,61 3,982 2,470 0,917 0,686 0,202
26,7   9,88 4,10 2,547 0,959 0,714 0,213
27,8   10,15 4,22 2,621 1,001 0,742 0,225
28,9   10,43 4,34 2,708 1,036 0,770 0,236
30,0   10,72 4,47 2,792 1,085 0,805 0,247
31,1   11,01 4,61 2,883 1,134 0,840 0,259
32,2 11,39 4,74 2,974 1,183 0,875 0,271
33,3 11,69 4,88 3,066 1,232 0,910 0,284
34,4   11,91 5,02 3,163 1,281 0,945 0,296
35,6   12,23 5,16 3,268 1,330 1,987 0,309
36,7   12,54 5,31 3,380 1,378 1,029 0,323
37,8   12,86 5,45 3,492 1,427 1,071 0,338
38,9   13,18 5,61 3,604 1,477 1,113 0,353
40,0   13,51 5,76 3,727 1,526 1,154 0,370
41,1   13,84 5,92 3,849 1,582 1,204 0,386
42,2   14,20 6,08 3,984 1,638 1,252 0,404
43,3   14,53 6,25 4,12 1,702 1,302 0,422
44,4   14,89 6,42 4,27 1,761 1,351 0,410
45,6   15,24 6,59 4,42 1,826 1,400 0,459
46,7   15,61 6,77 4,58 1,896 1,456 0,479
47,8   15,97 6,95 4,74 1,966 1,512 0,499
48,9   16,35 7,13 4,91 2,043 1,568 0,520

(Nxi, ). (t,) (Nyi), 6.1.

6.2.

6.2

 

                   
C3H8 0,01 0,03 0,09 0,05 0,07 0,06 0,01 0,09 0,02 0,03
i-C4H10 0,07 0,11 0,05 0,09 0,14 0,07 0,08 0,09 0,11 0,09
n-C4H10 0,21 0,15 0,15 0,16 0,17 0,11 0,18 0,16 0,17 0,13
i-C5H12 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 0,1 0,09 0,1 0,12 0,13
n-C5H12 0,26 0,16 0,29 0,25 0,17 0,23 0,2 0,2 0,21 0,26
C6H14 0,41 0,52 0,39 0,42 0,4 0,43 0,44 0,36 0,37 0,36
t 8,5 6,5 7,5              
                   
C3H8 0,01 0,09 0,1 0,02 0,04 0,05 0,01 0,03 0,04 0,02
i-C4H10 0,04 0,08 0,07 0,09 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 0,09
n-C4H10 0,16 0,11 0,14 0,18 0,19 0,16 0,17 0,19 0,14 0,11
i-C5H12 0,09 0,03 0,11 0,2 0,14 0,22 0,17 0,16 0,14 0,15
n-C5H12 0,26 0,21 0,28 0,2 0,2 0,22 0,28 0,19 0,22 0,24
C6H14 0,44 0,48 0,3 0,31 0,39 0,31 0,34 0,38 0,42 0,39
t         8,5          
                   
C3H8 0,06 0,09 0,09 0,03 0,06 0,07 0,05 0,04 0,02 0,03
i-C4H10 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 0,08 0,06
n-C4H10 0,16 0,11 0,14 0,17 0,11 0,17 0,16 0,18 0,14 0,15
i-C5H12 0,18 0,17 0,18 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,17 0,17
n-C5H12 0,2 0,22 0,22 0,22 0,22 0,17 0,2 0,26 0,26 0,21
C6H14 0,36 0,37 0,33 0,34 0,38 0,39 0,39 0,32 0,33 0,38
t                    

 


. 6.2

 

                   
C3H8 0,04 0,05 0,07 0,04 0,08 0,03 0,04 0,05 0,09 0,02
i-C4H10 0,04 0,05 0,06 0,06 0,09 0,06 0,04 0,07 0,06 0,09
n-C4H10 0,16 0,17 0,17 0,19 0,11 0,15 0,15 0,16 0,16 0,18
i-C5H12 0,14 0,17 0,16 0,17 0,14 0,18 0,13 0,12 0,14 0,15
n-C5H12 0,18 0,24 0,19 0,2 0,21 0,25 0,25 0,19 0,18 0,17
C6H14 0,44 0,32 0,35 0,34 0,37 0,33 0,39 0,41 0,37 0,39
t                    
                   
C3H8 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,08 0,07 0,05 0,08 0,06
i-C4H10 0,04 0,04 0,08 0,07 0,05 0,05 0,07 0,06 0,07 0,06
n-C4H10 0,19 0,1 0,16 0,15 0,16 0,19 0,17 0,13 0,11 0,11
i-C5H12 0,19 0,18 0,17 0,15 0,17 0,17 0,13 0,17 0,16 0,18
n-C5H12 0,23 0,26 0,22 0,2 0,19 0,24 0,22 0,21 0,21 0,21
C6H14 0,32 0,38 0,33 0,4 0,4 0,27 0,34 0,38 0,37 0,38
t                    
                   
C3H8 0,03 0,05 0,09 0,02 0,03 0,07 0,05 0,03 0,06 0,08
i-C4H10 0,07 0,07 0,08 0,05 0,04 0,04 0,06 0,06 0,05 0,08
n-C4H10 0,15 0,16 0,16 0,18 0,16 0,11 0,16 0,15 0,13 0,18
i-C5H12 0,15 0,12 0,11 0,13 0,15 0,18 0,13 0,14 0,17 0,17
n-C5H12 0,25 0,19 0,18 0,25 0,23 0,21 0,22 0,2 0,24 0,23
C6H14 0,35 0,41 0,38 0,37 0,39 0,39 0,38 0,42 0,35 0,26
t             8,5 6,5 7,5  
                   
C3H8 0,07 0,04 0,09 0,06 0,06 0,05 0,09 0,02 0,03 0,05
i-C4H10 0,06 0,06 0,05 0,07 0,08 0,06 0,07 0,05 0,06 0,04
n-C4H10 0,17 0,16 0,11 0,19 0,15 0,16 0,18 0,15 0,16 0,11
i-C5H12 0,15 0,17 0,16 0,18 0,15 0,14 0,11 0,13 0,17 0,14
n-C5H12 0,22 0,21 0,21 0,21 0,25 0,19 0,18 0,22 0,23 0,26
C6H14 0,33 0,36 0,38 0,29 0,31 0,4 0,37 0,43 0,35 0,4
t                    

 


. 6.2

 

                   
C3H8 0,04 0,05 0,03 0,06 0,07 0,05 0,09 0,09 0,02 0,05
i-C4H10 0,06 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 0,09 0,06 0,06
n-C4H10 0,16 0,18 0,16 0,19 0,17 0,14 0,16 0,17 0,15 0,15
i-C5H12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,16 0,1 0,12 0,17
n-C5H12 0,22 0,21 0,2 0,24 0,22 0,22 0,23 0,17 0,22 0,23
C6H14 0,38 0,34 0,4 0,28 0,33 0,36 0,29 0,38 0,43 0,34
t 8,5                  
                   
C3H8 0,03 0,04 0,02 0,05 0,08 0,08 0,03 0,05 0,05 0,06
i-C4H10 0,04 0,05 0,11 0,05 0,06 0,09 0,05 0,09 0,14 0,09
n-C4H10 0,12 0,16 0,18 0,14 0,2 0,2 0,15 0,17 0,17 0,18
i-C5H12 0,15 0,13 0,15 0,16 0,17 0,03 0,1 0,13 0,09 0,1
n-C5H12 0,26 0,25 0,22 0,19 0,21 0,17 0,23 0,2 0,2 0,21
C6H14 0,4 0,37 0,32 0,41 0,28 0,43 0,44 0,36 0,35 0,36
t                    
                   
C3H8 0,06 0,04 0,09 0,02 0,05 0,01 0,03 0,04 0,02 0,06
i-C4H10 0,08 0,09 0,09 0,09 0,05 0,05 0,04 0,07 0,09 0,04
n-C4H10 0,16 0,17 0,13 0,16 0,16 0,22 0,14 0,16 0,11 0,14
i-C5H12 0,12 0,13 0,09 0,13 0,14 0,15 0,18 0,17 0,18 0,19
n-C5H12 0,26 0,26 0,21 0,21 0,24 0,2 0,22 0,22 0,22 0,22
C6H14 0,32 0,31 0,39 0,39 0,36 0,37 0,39 0,34 0,38 0,35
t       5,8            
                   
C3H8 0,09 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,04 0,08 0,03 0,04
i-C4H10 0,04 0,05 0,08 0,05 0,06 0,06 0,09 0,09 0,04 0,07
n-C4H10 0,11 0,19 0,16 0,17 0,11 0,11 0,15 0,15 0,16 0,16
i-C5H12 0,19 0,15 0,14 0,19 0,14 0,18 0,13 0,12 0,14 0,15
n-C5H12 0,22 0,2 0,26 0,2 0,25 0,25 0,19 0,18 0,21 0,23
C6H14 0,35 0,38 0,33 0,35 0,39 0,33 0,4 0,38 0,42 0,35
t                    

 


. 6.2

 

                   
C3H8 0,03 0,02 0,04 0,07 0,03 0,09 0,09 0,05 0,04 0,06
i-C4H10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,07 0,04 0,06 0,04
n-C4H10 0,18 0,16 0,17 0,15 0,11 0,11 0,15 0,15 0,19 0,18
i-C5H12 0,16 0,15 0,18 0,16 0,18 0,14 0,18 0,14 0,17 0,11
n-C5H12 0,17 0,26 0,22 0,2 0,24 0,25 0,21 0,2 0,24 0,23
C6H14 0,38 0,34 0,33 0,36 0,4 0,37 0,3 0,42 0,3 0,38
t                    

 

 

:

(6.8)

(6.9)

 

(Nyi, ), (. 6.2, ). (t, ) (Nxi).

:

Nyi,
(C3H8) 0,09
(i-C4H10) 0,07
- (n-C4H10) 0,15
(i-C5H12) 0,17
- (n-C5H12) 0,07
(C6H12) 0,45

t = 12C

: Nxi.

 


:

1) ( ) (Qi) 6.1, :

Q38 = 6,67 ,

Qi-410 = 2,786 ,

Qn-410 = 1,61 ,

Qi-512 = 0,579 ,

Qn-512 = 0,416 .

Q614 = 0,11 .

 

2) (6.11):

(6.10)

(6.11)

 

3) ( 6.9):

N38 = 0,09 0,2135 / 6,67= 0,0029,

Ni-410 = 0,07 0,2135 / 2,786 = 0,0054,

Nn-410 = 0,15 0,2135 / 1,61 = 0,0199,

Ni-512 = 0,17 0,2135 / 0,579 = 0,0627,

Nn-5120 = 0,07 0,2135 / 0,416 = 0,0359,

N614 = 0,45 0,2135 / 0,11 = 0,8732.

åNi = 0,0029 + 0,0054 + 0,0199 + 0,0627 + 0,0359 + 0,8732 = 1,0000


(Nyi, ), (. 6.2, ). (t, ) ( 6.3) (Ni), 6.1.

6.3

 

                         
t                          
                         
t                          
                         
t                          
                         
t                          
                         
t                          
                         
t                          
                         
t                          
                         
t                          
                         
t                          
       
t        

 





:


: 2016-11-18; !; : 220 |


:

:

, ,
==> ...

1343 - | 1287 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.064 .