Зв'язок фактору із кримінальною поведінкою/теперішнім правопорушенням?
Зв'язок фактору з ризиком повторного правопорушення?
Які з вищеперерахованих обставин (індикаторів) факторів створюють ризик небезпеки для суспільства у т.ч. для окремих осіб? Причини?
Оцініть рівень ризику небезпеки для суспільства, у т.ч. для окремих осіб, з огляду на інформацію, що стала відома?
низький середній високий
| О С В І Т А | оцінка | |
| Має труднощі з читанням, письмом, здійсненням простих арифметичних дій (2, 1, 0) 0 балів – не має труднощів 1 бал – має певні труднощі 2 бали – має серйозні труднощі | ||
| Не отримав середньої освіти (2, 1, 0) 0 балів – має середню освіту 1 бал – не закінчив навчання 2 бали – не має середньої освіти | ||
| Не володіє будь-якими професійними навичками або кваліфікацією, що пов’язані з його працевлаштуванням (2, 0) | ||
| Мав труднощі з навчанням у школі (2, 0) | ||
| Підсумок |
Описання ситуації з освітою: _______________________________________
______________________________________________________________________________
Зв'язок фактору із кримінальною поведінкою/теперішнім правопорушенням?
Зв'язок фактору з ризиком повторного правопорушення?
Які з вищеперерахованих обставин (індикаторів) факторів створюють ризик небезпеки для суспільства у т.ч. для окремих осіб? Причини?
Оцініть рівень ризику небезпеки для суспільства, у т.ч. для окремих осіб, з огляду на інформацію, що стала відома?
низький середній високий
| Р О Б О Т А | оцінка | ||
| Правопорушник не працює (2, 0) | |||
| Не має стабільних джерел доходів (2, 0) | |||
| Не володіє достатніми навичками, щоб отримати роботу (2,1,0) 0 балів – не має достатніх навичок 1 бал – має певні навички 2 бали – володіє достатніми навичками | |||
| Не має бажання працювати (2, 1, 0) 0 балів - засуджений має постійне місце роботи, або в даний момент не працює, але достовірно відомо, що він активно шукає нову роботу 1 бал - засуджений стверджує, що має бажання працювати, але по його поведінці чи з інших джерел інформації зрозуміло, що це не відповідає дійсності 2 бали - засуджений не має бажання працювати; його відношення до роботи негативне; люди з близького оточення характеризують засудженого як ліниву людину. | |||
| Має роботу, але не задоволений нею (2, 0) | |||
| Робота не стабільна і є шанс її втрати (2, 0) | |||
| Підсумок | |||
Описання ситуації з роботою: _______________________________________
__________________________________________________________________________
Зв'язок фактору із кримінальною поведінкою/теперішнім правопорушенням?
Зв'язок фактору з ризиком повторного правопорушення?
Які з вищеперерахованих обставин (індикаторів) факторів створюють ризик небезпеки для суспільства у т.ч. для окремих осіб? Причини?
Оцініть рівень ризику небезпеки для суспільства, у т.ч. для окремих осіб, з огляду на інформацію, що стала відома?
низький середній високий
| М А Т Е Р І А Л Ь Н Е С Т А Н О В И Щ Е | оцінка | ||
| Не має достатньо засобів до існування (2, 0) | |||
| Залежить матеріально від своєї сім’ї або друзів (2, 1, 0) 0 балів – не залежить матеріально від своєї сім’ї або друзів 1 бал – в певній мірі матеріально залежить від своєї сім’ї або друзів 2 бали – повністю залежить матеріально від своєї сім’ї або друзів | |||
| Не утримує своєї сім'ї (2, 1, 0) 0 балів – повністю утримує свою сім'ю 1 бал – в певній мірі утримує свою сім'ю 2 бали – не утримує свою сім'ю | |||
| Не вміє раціонально використовувати кошти на корисні цілі (2, 0) | |||
| Має потребу в додаткових коштах (2, 0) | |||
| Грає в азартні ігри (2, 0) | |||
| Має борги, які не в змозі погасити (2, 0) | |||
| Має непогашений кредит, по якому є заборгованість (2, 0) | |||
| Має прибуток від протизаконної діяльності (2, 0) | |||
| Підсумок | |||
Описання матеріального становища: ________________________________
____________________________________________________________________________
Зв'язок фактору із кримінальною поведінкою/теперішнім правопорушенням?
Зв'язок фактору з ризиком повторного правопорушення?
Які з вищеперерахованих обставин (індикаторів) факторів створюють ризик небезпеки для суспільства у т.ч. для окремих осіб? Причини?
Оцініть рівень ризику небезпеки для суспільства, у т.ч. для окремих осіб, з огляду на інформацію, що стала відома?
низький середній високий
| К О Н Т Р О Л Ь Н А Д П О В Е Д І Н К О Ю Т А М И С Л Е Н Н Я М | оцінка | ||
| Легко виходить з себе, емоції впливають на можливості правопорушника діяти по-іншому (2, 1, 0) 0 балів – ніколи 1 бал – іноді 2 бали – завжди/майже завжди | |||
| Виявляє ворожість до окремих осіб або груп осіб (2, 1, 0) 0 балів – ніколи 1 бал – іноді 2 бали – завжди/майже завжди | |||
| Скоював будь-які злочини, пов’язані з погрозами або насильством (2, 0) | |||
| Не спроможний висловлювати свою точку зору без прояву агресивності (2, 1, 0) 0 балів – ніколи 1 бал – іноді 2 бали – завжди/майже завжди | |||
| Схильність до втрати контролю над емоціями та поведінкою у випадках, коли не вдається отримати бажане (або якщо з ним не погоджуються) (2, 1, 0) 0 балів – ніколи 1 бал – іноді 2 бали – завжди/майже завжди | |||
| Схильність до агресії (фізична або вербальна) у відношенні оточуючих (2, 1, 0) 0 балів – ніколи 1 бал – іноді 2 бали – завжди/майже завжди | |||
| Не здатний мислити чітко та раціонально (2, 1, 0) 0 балів – ніколи 1 бал – іноді 2 бали – завжди/майже завжди | |||
| Низький рівень міжособистісних навичок (закритий, тихий, не може себе виразити) (2, 1,0) 0 балів – ніколи 1 бал – іноді 2 бали – завжди/майже завжди | |||
| Не отримує уроки зі свого минулого, або повторює свої помилки (2, 1, 0) 0 балів – ніколи 1 бал – іноді 2 бали – завжди/майже завжди | |||
| Зіштовхуючись з проблемою починає робити перше-ліпше, що приходить йому до розуму (2, 1, 0) 0 балів – ніколи 1 бал – іноді 2 бали – завжди/майже завжди | |||
| Зіштовхуючись з проблемою розглядає різноманітні шляхи її вирішення, але не здатний здійснювати свої рішення на практиці, або легко здається і відступає від перешкод (2, 1, 0) 0 балів – ніколи 1 бал – іноді 2 бали – завжди/майже завжди | |||
| Не може передбачити наслідки своїх дій (2, 1, 0) 0 балів – ніколи 1 бал – іноді 2 бали – завжди/майже завжди | |||
| Підсумок | |||
Описання ситуації з контролем над поведінкою та мисленням: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________






