.


:




:

































 

 

 

 





, (%)
3-2 - ( ) 0,29 344 1  
1,16 85,3 1  
2,90 33,5 1  
5,79 16,3 1 1.280
10,14 8,87 1 2.240
16,22 5,71 1 3.584
24,33 3,11 1 5.376
13,76 6,27 1 3.040
3 20,63 3,85 1 4.560
28,89 2,46 1 6.384
5 38,52 1,60 1 8.512

1 . .

2 -J-Q

3 -J-Q

4 -J-Q

5 -J-Q

XLVI

3♥2♣♦.

, (%)
7,51 13,31 1
11,80 7,48 1
18,95 4,28 1
14,30 5,99 1
33,25 2,01 1
15,02 5,66 1
48,27 1,07 1

2♠AK♦.

, (%)
1,25 78,8 1
3,40 28.4 1
4,65 20,5 1
6,07 15,5 1
10,73 8,33 1
8,91 10,22 1
19,63 4,09 1

A♦Q♣♦.

, (%)
0,12 827 1
0,48 206 1
0,60 165 1
1,21 81,8 1
1,81 54,2 1
2,42 40,4 1
4,23 22,6 1

4♣3♠2♠♣.

, (%)
23,43 3,27 1
19,45 4,14 1
42,88 1,33 3
15,84 5,31 1
58,72 0,70 1

 

3♦2♦♣♦.

, (%)
3,98 24,1 1
7,22 12,9 1
11,19 7,93 1
9,71 9,30 1
20,90 3,78 1
11,47 7,72 1
32,38 2,09 1




:


: 2015-09-20; !; : 301 |


:

:

, , 1:10
==> ...

1726 - | 1663 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.01 .