1) | вид |
2) | тип |
3) | семейство |
4) | род |
A5 |
Какой способ вегетативного размножения растений изображён на рисунке
1) | размножение культурой тканей |
2) | Размножение листьями |
3) | Размножение надземными побегами |
4) | Размножение при помощи прививки |
A6 |
Из оплодотворённой яйцеклетки у растений образуется:
1) | завязь |
2) | зародыш |
3) | эндосперм |
4) | плод |
A7 |
К какому типу относят животных, изображенных на рисунке:
1) | плоские черви |
2) | членистоногие |
3) | кишечнополостные |
4) | моллюски |
A8 |
Расделение позвоночника земноводных на отделы по сравнению с рыбами связано с:
1) | жизнью в воде |
2) | жизнью на суше |
3) | развитию новых систем органов |
4) | особенностями развития |
A9 |
В связи с выходом на сушу у первых растений сформировались
1) | ткани |
2) | споры |
3) | семена |
4) | половые клетки |
A10 |