Название сырья, материала | Единица измерения | Норма расхода | Цена за ед. материала, руб. |
Вскрышные и отвальные работы | |||
Долото шарошечное | шт./тыс. м3 | 0,18 | |
Зуб ковша ЭКГ-8И | шт./тыс. м3 | 0,15 | |
Зуб ковша ЭКГ-15 | шт./тыс. м3 | 0,09 | |
Рельсы | т/тыс. м3 | 0,012 | |
Шпалы металлические | шт./тыс. м3 | 0,060 | |
Прокат цветных металлов | кг/тыс. м3 | 2,3 | 744,8 |
Канаты стальные | кг/тыс. м3 | 25,6 | |
Трубы стальные | кг/тыс. м3 | 0,085 | |
Электроды | кг/тыс. м3 | 0,40 | |
Штанги буровые | шт./тыс. м3 | 0,005 | |
Кабель | п.м./тыс. м3 | 0,16 | |
Провод А-35 | кг/тыс. м3 | 0,6 | |
Лесоматериалы | М3/тыс. м3 | 0,0015 | |
Скрепление | т/тыс. м3 | 0,005 | |
Масла и смазки | кг/тыс. м3 | ||
Дизтопливо | кг/тыс. м3 | ||
Керосин | кг/тыс. м3 | 0,069 | |
Авторезина для БелАЗ | шт./тыс. м3 | 0,007 | |
Взрывчатые вещества:* | |||
Акватол* | кг/м3 | 1,44 | |
или Тован* | кг/м3 | 1,17 | |
Средства взрывания (шашки, детонирующий шнур, электродетонаторы, пиротехническое реле, эдилин) | в % от стоимости ВВ | 20 % | |
Добычные работы | |||
Долото шарошечное | шт./тыс. т | 0,07 | |
Зуб ковша ЭКГ-8И | шт./тыс. т | 0,08 | |
Зуб ковша ЭКГ-15 | шт./тыс. т | 0,05 | |
Рельсы | т/тыс. т | 0,0025 | |
Шпалы металлические | шт./тыс. т | 0,027 | |
Прокат цветных металлов | кг/тыс. т | 0,8 | 744,8 |
Канаты стальные | кг/тыс. т | 6,6 | |
Трубы стальные | кг/тыс. т | 0,023 | |
Электроды | кг/тыс. т | 0,30 | |
Штанги буровые | шт./тыс. т | 0,003 | |
Кабель | П.м./тыс. т | 0,056 | |
Провод А-35 | кг/тыс. т | 0,22 | |
Лесоматериалы | М3/тыс. т | 0,001 | |
Скрепление | т/тыс. т | 0,0014 | |
Масла и смазки | кг/тыс. т | ||
Дизтопливо | кг/тыс. т | ||
Продолжение Приложения 3 | |||
Авторезина для БелАЗ | шт./тыс. т | 0,003 | |
Взрывчатые вещества:* | |||
Акватол* | кг/м3 | 1,67 | |
Тован* | кг/м3 | 1,50 | |
Средства взрывания (шашки, детонирующий шнур, электродетонаторы, пиротехническое реле, эдилин) | в % от стоимости ВВ | 20 % | |
Подземные работы | |||
Буровые коронки КНШ – 100 | Шт/тыс.т | 0,7 | |
Буровые штанги НКР-100М | Шт/тыс.т | 0,2 | |
Буровые коронки КДП-40 | Шт/м3 | 0,1 | |
Буровые штанги для ГПР | кг/м3 | 0,06 | |
Взрывчатые вещества на ГПР | Кг/м3 | 3,9 | 28,5 |
Средства взрывания на ГПР от в % стоимости ВВ | в % от стоимости ВВ | 40% | |
Взрывчатые вещества на добычу | кг/т | 0,38 | 21,3 |
Средства взрывания на добычу в % от стоимости ВВ | в % от стоимости ВВ | 30 % | |
Лесоматериалы | м3/т | 0,05 | |
Рельсы | кг/т | 0,025 | |
Шпалы | Шт/т | 0,01 | |
Скрепления | кг/т | 0,006 | |
Канаты стальные | кг/т | 0,0025 | |
Трубы стальные | кг/т | 0,003 | |
Электроэнергия на добычу | кВтч/тыс.т | 1,82 | |
Сжатый воздух на добычу | м3/тыс.т | 0,315 | |
Электроэнергия на ГПР | кВтч/м3 | 1,62 | |
Сжатый воздух на ГПР | м3/м3 | 0,315 | |
Масла и смазки | кг/тыс.т | 3,2 | 14,2 |
Прокат черных металлов | кг/тыс.т | 8,4 | |
Кабельная продукция | м/тыс.т | 0,32 | |
Вентиляционный рукав | м/тыс.т | 1,2 | |
Пневмоударники П-105 | Шт/тыс. т | 0,1 |
* Примечание: