.


:




:

































 

 

 

 


.




1. 50 . . 40 . . , 22%? 360 .

2. . , : ) 5%; ) 10%; ) 25%; ) 50%; ) 80%?

3. 32% , . , , ?

4. 50 . ., 30 . . 24% : ) ; ) ?

5. , , 6300 5000 , 75% .

6. 27%, . , ?

7. 68 500 12,5%, 68 000 ?

8. 15% ?

9. 50 000 48 500 . 17% . , .(365/365)

10. 76 400 23% 56 000 .

.

: .

P t dc

 

S d t P
  1 300,00. 59,00%   1 003,44.
  741,56. 51,65%   631,11.
  7 011,47. 59,85%   6 187,56.
  10 009,09. 11,20%   9 882,86.
  9 557,09. 3,53%   9 464,38.
  12 117,52. 43,78%   10 850,45.

 

S d t S d t
  12 500,00. 59,00%     3 267,56. 29,40%  
  824,28. 50,96%     685,20. 34,78%  
  9 356,41. 22,86%     2 341,68. 3,55%  
  2 997,63. 24,99%     10 687,17. 55,55%  
  1 537,94. 34,08%     3 843,30. 49,97%  
  5 349,50. 14,09%     4 915,43. 11,76%  
  2 531,96. 32,78%     10 217,45. 52,62%  
  11 577,65. 33,94%     1 445,77. 9,14%  
  419,45. 47,12%     11 453,52. 2,81%  
  2 830,63. 12,46%     8 388,38. 48,63%  
  7 187,91. 37,89%     8 244,93. 7,21%  
  10 651,29. 44,26%     12 156,86. 38,39%  
  10 949,65. 9,70%     3 061,91. 54,70%  
  11 209,16. 3,40%     9 711,57. 25,27%  
  5 180,93. 47,01%     6 096,72. 18,60%  

: .

, t dc P

 

P d t S
  47,09. 0,510   58,84.
  6 402,30. 0,313   6 816,86.
  4 275,78. 0,308   4 583,97.
  1 881,65. 0,127   1 940,67.
  9 861,06. 0,368   11 295,09.
  8 261,11. 0,079   8 398,21.

 

P d t   P d
  10 500,00. 0,59       8 198,71. 0,456
  863,77. 0,096       9 163,31. 0,589
  1 194,56. 0,326       6 331,67. 0,278
  3 212,51. 0,600       4 917,21. 0,278
  10 193,02. 0,069       1 850,28. 0,516
  6 399,96. 0,201       6 281,47. 0,306
  9 087,12. 0,434       5 854,27. 0,556
  2 895,65. 0,378       3 707,14. 0,388
  317,53. 0,140       787,26. 0,351
  5 598,03. 0,158       4 465,12. 0,364
  10 017,50. 0,560       6 942,94. 0,125
  10 113,10. 0,214       4 021,61. 0,465
  8 123,99. 0,520       5 439,90. 0,218
  1 834,98. 0,331       8 824,52. 0,064
  6 541,20. 0,262       8 524,73. 0,418

 

: , .

S t d.

 

d t S P D L
  59,00%   12 954,59. 11 153,72. 1 800,87. 0,86
  23,66%   22 367,73. 22 193,74. 173,99. 0,99
  24,86%   31 444,21. 30 801,71. 642,50. 0,98
  53,13%   21 275,03. 15 948,49. 5 326,54. 0,75
  23,35%   14 539,35. 14 288,22. 251,13. 0,98
  55,89%   25 294,63. 19 523,57. 5 771,06. 0,77

 

d t S
  59,00%   12 954,59.
  45,44%   19 366,01.
  25,51%   20 145,13.
  40,43%   19 764,26.
  54,19%   14 994,81.
  40,33%   20 153,38.
  51,24%   15 187,32.
  26,36%   23 648,60.
  47,27%   25 012,99.
  6,22%   20 482,38.
  36,42%   23 983,87.
  31,67%   22 221,49.
  11,77%   21 491,60.
  52,79%   25 457,64.
  54,28%   21 325,03.
  27,91%   18 215,39.
  51,99%   18 475,78.
  35,23%   18 865,85.
  32,08%   13 034,17.
  48,50%   13 366,95.
  55,93%   13 590,03.
  11,96%   22 211,81.
  51,12%   22 907,84.
  33,34%   23 085,52.
  36,46%   22 251,93.
  18,11%   17 517,38.
  30,23%   25 653,68.
  42,42%   18 988,69.
  28,27%   15 000,82.
  41,52%   24 358,60.

 

: .

dc S P t ?

 

.

P S t d
  10 500,00. 60 808,962   99,94%
  3 493,01. 24 832,366   82,93%
  10 437,49. 19 457,543   31,76%
  10 500,00. 16 954,59.   86,91%
  700,06. 53 350,984   84,68%
  3 256,84. 59 862,947   87,65%

 

.

P S t
  10 500,00. 16 954,59.  
  7 457,31. 55 669,703  
  10 345,00. 54 802,658  
  9 010,04. 61 136,230  
  8 399,33. 57 392,828  
  240,88. 59 584,990  
  1 855,72. 66 648,126  
  10 235,71. 51 013,865  
  10 163,59. 60 244,639  
  1 020,74. 66 822,155  
  9 924,28. 63 103,117  
  2 782,99. 54 893,803  
  1 430,85. 59 962,793  
  5 897,72. 60 183,575  
  9 288,03. 61 338,852  
  4 573,50. 67 105,608  
  1 441,29. 55 937,995  
  3 740,46. 64 243,463  
  8 440,35. 63 554,445  
  9 733,13. 66 618,473  
  3 178,97. 61 198,764  
  354,60. 65 750,863  
  4 798,55. 58 603,240  
  4 387,21. 62 991,941  
  6 183,17. 59 990,288  
  365,71. 55 407,025  
  9 860,40. 67 369,241  
  8 441,34. 62 316,548  
  1 991,53. 67 095,853  
  10 263,90. 57 287,668  

 

: .

S P , dc

.

P d S t
  8 760,00. 82,70% 10 129,89.  
  13 016,41. 30,10% 20 787,64.  
  15 040,37. 27,56% 15 443,99.  
  19 206,15. 43,71% 23 767,85.  
  16 698,33. 58,46% 18 811,25.  
  10 592,41. 34,96% 16 769,56.  

 

.

P d S
  10 500,00. 59,00% 12 954,59.
  15 585,75. 45,69% 16 859,74.
  20 728,32. 65,68% 34 089,27.
  11 504,36. 38,28% 22 089,31.
  13 968,53. 72,14% 17 204,90.
  17 206,93. 83,23% 30 794,63.
  15 791,99. 47,97% 22 831,00.
  18 401,87. 44,79% 25 578,06.
  11 695,44. 68,40% 20 639,04.
  14 828,61. 49,67% 15 370,33.
  20 952,80. 82,05% 28 648,62.
  14 650,08. 28,54% 17 476,33.
  19 385,07. 26,37% 21 122,19.
  13 465,06. 17,48% 22 617,33.
  16 734,24. 62,14% 32 637,12.
  13 670,01. 73,77% 16 216,85.
  20 475,61. 24,82% 27 138,58.
  11 163,98. 67,96% 17 166,54.
  17 717,16. 41,94% 32 694,44.
  15 116,70. 64,77% 21 764,11.
  19 899,39. 15,21% 32 017,91.
  11 535,52. 28,72% 12 465,29.
  18 754,69. 79,95% 29 448,61.
  11 979,57. 52,13% 16 335,73.
  15 182,63. 77,30% 21 669,33.
  12 444,73. 41,87% 14 040,03.
  12 280,13. 75,39% 14 754,49.
  11 307,00. 31,25% 17 933,44.
  18 739,09. 30,10% 27 698,24.
  17 067,12. 24,48% 26 457,88.

 

.

j .

(2.12)

P ;

S ,

t - ;

T , j.

 

(2.13)

P ;

S ;

t ;

T , j.





:


: 2016-12-06; !; : 1354 |


:

:

.
==> ...

1953 - | 1827 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.036 .