.


:




:

































 

 

 

 


t





IV

IV

V

V

VI


VII


VIII

IX



U ( - ) -

α = 0,05

 

                                         
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- 0 16 0 18 0 20 0 22 1 23 1 25 1 27 1 29 1 31 2 32 2 34 2 36 2 38
  -- -- --- -- 0 15 1 17 1 20 2 22 2 25 3 27 3 30 4 32 4 35 5 37 5 40 6 42 6 45 7 47 7 50 8 52
  -- -- --- 0 16 1 19 2 22 3 25 4 28 4 32 5 35 6 38 7 41 8 44 9 47 10 50 11 53 11 57 12 60 13 63 13 67
  -- -- 0 15 1 19 2 23 3 27 5 30 6 34 7 38 8 42 9 46 11 49 12 53 13 57 14 61 15 65 17 68 18 72 19 76 20 80
  -- -- 1 17 2 22 3 27 5 31 6 36 8 40 10 44 11 49 13 53 14 58 16 62 17 67 19 71 21 75 22 80 24 84 25 89 27 93
  -- -- 1 20 3 25 5 30 6 36 8 41 10 46 12 51 14 56 16 61 18 66 20 71 22 76 24 81 26 86 28 91 30 96 32 101 34 106
  -- 0 16 2 22 4 28 6 34 8 40 10 46 13 51 15 57 17 63 19 69 22 74 24 80 26 86 29 91 31 97 34 102 36 108 38 111 41 119
  -- 0 18 2 25 4 32 7 38 10 44 12 51 15 57 17 64 20 70 23 76 26 82 28 89 31 95 34 101 37 107 39 114 42 120 45 126 48 132
  -- 0 20 3 27 5 35 8 42 11 49 14 56 17 63 20 70 23 77 26 84 29 91 33 97 36 104 39 111 42 118 45 125 48 132 52 138 55 145
  -- 0 22 3 30 6 38 9 46 13 53 16 61 19 69 23 76 26 84 30 91 33 99 37 106 40 114 44 121 47 129 51 136 55 143 58, 151 62 158
  -- 1 23 4 32 7 41 11 49 14 58 18 66 22 74 26 82 29 91 33 99 37 107 41 115 45 123 49 131 53 139 57 147 61 155 65 163 69 171
  -- 1 25 4 35 8 44 12 53 16 62 20 71 24 80 28 89 33 97 37 106 41 115 45 124 50 132 54 141 59 149 63 158 67 167 72 175 76 184
  -- 1 27 5 37 9 47 13 51 17 67 22 76 26 86 31 95 36 104 40 114 45 123 50 132 55 141 59 151 64 160 67 171 74 178 78 188 83 197
  -- 1 29 5 40 10 50 14 61 19 71 24 81 29 91 34 101 39 111 44 121 49 131 54 141 59 151 64 161 70 170 75 180 80 190 85 200 90 210
  -- 1 31 6 42 11 53 15 65 21 75 26 86 31 97 37 107 42 118 47 129 53 139 59 149 64 160 70 170 75 181 81 191 86 202 92 212 98 222
  -- 2 32 6 45 11 57 17 68 22 80 28 91 34 102 39 114 45 125 51 136 57 147 63 158 67 171 75 180 81 191 87 202 93 213 99 224 105 235
  -- 2 36 7 47 12 60 18 72 24 84 30 96 36 108 42 120 48 132 55 143 61 155 67 167 74 178 80 190 86 202 93 213 99 225 106 236 112 248
  -- 2 38 7 50 13 63 19 76 25 89 32 101 38 114 45 126 52 138 58 151 65 163 72 175 78 188 85 200 92 212 99 224 106 236 113 248 119 261
  -- 2 38 8 52 13 67 20 80 27 93 34 106 41 119 48 132 55 145 62 158 69 171 76 184 83 197 90 210 98 222 105 235 112 248 119 261 127 273

 


XI

k = 3, 4, 10 n = 3, 4, 18, 20, 22, 24. α = 0,05 ( ) α = 0,01 ( ),

 

k ( )
n                
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
            .521    
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
    496            
               

 


 

:

 

1. ..

2. .. . .: , 1980. 352 .

3. .. . : , 1973 320 .

 

 

:

 

1. / . ... .: - , 1982, 160 .

2. .. .- : - , 1994.- 148 .

3. ., . . .- .: , 1981 320 .

4. . . .: , 1982. 271 .

5. .., .. . .: , 2007 800 .

6. .. . , 1961, 364 .

7. .. .-.: , 1969, 187 .

8. .. . .: - .-.., 1961.- 504 .

9. .., .. .- .: , 1977, 152 .

10. .. . .: , 1964. 410 .


 

:

 

 

 

 

 

 

 

 





:


: 2016-11-02; !; : 1618 |


:

:

.
==> ...

1680 - | 1504 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.037 .