.


:




:

































 

 

 

 


. 8




: ; ; . : . . : (. . 7 8). 73,3% , 26,7% - . =2,7% (. 9) .

( ) (), : , 5%- . , .

2001, 2002, 2003 2004 , 12, 13, 14, 15, 65,6 65,4 . .: ; ; ; . 65,4 . .

3. . . . 4.

:

:

: . : .

4.

                       
  75,3 4,321     4,321 4,309 0,013 0,00017 74,3 1,0 1,4
  73,8 4,301     8,603 4,291 0,010 0,00010 73,0 0,8 1,1
  72,1 4,278     12,834 4,273 0,005 0,00003 71,8 0,3 0,5
  70,9 4,261     17,045 4,256 0,006 0,00004 70,5 0,4 0,6
  68,5 4,227     21,134 4,238 -0,011 0,00012 69,3 -0,8 1,1
  66,4 4,196     25,174 4,220 -0,025 0,00063 68,0 -1,6 2,4
  66,0 4,190     29,328 4,203 -0,013 0,00017 66,9 -0,9 1,3
  64,7 4,170     33,358 4,185 -0,015 0,00023 65,7 -1,0 1,4
  63,8 4,156     37,402 4,167 -0,011 0,00012 64,5 -0,7 1,1
  64,0 4,159     41,589 4,149 0,009 0,00008 63,4 0,6 0,9
  64,3 4,164     45,799 4,132 0,032 0,00102 62,3 2,0 3,0
749,8 46,422     276,587 46,422 0,0 0,00271 749,7 0,102 14,7
68,16 4,220   0,00025 1,3
4,01 0,0581 3,162
D 16,08 0,00337 10,00

 

, , 0,9825 98,3%. 1990-2001 . 1,7%.

, ( ), , . .8 9.

: . , .. F.= 112, F.= 5,12 ( d.f.1=1; d.f.2=11-1-1=9; α=0,05).

, , . . , . : =1,3% . , , = , .

: . , , c .

. 5.

: .

;

; ;

;

5

  (Y) (X)
  0,013
  0,010 0,013 0,00013 0,00016
  0,005 0,010 0,00005 0,00011
  0,006 0,005 0,00003 0,00002
  -0,011 0,006 -0,00006 0,00003
  -0,025 -0,011 0,00027 0,00012
  -0,013 -0,025 0,00032 0,00060
  -0,015 -0,013 0,00019 0,00017
  -0,011 -0,015 0,00017 0,00023
  0,009 -0,011 -0,00011 0,00013
  0,032 0,009 0,00030 0,00009
-0,013 -0,032 0,00129 0,00166
-0,0013 -0,0032
0,01579 0,0124841
D 0,0002493 0,0001559

, , F -, : . 5%- . , , .. , . .

4. . : . : . . . 6.

:

;

;

.

:

; ,

:

.

6

               
  0,000 4,321 0,000 0,000 4,346 -0,025 0,00063
  0,693 4,301 0,480 2,981 4,291 0,010 0,00010
  1,099 4,278 1,207 4,700 4,259 0,019 0,00036
  1,386 4,261 1,922 5,907 4,236 0,025 0,00063
  1,609 4,227 2,590 6,803 4,219 0,008 0,00006
  1,792 4,196 3,210 7,518 4,204 -0,009 0,00008
  1,946 4,190 3,787 8,153 4,192 -0,002 0,00000
  2,079 4,170 4,324 8,671 4,182 -0,012 0,00014
  2,197 4,156 4,828 9,131 4,172 -0,016 0,00026
  2,303 4,159 5,302 9,576 4,164 -0,005 0,00003
  2,398 4,164 5,750 9,984 4,156 0,007 0,00005
17,502 46,422 33,400 73,424 46,422 0,000 0,00234
1,591 4,220 0,00021
0,710 0,058
D 0,505 0,0034

 

:

.

. , , , () .

, : . .

, , , , -,

. 7. Ÿ 1,7%. .

7.

  77,2 -1,9 3,6 2,8 -0,025
  73,1 0,7 0,5 1,1 0,010 -0,025 -0,00025 0,000610
  70,8 1,3 1,7 2,0 0,019 0,010 0,00019 0,000101
  69,2 1,7 2,9 2,6 0,025 0,019 0,00047 0,000355
  67,9 0,6 0,4 0,8 0,008 0,025 0,00020 0,000617
  67,0 -0,6 0,4 0,8 -0,009 0,008 -0,00007 0,000065
  66,2 -0,2 0,0 0,2 -0,002 -0,009 0,00002 0,000074
  65,5 -0,8 0,6 1,1 -0,012 -0,002 0,00003 0,000006
  64,9 -1,1 1,2 1,6 -0,016 -0,012 0,00019 0,000139
  64,3 -0,3 0,1 0,5 -0,005 -0,016 0,00008 0,000271
  63,8 0,5 0,3 0,7 0,007 -0,005 -0,00004 0,000025
749,73 0,1 11,7 14,1 0,025 -0,007 0,00083 0,002265
1,06 1,3 0,0025 -0,0007
D 0,01283 0,01503

 

. 7 . , , , .

; ;

; .

, , , 5% .

, , . .

5. .

, , 1. . 8. :


8

                       
  75,3   75,3       75,3 75,9 -0,6 0,36 0,9
  73,8   147,6       295,2 73,7 0,1 0,01 0,1
  72,1   216,3       648,9 71,7 0,4 0,16 0,6
  70,9   283,6       1134,4 69,9 1,0 1,00 1,4
  68,5   342,5       1712,5 68,4 0,1 0,01 0,2
  66,4   398,4       2390,4 67,0 -0,6 0,36 0,9
  66,0   462,0         65,9 0,1 0,01 0,1
  64,7   517,6       4140,8 65,1 -0,4 0,16 0,5
  63,8   574,2       5167,8 64,4 -0,6 0,36 0,9
  64,0   640,0         64,0 0,0 0,00 0,0
  64,3   707,3       7780,3 63,8 0,5 0,25 0,8
749,8   4364,8       32979,6 749,8 0,0 2,68 6,5
68,2   0,24 0,6
4,01 3,16
D 16,08 10,0

 





:


: 2016-10-23; !; : 257 |


:

:

: , , , , .
==> ...

1743 - | 1585 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.027 .