.


:




:

































 

 

 

 





.

1 370,90 110 110 452,06

2 379,54 125 120,45 439,62

3 245,45 60 60 438,9

4 340,90 90 90 438,8

5 365,90 110 106,36 437,03

6 378,18 125 125 434,05

7 207,72 52 52 434,8

8 363,63 110 129,09 431,8

9 290,90 75 108,18 425,3

10 365,90 125 125 419,01


909 (2000)

2600 (1181,81)

1 1214,54 140+

2 1184,09 125

3 1181,81 110

2500 (1136,36)

1 1163,63 140+

2 1156,81 140+

3 1154,54 140

4 1144,54 140

5 1140,90 140+

6 1137,27 125

2400 (1090,90)

1 1120,45 140

2 - 1107,72 125

3 1102,27 125

4 1090,90 125

2300 (1045,45)

1 1079,54 110

2 1079,54 125

3 1071,36 140

4 1056,81 140+

5 1046,81 125

6 1045,45 140+

2200 (1000)

1 1043,18 140

2 1040,90 125

3 1027,27 140

4 1011,36 140+

5 1004,54 110

6 1004,54 125

7 1002,27 140

8 1000 125

2100 (954,54)

1 979,54 140

2 972,72 125

3 965,90 125

4 961,36 110

5 961,36 125

6 956,81 140

7 956,81 140+

8 954,54 90

9 954,54 110

2000 (909)

1 950 100

2 945,45 125

3 940,90 140+

4 936,36 140+

5 931,81 90

6 931,81 110

7 929,54 140+

8 925 140

9 925 140+

10 924,09 125

11 922,72 125

12 918,18 110

13 913,63 125

14 911,36 125

15 909 100

16 909 110

17 909 125

800 (363,63)

1000 (454,54)

1 527,27 140+

2 525 140+

3 522,72 125

4 488,18 140

5 479,54 125

6 477,27 110

7 477,27 140

8 477,27 140+

9 468,18 140

10 459,09 140+

11 456,81 140+

12 454,54 125

900 (409,09)

1 436,36 125

2 431,81 125

3 431,81 140

4 430 125

5 425 140

6 420,45 110

7 418,18 110

8 418,18 140+

9 415,9 90

10 411,36 140

11 - 410,45 125

12 410,45 125

13 409,09 110

14 409,09 140

15 409,09 140+

800 (363,63)

1 400,45 140+

2 397,27 125

3 397,27 125

4 393,18 125

5 386,36 110

6 386,36 125

7 386,36 140+

8 381,81 110

9 381,81 140

10 377,27 140

11 375 100

12 373,81 100

13 372,72 110

14 370,45 140+

15 368,18 100

16 368,18 125

17 368,18 140

18 365,9 140+

19 365,45 90

20 365,45 90

21 363,63 110

22 363,63 125

23 363,63 125

24 363,63 140

550 (250)

1 390,90 140+

700 (318,18)

1 354,54 140

2 - 352,27 140

3 348,18 110

4 343,18 140

5 340,9 110

6 340,9 140

7 340,9 140+

8 340,45 140+

9 335,45 125

10 334,09 140

11 334,09 140

12 330,9 125

13 329,54 140

14 329,54 140+

15 327,27 140+

16 325 140+

17 - 322,72 140

18 320,45 110

19 320,45 125

20 318,18 140+

21 318,18 140

21 318,18 140

22 318,18 140+

650 (295,45)

1 311,36 90

2 306,81 110

3 306,81 125

4 306,81 125

5 306,81 140+

6 300,45 125

7 300,45 125

8 300 110

9 300 125

10 300 140

11 297,72 82,5

12 295,45 125

13 295,45 140

600 (272,72)

1 290,90 100

2 290,45 140

3 288,36 125

4 286,36 110

5 284,09 125

6 281,81 125

7 279,54 110

8 275 100

9 275 110

10 275 110

11 275 125

12 275 140

13 275 140

14 275 140+

15 272,72 100

16 272,72 100

17 272,72 100

18 272,72 110

19 272,72 125

20 272,72 125

21 272,72 125

22 272,72 140

23 272,72 140+

550 (250)

1 263,63 100

2 261,36 110

3 261,36 110

4 261,36 140+

5 259,09 140+

6 259,09 90

7 256,81 100

8 254,54 125

9 252,72 90

10 252,27 90

11 252,27 90

12 252,27 140

13 250,45 140

14 250 110

15 250 125

16 250 140+

800 (363,63)

1 388,36 140+

2 386,36 140+

3 379,54 125

4 378,18 125

5 373,18 140+

6 373,18 140+

7 372,72 125

8 368,18 140

9 368,18 140+

10 365,90 140+

11 365,90 125

12 - 365,45 125

13 365,45 140

14 363,63 110

15 363,63 125

,

, . , , . - . . :


-:

( )

:

()

( )

-:

,

, -:

-

:

:

,

, :

, ,

-

:

,

:

1-, 2-, 3-

3-, 4-, 5-

:

,

:

:

,

, :

, , . , . .

http://wikipower.ru/index.php5?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB._%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81&oldid=3257

 





:


: 2015-10-01; !; : 344 |


:

:

, , .
==> ...

1930 - | 1574 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.046 .