.


:




:

































 

 

 

 


2005-2011 .




,

1

-

 

 

: ____________________________________

(, ..)

_____ ________ ._________________

( )

___________

 

:______________________________________

:________________________________

(, ..)

:_____________________________________

. , .

:_____________ :_____________________

 

:______________________________________

-

   
     

1. .. 3

2. . 6

3. . 8

4. 充 9

5. ԅ.12

 

 

 

:

1) ;

2) . 1 , (: www.cbr.ru, , - , ):

- , .

1

2005-2011 .

/ , %
  1 1992 . 9 1992 .  
  10 1992 . 22 1992 .  
  23 1992 . 29 1993 .  
  30 1993 . 1 1993 .  
  2 1993 . 21 1993 .  
  22 1993 . 28 1993 .  
  29 1993 . 14 1993 .  
  15 1993 . 22 1993 .  
  23 1993 . 14 1993 .  
  15 1993 . 28 1994 .  
  29 1994 . 16 1994 .  
  17 1994 . 1 1994 .  
  2 1994 . 21 1994 .  
  22 1994 . 29 1994 .  
  30 1994 . 31 1994 .  
  1 1994 . 22 1994  
  23 1994 . 11 1994 .  
  12 1994 . 16 1994 .  
  17 1994 . 5 1995 .  
  6 1995 . 15 1995 .  
  16 1995 . 18 1995 .  
  19 1995 . 23 1995 .  
  24 1995 . 30 1995 .  
  1 1995 . 9 1996 .  
  10 1996 . 23 1996 .  
  24 1996 . 18 1996 .  
  19 1996 . 20 1996 .  
  21 1996 . 1 1996 .  
  2 1996 . 9 1997 .  
  10 1997 . 27 1997 .  
  28 1997 . 15 1997 .  
  16 1997 . 5 1997 .  
  6 1997 . 10 1997 .  
  11 1997 . 1 1998 .  
  2 1998 . 16 1998 .  
  17 1998 . 1 1998 .  
  2 1998 . 15 1998 .  
  16 1998 . 18 1998 .  
  16 1998 . 18 1998 .  
  27 1998 . 4 1998 .  
  5 1998 . 28 1998 .  
  5 1998 . 28 1998 .  
  24 1998 . 9 1999 .  
  10 1999 . 23 2000 .  
  24 2000 . 6 2000 .  
  7 2000 . 20 2000 .  
  21 2000 . 9 2000 .  
  10 2000 . 3 2000 .  
  4 2000 . 8 2002 .  
  9 2002 . 6 2002 .  
  7 2002 . 16 2003 .  
  17 2003 . 20 2003 .  
  21 2003 . 14 2004 .  
  15 2004 . 14 2004 .  
  15 2004 . 25 2005 .  
  26 2005 . 25 2006 .  
  26 2006 . 22 2006 . 11,5
  23 2006 . 28 2007 .  
  29 2007 . 18 2007 . 10,5
  19 2007 . 3 2008 .  
  4 2008 . 28 2008 . 10,25
  29 2008 . 9 2008 . 10,5
  10 2008 . 13 2008 . 10,75
  14 2008 . 11 2008 .  
  12 2008 . 30 2008 .  
  1 2008 . 23 2009 .  
  24 2009 . 13 2009 . 12,5
  14 2009 . 4 2009 .  
  14 2009 . 4 2009 . 11,5
  13 2009 . 9 2009 .  
  10 2009 . 14 2009 . 10,75
  15 2009 . 29 2009 10,5
  30 2009 . 29 2009 .  
  30 2009 . 24 2009 . 9,5
  25 2009 . 27 2009  
  28 2009 . 23 2010 . 8,75
  24 2010 . 28 2010 . 8,5
  29 2010 . 29 2010 . 8,25
  30 2010 . 31 2010 .  
  1 2010 . 27 2011 . 7,75
  28 2011 . 2 2011 .  
  3 2011 . 25 2011 . 8,25
  26 2011 . 13 2012 .  
  14 2012 . 8,25

 

 

3) .

, , , , . . .

, .

, .

, , .

 

 

 

:

1) ;

2) 2 , (: www.cbr.ru, , - , ):

2

2005-2011 .

:
-
8 2004 . 31 2004 . - 3,5 3,5
1 2004 . 30 2006 .   3,5 3,5
1 2006 . 30 2007 . 3,5 3,5 3,5
1 2007 . 10 2007 . 4,5   4,5
11 2007 . 14 2008 . 3,5   3,5
15 2008 . 29 2008 . 4,5   4,5
1 2008 . 30 2008 . 5,5 4,5  
1 2008 . 31 2008 .     5,5
1 2008 . 17 2008 . 8,5 5,5  
18 2008 . 14 2008 . 4,5 1,5  
15 2008 . 30 2009 . 0,5 0,5 0,5
1 2009 . 31 2009 .      
1 2009 . 30 2009 . 1,5 1,5 1,5
1 2009 . 31 2009 .      
1 2009 . 31 2009 . 2,5 2,5 2,5

 

3) .

 

, , .

, 2008 . , . .

:

,

 

, , .

 

 

 

:

1) ;

2) ;

3) ;

4) 3 , (: www.cbr.ru, , - , ):

3





:


: 2017-03-18; !; : 1534 |


:

:

- , , .
==> ...

1771 - | 1558 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.022 .