.


:




:

































 

 

 

 





S2 S1 S i
0,5 0,7   1,25 1,5   2,5      
                       
0,05       14,3 13,3   11,5   10,5  
0,1   10,3 8,5 7,7   6,3   5,8 5,5 5,4
0,2   5,6 4,6 4,2 3,8 3,4 3,3 3, 1   2,9
0,3     3,3 2,9 2,7 2,4 2,3 2,2 2,1  
0,4 4,2 3,3 2,7 2,4 2,2   1,9 1,85 1,8 1,7
0,5 3,7 2,9 2,4 2,1   1,8 1,7 1,6 1,55 1,5
0,6 3,3 2,6 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,45 1,4 1,3
0,7 3,1 2,4   1,8 1,6 1,5 1,4 1,35 1,3 1,25
0,8 2,9 2,3 1,9 1,7 1,55 1,4 1,35 1,3 1,2 1,2
0,9 2,8 2,2 1,8 1,6 1,5 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15

, : l ;

b ;

.

15

r2

, , l 1 r2
,
r = 0,5 r = 0,4 r = 0,3
    3     3     3
  1,7 1,5 1,15 1,6 1,4 1,1 1,4 1,1 1,05
  1,5 1,4 1,15 1,4 1,3 1,1 1,3 1,1 1,05
0,75 1,45 1,35 1,15 1,35 1,25 1,1 1,25 1,1 1,05
0,5 1,4 1,3 1,15 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,05
0,25 1,35 1,25 1,15 1,25 1,15 1,1 1,15 1,1 1,05

16

,  
, 1,1
() 1,15
() 1,2
() 1,3
() 1,4

 

() :

) :

; (13)

) :

; (14)

) :

, (15)

: e , , I II (. 2 3);

q , KO, . 17;

e KE , , , I II (. 2, 3);

R , , . 18;

e , III II (. 3 2);

e , , :

, (16)

: N ;

e; e2; e3;... e N .

:

, (17)

: N , ;

1; 2; 3; N , (18) (19):

, . 10 %.

17

q

, q
  0,71 0,46
  0,74 0,52
  0,77 0,58
  0,80 0,64
  0,84 0,69
  0,86 0,75
  0,90 0,80
  0,92 0,86
  0,95 0,91
  0,98 0,96
  1,00 1,00
  1,04 1,04
  1,08 1,08
  1,12 1,12
  1,16 1,16
  1,18 1,18
  1,21 1,21
  1,23 1,23
  1,25 1,25
  1,27 1,27
  1,28 1,28
  1,28 1,28
  1,29 1,29

. q .


18

R

0,1 0,5   1,5       5
                     
1,5 10 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,25 0,23 0,21 0,2 0,18 0,26 0,25 0,23 0,22 0,2 0,23 0,22 0,2 0,2 0,18 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,12 0,12 0,11 0,11 0,1 0,08 0,08 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04    
1,5 10 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,3 0,26 0,24 0,23 0,21 0,3 0,28 0,26 0,25 0,23 0,26 0,25 0,24 0,23 0,21 0,23 0,22 0,2 0,2 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,1 0,09 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
1,5 10 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,36 0,33 0,3 0,29 0,26 0,37 0,35 0,33 0,32 0,29 0,33 0,32 0,3 0,29 0,26 0,29 0,28 0,25 0,24 0,23 0,21 0,2 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,12 0,12 0,11 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05
1,5 10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,45 0,42 0,38 0,37 0,33 0,46 0,44 0,41 0,4 0,36 0,4 0,4 0,37 0,36 0,32 0,37 0,35 0,32 0,31 0,28 0,27 0,24 0,22 0,21 0,19 0,2 0,19 0,15 0,15 0,14 0,1 0,09 0,08 0,08 0,07

l , , ;

l , ;

, ; a, h1 , .

. R 1,5.



.2. I n1 n2

.3. II .. n2 n'2

 


 


. 4. III n3

 

4

 

I, II III (. 2, 3 4).

, , - :

(13)

: n1 I, (. 5);

n2 II, (. 6).

, , e :

(14)

 

: n'1 I, (. 7);

n'2 II, (. 6).

I II :

) I , , (. 5);

) n1, ;

) I, C1 (. 5);

) II , , I, (. 6);

) n2 II, ;

) (13).

, n'1 n'2, , I II (. 7).

 


. 5. n1,

 
 

, I

 

 

. 6. n2 ,





:


: 2017-02-28; !; : 464 |


:

:

,
==> ...

1857 - | 1768 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.028 .