.


:




:

































 

 

 

 





 

4.1.1. .

2013 ( 1.01.2013 31.12.2013) - 36,16 33,74 /3 .

, , , , .

30 1 ..:

;

2013 ;

2013 .

37

2013

2013., (./..) 2013 ., (./..) 2013. ( , ), (./..)
1.01.13 31.12.13
61,56 36,16 37,86
59,23 33,74 38,95

 

2013 , , , 41,26% 43,04%.

2013 2013 :

104,7%.

115,4%.

31 1 . .,

2013 ;

2013 .

 

38

1 . .

( ) 2013. 2013. 2013.
57,79 35,09   33,89  
55,74 32,77   35,25  

 

:

96,6%

107,6%,

 

32 2013 , :

- .

- .

- .

- .

- .

- .

 

39

. 2013.

  %
1. . . 65206,5 10,37%
2. . . 17590,4 2,80%
3. . . 42649,4 6,78%
. . 42443,5 6,75%
4. . . 106574,4 16,95%
5. . . 31845,0 5,07%
6. - . . 130486,9 20,76%
. . 48428,6 7,70%
7. . . 4285,6 0,68%
8. - . . 70956,9 11,29%
9. . . 83569,2 13,29%
10. . . 19667,6 3,13%
11. . . 55817,2 8,88%
13. . . 628 649,3 100,00%
14. . . 628649,3 100,00%
15. - . . 637981,5 100,00%
16.. 1 . . . 33,89  
17.. 1 . . . 35,25  
: ( ) . .   282 615, 3   44,96%

 

. 18

4.1.2.

33 2013 .

40

. . % (-) (+)
1. . . 64 387,3 65206,5 101,27% 819,2
2. . . 16 712,1 17590,4 105,26% 878,3
3. . . 26 205,4 42649,4 162,75% 16 444,0
. . 25 649,8 42443,5 165,47% 16 793,7
4. . . 97 942,0 106574,4 108,81% 8 632,4
5. . . 30 776,1 31845,0 103,47% 1 068,9
6. . . 114 252,5 130486,9 114,21% 16 234,5
7. .. . . 39 738,0 48428,6 121,87% 8 690,6
8. . . 3 301,9 4285,6 129,79% 983,7
9. - . . 62 807,6 70956,9 112,97% 8 149,3
10. . . 78 363,3 83569,2 106,64% 5 205,9
11. . . 16 425,8 19667,6 119,74% 3 241,9
12. . . 50 904,1 55817,2 109,65% 4 913,1
13. . . 562 078,2 628 649,3 111,84% 66 571,1
14. - . . 562 078,2 628649,3 111,84% 66 571,1
15. - . . 578 971,1 637981,5 110,19% 59 010,4
16.. 1 . . . 35,09 33,89 96,57% -1,2
17.. 1 . . . 32,77 35,25 107,57% 2,5

 





:


: 2017-02-28; !; : 395 |


:

:

, - , ; , - .
==> ...

1660 - | 1669 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.009 .