.


:




:

































 

 

 

 





ʳ , . 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
ʳ                        
0,02512563 0,06030151 0,08040201 0,07035176 0,06030151 0,08040201 0,12060302 0,18090452 0,14070352 0,10050251 0,06030151 0,0201005
ʲ                          
ײ                          
  0,3 0,8 1,0 0,9 0,8 1,0 1,6 2,4 1,8 1,3 0,8 0,3
  0,5 1,1 1,5 1,3 1,1 1,5 2,3 3,4 2,7 1,9 1,1 0,4
  0,3 0,7 1,0 0,8 0,7 1,0 1,4 2,2 1,7 1,2 0,7 0,2
̳   0,5 1,3 1,7 1,5 1,3 1,7 2,5 3,8 3,0 2,1 1,3 0,4
  0,4 0,8 1,1 1,0 0,8 1,1 1,7 2,5 2,0 1,4 0,8 0,3
  0,3 0,7 1,0 0,8 0,7 1,0 1,4 2,2 1,7 1,2 0,7 0,2
-   0,3 0,8 1,0 0,9 0,8 1,0 1,6 2,4 1,8 1,3 0,8 0,3
  0,4 1,0 1,3 1,1 1,0 1,3 1,9 2,9 2,3 1,6 1,0 0,3
                         
  0,3 0,8 1,0 0,9 0,8 1,0 1,6 2,4 1,8 1,3 0,8 0,3
  0,3 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 1,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2
̳-   0,4 0,8 1,1 1,0 0,8 1,1 1,7 2,5 2,0 1,4 0,8 0,3
-   0,4 1,0 1,4 1,2 1,0 1,4 2,1 3,1 2,4 1,7 1,0 0,3
Ͳ                          
  0,3 0,8 1,0 0,9 0,8 1,0 1,6 2,4 1,8 1,3 0,8 0,3
  0,3 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 1,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2
ʳ   0,3 0,8 1,0 0,9 0,8 1,0 1,6 2,4 1,8 1,3 0,8 0,3
  0,3 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 1,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2
, ,   0,4 1,0 1,4 1,2 1,0 1,4 2,1 3,1 2,4 1,7 1,0 0,3
  0,3 0,7 1,0 0,8 0,7 1,0 1,4 2,2 1,7 1,2 0,7 0,2
ײ ί                          
                         
  0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
  0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1
  0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
  0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1
  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
  0,2 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,8 1,3 1,0 0,7 0,4 0,1
  0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1
  0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
  0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
  0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
                         
  0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
  0,2 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,8 1,3 1,0 0,7 0,4 0,1
  0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
  0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
-   0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
  0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1
  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
Ͳ ί                          
:                          
-   0,3 0,8 1,0 0,9 0,8 1,0 1,6 2,4 1,8 1,3 0,8 0,3
-   0,3 0,7 1,0 0,8 0,7 1,0 1,4 2,2 1,7 1,2 0,7 0,2
-   0,3 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 1,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2
-   0,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2
- :                          
  0,3 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 1,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2
  0,3 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 1,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2
  0,3 0,7 0,9 0,8 0,7 0,9 1,3 2,0 1,5 1,1 0,7 0,2
  0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 0,8 0,6 0,4 0,1
                         
:                          
  0,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2
  0,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 1,1 1,6 1,3 0,9 0,5 0,2
  0,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 1,1 1,6 1,3 0,9 0,5 0,2
  0,2 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,8 1,3 1,0 0,7 0,4 0,1
̳ :                          
-   0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1
-   0,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2
-   0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 0,8 0,6 0,4 0,1
-   0,2 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,8 1,3 1,0 0,7 0,4 0,1
:                          
- -   0,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 1,1 1,6 1,3 0,9 0,5 0,2
-   0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
-   0,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2
Ҳ                          
ҳ   0,6 1,5 2,0 1,8 1,5 2,0 3,0 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5
ҳ   0,5 1,1 1,4 1,3 1,1 1,4 2,2 3,3 2,5 1,8 1,1 0,4
ҳ ҳ   0,6 1,4 1,9 1,7 1,4 1,9 2,9 4,3 3,4 2,4 1,4 0,5
ҳ   0,6 1,4 1,8 1,6 1,4 1,8 2,8 4,2 3,2 2,3 1,4 0,5
                             

, .

, (=0,35-0,4). ϳ . 2.20.

. 2.20 , , . , , , ;

-, . , , 2
Fagor MSP-200       2,43
-1800       -
SATURN ST-FP9064       -
-1       0,36
5 -5       0,55
AP-15       0,21
Polair -1,4       0,87
( 0-12 ) EWT INOX VS275      
Robot Coupe CL 30 BISTRO       0,13
PYHL B-50       0,44
-600-1 -      
Polair -0,7       0,65
-       0,16
2 5,80
0,4
, 2 14,50

. . , , .


 





:


: 2016-12-05; !; : 322 |


:

:

, .
==> ...

1995 - | 1778 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.015 .