.


:




:

































 

 

 

 


.




 

, : . , / /. , , / , , . , , .

, , , , , , . . , , .

 

, : (www.cbr.ru) 5 2009 . :

01.01.2009 41,4275
02.01.2009 41,4275
03.01.2009 41,4275
04.01.2009 41,4275
05.01.2009 41,4275
06.01.2009 41,4275
07.01.2009 41,4275
08.01.2009 41,4275
09.01.2009 41,4275
10.01.2009 41,4275
... ... ...
27.05.2009 43,4712
28.05.2009 43,4963
29.05.2009 43,3269
30.05.2009 43,378
31.05.2009 43,378
01.01.2009 29,3916
02.01.2009 29,3916
03.01.2009 29,3916
04.01.2009 29,3916
05.01.2009 29,3916
06.01.2009 29,3916
07.01.2009 29,3916
08.01.2009 29,3916
09.01.2009 29,3916
10.01.2009 29,3916
... ... ...
27.05.2009 31,1465
28.05.2009 31,1846
29.05.2009 31,3259
30.05.2009 30,9843
31.05.2009 30,9843

. 14, 15

, , . 2 3:

 

: :

5
41,1311 41,13 41,84 41,49
46,8392 41,84 42,56 42,20
  42,56 43,27 42,91
0,7135125 43,27 43,99 43,63
44,2204404 43,99 44,70 44,34
    44,70 45,41 45,06
    45,41 46,13 45,77
    46,13 46,84 46,48
         
5
29,3916 29,39 30,27 29,83
36,4267 30,27 31,15 30,71
  31,15 32,03 31,59
0,879388 32,03 32,91 32,47
33,47334 32,91 33,79 33,35
    33,79 34,67 34,23
    34,67 35,55 35,11
    35,55 36,43 35,99
         

16, 17

16 17 , . , , . , Excel .

01.01.2009 02.01.2009 03.01.2009 04.01.2009 ... 31.05.2009
29,3916 29,3916 29,3916 29,3916 ... 30,9843
35,55 36,43         ...  
34,67 35,55         ...  
33,79 34,67         ...  
32,91 33,79         ...  
32,03 32,91         ...  
31,15 32,03         ...  
30,27 31,15         ...  
29,39 30,27         ...  

. 18

41,1311 41,8446 42,5581 43,2716 43,9852 44,6987 45,4122 46,1257
41,8446 42,5581 43,2716 43,9852 44,6987 45,4122 46,1257 46,8392
01.01.2009 41,4275                
02.01.2009 41,4275                
03.01.2009 41,4275                
04.01.2009 41,4275                
31.05.2009 43,378                

. 19

, 8x151 151x8, . 151 (5 ), 8 . 151 (151 ) (), 8 () , 18 19.

, , , . , Ȼ Ȼ. , 7 (, ).

( , , 88) :

  : 41,1311 41,8446 42,5581 43,2716 43,9852 44,6987 45,4122 46,1257  
: 41,8446 42,5581 43,2716 43,9852 44,6987 45,4122 46,1257 46,8392  
35,5473 36,4267                  
34,6679 35,5473                  
33,7885 34,6679                  
32,9092 33,7885                  
32,0298 32,9092                  
31,1504 32,0298                  
30,2710 31,1504                  
29,3916 30,2710                  
                   

. 20

. , , , , , . : . , .

20 . ( ) , , , , - , . :

41,4879 42,2014 42,9149 43,6284 44,3419 45,0554 45,7689 46,4824
30,0825473 32,344 32,294 32,323 33,653 34,846 34,952 35,987

. 21

. , . Excel. 21, . л, л ׻ : , , - , . :

1,057184
-13,1902

. 22

2009 . , , 22 :

01.06.2009 43,378 30,9843 32,6683447 -1,6840447
02.06.2009 43,4875 30,7441 32,78410637 -2,0400064
03.06.2009 43,4152 30,7321 32,70767195 -1,975572
04.06.2009 43,649 30,5131 32,95484161 -2,4417416
05.06.2009 43,8542 30,8767 33,1717758 -2,2950758
06.06.2009 43,6009 30,6919 32,90399105 -2,212091
07.06.2009 43,6009 30,6919 32,90399105 -2,212091
08.06.2009 43,6009 30,6919 32,90399105 -2,212091
09.06.2009 43,328 31,0751 32,61548549 -1,5403855
10.06.2009 43,4909 31,2637 32,78770079 -1,5240008
11.06.2009 43,5895 30,9277 32,89193915 -1,9642391
12.06.2009 43,3546 30,9124 32,64360659 -1,7312066
13.06.2009 43,3546 30,9124 32,64360659 -1,7312066
14.06.2009 43,3546 30,9124 32,64360659 -1,7312066
15.06.2009 43,3546 30,9124 32,64360659 -1,7312066
16.06.2009 43,2958 31,1548 32,58144416 -1,4266442
17.06.2009 43,3511 31,3185 32,63990645 -1,3214064
18.06.2009 43,2796 31,1297 32,56431778 -1,4346178
19.06.2009 43,434 31,0998 32,72754701 -1,627747
20.06.2009 43,3914 31,1541 32,68251097 -1,528411
21.06.2009 43,3914 31,1541 32,68251097 -1,528411
22.06.2009 43,3914 31,1541 32,68251097 -1,528411
23.06.2009 43,3216 31,2408 32,60871951 -1,3679195
24.06.2009 43,7556 31,5765 33,06753744 -1,4910374
25.06.2009 43,9274 31,1365 33,24916168 -2,1126617
26.06.2009 43,5728 31,2037 32,87428417 -1,6705842
27.06.2009 43,6965 31,1184 33,00505786 -1,8866579
28.06.2009 43,6965 31,1184 33,00505786 -1,8866579
29.06.2009 43,6965 31,1184 33,00505786 -1,8866579
30.06.2009 43,8191 31,2904 33,13466863 -1,8442686

. 23

23, , . , 5- , 4- 3- . , . :

5 3 4 5 3 4
32,6683447 32,3189752 32,59936249 -1,6840447 -1,334675199 -1,615062492
32,78410637 32,45399694 32,70034908 -2,0400064 -1,709896938 -1,956249075
32,70767195 32,3648456 32,63367026 -1,975572 -1,632745598 -1,901570263
32,95484161 32,65313859 32,84929276 -2,4417416 -2,140038591 -2,336192758
33,1717758 32,90616563 33,03853885 -2,2950758 -2,029465632 -2,161838849
32,90399105 32,59382767 32,80493244 -2,212091 -1,901927672 -2,113032441
32,90399105 32,59382767 32,80493244 -2,212091 -1,901927672 -2,113032441
32,90399105 32,59382767 32,80493244 -2,212091 -1,901927672 -2,113032441
32,61548549 32,25732144 32,5532499 -1,5403855 -1,182221436 -1,478149897
32,78770079 32,45818939 32,70348473 -1,5240008 -1,194489394 -1,439784732
32,89193915 32,57977061 32,79441877 -1,9642391 -1,652070614 -1,86671877
32,64360659 32,29012124 32,5777818 -1,7312066 -1,377721238 -1,665381797
32,64360659 32,29012124 32,5777818 -1,7312066 -1,377721238 -1,665381797
32,64360659 32,29012124 32,5777818 -1,7312066 -1,377721238 -1,665381797
32,64360659 32,29012124 32,5777818 -1,7312066 -1,377721238 -1,665381797
32,58144416 32,21761641 32,52355339 -1,4266442 -1,062816413 -1,368753385
32,63990645 32,28580547 32,57455392 -1,3214064 -0,967305475 -1,256053916
32,56431778 32,19764059 32,5086129 -1,4346178 -1,067940594 -1,378912905
32,72754701 32,38802741 32,6510086 -1,627747 -1,288227413 -1,551208599
32,68251097 32,33549841 32,61172067 -1,528411 -1,181398407 -1,457620667
32,68251097 32,33549841 32,61172067 -1,528411 -1,181398407 -1,457620667
32,68251097 32,33549841 32,61172067 -1,528411 -1,181398407 -1,457620667
32,60871951 32,24942975 32,54734748 -1,3679195 -1,008629755 -1,306547485
33,06753744 32,78458441 32,94760481 -1,4910374 -1,208084413 -1,371104811
33,24916168 32,99642674 33,10604769 -2,1126617 -1,85992674 -1,969547688
32,87428417 32,55917826 32,77901716 -1,6705842 -1,355478257 -1,575317163
33,00505786 32,71170967 32,89309972 -1,8866579 -1,593309665 -1,774699723
33,00505786 32,71170967 32,89309972 -1,8866579 -1,593309665 -1,774699723
33,00505786 32,71170967 32,89309972 -1,8866579 -1,593309665 -1,774699723
33,13466863 32,86288469 33,00616781 -1,8442686 -1,572484691 -1,715767807

. 24

24, , . , , 3 () .

, , . , , , . , , , , . , , , , .






:


: 2016-11-12; !; : 315 |


:

:

: , , , , .
==> ...

1643 - | 1485 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.018 .