.


:




:

































 

 

 

 


: , ,




 

: - , , .

:

1. , , , .

2. .

 

 

1. . . .

2. , , , . .

3. , , .

4. . .

5. . , , .

6. . .

7. , , .

 

1. .. . ., 1980.

2. . . , , 쳿: . . - // . - 2003. - 23 . - . 2.

3. .. . .: NOTA BENE, 2001. . 110-124, 142-150, 164-181,196-238.

4. . . . .: һ, 2003. . 111-156

5. . , , / ; - . / . . . - ., 2001. - 560 .

6. / . ... .: , 2004. .106-162.

7. .. . .: , 2005. .23-36,77-88.

8. ., . ' http :// caritas.iatp.org.ua/roddim/r-s-d-u.html

9. - . ., . I. // ' . . . 1991. .:'. 1991. .21-22.

10. .. . --: . .192-297.

11. . . . .:, 2006. .84-148.

12. / . .. .: , 1997. .121-165.

13. .. 1990- // : , , . 2000. 3. .73-85.

 

 

 

1. . 2.1 . .

2. (. 2.2). ? ?

3. (. 2.7) : 11; 9,1 11; 8,1 9; 7,1 8; 7. . , .

4. . 2.1, 2.10 . . . .

5. (. 2.9) : 17; 15,1 17; 13,1 15; 11,1 13; 11 . : , .

6. . 2.13. , .

7. .2.4 , , .. , .

8. . . 2.15. (), (), (), (N-M), :(N-M)+(M + -M-). :

1) I ( , .)

15 ; 10 ; - 5 0,5 % .

2) II

- 40-50 ; 20-25 ; 20-25 2,0-2,5% .

3) III - , 10 20 .

4) , , , .

 

 

, . , . , . .

, :

1) .= ; (2.1)

2) = ; (2.2)

3) (2.3)

:

(2.4)

, :

(2.5)

, ; , . , . , ( ):

, (2.6)

.

1000 ().

, . . , , , .

, :

 

; (2.7)

, .

, :

(2.8)

m ;

mx (, +1 );

dx +1 .

(), 15-49 :

, (2.9),

n F .

 

2.1. , , ( 1000 - ).

1913 1940 1950 1965 1970 1979 1985 1990 1995 2000 2005 2010
44,1 27,4 22,8 15,2 15,1 15,0 13,3 12,1 9,6 7,8 9,0 10,8
25,2 14,3 8,5 7,6 8,8 11,1 12,1 12,1 15,4 14,8 16,6 15,2
.. 18,9 13,4 14,3 7,6 6,3 3,9 1,2   -5,8 -7,0 -7,6 -4,4

 

 

2.2. .

 

1958-1959 1980-1981 1990-1991 1993-1994 1998-2001 2004-2005 2008-2009  
2,286 1,927 1,8 1,5 1,1 1,2 1,46  

 

 

2.3. , , .

 

               
             
15,0 12,7 9,6 8,3 7,8 9,0 11,1
15,6 12,7 8,8 7,6 7,1    
13,8 12,7 11,1 9,6 9,4 9,3 11,9
             
12,1 12,1 15,4 14,3 14,8 16,6 15,3
10,1 10,2 13,6 12,5 13,0    
15,9 16,1 19,1 18,2 18,7 20,5 18,9
             
2,9 0,6 - 5,8 - 6,0 - 7,0 -7,6 -4,2
5,5 2,5 - 4,8 - 4,9 - 5,9    
- 2,1 - 3,4 - 8,0 - 8,3 - 9,3 -11,1 -7,0

 

 

2.4. , , .

 

(. ) (. ) (. ) (. ) .
  2854,4            
  2807,8            
  2623,4            
5.12.01 2546.2            
  2409,1            
  2291.3            

 

 

2.5. , , , , 2010 .

 

  , , , 1 , , 2 , 2
    200546      
    5237      
    9020      
           
    18949      
    32658      
    6549      
           
    10535      
-     1178      
    8669      
    7121      
    17952      
    3993      
    5869      
    7454      
    11863      
           
    9786      
    3744      
    15820      
    4044      
    6428      
    9358      
    729      
    11553      
.            
    1411      

 

 

2.6. .

 

 
15-49 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
  53,3 59,1 161,7 87,7 41,6 15,1 3,4 0,1 1,844
  38,9 55,1 119,1 65,7 27,5 9,9 2,1 0,1 1,397
  30,6 32,1 94,9 57,8 26,5 8,7 1,9 0,1 1,110
  34,4 28,6 88,8 71,7 37,7 13,3 2,3 0,1 1,213
  43,1 31,2 94,8 89,0 54,1 21,5 3,8 0,2 1,460

 

2.7. ( 1000 ).

 

  1940 1960 1980 1989 1995 2000 2005 2010
27,3 20,5 14,8 13,3 9,6 7,8 9,0 10,8
- 20,6 15,4 13,6 8,6 7,3 9,0 11,8
26,7 19,2 13,3 12,8 10,6 8,4 8,9 10,6
25,7 25,0 18,0 15,9 12,6 11,2 12,2 14,3
28,9 20,4 14,6 , ,8,6 7,1 8,7 10,6
32,6 21,5 14,2 11,8 7,4 6,1 7,7 9,3
30,7 22,2 14,9 13,7 11,0 8,9 9,6 11,5
  27,3 18,9 17,0 13,4 11,5 12,6 14,7
33,5 19,7 14,7 13,3 8,5 7,1 8,5 10,0
- 25,8 24,7 17,5 15,6 12,6 10,3 10,8 11,8
25,8 18,8 14,8 13,5 9,6 7,3 9,3 11,5
23,6 17,2 13,7 13,1 10,0 7,9 8,3 10,4
32,7 23,7 14,7 12,4 7,8 6,2 7,4 9,1
24,7 24,1 15,9 14,6 11,4 9,1 10,1 11,2
32,9 19,5 15,6 14,2 10,3 8,0 8,9 10,8
26,2 19,1 14,3 13,3 9,6 8,0 9,9 12,0
22,1 16,4 13,1 12,4 9,1 7,0 7,7 9,5
25,7 26,8 18,0 16,5 13,8 11,8 12,5 14,8
26,1 18,4 13,3 11,9 8,9 7,0 7,2 8,9
22,1 21,6 15,4 14,3 12,0 9,2 9,9 10,9
25,2 17,3 13,6 12,1 8,0 6,8 7,9 9,5
33,2 21,5 16,3 14,7 10,8 8,5 9,0 11,4
28,3 19,7 14,3 13,1 10,8 8,5 9,0 10,8
27,3 17,8 13,4 13,0 9,6 7,5 7,7 9,7
21,4 21,8 16,5 14,6 12,5 10,1 10,9 12,2
24,3 18,3 12,7 11,7 8,2 6,9 7,5 9,1
. 21,9 17,4 15,6 13,5 8,0 7,3 9,8 11,5
          7,0 9,6 11,0

 

2.8. 2004 , .

 

  48,91   18,38
  47,29   14,13
  47,27   - 14,10
  32,63   14,04
  31,96   12,98
  22,80   9,0
  22,79   10,11
  20,36   8,45
  20,24   8,04
  18,45   7,23

 

2.9. ( 1000 ).

 

  1940 1960 1980 1989 1995 2000 2005 2010
11,3 6,9 11,4 11,6 15,4 15,4 16,6 15,2
  6,2 9,5 9,7 14,4 13,9 15,7 14,5
13,1 7,6 13,4 13,7 17,3 16,8 18,1 16,1
12,3 6,8 10,5 10,7 13,7 14,0 15,4 13,8
13,9 6,2 10,9 11,4 15,8 16,3 17,7 16,3
18,0 6,0 10,7 11,7 17,1 17,0 18,0 16,6
13,4 6,7 12,1 12,2 15,8 16,4 18,6 16,6
  6,9 9,2 9,0 11,7 11,1 13,2 12,0
15,3 6,4 10,8 11,3 15,4 15,8 16,5 15,8
- 15,6 8,1 10,1 10,2 11,8 12,1 13,5 12,7
12,2 7,1 12,2 12,2 16,5 16,2 18,3 16,5
12,0 7,6 13,7 14,2 17,7 18,0 18,8 17,4
17,0 6,3 11,0 11,8 16,8 17,6 18,3 16,9
15,2 7,2 9,9 9,9 12,2 12,4 13,7 12,8
16,4 7,1 11,5 11,7 15,2 15,7 16,6 15,8
15,2 7,1 11,9 11,9 15,7 15,2 16,6 15,1
12,7 7,5 13,4 13,7 17,2 17,9 18,9 17,5
12,4 6,7 9,9 9,9 12,8 13,1 14,2 13,0
14,3 7,1 13,6 13,6 17,1 18,1 19,3 17,3
13,2 7,9 12,2 12,3 13,7 13,6 15,1 14,4
13,3 6,9 12,1 12,2 16,5 16,4 16,5 15,2
15,8 7,0 10,7 11,0 15,1 15,5 16,2 15,1
13,7 7,2 12,6 12,9 15,6 15,6 17,4 15,6
12,9 7,5 13,7 13,7 17,1 17,4 18,6 16,9
17,3 7,0 10,1 10,4 12,7 12,5 14,1 13,0
13,6 7,5 13,8 13,8 18,9 19,8 21,6 19,6
. 13,3 6,8 8,2 8,2 11,5 10,2 11,2 10,3
          13,3 15,4 14,7

 

 

2.10. ( 100000 ).

 

  , .. :
  629,6 32,9 102,3 55,6   37,3  
  792,6 450,4 102,5 82,7   46,1  
  758,1 463,9 97,8 73,6   37,1  
  782,0 488,8 91,8 70,0 31,7 28,0 17,2
  706,7 460,6 88,6 48,9 30,1 21,1 15,1

 

 

2.11. (2004 .).

 

  33,63   9,06
  25,86   8,98
  24,79   8,86
  16,41   8,38
  16,38   8,34
  15,17   6,92
  13,99   6,19
  13,73   6,14
  9,56   2,44
  9,55   - 2,30

 

 

2.12. (2004), .

 

  192,50   25,28
  165,96   20,61
  - 145,24   20,26
  94,78   8,73
  73,13   6,63
  72,35   4,76
  71,30   4,76
  52,22   3,28
  50,31   2,77
  41,00   2,28

 

 

2.13. 2004., .

  83,50   69,60
  82,03   66,68
  - 81,53   64,09
  80,30   64,05
  80,26   63,99
  78,54   50,49
  77,44   43,36
  77,43   37,54
  74,16   35,18
  69,66   30,76

2.14. .

 

,
1991-1992 69,30 64,20 74,18
1995-1996 66,93 61,40 72,65
2000-2001 68,33 62,77 74,08
2005-2006 69,10 62,38 74,06
2008-2009 69,29 63,79 74,86
       
       

 

 

2.15. 1.

 

- () , . . (S) . . (N) , . . (M) , . . (M+) , . . (M-)
           
           
  50,3        
  16,5        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  5,9   33,6    
           
           
           
           
           
  7,5        
           
           
           
           
  4,5        
           
           
           
           
  45,8        

 

2.16. ( 1000 ).

 

  1940 1960 1980 1989 1995 2000 2005 2010
16,0 23,6 3,4 2,7 -5,8 -7,6 -7,6 -3,7
  13,7 4,0 2,0 -5,8 -6,6 -6,7 -2,7
13,6 11,6 -0,1 -0,9 -6,7 -8,4 -9,2 -5,5
13,4 18,2 8,5 5,2 -0,9 -2,8 -3,2 0,5
15,0 14,2 3,7 1,7 -7,2 -9,2 -9,0 -5,7
14,6 15,5 3,5 0,1 -9,7 -10,9 -10,3 -7,3
17,3 15,5 2,8 1,5 -4,8 -7,5 -9,0 -5,5
  20,4 9,7 8,0 1,,7 0,4 -0,6 2,7
18,2 13,3 3,5 2,0 -6,9 -8,7 -8,0 -5,8
- 10,2 16,6 7,4 5,4 1,8 -1,8 -2,7 -0,9
13,6 11,7 2,6 1,3 -6,9 -8,9 -9,0 -5,0
11,6 9,6 0,0 -1,1 -7,7 -10,1 -8,5 -7,0
15,7 17,4 3,7 0,6 -9,0 -11,4 -10,9 -7,8
9,5 16,8 6,0 4,5 0,8 -3,3 -3,6 -1,6
16,5 12,4 4,1 2,5 -4,9 -7,7 -7,7 -5,0
11,0 12,0 2,4 1,4 -6,1 -7,2 -10,7 -3,1
9,4 8,9 -0,3 -1,3 -8,1 -10,9 -11,2 -8,0
13,3 20,1 8,1 6,6 1,0 -1,3 -1,7 1,8
11,8 11,1 -0,3 -1,7 -8,2 -11,1 -12,1 -8,4
8,9 13,7 3,2 2,0 -1,7 -4,4 -5,2 -3,5
11,9 10,4 1,5 -0,1 -8,5 -9,6 -8,6 -5,7
17,4 14,0 5,6 3,7 -4,3 -7,0 -7,2 -3,7
14,6 12,5 1,7 0,2 -4,8 -7,1 -8,4 -4,8
14,4 10,3 -0,4 -0,7 -7,5 -9,9 -10,9 -7,2
4,1 14,8 6,4 4,2 -0,2 -2,4 -3,2 -0,8
10,7 10,8 -1,1 -2,1 -10,7 -12,9 -14,1 -10,5
. 8,6 10,6 7,4 5,3 -3,5 -2,9 -1,4 1,2
          -6,3 -5,8 -3,7

 

 

3

:

 

: , , , ; - .

:

1.1 .

1.2 , .

1.3 .

 

 

1. , . , .

2. , .

3. : . .

4. , . .

5. . .

6. .

7. .

8. : , .

 

1. (1957-1971 .).-., 1972. - .1-2.

2. .., .. . .: , 1996.

3..., .. : . ., 1990

4. .. . .: NOTA BENE, 2001. . 189-196.

5., , . / . . . . . . .: , 1979.

6. . . .- .: һ,2003.- .254-267.

7. .. . ., 1986.

8. .- . - http: // www.universum.org.ua/journal / 2003 /goliach_7.htm

9. / . ...-.,2004. -.59-76

10. ...-.:,2005.-.59-68.

11.ij, . . .,1998.

12. . . // , , / . ... ., 1977.

13. .. . --: , 2002. . 145-192.

14. . ..-.:,2006.- .148-179.

15. / . . . .: , 1997. .189-231.

16. .. 1990- // : , , . 2000. - 3. . 79-85.

17. . . // . 1994- 1 2.

18. - http://www.niss.gov.ua/book/strateg2

19.: . .: , 1990.

20. .. : . ., 1975.

21. .. - // . ., 1979.

22. .. 쒿 // . - ., 1995.

23. . . . . // . .:,1991-15.

24. . ., 1989.

 

1. (. 3.1). , , .

2. . 3.2 . .

3. .3.4 . ? .

4. . 3.5 , .

5. . 5.5. .

6. . 3.2 1.4, .

7. . 3.6 .

 

:

; (3.1)

; (3.2),

 

. 15 ; 15-49 ; , , .

. :

; (3.3)

; (3.4)

 

3.1. .

 

1000 . 1000 .
1881-1885 9,5 1985-1986 9,6
1891-1895 9,0 1987 10,0
1896-1900 8,7 1988 8,8
1901-1905 8,1 1990-1991 9,4
1906-1910 8,8 1992 7,6
1911-1914 7,9 1993 8,2
1921-1928 11,2 1994 7,7
1929 11,2 1995 8,4
1951-1955 10,4 1996 6,0
1956-1960 11,7 1997 6,8
1961-1965 9,4 1998 6,2
1966-1970 9,5 1999 5,7
1971-1975 10,2 2000 5,5
1976-1980 10,2 2005 7,1
1981-1984 9,9 2010 6,7

 

 

3.2. .

 

               
, 1000 489,9   9,6 482,8   9,3 431,7   8,4 344,9   6,9     5,.5     7,1 305,9   6,7  
, 1000 183,4   3,6 192,8   3,7 198,3   3,8 175,8   3,5     4,0     3,9 126,1   2,6  

 

3.5. , , .

 

             
- (. .)   657,2 492,9 385,1 426,1 512,5
% , 8,3 11,2 13,2 17,3 21,4 21,2

 

 

3.4. ( 1000 ).

 
           
7,7 5,5 6,7 4,0 4,0 2,6
7,7 5,5 6,9 5,4 4,1 2,9
8,0 5,8 6,7 3,3 3,3 2,8
7,6 6,1 6,7 2,4 3,0 1,9
7,6 5,2 6,6 4,6 4,3 3,2
7,2 5,0 6,3 4,4 4,7 3,1
7,7 5,7 6,4 4,0 3,9 2,6
7,5 5,8 6,8 2,0 1,9 1,9
7,7 5,5 6,4 4,8 4,5 3,0
- 7,5 5,9 6,8 2,6 3,0 2,1
8,0 5,6 7,4 4,1 4,0 3,0
8,0 5,3 5,8 4,2 4,3 2,8
7,6 5,0 6,4 4,4 4,7 2,9
7,0 5,6 6,6 2,5 3,0 2,0
8,5 5,9 6,5 4,9 4,5 2,9
8,1 5,9 7,2 4,2 3,7 2,9
7,7 5,2 6,4 4,3 4,3 3,0
7,6 5,9 6,9 2,4 2,8 2,0
7,5 5,2 5,8 3,7 4.0 2,6
7,4 5,9 6,7 2,2 2,4 2,2
7,8 5,6 6,4 4,5 4,7 3,0
8,1 5,9 6,2 4,6 4,3 2,8
8,0 5,9 6,7 3,2 3,6 2,8
7,7 5,2 6,2 3,7 4,4 2,8
8,4 6,5 7,3 3,2 3,7 2,6
7,0 5,0 5,8 3,3 3,7 2,4
() 7,8 6,0 8,0 5,5 4,4 2,9
  8,8       4,0

 

 

3.5. ( %), 1989 .

 

  ( ) ( , , )
2 ,
65,3 12,9 5,4 16,4
65,3 12,2 5,0 17,5
65,4 14,6 6,1 13,9

 

3.6. 7.

1958-1959 . ( ) 1958 . ( )
(1958 .) (1958 )
15-19 29,2 91,6 292,0 485,1
20-24 162,2 255,1




:


: 2016-10-07; !; : 493 |


:

:

, - , ; , - .
==> ...

1674 - | 1688 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.173 .