.


:




:

































 

 

 

 


01.01.2000.




 

. . , . , , .
         
  2 - 4.01 -
  59 (80) (..) - 77.20 13.50
  79 (108) (..) - 91.42 14.40
  96 (130) (..) - 124.80 14.40
  132 (180) (..) - 158.40 14.40
  ( 80) (..) - 77.20 13.57
  ( ) 79 (108) (..) - 83.10 14.40
  ( ) 96 (130) (..) - 113.45 14.40
  ( ) 132 (180) (..) - 153.97 14.40
  ( ) 228 (310) (..) - 235.40 15.42
  158 (215) (..) - 195.90 14.40
  ( ) 40 (55) (..) - 66.56 11.60
  9 - 17.14 -
  6,3 - 92.47 11.60
  10 - 111.99 13.50
  ( ) 16 - 115.40 13.50
  16 - 96.80 13.50
  25 - 205.70 13.50
  ( ) 16 - 96.89 13.50
  16 - 193.10 31.18
  5 - 89.99 10.06
  6,3 - 0.90 -
  - 5 - 32.09 10.06
  1 - 27.20 -
  5 - 16.30 -
  15 - 35.60 -
  4 - 27.11 11.60
  ( ) - 8.10 -
  - 1.20 -
  686 (7 ) 2,2 3/ - 100.01 10.06
  686 (7 ) 5 3/ - 90.00 10.06
  , 15 - 162.60 23.20
  , 23 - 226.50 27.00
  , 35 - 295.50 38.34
  ( ), 12 - 100.18 23.20
  0,5 3 - 110.00 13.50
  0,65 3 - 124.00 13.50
  1 3 - 149.60 27.00
  1,25 3 - 170.80 31.50
  0,25 3 - 88.78 13.50
  0,4 3 - 113.30 13.50
  0,65 3 - 138.30 13.50
  1,0 3 - 149.60 27.00
  ( ) 0,4 3 - 103.00 13.50
  ( ) 0,5 3 - 100.00 13.50
  ( ) 0,65 3 - 125.70 13.50
  ( ) 1 3 - 136.40 27.00
  ( ) 1,25 3 - 155.30 31.50
  ( ) 1,6 3 - 198.40 27.00
  ( ) 0,25 3 - 70.01 11.60
  ( ) 2,5 3 - 248.00 27.00
  4,6 3 - 450.00 28.79
  5,2 3 - 508.30 28.79
  8 3 - 782.00 28.79
  5-6 3 - 586.50 28.79
  6,3 3 - 616.25 28.79
  10 3 - 978.20 28.79
  15 3 - 1467.30 54.00
  - 344.90 27.00
  - - 106.30 27.00
  1200-2200 - 521.10 27.00
  1500-2200 - 500.90 28.79
  2100-2500 - 867.30 30.83
  79 (108) (..) - 240.40 27.00
  132 (180) (..) - 354.80 27.00
  79 (108) (..) - 67.71 14.40
  96 (130) (..) - 81.51 14.40
  59 (80) (..) - 81.40 13.50
  121 (165) (..) - 128.50 13.50
  303 (410) (,.) - 295.50 17.84
  340 (450) (..) - 324.30 17.84
  59 (80) (..) - 68.70 13.50
  79 (108) (..) - 87.91 14.40
  96 (130) (..) - 106.81 14.40
  118 (160) (..) - 143.96 14.40
  132 (180) (..) - 146.91 14.40
  ( ) 37 (50) (..) - 50.00 13.50
  ( ) 59 (80) (..) - 61.39 13.50
  ( ) 79 (108) (..) - 80.01 14.40
  ( ) 96 (130) (..) - 94.21 14.40
  ( ) 118 (160) (..) - 131.31 14.40
  ( ) 121 (165) (..) - 122.40 13.50
  ( ) 132 (180) (..) - 133.51 14.40
  ( ) 243 (330) (..) - 244.70 15.42
  - ( ) 79 (108) (..) - 91.48 14.40
  - ( ) 121 (165) (..) - 130.81 14.40
  - ( ) 132 (180) (..) - 142.71 14.40
  ( ) , 3 3 - 80.73 13.50
  ( ) , 4,5 3 - 120.31 14.40
  ( ) , 7 3 - 126.71 14.40
  ( ) , 8 3 - 138.51 14.40
  ( ) , 10 3 - 154.81 14.40
  ( ) , 15 3 - 285.60 15.42
  ( ) ( ), 3 3 - 73.40 13.50
  ( ) ( ), 4,5 3 - 104.61 14.40
  ( ) ( ), 7 3 - 106.71 14.40
  ( ) ( ), 8 3 - 99.21 14.40
  ( ) ( ), 10 3 - 140.01 14.40
  ( ) ( ), 15 3 - 258.40 15.42
  ( ) ( ), 8 3 - 120.28 16.44
  ( ) ( ), 15 3 - 248.00 16.44
  79 (108) (..) - 118.81 14.40
  79 (108) (..), 54 - 136.61 14.40
  59 (80) (..) - 82.70 13.50
  79 (108) (..) - 124.21 14.40
  103 (140) (..) - 270.27 14.40
  ( ) - 9.49 -
  - 40 (55) (..) - 120.46 27.00
  - 79 (108) (..) - 288.50 27.00
  - 118 (160) (..) - 453.20 27.00
  () 118 (160) (..) - 678.00 38.34
  - 26.80 -
  ( ) - 29.49 -
  - 9.10 -
  ( ) - 6.50 -
  ( ) - 5.20 -
  ( ) - 9.40 -
  ( ) - 158.41 14.40
  ( ) - 40.80 -
  - 79 (108) (..) - 88.91 14.40
  - 118 (160) (..) - 144.51 14.40
  - 59 (80) (..) - 77.20 10.06
  79 (108) (..) - 88.91 14.40
  118 (160) (..) - 144.51 14.40
  - 9.50 -
  ( ) - 8.00 -
  - 10.20 -
  - - 107.00 -
  , 50 , 3,7 - 87.60 13.50
  66,2 (90) (..) - 108.70 14.40
  99 (135) (..) - 123.00 13.50
  - 32.00 13.50
  - 28.60 13.50
  - 121 (165 ..) - 131.30 14.40
  8 - 3.50 -
  12,5 - 24.50 -
  25 - 39.80 -
  15 - 111.60 14.40
  2,2 - 36.54 10.06
  8 - 75.00 11.60
  400 - 30.00 -
  -130.1. - 182.81 11.60
  6000 - 110.00 11.60
  - 97.50 11.60
  - 311.97 11.60
  116 (158 ..) - 343.80 25.10
  - 100.50 -
  - 25.10 -
  - 190.00 27.00
  - 70.00 -
  - 150.00 20.13
  71 - 16.64 -
  - 13.00 -
  552 (750) (..) - 480.10 23.20
  883 (1200) (..) - 597.10 23.20
  - 6.60 -
  - 2.10 -
  - 87.60 -
  - 70 3/ - 129.80 10.06
  - () 400 (6,3 ) - 160.03 14.40
  - () 700 (12,5 ) - 152.50 14.40
  - () 800-1000 (35 ) - 175.35 14.40
  700 3/ - 162.00 13.50
  5 - 112.14 14.40
  - 66 (90) (..) 1,5-3 - 140.95 11.60
  - 3,5 - 138.54 11.60
  132 (180) (..) - 147.43 11.60
  , 80 3/, 30 - 241.90 42.87
  , 140 3/, 37-52 - 526.99 53.64
  , 80 3/, 40 - 206.80 33.50
  , 140 3/, 37-52 - 378.40 43.57
  , 200 3/, 50-63 - 552.20 60.38
  , 200 3/, 50-63 - 565.10 60.38
  , 400 3/, 71 - 1005.40 70.40
  , 400 3/, 71 - 1120.00 70.40
  , 600 3/, 80 - 1804.00 88.10
  , 80 3/, 40 - 90.80 17.03
  , 140 3/, 37-52 - 146.70 17.03
  , 200 3/, 50-63 - 270.60 32.70
  , 400 3/, 71 - 730.00 26.08
  , 600 3/, 80 - 1106.60 26.07
  , 200 3/, 63 - 369.60 32.70
  , 400 3/, 71 - 882.20 37.67
  , 600 3/, 80 - 1322.20 37.67
  25 3/ - 22.10 -
  , 50 3/, 50 - 31.00 17.03
  , 100 3/, 80 - 52.10 17.03
  , 80 3/, 57 , 40 - 174.90 22.14
  , 80 3/, 57 , 40 - 246.40 42.50
  , 80 3/, 57 , 40 - 316.80 42.57
  , 140 3/, 90 , 37-52 - 400.09 42.57
  , 200 3/, 100 , 63 - 840.00 42.57
  , 400 3/, 95 , 71 - 1530.00 50.32
  , 400 3/, 95 , 71 - 1726.00 50.32
  40 - 17.32 13.50
  96 (130) (..) - 108.93 39.41
  66 (90) (..) - 117.60 15.73
  5 - 415.63 69.28
  16 - 699.03 69.28
  1-1,5 3 - 362.80 11.60
  1,4 3 - 0.50 -
  - 11.10 -
  4 - 6.28 3.32
  45 - 29.49 3.32
  75 - 44.38 3.32
  - 31.33 -
  - 4.91 -
  - 5.09 -
  5 - 75.40 -
  10 - 91.92 -
  - 7 - 99.23 -

 

 

2

 





:


: 2016-10-06; !; : 465 |


:

:

, - , ; , - .
==> ...

1596 - | 1603 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.016 .