.


:




:

































 

 

 

 





()

 

-

270102

 

 

2010


624. 131. (076. 5)

32

 

. ., .. : . : , 2000. 46 ., .

 

550100 , 270102 .

 

1 - .

2 - .

 

.

 

14. 02. 2000 . . 8 20. 02. 2000 , . 6.

 

 

.

 

2000 ., 45.

10.03.2000 . .

 

46 . 50 . 106.

 

 

, 2000

169300, , . , . , 13.

169300, , . , . , 13.


-

- 290300 - . - , . - , .

- . - .

.

- :

- 1;

2, 3, 4;

,

5,6;

7, 8.

- , . :

, ;

- , - . - .

- , , , , .

- . , - , , . - , .

- .

- - , : , , , , , . . - 210297 . , . . . , , - , .

. , , .

. - : , , , - , , , (), , , - . - .

- , , . , .


1

:

) = f(p), , ; 1.

1.

e0 Si, Pi, ,
0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 P1 P2
  0,575 0,12 0,32 0,62 0,78 1,00 0,1 0,2
  0,647 0,14 0,23 0,41 0,55 0,97 0,05 0,1
  0,674 0,21 0,36 0,66 0,86 1,15 0,1 0,3
  0,542 0,16 0,27 0,46 0,59 0,74 0,05 0,2
  0,733 0,11 0,16 0,31 0,42 0,68 0,1 0,2
  0,570 0,15 0,28 0,49 0,69 0,94 0,1 0,3
  0,679 0,24 0,52 0,87 1,10 1,35 0,2 0,3
  0,709 0,13 0,28 0,46 0,60 0,98 0,1 0,3
  0,654 0,24 0,44 0,69 0,91 1,11 0,3 0,5
  0,680 0,13 0,28 0,43 0,56 0,82 0,1 0,2
  0,654 0,09 0,17 0,42 0,63 0,98 0,05 0,2
  0,721 0,11 0,24 0,39 0,48 0,79 0,05 0,2
  0,584 0,07 0,15 0,36 0,66 0.97 0,05 0,3
  0,695 0,1 0,29 0,43 0,69 0,89 0,05 0,3
  0,537 0,06 0,15 0,29 0,4 0,72 0,05 0,2
  0,692 0,11 0,24 0,43 0,61 0,95 0,1 0,3
  0,731 0,18 0,39 0,62 0,79 1,03 0,05 0,3
  0,501 0,05 0,13 0,27 0,43 0,64 0,1 0,3
  0,713 0,15 0,33 0,58 0,75 0,89 0,05 0,3
  0,647 0,12 0,27 0,33 0,47 0,70 0,05 0,2
  0,565 0,11 0,28 0,41 0,53 0,89 0,3 0,5
  0,702 0,15 0,36 0,49 0,72 0,96 0,2 0,3
  0,585 0,17 0,34 0,67 0,88 1,20 0,1 0,3
  0,627 0,12 0,21 0,45 0,65 0,97 0,05 0,2
  0,743 0,18 0,31 0,64 0,96 1,25 0,2 0,5
  0,495 0,19 0,33 0,68 0,99 1,34 0,3 0,5
  0,515 0,21 0,42 0,8 1,12 1,58 0,1 0,3
  0,618 0,25 0,48 0,83 1,19 1,51 0,2 0,5
  0,824 0,17 0,29 0,55 0,78 1,21 0,05 0,1
  0,556 0,19 0,31 0,63 0,93 1,31 0,3 0,5
  0,625 0,14 0,26 0,52 0,79 1,23 0,05 0,2
  0,487 0,09 0,21 0,39 0,81 1,24 0,2 0,3
  0,505 0,14 0,29 0,58 0,85 1,19 0,1 0,5

: 1) h = 20 .

2) 1 /2 = 98066,5 105 0,1 .

) t = f(); j ; 2.

2.

ti, , , i,
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
  0,071 0,135 0,198 0,265 0,331 0,398
  0,063 0,125 0,185 0,250 0,314 0,375
  0,061 0,095 0,138 0,175 0,205 0,255
  0,072 0,150 0,224 0,300 0,374 0,450
  0,081 0,120 0,137 0,175 0,217 0,233
  0,073 0,140 0,214 0,280 0,355 0,426
  0,042 0,075 0,102 0,130 0,155 0,188
  0,072 0,145 0,223 0,290 0,345 0,438
  0,051 0,085 0,130 0,175 0,217 0,263
  0,105 0,145 0,181 0,220 0,255 0,293
  0,060 0,124 0,179 0,245 0,310 0,378
  0,074 0,135 0,194 0,260 0,325 0,395
  0,069 0,115 0,159 0,176 0,206 0,265
  0,076 0,141 0,219 0,311 0,382 0,441
  0,083 0,129 0,149 0,195 0,223 0,258
  0,062 0,130 0,202 0,272 0,342 0,417
  0,054 0,095 0,123 0,139 0,176 0,199
  0,064 0,132 0,214 0,282 0,331 0,419
  0,052 0,065 0,121 0,155 0,199 0,243
  0,100 0,155 0,170 0,230 0,266 0,283
  0,077 0,142 0,197 0,283 0,301 0,352
  0,068 0,134 0,175 0,245 0,299 0,329
  0,061 0,120 0,187 0,245   0,353
  0,077 0,143 0,218 0,275 0,355 0,446
  0,052 0,105 0,152 0,230 0,285 0,328
  0,075 0,145 0,203 0,290 0,345 0,435
  0,057 0,099 0,130 0,185 0,237 0,283
  0,101 0,205 0,281 0,340 0,435 0,501
  0,081 0,144 0,209 0,265 0,340 0,418
  0,084 0,155 0,204 0,290 0,365 0,425
  0,059 0,105 0,159 0,216 0,276 0,325
  0,066 0,131 0,199 0,261 0,332 0,381
  0,091 0,170 0,257 0,325 0,417 0,513

) , , , R;

, R; 3.


3

  , /3 , % , %, ,
  rS , r W
  W WL 2,0 2,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005
  2,71 (2,66) 1,84 (2,01) 21,2 (19,5) 30,1 42,4 2,5 19,5 25,0 20,0 20,0 10,0 2,0 1,0  
  2,73 (2,65) 1,88 (1,73) 20,4 (6,60) 19,9 31,2   20,0 16,0 45,0 12,0 2,0 4,0 1,0  
  2,71 (2,66) 1,93 (1,74) 19,4 (12,5) 23,3 38,4   15,1 40,2 33,9 5,7 1,5 0,7 2,9  
  2,71 (2,68) 1,88 (1,89) 22,5 (8,70) 18,4 31,8 1,0 31,0 25,0 10,0 27,4 3,6 1,2 0,8  
  2,74 (2,67) 1,87 (1,80) 20,1 (15,2) 25,6 47,2 1,2 21,5 22,7 19,3 12,6 16,1 3,6 3,0  
  2,71 (2,67) 1,90 (1,91) 19,2 (13,9) 18,6 28,6 1,2 17,0 20,0 40,0 18,3 2,0 0,9 0,6  
  2,70 (2,65) 1,90 (1,84) 17,5 (10,8) 25,5 38,3 0,4 13,4 32,2 31,4 8,6 9,8 2,6 1,6  
  2,71 (2,66) 1,95 (1,73) 18,1 (8,80) 14,8 22,6 4,5 47,5 16,8 10,2 8,0 8,0 3,5 1,5  
  2,70 (2,66) 1,96 (1,85) 18,0 (13,1) 25,5 35,6 2,1 24,5 29,4 15,4 9,6 10,2 7,8 1,0  
  2,74 (2,65) 1,96 (1,88) 19,7 (14,2) 22,4 40,8 3,8 29,8 29,4 18,5 11,5 4,6 1,1 1,3  
  2,72 (2,66) 1,83 (1,98) 22,4 (19,6) 31,2 44,4 1,5 10,5 25,0 19,0 20,0 19,0 3,0 2,0  
  2,74 (2,65) 1,87 (1,72) 20,7 (6,30) 21,8 29,6   10,0 16,0 35,0 12,0 12,0 4,0 1,0  
  2,73 (2,65) 1,9 (1,75) 19,7 (14,1) 25,6 33,4 1,0 18,1 31,2 23,9 5,7 1,5 9,7 8,9  
  2,71 (2,65) 1,82 (1,87) 21,5 (9,9) 16,1 30,5 7,0 23,0 18,0 14,0 33,5 0,8 2,2 1,5  
  2,74 (2,61) 1,89 (1,81) 22,3 (14,7) 23,8 42,2 3,1 33,4 25,5 10,0 12,5 6,1 4,6 4,8  
  2,73 (2,64) 1,85 (1,93) 20,8 (10,8) 20,6 32,7 4,2 14,8 34,0 21,0 12,0 7,0 5,0 2,0  
  2,71 (2,61) 1,94 (1,87) 14,3 (12,3) 27,3 38,6 1,8 23,7 28,5 25,5 18,5 1,0 0,6 0,4  
  2,74 (2,65) 1,95 (1,82) 19,1 (10,2) 25,4 41,4 2,5 31,5 32,5 8,0 9,5 6,0 5,5 4,5  
  2,75 (2,61) 1,94 (1,91) 16,7 (17,2) 26,5 31,6 1,7 34,8 19,0 25,5 8,0 7,0 3,0 1,0  
  2,71 (2,59) 1,87(1,78) 17,5 (18,4) 20,6 40,9 5,9 19,1 32,5 21,5 7,5 5,5 5,0 3,0  
  2,72 (2,67) 1,85 (1,83) 17,8 (19,2) 13,9 31,4   21,3 29,6 15,3 7,5 6,1 18,4 1,8  
  2,72 (2,63) 1,91 (1,86) 21,3 (9,4) 19,6 21,6 2,0 17,3 38,1 16,2 7,6 3,2 13,0 2,6  
  2,61 (2,66) 1,90 (1,34) 21,7 (15,1) 29,6 33,4 9,8 43,4 24,2 11,4 7,6 2,8 0,8    
  2,67 (2,65) 1,95 (1,43) 22,5 (10,9) 26,1 37,5 7,5 27,5 19,8 18,2 11,0 8,0 4,5 3,5  
  2,68 (2,66) 1,96 (1,55) 23,3 (16,7) 33,8 46,2 1,1 34,5 19,4 25,4 9,2 8,2 1,8 0,4  
  2,69 (2,65) 1,94 (1,78) 22,8 (12,8) 18,6 32,7 4,8 19,8 29,4 28,5 11,5 3,6 1,1 1,3  
  2,71(2,65) 1,93 (1,68) 17,3 (14,3) 22,3 28,6 5,5 30,5 25,0 9,0 8,0 19,0 2,0 1,0  
  2,59 (2,66) 1,87 (1,52) 21,1 (8,2) 27,4 37,4 8,1 18,0 36,0 20,0 12,0 3,0 2,0 0,9  
  2,63 (2,65) 1,79 (1,45) 17,7 (18,2) 19,5 31,6 5,6 28,1 23,2 13,9 15,7 7,5 4,7 1,3  
  2,64 (2,66) 1,72 (1,67) 17,1 (17,4) 26,6 36,9 3,2 23,0 28,0 4,0 18,5 10,8 12,2 0,3  
  2,68 (2,66) 1,99 (1,51) 18,8 (20,2) 27,9 31,4 3,9 43,4 21,5 11,0 12,5 5,1 2,6    
  2,69 (2,65) 1,95 (1,53) 20,3 (19,4) 29,6 31,6 4,9 14,8 18,0 41,0 9,7 7,0 2,6 2,0  
  2,68 (2,66) 2,01 (1,47) 19,9 (11,5) 28,6 41,1 2,8 13,7 18,5 25,5 28,5 10,0 0,6 0,4  
                                                         

: 1. .

2. rS, r, W .


2

1, 2, 3, r1 r2. sz , :

1) I-I, 2;

2) II-II, z .

100, 200, 400, 600 . 2 0, 100, 300 .

sZ. 4. 1.

4

1, 2, 3, r1, r2, Z,
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

: 1 = 9806,65 = 9,80665 = 10 .

1. 2.


3

a1×1 2× 2 1 2. sZ , 1, 2, 3, 4 1. - L. 100, 200, 400, 600 . sZ. ( ) 5. 2.

5.

1, 1, 2, 2, 1, 2, L,
          0,25 0,32   1
          0,27 0,36   2
          0,31 0,25   3
          0,35 0,39   4
          0,31 0,34   1
          0,28 0,35   2
          0,29 0,33   3
          0,30 0,40   4
          0,34 0,41   1
          0,35 0,37   2
          0,27 0,36   3
          0,20 0,45   4
          0,36 0,39   1
          0,41 0,31   2
          0,19 0,23   3
          0,46 0,46   4
          0,38 0,35   1
          0,21 0,4   2
          0,29 0,37   3
          0,33 0,33   4
          0,35 0,21   2
          0,28 0,37   3
          0,15 0,23   1
          0,19 0,25   2
          0,24 0,38   3
          0,31 0,41   4
          0,18 0,29   1
          0,28 0,42   2
          0,32 0,51   3
          0,41 0,54   4
          0,27 0,41   1
          0,25 0,35   2
          0,36 0,46   3

2. 3


4

, ( b) 1 2. sZ , 1, 2, 3, 4, 5 , , Z . 100, 200, 400, 600 . 0, 100, 300 . sZ. 6. 3.

6.

, 1, 2, Z,
    0,12 0,21   1
    0,18 0,29   2
    0,22 0,31   3
    0,26 0,37   4
    0,14 0,25   5
    0,16 0,27   6
    0,24 0,35   1
    0,15 0,27   2
    0,13 0,25   3
    0,21 0,32   4
    0,10 0,23   5
    0,19 0,29   6
    0,20 0,3   1
    0,25 0,35   2
    0,16 0,34   3
    0,19 0,28   4
    0,21 0,35   5
    0,18 0,35   6
    0,15 0,37   1
    0,25 0,36   2
    0,23 0,21   3
    0,17 0,19   4
    0,11 0,22   5
    0,15 0,29   6
    0,18 0,21   1
    0,21 0,35   2
    0,27 0,42   3
    0,13 0,18   4
    0,12 0,24   5
    0,17 0,31   6
    0,21 0,34   1
    0,22 0,41   2
    0,26 0,45   3

3. 4


5

m. - : r, j, . - . 7. 4.

7.

, m r, /3 j, ,
    1,5 1,94   0,018
    1,4 2,05   0,021
    1,1 1,96   0,016
    1,6 2,08   0,025
    1,3 1,97   0,047
    2,0 2,01   0,047
    1,2 2,03   0,041
    2,0 1,98   0,023
    1,7 1,97   0,019
    1,6 1,91   0,015
    1,25 1,96   0,018
    1,5 2,05   0,021
    1,7 1,92   0,016
    1,5 2,08   0,025
    1,2 1,91   0,051
    2,0 2,1   0,047
    1,4 2,08   0,041
    1,3 1,96   0,023
    2,0 1,94   0,019
    1,1 1,99   0,015
    1,2 2,00   0,019
    1,3 1,95   0,011
    1,6 1,94   0,019
    1,5 2,05   0,015
    1,5 1,96   0,018
    1,4 2,08   0,021
    1,5 1,97   0,016
    1,3 2,01   0,025
    1,2 2,03   0,031
    1,7 1,98   0,047
    1,6 1,97   0,041
    1,1 1,91   0,023
    1,4 1,96   0,019

4. 5.


6

h b. , - : r, j, . :

) , , ;

) , . , q. 8. 5.

5. 6.

 

8.

, h, b, r, /3 j, , q,
        2,06   0,016 0,15
        1,99   0,018 0,22
        2,01   0,015 0,16
        2,08   0,021 0,15
        2,07   0,023 0,18
        1,98   0,019 0,12
        2,04   0,014 0,24
        1,97   0,022 0,25
        1,97   0,025 0,15
        2,03   0,025 0,14
        2,05   0,017 0,15
        1,98   0,018 0,22
        2,02   0,016 0,16
        2,09   0,022 0,15
        2,08   0,024 0,18
        1,97   0,021 0,12
        2,05   0,015 0,24
        1,98   0,021 0,25
        1,96   0,023 0,15
        2,04   0,024 0,14
        1,99   0,013 0,17
        2,03   0,014 0,19
        2,06   0,016 0,13
        2,07   0,018 0,24
        1,98   0,015 0,25
        2,04   0,021 0,17
        1,69   0,023 0,18
        1,97   0,019 0,15
        2,03   0,014 0,22
        2,05   0,022 0,16
        1,98   0,025 0,21
        2,02   0,025 0,20
        2,09   0,017 0,13

 


7

( b) h . . ( h1, r1, rS1, W1, 01), (h2, r2, 02). hw . 9. 6.

6. 7

 


b, d, p, h1, r1, /3 rs1, /3 W1, 01, h2, r2, /3 02, hw,
      0,38   1,98 2,65 0,124     2,01    
      0,18   1,89 2,66 0,098     1,95    
      0,36   2,05 2,65 0,118     1,92    
      0,28   2,09 2,66 0,141     2,02    
      0,26   1,99 2,67 0,106     1,89    
      0,32   2,02 2,66 0,133     1,97    
      0,41   2,09 2,67 0,152     2,06    
      0,31   2,01 2,65 0,129     1,91    
      0,22   1,94 2,65 0,102     2,08    
      0,27   1,96 2,66 0,112     1,99    
      0,35   1,98 2,65 0,122     2,01    
      0,14   1,89 2,66 0,01     1,95    
      0,32   2,05 2,65 0,09     1,92    
      0,18   2,09 2,66 0,13     2,02    
      0,22   1,99 2,67 0,126     1,89    
      0,35   2,02 2,66 0,113     1,97    
      0,42   2,09 2,67 0,122     2,06    
      0,21   2,01 2,65 0,119     1,91    
      0,20   1,94 2,65 0,102     2,08    
      0,27   1,96 2,66 0,112     1,99    
      0,3   1,93 2,67 0,121     2,03    
      0,14   1,97 2,65 0,118     2,05    
      0,32   1,98 2,65 0,141     1,89    
      0,23   1,89 2,66 0,106     1,97    
      0,21   2,05 2,65 0,133     2,06    
      0,22 &nb




:


: 2016-10-06; !; : 580 |


:

:

,
==> ...

1618 - | 1607 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.05 .