.


:




:

































 

 

 

 





.

: , . .

() , .

:

  (), . . 8,55
  (V), . 2/ 15,9
  (), ./2 7,28
  (), . ./ 35,8
  (), ./ 2,29
  (), . ./ 16,5
  , % 0,245

1.1

(), . . (V), . 2/ (), ./2 (), . ./ (), ./ (), . ./ (), ./ (), ./ (), . ./
                   
0- 8,55                
1- 15,39                
2- 19,665                
3- 16,245                
4-                  
5-   15,9 7,28 35,8 2,29 16,5 4,5416 43,5410 27,0410
6-   17,172 7,7168 36,874 2,4274 19,47 4,5747 53,9556 34,4856
7-   18,285 8,0808 37,59 2,4732 22,44 4,5290 64,9450 42,5050
8-   19,239 8,372 38,306 2,5648 24,75 4,5559 73,4187 48,6687
9-   20,034 8,736 39,022 2,6793 28,71 4,6271 82,3179 53,6079
10-   20,67 9,0272 39,738 2,7251   4,6476 90,5264 57,5264
11-   21,147 9,2456 40,096 2,7938 36,3 4,6899 96,3402 60,0402
12-   21,465 9,3912 40,812 2,8396 37,95 4,7409 99,8181 61,8681
13-   21,624 9,464 41,17 2,9083 37,95 4,8122 100,5905 62,6405
14-   17,49 9,6824 41,528 2,9541 29,7 5,3285 76,1500 46,4500
15-   12,72 9,828 42,244 3,0228 17,325 6,3439 44,3181 26,9931
  8,55 15,9 7,28 35,8 2,29 16,5      

 


1.2

, . .

, t , αt , K*αt , *αt = *αt- K*αt
           
  1,00000000 8550,000   -8550,000 -8550,000
  0,80321285 12361,446   -12361,446 -20911,446
  0,64515088 12686,892   -12686,892 -33598,338
  0,51819348 8418,053   -8418,053 -42016,391
  0,41621966     0,000 -42016,391
  0,33431298   9040,157 9040,157 -32976,234
  0,26852448   9260,222 9260,222 -23716,012
  0,21568232   9167,570 9167,570 -14548,442
  0,17323881   8431,311 8431,311 -6117,131
  0,13914764   7459,417 7459,417 1342,285
  0,11176517   6429,449 6429,449 7771,734
  0,08977122   5389,883 5389,883 13161,617
  0,07210540   4461,024 4461,024 17622,641
  0,05791598   3627,884 3627,884 21250,525
  0,04651886   2160,800 2160,800 23411,324
  0,03736455   1008,587 1008,587 24419,911

 

24419,911 . .


 

1.2.1. .

.

, .

V.

, =0.

 

 

1.3

, .

, t , αt , K*αt , *αt =*αt-*αt
  1.00000000 8550.000 8550.000   -8550.00
  0.80321285 12361.446 12361.446   -20911.45
  0.64515088 12686.892 12686.892   -33598.34
  0.51819348 8418.053 8418.053   -42016.39
  0.41621966       -42016.39
  0.33431298     5069.63 -36946.76
  0.26852448     5609.25 -31337.51
  0.21568232     5857.15 -25480.36
  0.17323881     5534.02 -19946.33
  0.13914764     4932.00 -15014.33
  0.11176517     4250.09 -10764.25
  0.08977122     3556.46 -7207.79
  0.07210540     2943.12 -4264.67
  0.05791598     2398.89 -1865.78
  0.04651886     1341.35 -524.43
  0.03736455     524.43 0.00
    42016.40 42016.40    

V =13.519906 . 2/.


1.2.2. :

)

: .

2

, % , ./2 , ./2 , . .
       
  7.28 7.28 24419.91
  7.28 7.21 22153.1
  7.28 7.13 19562.46
  7.28 7.06 17295.65
  7.28 6.99 15028.84
  7.28 6.92 12762.03
  7.28 6.84 10171.39
  7.28 6.77 7904.58
  7.28 6.70 5637.77
  7.28 6.62 3047.13
  7.28 6.55 780.32

) .

: .

 

. 1. ( ).


) .

3.1

.

%
       
(), . . 8.55   8.9775
(V), . 2/ 15.9   15.105
(), ./2 7.28   6.916
(), . ./ 35.8   37.59
(), ./ 2.29   2.4045
(), . ./ 16.5   17.325
, % 0.245   0.25725

 


3.2.1

(), . . (V), . 2/ (), ./2 (), . ./ (), ./ (), . ./ (), ./ (), ./ (), . ./
                   
0- 8.98                
1- 16.16                
2- 20.65                
3- 17.06                
4-                  
5-   15.90 7.28 35.80 2.29 16.50 4.54 43.54 27.04
6-   17.17 7.72 36.87 2.43 19.47 4.57 53.96 34.49
7-   18.29 8.08 37.59 2.47 22.44 4.53 64.94 42.50
8-   19.24 8.37 38.31 2.56 24.75 4.56 73.42 48.67
9-   20.03 8.74 39.02 2.68 28.71 4.63 82.32 53.61
10-   20.67 9.03 39.74 2.73 33.00 4.65 90.53 57.53
11-   21.15 9.25 40.10 2.79 36.30 4.69 96.34 60.04
12-   21.47 9.39 40.81 2.84 37.95 4.74 99.82 61.87
13-   21.62 9.46 41.17 2.91 37.95 4.81 100.59 62.64
14-   17.49 9.68 41.53 2.95 29.70 5.33 76.15 46.45
15-   12.72 9.83 42.24 3.02 17.33 6.34 44.32 26.99
  8.98 15.90 7.28 35.80 2.29 16.50      

 

3.2.2

, t , αt , K*αt , *αt =*αt-*αt
           
  1.00000000 8980.000   -8980.00 -8980.00
  0.80321285 12983.133   -12983.13 -21963.13
  0.64515088 13324.946   -13324.95 -35288.08
  0.51819348 8841.417   -8841.42 -44129.50
  0.41621966       -44129.50
  0.33431298   9040.16 9040.16 -35089.34
  0.26852448   9260.22 9260.22 -25829.12
  0.21568232   9167.57 9167.57 -16661.55
  0.17323881   8431.31 8431.31 -8230.24
  0.13914764   7459.42 7459.42 -770.82
  0.11176517   6429.45 6429.45 5658.63
  0.08977122   5389.88 5389.88 11048.51
  0.07210540   4461.02 4461.02 15509.54
  0.05791598   3627.88 3627.88 19137.42
  0.04651886   2160.80 2160.80 21298.22
  0.03736455   1008.59 1008.59 22306.81

 


3.3.1

 

(), . . (V), . 2/ (), ./2 (), . ./ (), ./ (), . ./ (), ./ (), ./ (), . ./
                   
0- 8.55                
1- 15.39                
2- 19.67                
3- 16.25                
4-                  
5-   15.11 7.28 35.80 2.29 16.50 4.66 39.60 23.10
6-   16.32 7.72 36.87 2.43 19.47 4.69 49.44 29.97
7-   17.38 8.08 37.59 2.47 22.44 4.64 59.85 37.41
8-   18.28 8.37 38.31 2.56 24.75 4.66 67.87 43.12
9-   19.04 8.74 39.02 2.68 28.71 4.73 76.29 47.58
10-   19.64 9.03 39.74 2.73 33.00 4.75 84.05 51.05
11-   20.10 9.25 40.10 2.79 36.30 4.79 89.56 53.26
12-   20.40 9.39 40.81 2.84 37.95 4.84 92.83 54.88
13-   20.55 9.46 41.17 2.91 37.95 4.91 93.55 55.60
14-   16.62 9.68 41.53 2.95 29.70 5.45 70.30 40.60
15-   12.09 9.83 42.24 3.02 17.33 6.52 40.02 22.69
  8.55 15.11 7.28 35.80 2.29 16.50      

3.3.2

, t , αt , K*αt , *αt =*αt-*αt
           
  1.00000000 8550.000   -8550.00 -8550.00
  0.80321285 12361.446   -12361.45 -20911.45
  0.64515088 12686.892   -12686.89 -33598.34
  0.51819348 8418.053   -8418.05 -42016.39
  0.41621966       -42016.39
  0.33431298   7713.92 7713.92 -34302.47
  0.26852448   8040.72 8040.72 -26261.75
  0.21568232   8061.82 8061.82 -18199.93
  0.17323881   7463.56 7463.56 -10736.37
  0.13914764   6615.21 6615.21 -4121.16
  0.11176517   5701.50 5701.50 1580.34
  0.08977122   4777.48 4777.48 6357.82
  0.07210540   3954.01 3954.01 10311.83
  0.05791598   3217.37 3217.37 13529.21
  0.04651886   1887.09 1887.09 15416.29
  0.03736455   846.87 846.87 16263.16

 


3.4.1

(), . . (V), . 2/ (), ./2 (), . ./ (), ./ (), . ./ (), ./ (), ./ (), . ./
                   
0- 8.55                
1- 15.39                
2- 19.67                
3- 16.25                
4-                  
5-   15.90 6.92 35.80 2.29 16.50 4.54 37.75 21.25
6-   17.17 7.33 36.87 2.43 19.47 4.57 47.33 27.86
7-   18.29 7.68 37.59 2.47 22.44 4.53 57.56 35.12
8-   19.24 7.95 38.31 2.56 24.75 4.56 65.37 40.62
9-   20.03 8.30 39.02 2.68 28.71 4.63 73.57 44.86
10-   20.67 8.58 39.74 2.73 33.00 4.65 81.20 48.20
11-   21.15 8.78 40.10 2.79 36.30 4.69 86.56 50.26
12-   21.47 8.92 40.81 2.84 37.95 4.74 89.74 51.79
13-   21.62 8.99 41.17 2.91 37.95 4.81 90.36 52.41
14-   17.49 9.20 41.53 2.95 29.70 5.33 67.68 37.98
15-   12.72 9.34 42.24 3.02 17.33 6.34 38.07 20.74
  8.55 15.90 6.92 35.80 2.29 16.50      

 


3.4.2

, t , αt , K*αt , *αt =*αt-*αt
           
  1.00000000 8550.000   -8550.00 -8550.00
  0.80321285 12361.446   -12361.45 -20911.45
  0.64515088 12686.892   -12686.89 -33598.34
  0.51819348 8418.053   -8418.05 -42016.39
  0.41621966       -42016.39
  0.33431298   7105.29 7105.29 -34911.10
  0.26852448   7481.07 7481.07 -27430.03
  0.21568232   7574.14 7574.14 -19855.89
  0.17323881   7036.14 7036.14 -12819.75
  0.13914764   6241.76 6241.76 -6578.00
  0.11176517   5386.72 5386.72 -1191.27
  0.08977122   4512.29 4512.29 3321.02
  0.07210540   3734.27 3734.27 7055.29
  0.05791598   3035.26 3035.26 10090.55
  0.04651886   1766.91 1766.91 11857.46
  0.03736455   775.04 775.04 12632.50

 


3.5.1

(), . . (V), . 2/ (), ./2 (), . ./ (), ./ (), . ./ (), ./ (), ./ (), . ./
                   
0- 8.55                
1- 15.39                
2- 19.67                
3- 16.25                
4-                  
5-   15.90 7.28 37.59 2.29 16.50 4.65 41.75 25.25
6-   17.17 7.72 38.72 2.43 19.47 4.68 52.11 32.64
7-   18.29 8.08 39.47 2.47 22.44 4.63 63.07 40.63
8-   19.24 8.37 40.22 2.56 24.75 4.66 71.50 46.75
9-   20.03 8.74 40.97 2.68 28.71 4.72 80.37 51.66
10-   20.67 9.03 41.72 2.73 33.00 4.74 88.54 55.54
11-   21.15 9.25 42.10 2.79 36.30 4.78 94.34 58.04
12-   21.47 9.39 42.85 2.84 37.95 4.84 97.78 59.83
13-   21.62 9.46 43.23 2.91 37.95 4.91 98.53 60.58
14-   17.49 9.68 43.60 2.95 29.70 5.45 74.07 44.37
15-   12.72 9.83 44.36 3.02 17.33 6.51 42.21 24.88
  8.55 15.90 7.28 37.59 2.29 16.50      

 


3.5.2

, t , αt , K*αt , *αt =*αt-*αt
           
  1.00000000 8550.000   -8550.00 -8550.00
  0.80321285 12361.446   -12361.45 -20911.45
  0.64515088 12686.892   -12686.89 -33598.34
  0.51819348 8418.053   -8418.05 -42016.39
  0.41621966       -42016.39
  0.33431298   8441.74 8441.74 -33574.65
  0.26852448   8765.14 8765.14 -24809.51
  0.21568232   8762.19 8762.19 -16047.32
  0.17323881   8099.51 8099.51 -7947.81
  0.13914764   7187.93 7187.93 -759.88
  0.11176517   6207.38 6207.38 5447.50
  0.08977122   5209.91 5209.91 10657.41
  0.07210540   4313.89 4313.89 14971.29
  0.05791598   3508.66 3508.66 18479.96
  0.04651886   2064.21 2064.21 20544.17
  0.03736455   929.67 929.67 21473.83

 


3.6.1

(), . . (V), . 2/ (), ./2 (), . ./ (), ./ (), . ./ (), ./ (), ./ (), . ./
                   
0- 8.55                
1- 15.39                
2- 19.67                
3- 16.25                
4-                  
5-   15.90 7.28 35.80 2.40 16.50 4.66 41.72 25.22
6-   17.17 7.72 36.87 2.55 19.47 4.70 51.87 32.40
7-   18.29 8.08 37.59 2.60 22.44 4.65 62.68 40.24
8-   19.24 8.37 38.31 2.69 24.75 4.68 70.95 46.20
9-   20.03 8.74 39.02 2.81 28.71 4.76 79.63 50.92
10-   20.67 9.03 39.74 2.86 33.00 4.78 87.71 54.71
11-   21.15 9.25 40.10 2.93 36.30 4.83 93.39 57.09
12-   21.47 9.39 40.81 2.98 37.95 4.88 96.77 58.82
13-   21.62 9.46 41.17 3.05 37.95 4.96 97.45 59.50
14-   17.49 9.68 41.53 3.10 29.70 5.48 73.57 43.87
15-   12.72 9.83 42.24 3.17 17.33 6.50 42.40 25.07
  8.55 15.90 7.28 35.80 2.40 16.50      

 


3.6.2

, t , αt , K*αt , *αt =*αt-*αt
           
  1.00000000 8550.000   -8550.00 -8550.00
  0.80321285 12361.446   -12361.45 -20911.45
  0.64515088 12686.892   -12686.89 -33598.34
  0.51819348 8418.053   -8418.05 -42016.39
  0.41621966       -42016.39
  0.33431298   8431.52 8431.52 -33584.87
  0.26852448   8700.57 8700.57 -24884.29
  0.21568232   8679.89 8679.89 -16204.41
  0.17323881   8003.89 8003.89 -8200.51
  0.13914764   7085.96 7085.96 -1114.55
  0.11176517   6114.67 6114.67 5000.12
  0.08977122   5124.70 5124.70 10124.82
  0.07210540   4241.28 4241.28 14366.10
  0.05791598   3445.77 3445.77 17811.87
  0.04651886   2040.62 2040.62 19852.49
  0.03736455   936.75 936.75 20789.24

 


3.7.1

(), . . (V), . 2/ (), ./2 (), . ./ (), ./ (), . ./ (), ./ (), ./ (), . ./
                   
0- 8.55                
1- 15.39                
2- 19.67                
3- 16.25                
4-                  
5-   15.90 7.28 35.80 2.29 17.33 4.54 43.54 26.22
6-   17.17 7.72 36.87 2.43 20.44 4.57 53.96 33.51
7-   18.29 8.08 37.59 2.47 23.56 4.53 64.94 41.38
8-   19.24 8.37 38.31 2.56 25.99 4.56 73.42 47.43
9-   20.03 8.74 39.02 2.68 30.15 4.63 82.32 52.17
10-   20.67 9.03 39.74 2.73 34.65 4.65 90.53 55.88
11-   21.15 9.25 40.10 2.79 38.12 4.69 96.34 58.23
12-   21.47 9.39 40.81 2.84 39.85 4.74 99.82 59.97
13-   21.62 9.46 41.17 2.91 39.85 4.81 100.59 60.74
14-   17.49 9.68 41.53 2.95 31.19 5.33 76.15 44.96
15-   12.72 9.83 42.24 3.02 18.19 6.34 44.32 26.13
  8.55 15.90 7.28 35.80 2.29 17.33      

 


3.7.2

, t , αt , K*αt , *αt =*αt-*αt
           
  1.00000000 8550.000   -8550.00 -8550.00
  0.80321285 12361.446   -12361.45 -20911.45
  0.64515088 12686.892   -12686.89 -33598.34
  0.51819348 8418.053   -8418.05 -42016.39
  0.41621966       -42016.39
  0.33431298   8764.35 8764.35 -33252.04
  0.26852448   8998.81 8998.81 -24253.23
  0.21568232   8925.57 8925.57 -15327.65
  0.17323881   8216.93 8216.93 -7110.73
  0.13914764   7259.67 7259.67 148.94
  0.11176517   6245.04 6245.04 6393.98
  0.08977122   5226.95 5226.95 11620.93
  0.07210540   4324.20 4324.20 15945.13
  0.05791598   3517.99 3517.99 19463.12
  0.04651886   2091.72 2091.72 21554.84
  0.03736455   976.22 976.22 22531.06

 


3.8.1

, t , αt , K*αt , *αt =*αt-*αt
           
  1.00000000 8550.000   -8550.00 -8550.00
  0.79538676 12241.002   -12241.00 -20791.00
  0.63264009 12440.867   -12440.87 -33231.87
  0.50319355 8174.379   -8174.38 -41406.25
  0.40023349       -41406.25
  0.31834042   8608.24 8608.24 -32798.01
  0.25320375   8731.88 8731.88 -24066.13
  0.20139491   8560.28 8560.28 -15505.84
  0.16018684   7796.09 7796.09 -7709.76
  0.12741049   6830.21 6830.21 -879.54
  0.10134062   5829.76 5829.76 4950.22
  0.08060499   4839.54 4839.54 9789.76
  0.06411214   3966.50 3966.50 13756.26
  0.05099395   3194.28 3194.28 16950.54
  0.04055991   1884.01 1884.01 18834.55
  0.03226082   870.82 870.82 19705.37

 


3.9

, . . % , . . % NPV
             
, . . 24419.911   22306.81 -8.65 -2  
, . 2/ 24419.911   16263.16 -33.40 -7  
, , /2 24419.911   12632.5 -48.27 -10  
, , ./ 24419.911   21473.83 -12.06 -2  
, /2 24419.911   20789.24 -14.87 -3  
, , / 24419.911   22531.06 -7.73 -2  
, % 24419.911   19705.37 -19.31 -4  

2. -





:


: 2016-09-03; !; : 342 |


:

:

, .
==> ...

1834 - | 1641 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.053 .