.


:




:

































 

 

 

 


2016




(. )
    2016
     
,   297540,212
  116640,000
  100872,700
,   85582,300
  85582,300
, , , 227, 227.1 228   84982,300
, , , , , , , , 227   200,000
, 228   200,000
, , , 227.1   200,000
(, ),   3493,400
(),   3493,400
,   1239,557
() () ,   18,810
,   2705,467
,   -470,434
  10827,000
  10780,000
( , 1 2011 )   20,000
  20,000
( , 1 2011 )   1,000
, ,   6,000
  970,000
, , ( )   970,000
  15767,300
,   7065,300
,   14,300
, , ,   5 400,000
, , ,   4 000,000
, , ,   1 400,000
, , ( )   200,000
, , , ( )   200,000
, , , ( )   1 450,000
, ( )   1 450,000
  1,000
, ,   1,000
  402,000
  402,000
  149,300
  0,000
  176,500
  76,200
  6 800,0
, ( , , )   5 000,0
, ( , , ),   5 000,0
, ( , , ),   5 000,0
,   1 800,0
,   1 800,0
,   1 160,0
,   640,0
, ,   1 500,0
() , 116, 118, 119.1, 1 2 120, 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1   20,0
() ,   2,0
() - ()   23,0
() , ,   22,0
() , , , , , , , ,   10,0
()   10,0
()   5,0
() , 20.25   40,0
() ,   1 378,0
200 00000 00 0000000 180 900,212
202 00000 00 0000000 180 900,212
( ) 2 02 0200000 0000151 25 164,900
() 202 02999 05 8009151 19,100
, 202 02999 05 8011151 23383,800
202 02999 05 8049151 1 762,000
202 03000 00 0000151 155 271,100
- 202 03001 05 0000151 11 846,700
() 202 03007 05 0000151 8,700
, 202 03013 05 0000151 305,500
, 202 03015 05 0000151 643,300
202 03021 05 0000151 761,000
202 03024 05 9001151 439,500
202 03024 05 9002151 15 913,600
, , , , , , , , - , , - "" , - 202 03024 05 9005151 63 864,800
202 03024 05 9007151 7 166,000
, 202 03024 05 9008151 2 740,800
202 03024 05 9011151 7 829,100
, , , 202 03024 05 9014151 524,400
, , , 202 03024 05 9015151 5 144,500
- "" , , 202 03024 05 9016151 118,400
, 202 03024 05 9017151 2212,200
, , 202 03024 05 9019151 1 503,700
, , 202 03024 05 9020151 1 397,300
, - 202 03024 05 9022151 1,000
202 03024 05 9023151 10 550,200
( ) 202 03024 05 9026151 207,800
, 202 03024 05 9028151 5 471,300
, , " " 202 03024 05 9029151 4,000
() () 202 03024 05 9031151 821,800
202 03024 05 9032151 50,800
, , , , , , , , , , , , , () , , 202 03024 05 9036151 134,900
, , 202 03027 05 0000151 7 448,500
, ( ) , , 202 03029 05 0000151 2 287,800
- , , 202 03119 05 0000151 5 646,600
202 03999 05 0000151 226,900
202 04000 00 0000151 464,212
, 202 04014 05 5007151 419,212
, , , , 202 04999 05 1005151 45,000

 

 

  2 2016

 

2016
, , (. )
     
  0,0
  000 01 02 00 00 00 0000 000   0,0
  000 01 02 00 00 00 0000 700 7000,0
  000 01 02 00 00 05 0000 710   7000,0
,   000 01 02 00 00 00 0000 800   -7000,0
  000 01 02 00 00 05 0000 810   -7000,0
  000 01 03 00 00 00 0000 000   0,0
000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
  000 01 03 01 00 00 0000 700 9448,4
000 01 03 01 00 05 0000 710     9448,4
,   000 01 03 01 00 00 0000 800     -9448,4
  000 01 03 01 00 05 0000 810     -9448,4
  000 01 06 00 00 00 0000 000   0,0
, 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0
,   000 01 06 05 00 00 0000 600   528,0
,     000 01 06 05 02 05 0000 640     528,0
- ,   892 01 06 05 02 05 0010 640     528,0
, ,     892 01 06 05 02 05 0012 640     528,0
000 01 06 05 00 00 0000 500   -528,0
    000 01 06 05 02 00 0000 500     -528,0
    892 01 06 05 02 05 0000 540     -528,0
, , 892 01 06 05 02 05 0012 540   -528,0

 

 

  3 2016

 





:


: 2016-03-25; !; : 353 |


:

:

: , .
==> ...

1752 - | 1719 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.011 .