.


:




:

































 

 

 

 


2.




 

, , .

S - ֻ 25 ( 5.2).

 

5.2-

, , , . ., , , . , 20 . 20 1,75% ( ) [1]. ( 5.8).

5.8 -

Δ (), Δ ( ),  
 
-1000   2,75 3,09  
-1000   2,20 2,97  
-1000   2,20 2,97  
-1000   2,20 3,20  
-1000   2,20 3,01  
-1000   2,20 2,93  
-1000   2,20 2,51  
-1000   2,20 2,43  
-1000   2,20 2,43  
-1000   2,20 2,51  
-1000   2,20 2,51  
-1000   2,20 2,51  
-1000   2,20 2,51  
-1000   2,20 2,51  
-1000   2,20 2,43  

5.8

Δ (), Δ ( ),  
 
-750   4,00 6,10  
-630   1,68 2,50  
-630   1,68 2,44  
-630   1,68 2,44  
-630   1,68 2,44  
-630   1,68 1,97  
-630   1,68 1,97  
-630   1,90 2,23  
-630   1,90 2,23  
-630   1,90 2,10  
-630   1,90 2,17  
-630   1,90 2,17  
-560   2,50 3,73  
-560   2,50 4,43  
-560   2,50 4,34  
-560   2,50 4,21  
-560   2,50 4,21  
-400   1,08 1,42  
-250   0,75 1,12  
-250   0,75 1,12  
-250   0,75 0,88  
-100   0,37 0,57  

 

, , 1,11 - 1,77 . 50- -560.

 

 

10/0,4 6/0,4 ( 5.2).

, , . , , :

- ;

- ;

- ;

- .

 

5.2-

1000, 750, 630, 560 400, 250 100 1000, 630, 400, 250 100 . 34.09.253 [2].

(D..), ( ) , :

 

(5.3)

 

= S/S.. ;

S ;

S.. ;

, 8760 ;

;

= D + .. ∙DQ ;

D ;

.. . , 1 , / ( , , 0,07);

DQ = S. ∙ I%/100 (I% - , S.. );

= D + .. ∙ DQ ;

D ( ) ;

DQ = S.. ∙ u%/100 (u% - , S.. - ).

, ( 5.9 10). , ( ), - () ( 5.11).

 


5.9 -

/ -, - . , . Δ, Δ, Ixx, % Uk, % , / ΔQ, ΔQ, Δ', Δ', S, , .. , / , / Δ', * 2∙Δ', * Δ, *  
 
  6/0,4 -1000     3,09 12,3 1,50 8,00 0,07 15,0 80,0 4,14 17,90   0,22     36 239 1 670 37 909  
  6/0,4 -1000     2,97 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,81 11,62   0,22     33 376 1 084 34 459  
  6/0,4 -1000     2,97 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,81 11,62   0,23     33 376 1 238 34 614  
  6/0,4 -1000     3,20 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 4,04 11,62   0,20     35 399   36 213  
  6/0,4 -1000     3,01 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,85 11,62   0,18     33 713   34 307  
  6/0,4 -1000     2,93 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,77 11,62   0,25     33 038 1 590 34 629  
  6/0,4 -1000     2,51 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,35 11,62   0,23     29 328 1 238 30 567  
  6/0,4 -1000     2,43 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,27 11,62   0,15     28 654   28 998  
  6/0,4 -1000     2,43 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,27 11,62   0,18     28 654   29 248  
  6/0,4 -1000     2,51 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,35 11,62   0,15     29 328   29 672  
  6/0,4 -1000     2,51 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,35 11,62   0,17     29 328   29 829  
  6/0,4 -1000     2,51 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,35 11,62   0,21     29 328   30 271  
  6/0,4 -1000     2,51 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,35 11,62   0,21     29 328   30 271  
  6/0,4 -1000     2,51 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,35 11,62   0,19     29 328   30 027  
  6/0,4 -1000     2,43 8,12 1,20 5,00 0,07 12,0 50,0 3,27 11,62   0,25     28 654 1 590 30 244  
  6/0,4 -750     6,10 8,80 2,50 8,00 0,07 18,8 60,0 7,41 13,00   0,15     64 934   65 318  
  6/0,4 -630     2,50 8,50 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 3,83 10,93   0,25     33 518 1 495 35 013  
  6/0,4 -630     2,44 8,50 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 3,77 10,93   0,23     33 002 1 164 34 167  
  6/0,4 -630     2,44 8,50 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 3,77 10,93   0,18     33 002   33 561  
  6/0,4 -630     2,44 8,50 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 3,77 10,93   0,22     33 002 1 019 34 022  
  10/0,4 -630     1,97 8,50 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 3,30 10,93   0,17     28 882   29 352  
  6/0,4 -630     1,97 8,50 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 3,30 10,93   0,25     28 882 1 495 30 377  
  6/0,4 -630     2,23 4,70 1,60 5,00 0,07 10,1 31,5 2,94 6,91   0,20     25 738   26 222  
  6/0,4 -630     2,23 4,70 1,60 5,00 0,07 10,1 31,5 2,94 6,91   0,18     25 738   26 091  
  6/0,4 -630     2,10 4,70 1,60 5,00 0,07 10,1 31,5 2,81 6,91   0,21     24 573   25 133  
  6/0,4 -630     2,17 4,70 1,60 5,00 0,07 10,1 31,5 2,87 6,91   0,17     25 155   25 452  
  6/0,4 -630     2,17 4,70 1,60 5,00 0,07 10,1 31,5 2,87 6,91   0,19     25 155   25 570  
  6/0,4 -560     3,73 9,40 6,00 5,50 0,07 33,6 30,8 6,08 11,56   0,15     53 235   53 576  
  6/0,4 -560     4,43 9,40 6,00 5,50 0,07 33,6 30,8 6,78 11,56   0,24     59 367 1 399 60 766  
  6/0,4 -560     4,34 9,40 6,00 5,50 0,07 33,6 30,8 6,69 11,56   0,23     58 600 1 232 59 832  
  6/0,4 -560     4,21 9,40 6,00 5,50 0,07 33,6 30,8 6,56 11,56   0,25     57 450 1 582 59 032  
  6/0,4 -560     4,21 9,40 6,00 5,50 0,07 33,6 30,8 6,56 11,56   0,18     57 450   58 041  
  6/0,4 -400     1,42 5,90 3,00 4,50 0,07 12,0 18,0 2,26 7,16   0,23     19 799   20 562  
  6/0,4 -250     1,12 2,60 1,90 5,50 0,07 4,8 13,8 1,45 3,56   0,19     12 702   12 916  
  6/0,4 -250     1,12 2,60 1,90 5,50 0,07 4,8 13,8 1,45 3,56   0,21     12 702   12 991  
  6/0,4 -250     0,88 2,60 1,90 5,50 0,07 4,8 13,8 1,21 3,56   0,16     10 632   10 760  
  6/0,4 -100     0,57 2,27 2,60 4,70 0,07 2,6 4,7 0,75 2,60   0,24     6 582   6 897  

 

5.10-

/ - , Δ, Δ, Ixx, % Uk, % , / ΔQ, ΔQ, Δ', Δ', S, , .. , / , / Δ', * 2∙Δ', * Δ, *  
 
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,22     27 244 1 385 28 629  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,22     27 244 1 385 28 629  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,23     27 244 1 583 28 826  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,20     27 244 1 041 28 284  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,18     27 244   28 002  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,25     27 244 2 033 29 276  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,23     27 244 1 583 28 826  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,15     27 244   27 683  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,18     27 244   28 002  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,15     27 244   27 683  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,17     27 244   27 883  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,21     27 244 1 205 28 448  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,21     27 244 1 205 28 448  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,19     27 244   28 136  
  6/0,4 1 000 1,15 11,0 2,80 5,50 0,07 28,0 55,0 3,11 14,85   0,25     27 244 2 033 29 276  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,18     18 860   19 370  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,25     18 860 1 400 20 260  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,23     18 860 1 090 19 950  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,18     18 860   19 383  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,22     18 860   19 814  
  10/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,17     18 860   19 300  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,25     18 860 1 400 20 260  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,20     18 860   19 577  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,18     18 860   19 383  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,21     18 860   19 690  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,17     18 860   19 300  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,19     18 860   19 475  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,13     18 860   19 073  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,21     18 860   19 730  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,20     18 860   19 626  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,22     18 860   19 843  
  6/0,4   0,83 7,8 3,00 5,50 0,07 18,9 34,7 2,15 10,23   0,16     18 860   19 227  
  6/0,4   0,61 5,4 3,00 4,50 0,07 12,0 18,0 1,45 6,66   0,23     12 702   13 412  
  6/0,4   0,51 3,5 3,70 4,50 0,07 9,3 11,3 1,16 4,29   0,19     10 140   10 397  
  6/0,4   0,51 3,5 3,70 4,50 0,07 9,3 11,3 1,16 4,29   0,21     10 140   10 488  
  6/0,4   0,51 3,5 3,70 4,50 0,07 9,3 11,3 1,16 4,29   0,16     10 140   10 294  
  6/0,4   0,27 2,3 4,00 4,50 0,07 4,0 4,5 0,55 2,59   0,24     4 818   5 131  

 

 


5.11 - ,

/ , */ , . / , . , . , . ,  
 
  9 280 69 599 1 930 554 772 222 2 702 776 38,8  
  5 831 43 730 1 930 554 772 222 2 702 776 61,8  
  5 788 43 408 1 930 554 772 222 2 702 776 62,3  
  7 929 59 469 1 930 554 772 222 2 702 776 45,4  
  6 304 47 282 1 930 554 772 222 2 702 776 57,2  
  5 353 40 145 1 930 554 772 222 2 702 776 67,3  
  1 741 13 055 1 930 554 772 222 2 702 776 207,0  
  1 315 9 861 1 930 554 772 222 2 702 776 274,1  
  1 245 9 340 1 930 554 772 222 2 702 776 289,4  
  1 989 14 920 1 930 554 772 222 2 702 776 181,1  
  1 946 14 594 1 930 554 772 222 2 702 776 185,2  
  1 823 13 671 1 930 554 772 222 2 702 776 197,7  
  1 823 13 671 1 930 554 772 222 2 702 776 197,7  
  1 891 14 181 1 930 554 772 222 2 702 776 190,6  
    7 262 1 930 554 772 222 2 702 776 372,2  
  45 948 344 606 1 344 481 537 793 1 882 274 5,5  
  14 753 110 648 1 344 481 537 793 1 882 274 17,0  
  14 217 106 626 1 344 481 537 793 1 882 274 17,7  
  14 178 106 334 1 344 481 537 793 1 882 274 17,7  
  14 207 106 556 1 344 481 537 793 1 882 274 17,7  
  10 052 75 387 1 344 481 537 793 1 882 274 25,0  
  10 117 75 879 1 344 481 537 793 1 882 274 24,8  
  6 645 49 836 1 344 481 537 793 1 882 274 37,8  
  6 708 50 309 1 344 481 537 793 1 882 274 37,4  
  5 443 40 823 1 344 481 537 793 1 882 274 46,1  
  6 152 46 140 1 344 481 537 793 1 882 274 40,8  
  6 095 45 716 1 344 481 537 793 1 882 274 41,2  
  34 504 258 777 1 344 481 537 793 1 882 274 7,3  
  41 036 307 770 1 344 481 537 793 1 882 274 6,1  
  40 206 301 545 1 344 481 537 793 1 882 274 6,2  
  39 189 293 915 1 344 481 537 793 1 882 274 6,4  
  38 813 291 101 1 344 481 537 793 1 882 274 6,5  
  7 151 53 630 875 358 350 143 1 225 502 22,9  
  2 519 18 891 671 027 268 411 939 438 49,7  
  2 503 18 776 671 027 268 411 939 438 50,0  
    3 501 671 027 268 411 939 438 268,4  
  1 766 13 245 407 118 162 847 569 965 43,0  
  417 893 3 134 198 55 110 056 22 044 022 77 154 078 24,6  

 

24,9 . , , . 25 . ( 5.12).

 

5.12- , ()

/ , */ , . / , . , . , . ,  
 
  45 948 344 606 1 344 481 537 793 1 882 274 5,5  
  14 753 110 648 1 344 481 537 793 1 882 274 17,0  
  14 217 106 626 1 344 481 537 793 1 882 274 17,7  
  14 178 106 334 1 344 481 537 793 1 882 274 17,7  
  14 207 106 556 1 344 481 537 793 1 882 274 17,7  
  10 052 75 387 1 344 481 537 793 1 882 274 25,0  
  10 117 75 879 1 344 481 537 793 1 882 274 24,8  
  34 504 258 777 1 344 481 537 793 1 882 274 7,3  
  41 036 307 770 1 344 481 537 793 1 882 274 6,1  
  40 206 301 545 1 344 481 537 793 1 882 274 6,2  
  39 189 293 915 1 344 481 537 793 1 882 274 6,4  
  38 813 291 101 1 344 481 537 793 1 882 274 6,5  
  7 151 53 630 875 358 350 143 1 225 502 22,9  
324 370 2 432 773 17 009 135 6 803 654 23 812 789 9,8  

 

( 5.3).

 

5.3-

-560 7,3 -750 - 5,5 . . 17 25 .

 

 





:


: 2015-11-23; !; : 7530 |


:

:

.
==> ...

1849 - | 1702 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.039 .