.


:




:

































 

 

 

 





: , , / (/)
( )
( ) ( )
,   10,5 0,3 (300) 0,3 (300)
    0,3 (300) 0,3 (300)
, ,     12,5 7,9 0,2 (100) 0,14 (60)
,     14,3 9,2 0,3 (300) 0,2 (200)
1500 1700 ,     15,6   0,3 (300) 0,2 (200)
12       10,9 0,3 (300) 0,2 (200)

 

2

α (αhr) P (Phr) ≤ 0,1 N, P (Phr) > 0,1 N > 200

NP (NPhr) α (αhr) NP (NPhr) α (αhr) NP (NPhr) α (αhr) NP (NPhr) α (αhr)
0,015 0,200 0,068 0,301 0,30 0,534 1,05 0,995
0,070 0,304 0,31 0,542 1,10 1,021
0,015 0,202 0,072 0,307 0,32 0,550 1,15 1,046
0,016 0,205 0,074 0,309 0,33 0,558 1,20 1,071
0,017 0,207 0,076 0,312 0,34 0,565 1,25 1,096
0,018 0,210 0,078 0,315 0,35 0,573 1,30 1,120
0,019 0,212 0,080 0,318 0,36 0,580 1,35 1,144
0,020 0,215 0,082 0,320 0,37 0,588 1,40 1,168
0,021 0,217 0,084 0,323 0,38 0,595 1,45 1,191
0,022 0,219 0,086 0,326 0,39 0,602 1,50 1,215
0,023 0,222 0,088 0,328 0,40 0,610 1,55 1,238
0,024 0,224 0,090 0,331 0,41 0,617 1,60 1,261
0,025 0,226 0,092 0,333 0,42 0,624 1,65 1,283
0,026 0,228 0,094 0,336 0,43 0,631 1,70 1,306
0,027 0,230 0,096 0,338 0,44 0,638 1,75 1,328
0,028 0,233 0,098 0,341 0,45 0,645 1,80 1,350
0,029 0,235 0,100 0,343 0,46 0,652 1,85 1,372
0,030 0,237 0,105 0,349 0,47 0,658 1,90 1,394
0,031 0,239 0,110 0,355 0,48 0,665 1,95 1,416
0,032 0,241 0,115 0,361 0,49 0,672 2,00 1,437
0,033 0,243 0,120 0,367 0,50 0,678 2,1 1,479
0,034 0,245 0,125 0,373 0,52 0,692 2,2 1,521
0,035 0,247 0,130 0,378 0,54 0,704 2,3 1,563
0,036 0,249 0,135 0,384 0,56 0,717 2,4 1,604
0,037 0,250 0,140 0,389 0,58 0,730 2,5 1,644
0,038 0,252 0,145 0,394 0,60 0,742 2,6 1,684
0,039 0,254 0,150 0,399 0,62 0,755 2,7 1,724
0,040 0,256 0,155 0,405 0,64 0,767 2,8 1,763
0,041 0,258 0,160 0,410 0,66 0,779 2,9 1,802
0,042 0,259 0,165 0,415 0,68 0,791 3,0 1,840
0,043 0,261 0,170 0,420 0,70 0,803 3,1 1,879
0,044 0,263 0,175 0,425 0,72 0,815 3,2 1,917
0,045 0,265 0,180 0,430 0,74 0,826 3,3 1,954
0,046 0,266 0,185 0,435 0,76 0,838 3,4 1,991
0,047 0,268 0,190 0,439 0,78 0,849 3,5 2,029
0,048 0,270 0,195 0,444 0,80 0,860 3,6 2,065
0,049 0,271 0,20 0,449 0,82 0,872 3,7 2,102
0,050 0,273 0,21 0,458 0,84 0,883 3,8 2,138
0,052 0,276 0,22 0,467 0,86 0,894 3,9 2,174
0,054 0,280 0,23 0,476 0,88 0,905 4,0 2,210
0,056 0,283 0,24 0,485 0,90 0,916 4,1 2,246
0,058 0,286 0,25 0,493 0,92 0,927 4,2 2,281
0,060 0,289 0,26 0,502 0,94 0,937 4,3 2,317
0,062 0,292 0,27 0,510 0,96 0,948 4,4 2,352
0,064 0,295 0,28 0,518 0,98 0,959 4,5 2,386
0,066 0,298 0,29 0,526 1,00 0,969 4,6 2,421

. 2

NP (NPhr) α (αhr) NP (NPhr) α (αhr) NP (NPhr) α (αhr) NP (NPhr) α (αhr)
4,7 2,456 9,3 3,918 17,8 6,308 37,5 11,31
4,8 2,490 9,4 3,948 18,0 6,362 38,0 11,43
4,9 2,524 9,5 3,978 18,2 6,415 38,5 11,56
5,0 2,558 9,6 4,008 18,4 6,469 39,0 11,68
5,1 2,592 9,7 4,037 18,6 6,522 39,5 11,80
5,2 2,626 9,8 4,067 18,8 6,575 40,0 11,92
5,3 2,660 9,9 4,097 19,0 6,629 40,5 12,04
5,4 2,693 10,0 4,126 19,2 6,682 41,0 12,16
5,5 2,726 10,2 4,185 19,4 6,734 41,5 12,28
5,6 2,760 10,4 4,244 19,6 6,788 42,0 12,41
5,7 2,793 10,6 4,302 19,8 6,840 42,5 12,53
5,8 2,826 10,8 4,361 20,0 6,893 43,0 12,65
5,9 2,858 11,0 4,419 20,5 7,025 43,5 12,77
6,0 2,891 11,2 4,477 21,0 7,156 44,0 12,89
6,1 2,924 11,4 4,534 21,5 7,287 44,5 13,01
6,2 2.956 11,6 4,592 22,0 7,417 45,0 13,13
6,3 2,989 11,8 4,649 22,5 7,547 45,5 13,25
6,4 3,021 12,0 4,707 23,0 7,677 46,0 13,37
6,5 3,053 12,2 4,764 23,5 7,806 46,5 13,49
6,6 3,085 12,4 4,820 24,0 7,935 47,0 13,61
6,7 3,117 12,6 4,877 24,5 8,064 47,5 13,73
6,8 3,149 12,8 4,934 25,0 8,192 48,0 13,85
6,9 3,181 13,0 4,990 25,5 8,320 48,5 13,97
7,0 3,212 13,2 5,047 26,0 8,447 49,0 14,09
7,1 3,244 13,4 5,103 26,5 8,575 49,5 14,20
7,2 3,275 13,6 5,159 27,0 8,701   14,32
7,3 3,307 13,8 5,215 27,5 8,828   14,56
7,4 3,338 14,0 5,270 28,0 8,955   14,80
7,5 3,369 14,2 5,326 28,5 9,081   15,04
7,6 3,400 14,4 5,382 29,0 9,207   15,27
7,7 3,431 14,6 5,437 29,5 9,332   15,51
7,8 3,462 14,8 5,492 30,0 9,457   15,74
7,9 3,493 15,0 5,547 30,5 9,583   15,98
8,0 3,524 15,2 5,602 31,0 9,707   16,22
8,1 3,555 15,4 5,657 31,5 9,832   16,45
8,2 3,585 15,6 5,712 32,0 9,957   16,69
8,3 3,616 15,8 5,767 32,5 10,08   16,92
8,4 3,646 16,0 5,821 33,0 10,20   17,15
8,5 3,677 16,2 5,876 33,5 10,33   17,39
8,6 3,707 16,4 5,930 34,0 10,45   17,62
8,7 3,738 16,6 5,984 34,5 10,58   17,85
8,8 3,768 16,8 6,039 35,0 10,70   18,09
8,9 3,798 17,0 6,093 35,5 10,82   18,32
9,0 3,828 17,2 6,147 36,0 10,94   18,55
9,1 3,858 17,4 6,201 36,5 11,07   18,79
9,2 3,888 17,6 6,254 37,0 11,19   19,02

 


3

v, /, 1000i

,

, /                
1000 i 1000 i 1000 i 1000 i 1000 i 1000 i 1000 i 1000 i
0,10 0,54 82,2 0,29 18,3                        
0,20 1,09 294,6 0,59 63,7 0,35 18,0 0,20 4,58                
0,25 1,36 453,1 0,74 95,8 0,44 26,9 0,25 6,78                
0,30 1,63 652,5 0,88 164,1 0,53 37,4 0,30 9,37 0,23 4,80            
0,35 1,90 888,1 1,03 178,5 0,62 49,5 0,35 12,3 0,27 6,30            
0,40 2,18   1,18 229,0 0,70 63,2 0,40 15,7 0,30 7,98            
0,45 2,45   1,32 288,3 0,79 78,5 0,45 19,4 0,34 9,84 0,20 2,84        
0,50 2,72   1,47 356,0 0,88 95,3 0,50 23,4 0,38 11,9 0,23 3,42        
0,55 2,99   1,62 430,7 0,97 113,8 0,55 27,8 0,42 14,1 0,25 4,05        
0,60     1,77 512,6 1,06 133,8 0,60 32,6 0,45 16,5 0,27 4,72        
0,65     1,91 601,6 1,14 155,3 0,65 37,7 0,49 19,1 0,29 5,44        
0,70     2,06 697,7 1,23 178,5 0,70 43,2 0,53 21,8 0,32 6,21        
0,75     2,21 800,9 1,32 204,9 0,75 49,1 0,57 24,7 0,34 7,02 0,20 1,90    
0,80     2,35 911,3 1,41 233,2 0,80 55,3 0,61 27,8 0,36 7,88 0,21 2,13    
0,85     2,50   1,50 263,2 0,85 61,8 0,64 31,0 0,39 8,78 0,22 2,37    
0,90     2,65   1,58 295,1 0,90 68,7 0,68 34,5 0,41 9,73 0,24 2,62    
0,95     2,80   1,67 328,8 0,95 75,9 0,72 38,0 0,43 10,7 0,25 2,89    
1,00     2,94   1,76 364,3 1,00 83,5 0,76 41,8 0,45 11,8 0,26 3,16    
1,20         2,11 524,7 1,20 117,4 0,91 58,5 0,54 16,4 0,32 4,37 0,23 1,90
1,60         2,82 932,7 1,60 208,1 1,12 99,9 0,73 27,6 0,42 7,31 0,30 3,17
1,80             1,80 263,4 1,36 126,5 0,79 32,6 0,46 8,59 0,33 3,71
2,00             2,00 325,2 1,51 156,1 0,91 41,7 0,53 10,9 0,38 4,71
2,50             2,50 508,1 1,89 244,0 1,13 63,2 0,66 16,4 0,47 7,04
3,00             3,00 731,6 2,27 351,3 1,36 90,1 0,79 23,0 0,56 9,79
3,50                 2,65 478,2 1,59 122,7 0,93 30,5 0,66 13,0
4,00                 3,03 624,5 1,81 160,2 1,06 39,1 0,75 16,6

4

, / , / , , , , / ,
1. 0,12 0,09 0,09         0,15    
2. 0,12 0,09 0,09         0,6    
3. ( ) 0,25 0,18 0,18         0,8    
4. 0,22 0,22       1,1    
5. 0,1 0,1       1,6    
6. 0,3 0,3 0,2         0,3  

 

5

 

  , , , ( ) , %
3/ /
8/18   2,22        
8/18 9,4 2,6 14,2      
8/18   2,5 11,4      
20/18 20,1 5,5        
20/18 16,8 4,7        
20/18 15,1 4,2        
20/30   5,5        
20/30 19,8 5,5 25,8      
20/30     18,8      
45/30   12,5        
45/30   9,7 22,5      
90/20            
90/20   19,5 18,2      
-50-32-125 12,5 3,47        
-65-50-160   6,9        
-80-65-160   13,9        
-80-50-200   13,9        
50-32-125 12,5 3,47        
65-50-160   6,95        
80-50-200   13,9        

 

 

6

100

H/d 0,02 0,025 0,03 0,035
q, / v, / q, / v, / q, / v, / q, / v, /
0,20 0,6 0,54 0,67 0,60 0,73 0,66 0,79 0,71
0,25 0,94 0,61 1,05 0,68 1,15 0,75 1,24 0,81
0,30 1,34 0,68 1,50 0,76 1,64 0,83 1,77 0,89
0,35 1,80 0,73 2,01 0,82 2,20 0,90 2,38 0,97
0,40 2,31 0,79 2,58 0,88 2,82 0,96 3,05 1,04
0,45 2,85 0,83 3,19 0,93 3,49 1,02 3,77 1,10
0,50 3,42 0,87 3,83 0,97 4,19 1,07 4,53 1,15

 

150

H/d 0,015 0,020 0,025 0,030
q, / v, / q, / v, / q, / v, / q, / v, /
0,20 1,54 0,61 1,78 0,70 1,99 0,79 2,18 0,86
0,25 2,40 0,69 1,77 0,80 3,10 0,90 3,39 0,98
0,30 3,44 0,77 3,97 0,89 4,44 0,90 4,87 1,09
0,35 4,61 0,83 5,32 0,96 5,94 1,08 6,51 1,18
0,40 5,92 0,90 6,83 1,03 7,64 1,16 8,37 1,27
0,45 7,1 0,95 8,44 1,09 9,44 1,22 10,3 1,34
0,50 8,78 0,99 10,1 1,15 11,3 1,28 12,4 1,40

 

7

1 -

 

1 -

 

2

 

( 15, 20, 25, 32, 40 )

 

( 50 )

 

 

( )

 

 

 

( )

 

 

()

( )

 

( )

 

 

( Ø 50 Ø 100 )

( 90)

( 135)

( ).

( ).

.

.

 

 

 

 

 





:


: 2015-11-05; !; : 1065 |


:

:

, , .
==> ...

2116 - | 1785 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.102 .