.


:




:

































 

 

 

 





. 3.1

         
1= 18 2= 37 3= 31 4= 16 102 17*106
1= 7 2= 16 3= 22 4= 17   75*106
1= 24 2= 22 3= 27 4= 15   179*106
1= 25 2= 25 3= 24 4= 18   101*106

(. .)

. 3.2

 

         
1= 0,9 2= 0,46 3= 0,55 4= 1,06 = 3,01
1= 10,7 2= 4,7 3= 3,4 4= 4,4 = 23,2
1= 7,4 2= 8,1 3= 6,6 4= 11,9 = 34,16
1= 4,04 2= 4,04 3= 4,21 4= 5,61 = 17,9
1= 23,16 2=17,32 3= 14,8 4= 23,02 = 78,29

 

 

(.3.1)

, .

 

 

. 3.3

         
1= 25 2= 25 3= 47 4= 5  
1= 25 2= 25 3= 24 4= 23  
1= 25 2= 25 3= 24 4= 23  
1= 25 2= 25 3= 24 4= 23  

(. .)

. 3.4

         
1= 0,68 2= 0,68 3= 0,36 4= 3,40 = 5,12
1= 3,0 2= 3,0 3= 3,13 4= 3,26 = 12,39
1= 7,16 2= 7,16 3= 7,46 4= 7,78 = 29,56
1= 4,04 2= 4,04 3= 4,21 4= 4,39 = 16,68
1= 14,88 2= 14,88 3= 15,15 4= 18,83 = 63,75

 

. 3.5

         
1= 25 2= 25 3= 47 4= 1  
1= 25 2= 25 3= 24 4= 23  
1= 25 2= 25 3= 24 4= 23  
1= 25 2= 25 3= 24 4= 23  

 

(. .)

         
1= 0,68 2= 0,68 3= 0,36 4= 17,00 = 18,72
1= 3,0 2= 3,0 3= 3,13 4= 3,26 = 12,39
1= 7,16 2= 7,16 3= 7,46 4= 7,78 = 29,56
1= 4,04 2= 4,04 3= 4,21 4= 4,39 = 16,68
1= 14,88 2= 14,88 3= 15,15 4= 32,43 = 77,35

.3.6

 

(. 3.2) . 3.3, 3.4, 3.5 3.6.

 

 

, , , , . , .

, , , , .

, . , . , .

, , . , , .

, (), . , , , , , . , .

, , , , , , , , .

, .

2 (, , , , ) ( , , , ).

, . 98 , 77,35 . ., 4 , 940 . .

 

1. .., .. : ¾ , , 2007.

2. ., . : . ¾ , .

3. .., .., .. : ., -̻, 2007.

4. .. ; ¾ 2008.

5. .. ¾ , ѻ.

6. .., .., .. : ., .

7. . . - .

13. http://www.gazprom.ru/career/hr-policy/

 





:


: 2015-11-05; !; : 537 |


:

:

, .
==> ...

1601 - | 1433 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.011 .