.


:




:

































 

 

 

 


,

Quot;

߻

: :
-
. 頠 .. (, ...) ... ( , , ...)
2012 . _____ 2012 .

 

( )

, ..-..,

(..., , )

 

,

( )

/: 280700.62 .

(, /)

/:

() :

:

 

- ____ _______________ 2012 ʠ .. (, ...)   _______ ___ _____________ 2012 . . .. (, ...)

 

2012 .


1. 7 . 10 : 0, 1, 2, , 9. / :

: , 3 4 , 5, 6, 7 ( , ).

: , 3 4 , 5, 6, 7 ( , ).

:

.. 02--318 54 4 1 2, 5 3 4 9 5, 6 7.

.. 02--310 67 7 1 2, 6 3 4 3 5, 6 7.

.. 02--367 24 2 1 2, 4 3 4 6 5, 6 7.

.. 02--349 83 8 1 2, 3 3 4 1 5, 6 7.

, /.

2. , , . .

3. :

Ø ( ) 4 ( ), ( ).

Ø : , , , , , .

Ø 3 .

Ø , , , .

Ø .

Ø ( ) , , .

Ø , .

Ø Ғ, ϒ .

Ø , , , .

Ø , .

Ø , , , , .

 


1

- , , ( 5 ):

 

(% )

3-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
0 3,1 3,4 3,3 3,0 3,7 3,0 3,3 2,7 2,8 3,2 1,2 1,4 1,6 1,7 1,1
1 3,7 4,2 3,9 4,5 4,7 3,6 4,0 4,4 4,3 3,7 0,8 0,6 0,7 0,5 0,9
2 14,7 15,2 15,7 15,0 15,4 9,4 11,4 10,4 11,0 9,8 1,2 1,6 1,3 1,4 1,5
3 8,3 7,5 9,1 8,8 7,8 9,0 7,4 7,6 8,2 8,8 0,3 0,6 0,4 0,7 0,5
4 4,6 5,6 5,5 5,1 4,7 5,9 4,7 5,0 5,6 5,3 1,1 1,3 1,2 1,0 0,9
5 3,2 3,8 3,4 3,6 3,5 3,0 3,2 3,8 3,6 3,4 0,6 0,4 0,8 0,5 0,7
6 8,3 7,5 7,7 9,1 8,9 8,9 8,0 9,8 9,5 8,3 0,9 0,6 1,1 1,2 0,7
7 12,0 13,1 12,8 14,2 13,4 5,1 4,6 4,1 4,9 4,3 0,4 0,7 1,0 0,9 0,5
8 6,6 8,0 7,3 7,0 7,6 5,4 6,6 6,0 5,8 6,2 1,1 1,9 1,5 1,3 1,7
9 11,6 11,0 10,2 10,6 9,6 10,0 9,7 8,0 9,0 8,3 1,4 1,5 2,0 1,7 1,9

 

:

) , .

) , .

, 0,9.

:

1. , .

2. .

3. .

- , , .


2

-116 ( 10, , 50 300 200 1000 ; 5 ) :

 

 

, 103

.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 526 512 507 515 501 480 492 502 512 520 514 503 517 522 511 508 493 478 503 505 498 501 512 509 503 488 491 500 502 489
2 523 520 511 518 507 490 498 496 510 521 511 509 519 520 507 508 491 480 497 499 498 509 509 512 500 492 498 502 509 488
3 518 517 503 510 491 488 489 493 503 515 509 500 511 517 505 498 490 482 500 501 498 502 507 501 509 497 490 496 500 492
4 519 512 512 509 494 492 495 501 508 517 512 497 512 519 502 500 489 479 505 511 498 489 517 507 502 489 495 506 505 499
5 522 516 509 513 501 487 493 499 510 520 513 505 515 520 506 505 491 481 502 507 498 503 511 506 503 490 494 501 505 494

0

 

1

 

,

.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 514 500 507 515 501 480 492 502 512 520 505 503 517 522 511 508 493 478 503 489 498 501 512 509 503 488 491 526 502 512
2 511 502 511 518 507 490 498 496 510 521 499 509 519 520 507 508 491 480 497 488 498 509 509 512 500 492 498 523 509 520
3 509 496 503 510 491 488 489 493 503 515 501 500 511 517 505 498 490 482 500 492 498 502 507 501 509 497 490 518 500 517
4 512 506 512 509 494 492 495 501 508 517 511 497 512 519 502 500 489 479 505 499 498 489 517 507 502 489 495 519 505 512
5 513 501 509 513 501 487 493 499 510 520 507 505 515 520 506 505 491 481 502 494 498 503 511 506 503 490 494 522 505 516

 

 

,

.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 500 502 509 503 501 480 492 505 498 520 514 503 517 522 511 508 493 478 503 526 512 501 512 502 512 488 491 507 515 489
2 502 509 512 500 507 490 498 499 498 521 511 509 519 520 507 508 491 480 497 523 520 509 509 496 510 492 498 511 518 488
3 496 500 501 509 491 488 489 501 498 515 509 500 511 517 505 498 490 482 500 518 517 502 507 493 503 497 490 503 510 492
4 506 505 507 502 494 492 495 511 498 517 512 497 512 519 502 500 489 479 505 519 512 489 517 501 508 489 495 512 509 499
5 501 505 506 503 501 487 493 507 498 520 513 505 515 520 506 505 491 481 502 522 516 503 511 499 510 490 494 509 513 494

2

 

3

 

,

.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 491 500 502 511 493 478 503 512 509 520 514 503 492 502 512 508 526 517 522 505 501 480 501 515 503 488 498 512 507 489
2 498 502 509 507 491 480 497 509 512 521 511 509 498 496 510 508 523 519 520 499 507 490 509 518 500 492 498 520 511 488
3 490 496 500 505 490 482 500 507 501 515 509 500 489 493 503 498 518 511 517 501 491 488 502 510 509 497 498 517 503 492
4 495 506 505 502 489 479 505 517 507 517 512 497 495 501 508 500 519 512 519 511 494 492 489 509 502 489 498 512 512 499
5 494 501 505 506 491 481 502 511 506 520 513 505 493 499 510 505 522 515 520 507 501 487 503 513 503 490 498 516 509 494

 

4

 

,

.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 502 512 520 514 501 480 492 522 511 508 493 503 517 505 498 501 512 478 503 488 491 500 502 509 503 526 512 507 515 489
2 496 510 521 511 507 490 498 520 507 508 491 509 519 499 498 509 509 480 497 492 498 502 509 512 500 523 520 511 518 488
3 493 503 515 509 491 488 489 517 505 498 490 500 511 501 498 502 507 482 500 497 490 496 500 501 509 518 517 503 510 492
4 501 508 517 512 494 492 495 519 502 500 489 497 512 511 498 489 517 479 505 489 495 506 505 507 502 519 512 512 509 499
5 499 510 520 513 501 487 493 520 506 505 491 505 515 507 498 503 511 481 502 490 494 501 505 506 503 522 516 509 513 494

 

5

 

,

.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 488 491 500 502 489 480 503 505 498 501 512 503 517 522 511 508 493 478 526 512 507 515 501 509 503 492 502 512 520 514
2 492 498 502 509 488 490 497 499 498 509 509 509 519 520 507 508 491 480 523 520 511 518 507 512 500 498 496 510 521 511
3 497 490 496 500 492 488 500 501 498 502 507 500 511 517 505 498 490 482 518 517 503 510 491 501 509 489 493 503 515 509
4 489 495 506 505 499 492 505 511 498 489 517 497 512 519 502 500 489 479 519 512 512 509 494 507 502 495 501 508 517 512
5 490 494 501 505 494 487 502 507 498 503 511 505 515 520 506 505 491 481 522 516 509 513 501 506 503 493 499 510 520 513

 

6

 

,

.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 526 480 492 515 501 520 514 502 512 522 511 503 517 478 503 508 493 498 501 505 509 503 512 491 500 488 502 489 512 507
2 523 490 498 518 507 521 511 496 510 520 507 509 519 480 497 508 491 498 509 499 512 500 509 498 502 492 509 488 520 511
3 518 488 489 510 491 515 509 493 503 517 505 500 511 482 500 498 490 498 502 501 501 509 507 490 496 497 500 492 517 503
4 519 492 495 509 494 517 512 501 508 519 502 497 512 479 505 500 489 498 489 511 507 502 517 495 506 489 505 499 512 512
5 522 487 493 513 501 520 513 499 510 520 506 505 515 481 502 505 491 498 503 507 506 503 511 494 501 490 505 494 516 509

 

7

 

,

.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 488 512 507 512 501 480 492 502 512 520 514 526 517 522 511 508 493 478 503 505 498 501 503 509 503 515 491 500 502 489
2 492 520 511 509 507 490 498 496 510 521 511 523 519 520 507 508 491 480 497 499 498 509 509 512 500 518 498 502 509 488
3 497 517 503 507 491 488 489 493 503 515 509 518 511 517 505 498 490 482 500 501 498 502 500 501 509 510 490 496 500 492
4 489 512 512 517 494 492 495 501 508 517 512 519 512 519 502 500 489 479 505 511 498 489 497 507 502 509 495 506 505 499
5 490 516 509 511 501 487 493 499 510 520 513 522 515 520 506 505 491 481 502 507 498 503 505 506 503 513 494 501 505 494

 

8

 

,

.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 503 505 498 501 512 480 492 502 526 512 507 515 501 522 511 508 493 478 512 520 514 503 517 509 503 488 491 500 502 489
2 497 499 498 509 509 490 498 496 523 520 511 518 507 520 507 508 491 480 510 521 511 509 519 512 500 492 498 502 509 488
3 500 501 498 502 507 488 489 493 518 517 503 510 491 517 505 498 490 482 503 515 509 500 511 501 509 497 490 496 500 492
4 505 511 498 489 517 492 495 501 519 512 512 509 494 519 502 500 489 479 508 517 512 497 512 507 502 489 495 506 505 499
5 502 507 498 503 511 487 493 499 522 516 509 513 501 520 506 505 491 481 510 520 513 505 515 506 503 490 494 501 505 494

 

9

 

,

.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 480 492 507 515 501 520 514 502 512 517 522 503 478 503 511 508 493 501 512 505 498 502 489 509 503 488 491 500 526 512
2 490 498 511 518 507 521 511 496 510 519 520 509 480 497 507 508 491 509 509 499 498 509 488 512 500 492 498 502 523 520
3 488 489 503 510 491 515 509 493 503 511 517 500 482 500 505 498 490 502 507 501 498 500 492 501 509 497 490 496 518 517
4 492 495 512 509 494 517 512 501 508 512 519 497 479 505 502 500 489 489 517 511 498 505 499 507 502 489 495 506 519 512
5 487 493 509 513 501 520 513 499 510 515 520 505 481 502 506 505 491 503 511 507 498 505 494 506 503 490 494 501 522 516

 

:

) , .

) .

, 0,9.

0,95; 0,99.

() .

 


3

(d/dt - γ-, /) :

 

0 4:

0) 1) 2) 3) 4)

d/dt /   d/dt /   d/dt /   d/dt /   d/dt /
1 0,182   1 0,080   1 0,113   1 0,101   1 0,211
2 0,258   2 0,058   2 0,156   2 0,107   2 0,127
3 0,193   3 0,093   3 0,119   3 0,093   3 0,193
4 0,211   4 0,111   4 0,258   4 0,072   4 0,258
5 0,237   5 0,071   5 0,237   5 0,071   5 0,237
6 0,156   6 0,056   6 0,193   6 0,056   6 0,156
7 0,127   7 0,107   7 0,127   7 0,111   7 0,233
8 0,119   8 0,090   8 0,187   8 0,103   8 0,119
9 0,201   9 0,101   9 0,201   9 0,058   9 0,182
10 0,233   10 0,073   10 0,233   10 0,073   10 0,187
11 0,187   11 0,087   11 0,200   11 0,084   11 0,200
12 0,120   12 0,110   12 0,120   12 0,110   12 0,120
13 0,184   13 0,084   13 0,184   13 0,080   13 0,184
14 0,200   14 0,072   14 0,211   14 0,090   14 0,113
15 0,113   15 0,103   15 0,182   15 0,087   15 0,201

 

5 9:

5) 6) 7) 8) 9)

d/dt /   d/dt /   d/dt /   d/dt /   d/dt /
1 0,056   1 0,127   1 0,072   1 0,193   1 0,090
2 0,058   2 0,258   2 0,110   2 0,258   2 0,111
3 0,080   3 0,193   3 0,093   3 0,237   3 0,093
4 0,111   4 0,211   4 0,111   4 0,211   4 0,073
5 0,071   5 0,182   5 0,071   5 0,127   5 0,071
6 0,087   6 0,156   6 0,058   6 0,156   6 0,056
7 0,107   7 0,233   7 0,107   7 0,201   7 0,107
8 0,084   8 0,119   8 0,090   8 0,119   8 0,058
9 0,101   9 0,201   9 0,101   9 0,187   9 0,101
10 0,073   10 0,184   10 0,073   10 0,233   10 0,110
11 0,090   11 0,187   11 0,087   11 0,200   11 0,087
12 0,110   12 0,120   12 0,080   12 0,120   12 0,103
13 0,103   13 0,113   13 0,084   13 0,184   13 0,084
14 0,072   14 0,237   14 0,056   14 0,182   14 0,072
15 0,093   15 0,200   15 0,103   15 0,113   15 0,080

 

, , .

.

 


4

3 . , 0,9.

0,95; 0,99.

.
5

(LA) :

0 2:

0) 1) 2)

.

L,

 

.

L,

 

.

L,

,

 

,

 

,

8÷9 9÷12 12÷13 13÷14 14÷16 16÷17   8÷9 9÷12 12÷13 13÷14 14÷16 16÷17  


<== | ==>
 | 22
:


: 2018-10-18; !; : 134 |


:

:

, ; , .
==> ...

1922 - | 1703 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.12 .