.


:




:

































 

 

 

 





:

: :

- () , , ¼ ;

- , , , ¼ ;

- , , ;

- 6-8 , 2-4 , , ;

- , .

, . ( 10 ) , 50 1 % 3 . , 10 , 50 1 % , 3 .

KNO3 (10-1, 10-2, 10-3, 10-4 ) , Y , , . .
, -NO3-01 . , 26 NO3- /.

NO3- (. 25) .

25

NO3- 42-123, 4619-88

, /

250  
, 400 250  
150 300
150 400
1400  
80  
(, , , , , ) 2000  
60  
200 400
400 400
, 60  
( ) 50  

26

, , , , , , ,

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

, /

1,9 4527 4424 4323 4225 4129 4035 3943 3853 3765 3680
2,0 3596 3514 3434 3356 3280 3205 3132 3061 2991 2923
2,1 2856 2791 2726 2666 2605 2546 2488 2431 2376 2322
2,2 2269 2217 2167 2117 2069 2022 1976 1931 1887 1844
2,3 1802 1761 1721 1682 1644 1606 1570 1534 1499 1465
2,4 1432 1399 1367 1336 1306 1276 1247 1218 1191 1164
2,5 1137 1111 1086 1061 1037 1013 990 963 946 904
2,6 903 883 863 843 824 805 787 769 751 734
2,7 717 701 685 670 654 639 625 611 597 583
2,8 570 557 544 532 520 508 496 485 474 463
2,9 453 442 432 422 413 403 394 385 377 368
3,0 360 351 343 336 328 320 313 306 299 292
3,1 286 279 273 267 261 255 249 243 238 232
3,2 227 222 217 212 207 202 198 193 189 184
3,3 180 176 172 168 164 161 157 153 150 146
3,4 143 140 134 131 128 125 125 122 119 116
3,5 114 111 106 104 101 99 99 97 95 92
3,6 90,3 88,3 86,3 84,3 82,4 80,5 78,7 76,9 75,1 73,1
3,7 117 70,1 68,5 67,0 65,4 63,9 62,5 61,1 59,7 58,3

 

:

1. ?

2. .

3. ?

:

1. . 337, 475, 484; 6. . 672-677.

 


23.

( - )

- , . , , , , 0,9-1,1, 3+.

. : - , , , , . : (, ), , . : 0,5-1 %, 1,5-2 %. , .

- .

:

1. - .

2. .

3. / .

4. 1 - , - .

5. - , .

:

1. - .

2. /.

3. 1 , : 40 60 /. , , - .

4. .





:


: 2018-10-14; !; : 249 |


:

:

: , .
==> ...

1691 - | 1655 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.014 .