.


:




:

































 

 

 

 


2

1

. , , .

1.

 

/ . Mi - Gi ni mi
% %
             
             
             
             
             
             
  --2            
  --2            
  -            
  -            
  -            

I- .

  1. Mi=niAc+miAn

ni mi

Ac=12.011, An=1.008

  1. %=(Gi|/SGi)100%
  2. M%=

1.2


, % , %.

, G . .

 

2.

 

/ . Mi Gi
% %
         
         
         
         
         
         
  -        
  -        
  -        

 

2- .

1.Mi=niAc+miAn

2.%i=(%*i)/∑(%*Mi)*100%

3.Gi=(G*%)/100

% G 2.

 


 

 

.

1.

Gi
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
--2                              
--2                              
-                              
-                              
-                              

 


 

2.

                               
0,60 0,62 8,00 19,11 26,11 11,03 8,64 7,56 17,58 7,31 16,36 12,65 9,32 5,29 6,23 8,89
0,40 0,38 31,10 44,20 31,06 12,08 3,62 18,30 18,33 15,21 6,27 32,56 5,65 6,16 5,32 14,36
1,00 1,15 1,38 2,80 2,33 14,40 4,16 2,11 21,11 5,52 13,14 7,24 4,56 28,36 6,45 5,23
8,00 7,85 2,36 3,60 11,88 15,81 28,13 2,11 0,80 31,20 6,36 6,12 14,00 23,54 9,98 23,39
18,50 18,25 3,44 6,41 2,44 2,33 14,11 2,11 0,60 2,30 25,12 8,32 17,48 4,32 10,20 18,71
11,50 11,75 11,44 3,88 3,41 14,20 2,11 4,12 0,26 11,25 5,26 24,23 21,36 2,86 0,46 1,23
- 19,50 22,25 12,01 3,89 4,11 1,08 3,12 5,20 5,81 6,23 7,25 2,31 11,11 15,97 54,32 8,96
- 19,50 19,25 16,19 15,80 2,16 8,64 4,08 38,60 17,96 12,56 8,99 3,65 13,23 12,98 4,36 12,30
- 20,50 22,50 14,08 0,31 16,50 20,43 22,03 19,90 17,55 8,42 11,25 2,92 3,29 0,22 2,68 6,93
- G 2646,6 34566,1 216,44 3488,3 4263,8 346,3 42160,9 5888,8 436,6 586,2 45687,3 65464,2 6546,3 3543,3 5486,4 6546,9

 

:

  1. S%i=100%
  2. S Gi=G
  3. S %i=100%

 

    2-          
                     
A= 1,008   G= 65832,1            
Ac= 12,011                  
                     
n/n     ni mi i Mi Gi Gi/Mi %*i
            % %      
      5,49 2,016 29,57% 52,70% 3614,18229 1792,749 2,8934028
      16,94 16,043 35,38% 20,44% 11151,95774 695,1292 3,4617521
      7,65 30,07 3,85% 4,92% 5036,15565 167,4811 0,3766554
      8,32 44,097 3,10% 3,65% 5477,23072 124,2087 0,3038032
      9,99 58,124 3,40% 3,33% 6576,62679 113,1482 0,3322999
      19,36 58,124 12,75% 6,45% 12745,09456 219,2742 1,2479867
  -     15,87 72,151 6,90% 4,26% 10447,55427 144,8012 0,6755636
  -     13,25 72,151 4,81% 3,55% 8722,75325 120,8958 0,4709167
  -     3,13 86,178 0,22% 0,70% 2060,54473 23,91033 0,0220012
          100,00% 100,00% 65832,1 3401,598 9,7843815

1

2

.

 

.

 

                   
3/                    

 

,

,

.

2

2

 

. 3/                        
.                     155,8 112,7

 

3

 

.                     267,6 267,6
. 3/                        

 

 

3



<== | ==>
. |
:


: 2017-03-12; !; : 262 |


:

:

- , , .
==> ...

1727 - | 1509 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.019 .