.


:




:

































 

 

 

 


.




, .

1 20132014 :

( );

( ) ( , ).

1

1-9
( )
                 
2013. 01 4,50 306,50 318,50 272,00 544,00 463,33 1528,99 1395,69 976,98 1465,47
2013. 02 3,80 293,00 305,00 244,00 488,00 406,67 1342,01 1208,71 846,10 1269,15
2013. 03 4,10 298,50 310,50 256,00 512,00 436,67 1441,01 1307,71 915,40 1269,15
2013. 04 4,20 301,00 313,00 260,00 520,00 443,33 1462,99 1329,69 930,78 1396,17
2013. 05 3,00 270,00 286,00 212,00 424,00 353,33 1165,99 1032,69 722,88 1084,32
2013. 06 3,30 277,50 289,50 224,00 448,00 393,33 1297,99 1164,69 815,28 1222,92
2013. 07 3,20 275,00 287,00 220,00 440,00 366,67 1210,01 1164,02 814,81 1222,22
2013. 08 3,70 287,50 299,50 240,00 480,00 400,00 1320,00 1186,70 830,69 1246,04
2013. 09 4,10 297,50 309,50 256,00 512,00 426,67 1408,01 1274,71 892,30 1338,45
2013. 10 4,40 305,00 317,00 268,00 536,00 446,67 1474,01 1340,71 938,50 1407,75
2013. 11 4,00 295,00 307,00 252,00 504,00 420,00 1486,00 1352,70 946,89 1420,34
2013. 12 4,70 312,50 321,50 280,00 560,00 466,67 1540,01 1406,71 984,70 1477,05
2014. 01 5,00 324,00 336,00 292,00 584,00 486,67 1606,01 1402,71 981,90 1472,85
2014. 02 4,30 302,50 314,50 264,00 528,00 445,00 1468,50 1335,20 982,00 1473,00
2014. 03 4,40 305,00 305,00 263,00 526,00 438,33 1446,49 1313,19 919,23 1378,85
2014. 04 3,60 285,00 297,00 236,00 472,00 393,33 1297,99 1164,69 915,28 1378,85
2014. 05 2,50 245,50 257,50 192,00 384,00 325,00 1072,50 939,20 657,44 986,16
2014. 06 2,20 250,00 262,00 180,00 360,00 300,00 990,00 856,70 599,69 899,54
2014. 07 3,00 270,00 282,00 214,00 428,00 356,67 1177,01 1043,71 730,60 1095,90
2014. 08 3,40 280,00 292,00 228,00 456,00 380,00 1177,01 1063,71 744,60 1116,90
2014. 09 4,00 285,00 297,00 252,00 504,00 420,00 1386,00 1252,70 876,89 1116,90
2014. 10 4,60 315,00 327,00 236,00 472,00 393,33 1297,99 1164,69 815,28 1222,92
2014. 11 4,30 302,50 310,50 264,00 528,00 440,00 1452,00 1318,70 923,09 1384,64
2014. 12 4,10 287,50 299,50 236,00 472,00 393,33 1297,99 1164,69 815,28 1222,92
10-18
( )
                 
2013. 01 11,25 306,50 318,50 272,00 544,00 463,33 1528,99 1395,69 976,98 1465,47
2013. 02 9,50 293,00 305,00 244,00 488,00 406,67 1342,01 1208,71 846,10 1269,15
2013. 03 10,25 298,50 310,50 256,00 512,00 436,67 1441,01 1307,71 915,40 1269,15
2013. 04 10,50 301,00 313,00 260,00 520,00 443,33 1462,99 1329,69 930,78 1396,17
2013. 05 7,50 270,00 286,00 212,00 424,00 353,33 1165,99 1032,69 722,88 1084,32
2013. 06 8,25 277,50 289,50 224,00 448,00 393,33 1297,99 1164,69 815,28 1222,92
2013. 07 8,00 275,00 287,00 220,00 440,00 366,67 1210,01 1164,02 814,81 1222,22
2013. 08 9,25 287,50 299,50 240,00 480,00 400,00 1320,00 1186,70 830,69 1246,04
2013. 09 10,25 297,50 309,50 256,00 512,00 426,67 1408,01 1274,71 892,30 1338,45
2013. 10 11,00 305,00 317,00 268,00 536,00 446,67 1474,01 1340,71 938,50 1407,75
2013. 11 10,00 295,00 307,00 252,00 504,00 420,00 1486,00 1352,70 946,89 1420,34
2013. 12 11,75 312,50 321,50 280,00 560,00 466,67 1540,01 1406,71 984,70 1477,05
2014. 01 12,50 324,00 336,00 292,00 584,00 486,67 1606,01 1402,71 981,90 1472,85
2014. 02 10,75 302,50 314,50 264,00 528,00 445,00 1468,50 1335,20 982,00 1473,00
2014. 03 11,00 305,00 305,00 263,00 526,00 438,33 1446,49 1313,19 919,23 1378,85
2014. 04 9,00 285,00 297,00 236,00 472,00 393,33 1297,99 1164,69 915,28 1378,85
2014. 05 6,25 245,50 257,50 192,00 384,00 325,00 1072,50 939,20 657,44 986,16
2014. 06 5,50 250,00 262,00 180,00 360,00 300,00 990,00 856,70 599,69 899,54
2014. 07 7,50 270,00 282,00 214,00 428,00 356,67 1177,01 1043,71 730,60 1095,90
2014. 08 8,50 280,00 292,00 228,00 456,00 380,00 1177,01 1063,71 744,60 1116,90
2014. 09 10,00 285,00 297,00 252,00 504,00 420,00 1386,00 1252,70 876,89 1116,90
2014. 10 11,50 315,00 327,00 236,00 472,00 393,33 1297,99 1164,69 815,28 1222,92
2014. 11 10,75 302,50 310,50 264,00 528,00 440,00 1452,00 1318,70 923,09 1384,64
2014. 12 10,25 287,50 299,50 236,00 472,00 393,33 1297,99 1164,69 815,28 1222,92

 

- . ( ) 볭 ' , . , , .

, - ( ), 򳺿 , ( ). , ﳭ , () () (). , (1), (2), (3) .

' - :

() ;

, ' , , , ;

;

.

() , - , . , , , , , . , , , ( ) , , , , , , ( ) . .

ϳ , , . (, ); , , , , .

dz , - , 볭 , , , ', , '. , , ( = + b). ' - () - () () :

> 0,80, , ' , ' , , = + b.

b - , :

 

b, , = + b, () .

 





:


: 2017-02-28; !; : 272 |


:

:

: , .
==> ...

1756 - | 1723 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.017 .