.


:




:

































 

 

 

 


өң қ құқ




ә ө

ғ: . .

: . Қ

, 2014

:

ʳ------------------------------------------------------------------------------------ 3

ө----------------------------------------------------------------------------- 4

1. Ұ ө--------------------------------------------------------------------------- 4

2. Ұ өң қ құқ ------------------------------------ 5

3. Ұ ө қң ұ ә--------------------------

4. өң ----------------------------------- 6

Қ----------------------------------------------------------------------------11

ғ ә-----------------------------------------------------------12

 

ʳ

қ, ұ ө Ққ ә . қ, ғ қ ұ ө ғ ұ қ . ғ ң ә, 2009 127 228 ө ө, ұ 2008 (128 858 ) ғ 1,3%-ғ . , ң ұ ө ққң ө ү. ұ , ңғ ө ұ ө ө ө ө қ. ғ ңғ ө ң ү ө, 2009 7%- құ. ң өң (20 422 ) 2,5 қ. қ "-Қ" ғ қғ қ ғ 10 қ ү қ ққ . ң , қ, ұ ә ұ ө ғ "" , ө ғ " ", ұ ә ұ ө ө "ғ-" ә ә қ өң " " " . ң ү ө ң, қ ұқ ұ әғ ғғң қ ү ққ қғ ә қ ғ " " ң ө : "ғқ қ ғ, - ү . , ғ ң құ-қ ң ө ә қ ә қ ғ ү ө ң, құ-қ ң ғ ққ. , ү қ ғқ, "" ә қ қ ғ қ. ғ ө ө ғ ң құ-қ қ. ұ ө ө ө 30%-ғ ө ө ".

" " ә , 2009 әң ө ө 133 құ. 133- 30%- ққ 172,9 ғ. , ө қ 39,9 ғ қ. қ құ. ғқ Қғғ ғқ. қ ө ұ ... , қ қ өң ғ ғ ң . Ү ө " : қ қ" ққ "Kaznex Invest" Ұқ ә ң қ ә ң , ң қ ө қ ғ, ә ұ ү. қ ө ө қ қ ү ққ ққ ғ.


 

ө

ө


Ұ ө қ ү ғ қ ң ө . қ құғ ұғғ қ ә ұғ. ң құ ө ә , , ә ә ң ә.

Ұ ө ө
Ө қ құғ () ғ () () ө ()
1- ұ 100   10,6 1,3 67,6
1- 100   10,7 1,3 68,4
2- ұ 100   11,7 1,8 63,7
қ ү 100   6,7 0,7 78,9
қ 100   8,4 2,0 74,9
100   10,0 1,3 66,3
100   9,3 1,1 66,5
ү 100   9,8 3,6 79,4
ғ ұқ 100   23,0 1,6 48,1
ұқ 100   7,1 0,4 14,0
100   16,0 4,6 61,9
ү 100   9,0 3,0 81,0
ұ 100   9,2 1,2 74,9
ұқ, ә 100   20,5 2,0 49,5
ңқ қ 100   3,4 0,4 22,1
ңқ ү 100   2,4 0,2 24,9
ңқ ққұқ қ 100   4,5 2,3 25,0
ңқ қ 100   4,7 1,1 26,1
ұ ү 100   11,0 6,2 50,1
ғ қ ұ 100   10,7 1,9 56,8
ә өө қғ 100   6,6 10,0 18,3
қғ 100   7,4 11,8 24,2
ғ ұ 100   43,0 9,5 19,1
қ, ө 100   9,0 0,6 22,1
қғ қғ 100   8,4 3,4 72,2
ғ ұ 100   10,3 1,1 68,9
ғ 100   10,4 1,1 69,7
ү ү 100   6,9 2,5 83,6
ү ұ, ә 100   7,2 1,5 70,2
ұқ қ 100   4,6 8,3 14,8
ұқ 100   11,3 2,1 68,0
ғ ү 100   7,0 1,0 71,4
қ ү ұқ 100   7,0 0,5 16,9
ұқ 100   20,5 2,0 48,6
ұққ ү ұқ 100   2,0 0,2 3,6
қ 100   24,0 1,5 42,7
қ ү ұқ 100   8,4 0,3 13,7
қ 100   20,1 4,3 46,4
100   13,0 2,0 72,0
ү 100   3,0 2,9 23,5
ү 100   4,0 5,6 19,4
ү 100   5,6 5,7 32,0
ү ұ,ә 100   7,4 0,6 82,0
Қ ү 100   6,4 3,2 82,6
Ққұқ қ 100   12,6 3,1 69,3
Ққұқ ә ққұқ қ 100   3,0 3,4 14,6
Ққұқ ұ, ә 100   13,6 1,2 73,7
Қң ү 100   6,3 4,4 65,1
қ 100   3,4 5,0 19,0
100   10,3 1,0 67,7
100   3,0 5,3 20,2
ғ ұ 100   36,5 18,6 17,9
ғ ұ 100   48,9 1,0 21,7
ә ңғқ қғ 100   11,5 12,7 62,9
ϳ ұқ 100   6,0 0,0 9,0
ϳ қ 100   7,8 0,0 20,1
ϳ ү ұқ 100   7,8 0,5 21,5
100   2,0 0,1 1,0
, құғқ ұқ 100   34,3 19,6 32,7
, ө 100   13,1 6,7 9,6
100   0,0 18,0 0,0
ғ қ 100   2,3 0,3 15,7
ғ қ 100   2,9 1,4 14,8
ғ ққ қ 100   3,0 0,7 17,0
ғ ққ қ 100   3,2 0,3 18,7
ғ ққ ққұқ қ 100   3,2 0,8 17,1
ғ ү қ 100   1,5 0,1 17,4
ғ қ 100   2,5 0,2 16,8
ғ ұ қ 100   3,0 1,7 15,0
ү қғ 100   7,9 6,4 18,9
ү қғ ү 100   5,1 7,1 26,1
ү қ 100   3,2 4,3 14,2
ү ү қ 100   2,5 16,0 3,1
ү қ 100   3,0 3,2 15,3
ү ұ қ 100   3,2 4,1 14,2
ұ 100   11,0 6,1 49,7
ұ ұ, ә 100   13,0 6,8 64,9
100   11,5 3,3 66,5
100   6,9 5,9 22,2
қ 100   10,5 2,9 71,6
Ү қ 100   3,4 0,4 22,1
Ү қ 100   3,1 0,4 23,0
Ү қ 100   3,9 1,0 20,3
Ү 100   12,0 3,7 60,1

өң қ құқ

ғ ұ ө , , , , , ү, қ ө қ , -қ ң ә - ә (B1ә) . Ұ ө ң құ , ққ ү қ ө. ң қ ө ә ғ қ құқ .

Ұ ө ү ә қ

Ұ, , қ ә қ құ ә қ . ң қ ә ө қ, ққ қ, ә, , ққ , ң қ ү. ү қ қ ә ұғғ ұ. Ұқ ү, қ қ- ң қ ұғғ ұ. Құғқ ұқ өң ұқң (ұқ, ү ұқ, , қ) құ ө . ң құ , ң құ өң ө ұқ . ұқ өң ң ң ә ү.

ғ қ құ ң қ ө . қ ғ ұ ә қ қ ұ ө қ ң ө . ң құғ құ . қ ұ ө ң ұқ, ү ә ү ө, қ өң құ ү ң ө ү . ң қ ә құ қ ққ . Ұ ө қ ә -қ өө қ , ұ қ ә ә қ .





:


: 2017-02-25; !; : 1496 |


:

:

, .
==> ...

1696 - | 1513 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.012 .