.


:




:

































 

 

 

 





:

1. , .

2. , ᒺ .

3. .

4. ᒺ , , .

5. .

6. .

7. , ᒺ .

8. , .

9. .

10. .

11. , , .

 

, :

4.1

г            
, . -10 3 -800 3 -400 3 -200 3 -100 3 -100 3 -1610 3
, - - 100 3 300 3 600 3 1200 3 2200 3

:

1) ;

2) -;

3) ;

4) .

10% . , 18 %. .

3. , 4.1. 3. . 4.2.

4.2

 

г            
, . -30 -2400 -1200 -600 -300 -300 -4830
,          

1.

 

(NPV) :

(1)

 

t t;

t t;

t (1, 2, 3... n);

n , ;

i .

(1) 4.3.

 

4.3

(NPV) , ..

г , t , t (t-)t . =10% 1/(1+)t . NPV10% . =18% 1/(1+)t . NPV18%
  -30 -30 -30 -30
  -2400 -2400 0,909 -2181,6 0,847 -2032,8
  -1200   -900 0,826 -743,4 0,718 -646,2
  -600     0,751 225,3 0,609 182,7
  -300     0,683 1024,5 0,516  
  -300     0,621 2049,3 0,437 1442,1
-4830     344,1 -310,2

 

, (NPV) . ³ . 2 300-1200=-900.., , 4.3. 1/(1+)t ( ). =10%. 2 -900 0,826=-743,4 .., , 4.3. =18%. 2 -900 0,718=-646,2 .. , 4.3. .

, = 10% , NPV10% =+344,1 .. . = 18% , 䒺 NPV18% = -310,2 ..

 

2. -

 

- :

(2)

 

t t;

t t;

t - (1, 2, 3... n);

n - , ;

i - .

 

(2) (.4.4). 4.3.: , , , =10% =18%. =10% =18%. 2 =10% -1200 0,826=-991,2 .., 300 0,826=247,8 .. =18% : -1200 0,718=-861,6 .., 300 0,718=215,4 .. , 4.4. (2).

 

 

4.4

- , ..

г , t , t . =10% 1/(1+)t . t/(1+)t . t/(1+)t . . =18% 1/(1+)t . t/(1+)t . t/(1+)t
  -30 -30,0 -30,0
  -2400 0,909 -2181,6 0,847 -2032,8
  -1200   0,826 -991,2 247,8 0,718 -861,6 215,4
  -600   0,751 -450,6 675,9 0,609 -365,4 548,1
  -300   0,683 -204,9 1229,4 0,516 -154,8 928,8
  -300   0,621 -186,3 2235,6 0,437 -131,1 1573,2
-4830   -4044,6 4388,7 -3575,7 3265,5

 

, -:

 

 

=10%, 1 . 1,09 . . 18% , 1 . 0,91 . .

 

3.

:

(3)

 

NPV - ;

i - .

: 1 2 , 1=10% 2=18%, NPV1 NPV2 4.3., ‑ NPV10% =+344,1 .. NPV18%= -310,2 .. ,

, 14,2%.

4.

() (1). , , (NPV =0). (1) (t) NPV =0.

. ( ) : (NPV) (t). .4.3, , . , , .

4.5. 4.6. 10% 18%.

4.5

10%

           
. . -30 -2181,6 -743,4 225,3 1024,5 2049,3
. . -30 -2211,6 -2955 -2729,7 -1705,2 344,1

 

18% 4.6.

4.6

18%

 

           
. . -30 -2032,8 -646,2 182,7   1442,1
. . -30 -2062,8 -2709 -2526,3 -1752,3 -310,2

 

2,5 , . , =10% ‑ 4,8 , =18% ‑ 5,4 . 10% 4,8 , 18% (5) .

 

. 1. 10% 18%

 

4.7.

4.7

NPV 0 B/C>1 IRR> i PB
= 10% 344,1 1,09 14,2 4,8
= 18% -310,2 0,9 14,2 5,4

 

, 10% . 344,1 .. 18% , , 310,2 ..

 

1. .. : . / .. . 2- ., . : , 2006. 415.

2. .. / .. , .. . : , 2000. 322 .

3. .. : /.. , .. . .: , 1998. 423 .

4. .. / .. . : , 2000. 440 .

5. .. : . . / .. . : , 2008. 344.

6. .. : . . / .. , .. . г: , 2008. 432.

7. .. : . ./ .. . : ". "", 2008. 288.

8. : / [ .., . ., ij .. . ]. : ˳, 1998. 366 .

9. .. : - / .. , .. . г: , 2008. 201.

 


  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
  0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870
  0,980 0,961 0,943 0,925 0,907 0,890 0,873 0,857 0,842 0,826 0,812 0,797 0,783 0,769 0,756
  0,971 0,942 0,915 0,889 0,864 0,840 0,816 0,794 0,772 0,751 0,731 0,712 0,693 0,675 0,658
  0,961 0,924 0,888 0,855 0,823 0,792 0,763 0,735 0,708 0,683 0,659 0,636 0,613 0,592 0,572
  0,951 0,906 0,863 0,822 0,784 0,747 0,713 0,681 0,650 0,621 0,593 0,567 0,543 0,519 0,497
  0,942 0,888 0,837 0,790 0,746 0,705 0,666 0,630 0,596 0,564 0,535 0,507 0,480 0,456 0,432
  0,933 0,871 0,813 0,760 0,711 0,665 0,623 0,583 0,547 0,513 0,482 0,452 0,425 0,400 0,376
  0,923 0,853 0,789 0,731 0,677 0,627 0,582 0,540 0,502 0,467 0,434 0,404 0,376 0,351 0,327
  0,914 0,837 0,766 0,703 0,645 0,592 0,544 0,500 0,460 0,424 0,391 0,361 0,333 0,308 0,284
  0,905 0,820 0,744 0,676 0,614 0,558 0,508 0,463 0,422 0,386 0,352 0,322 0,295 0,270 0,247
  0,896 0,804 0,722 0,650 0,585 0,527 0,475 0,429 0,388 0,350 0,317 0,287 0,261 0,237 0,215
  0,887 0,788 0,701 0,625 0,557 0,497 0,444 0,397 0,356 0,319 0,286 0,257 0,231 0,208 0,187
  0,879 0,773 0,681 0,601 0,530 0,469 0,415 0,368 0,326 0,290 0,258 0,229 0,204 0,182 0,163
  0,870 0,758 0,661 0,577 0,505 0,442 0,388 0,340 0,299 0,263 0,232 0,205 0,181 0,160 0,141
  0,861 0,743 0,642 0,555 0,481 0,417 0,362 0,315 0,275 0,239 0,209 0,183 0,160 0,140 0,123
  0,853 0,728 0,623 0,534 0,458 0,394 0,339 0,292 0,252 0,218 0,188 0,163 0,141 0,123 0,107
  0,844 0,714 0,605 0,513 0,436 0,371 0,317 0,270 0,231 0,198 0,170 0,146 0,125 0,108 0,093
  0,836 0,700 0,587 0,494 0,416 0,350 0,296 0,250 0,212 0,180 0,153 0,130 0,111 0,095 0,081
19 0,828 0,686 0,570 0,475 0,396 0,331 0,277 0,232 0,194 0,164 0,138 0,116 0,098 0,083 0,070
  0,820 0,673 0,554 0,456 0,377 0,312 0,258 0,215 0,178 0,149 0,124 0,104 0,087 0,073 0,061

 


 
 

  16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%
  0,862 0,855 0,847 0,840 0,833 0,826 0,820 0,813 0,806 0,800 0,794 0,787 0,781 0,775 0,769
  0,743 0,731 0,718 0,706 0,694 0,683 0,672 0,661 0,650 0,640 0,630 0,620 0,610 0,601 0,592
  0,641 0,624 0,609 0,593 0,579 0,564 0,551 0,537 0,524 0,512 0,500 0,488 0,477 0,466 0,455
  0,552 0,534 0,516 0,499 0,482 0,467 0,451 0,437 0,423 0,410 0,397 0,384 0,373 0,361 0,350
  0,476 0,456 0,437 0,419 0,402 0,386 0,370 0,355 0,341 0,328 0,315 0,303 0,291 0,280 0,269
  0,410 0,390 0,370 0,352 0,335 0,319 0,303 0,289 0,275 0,262 0,250 0,238 0,227 0,217 0,207
  0,354 0,333 0,314 0,296 0,279 0,263 0,249 0,235 0,222 0,210 0,198 0,188 0,178 0,168 0,159
  0,305 0,285 0,266 0,249 0,233 0,218 0,204 0,191 0,179 0,168 0,157 0,148 0,139 0,130 0,123
9 0,263 0,243 0,225 0,209 0,194 0,180 0,167 0,155 0,144 0,134 0,125 0,116 0,108 0,101 0,094
  0,227 0,208 0,191 0,176 0,162 0,149 0,137 0,126 0,116 0,107 0,099 0,092 0,085 0,078 0,073
  0,195 0,178 0,162 0,148 0,135 0,123 0,112 0,103 0,094 0,086 0,079 0,072 0,066 0,061 0,056
  0,168 0,152 0,137 0,124 0,112 0,102 0,092 0,083 0,076 0,069 0,062 0,057 0,052 0,047 0,043
  0,145 0,130 0,116 0,104 0,093 0,084 0,075 0,068 0,061 0,055 0,050 0,045 0,040 0,037 0,033
  0,125 0,111 0,099 0,088 0,078 0,069 0,062 0,055 0,049 0,044 0,039 0,035 0,032 0,028 0,025
  0,108 0,095 0,084 0,074 0,065 0,057 0,051 0,045 0,040 0,035 0,031 0,028 0,025 0,022 0,020
  0,093 0,081 0,071 0,062 0,054 0,047 0,042 0,036 0,032 0,028 0,025 0,022 0,019 0,017 0,015
  0,080 0,069 0,060 0,052 0,045 0,039 0,034 0,030 0,026 0,023 0,020 0,017 0,015 0,013 0,012
  0,069 0,059 0,051 0,044 0,038 0,032 0,028 0,024 0,021 0,018 0,016 0,014 0,012 0,010 0,009
  0,060 0,051 0,043 0,037 0,031 0,027 0,023 0,020 0,017 0,014 0,012 0,011 0,009 0,008 0,007
  0,051 0,043 0,037 0,031 0,026 0,022 0,019 0,016 0,014 0,012 0,010 0,008 0,007 0,006 0,005

 
 





:


: 2017-02-25; !; : 309 |


:

:

: , .
==> ...

1665 - | 1628 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.039 .