.


:




:

































 

 

 

 


( ) I 2016




1)

- 2016

 

 
1000 , 1000 ,
  71,1   104,9
  77,2   142,6
  82,1   95,5
  56,5   56,3
  50,5   63,7
  100,4   66,7
  81,5   110,6
  46,7   65,0
  57,5   83,1
  56,9   140,1
  95,4   81,9
  61,4   49,8
  54,1   33,6
  67,9   55,9
  78,5   58,3
  73,9   57,8
  58,5   80,8
  73,2   55,1
  88,8   81,5
.   82,4   192,6
1) , .

 

 

( ) I 2016

 

  % (+) % (-)
. % . %
69,2     30,8    
70,7   40,7 29,3   33,5
70,0   1,8 30,0   0,8
64,7   0,2 35,3   0,6
65,9   0,4 34,1   0,4
74,3   0,5 25,7   0,5
57,5   0,0 42,5   0,3
66,3   0,4 33,7   1,0
65,2   0,1 34,8   0,0
71,7   0,4 28,3   0,2
73,7   0,7 26,3   0,4
74,1   3,9 25,9   4,2
66,0   0,1 34,0   0,1
70,6   0,3 29,4   0,2
65,5   0,2 34,5   0,3
75,4   0,2 24,6   0,3
56,9   0,1 43,1   0,5
64,4   0,6 35,6   0,4
65,4   0,2 34,6   0,4
. 73,1   30,6 26,9   22,9

 

 



( )
1 2016

 

 
. % . %
       
  52,0   48,8
  0,6   0,2
  0,4   0,1
  0,3   0,3
  0,6   0,4
  0,1   0,6
  0,7   0,2
  0,1   0,1
  0,3   0,3
  0,4   0,1
  6,1   2,5
  0,1   0,1
  0,3   0,2
  0,2   0,2
  0,2   0,1
  0,3   1,3
  0,8   0,8
  0,4   1,1
.   40,1   40,2

 

 



( )
1 2016

 

 
. % . %
       
  52,1   41,1
  0,9   0,2
  0,2   0,1
  0,4   0,5
  0,8   0,6
  0,1   0,5
  0,5   0,4
  0,1   0,2
  0,3   0,2
  0,4   0,1
  4,8   3,8
  0,1   0,1
  0,3   0,2
  0,2   0,2
  0,2   0,1
  0,2   0,6
  0,7   0,8
  0,4   1,0
.   41,5   31,5

 

 

 

( )

,

( )
1)

I 2016

 

  ()2)
. % . % . %
172,8   5354,8   143594,0  
51,3 29,7 1524,8 28,5 41314,5 28,8
2,0 1,2 69,1 1,3 2639,1 1,8
1,2 0,7 38,3 0,7 2249,0 1,6
2,3 1,4 73,4 1,4 1984,9 1,4
3,9 2,2 157,1 2,9 9297,3 6,5
1,8 1,0 53,0 1,0 996,8 0,7
1,0 0,6 35,8 0,7 379,9 0,3
0,9 0,5 31,6 0,6 550,1 0,4
1,3 0,8 40,6 0,8 1442,4 1,0
1,5 0,9 62,2 1,2 5175,0 3,6
6,4 3,7 186,4 3,5 3700,7 2,6
1,0 0,6 29,3 0,5 519,3 0,4
1,9 1,1 51,4 1,0 316,0 0,2
1,1 0,7 41,0 0,8 2308,5 1,6
1,1 0,6 35,6 0,7 4168,9 2,9
1,2 0,7 41,0 0,8 174,9 0,1
2,2 1,3 62,7 1,2 1217,0 0,8
1,9 1,1 56,2 1,0 958,1 0,7
. 18,6 10,7 460,2 8,6 3236,7 2,3
1) , 29.12.2015 408-, 23.06.2016 222-, 03.07.2016 265-. 2) , , - .

 

 


 

  - , .
- ; , , - - , -
8138,7 964,3 710,1 4794,6 348,5 732,2
3196,0 309,1 256,4 1980,5 146,9 356,3
85,0 12,2 9,9 50,6 2,6 5,5
44,5 7,2 3,9 24,6 2,5 2,5
73,6 18,6 8,2 29,4 2,2 6,3
171,7 18,1 14,4 105,2 6,7 13,5
67,3 11,0 2,8 44,3 1,6 3,6
55,1 11,5 3,2 31,1 1,0 3,6
29,8 6,0 1,3 16,3 0,5 2,0
47,4 5,5 4,5 27,8 1,3 3,4
55,9 8,9 6,3 28,2 1,7 4,2
370,0 74,1 21,4 197,8 19,9 37,1
25,4 5,8 1,3 13,1 0,8 1,8
52,1 10,7 5,5 26,5 2,0 3,4
60,6 8,5 2,1 40,0 4,5 2,3
41,0 4,7 2,9 22,7 1,4 3,0
38,0 11,0 2,3 18,9 0,6 1,2
62,2 12,9 4,6 30,5 1,9 5,2
76,5 13,1 5,2 45,9 1,4 5,6
. 1839,9 69,3 156,6 1227,7 94,1 252,0

 

 


V

 

 





:


: 2017-02-25; !; : 267 |


:

:

! . .
==> ...

1874 - | 1672 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.017 .