.


:




:

































 

 

 

 





, , , , (. 6.1)

.
.
 
270800.62  

. 12.

: ; . :

,

h , , ;

jII,mt ;

b :

ab , ;

mb ;

d , .

 

.
.
 
270800.62  
, , . , .

 

( 1-1).

1) b.

= ;

:

:

2) :

3) :

 

    1.000 178.37 53.81  
1.14 0.8 0.8 202.08 43.05
2.28 1.6 0.449 225.79 24.16

 

= 45.16

 

4) , :

 

!

 

. 13 ( 1-1).

 

( 2-2).

.
.
 
270800.62  


1) b.

= ;

:

 

2) :

.
.
 
270800.62  

3) :

 

    1.000 178.37 74.42  
1.14 0.8 0.8 202.08 59.54
2.28 1.6 0.449 225.79 33.41

 

= 45.16

 

4) , :

 

. 14 ( 2-2).

.
.
 
270800.62  
( 3-3).

S, (), - :

, / (/);

, v , (/2), ;

d0 , v, ( b , ; h ) Hc/h (Hc ).

. 15 d0

d0 . , , , , v. ,

.
.
 
270800.62  
, , d0.

1)

:

2) .

Hc .

:

      444.14 178.37  
0.48 0.8 0.881 391.29 188.35
0.96 1.6 0.642 285.14 198.34
1.44 2.4 0.477 211.86 208.32
1.92 3.2 0.374 166.11 218.31
2.40 4.0 0.306 135.91 228.29
2.88 4.8 0.258 114.59 238.27
3.36 5.6 0.223 99.04 248.26
3.84 6.4 0.196 87.05 258.24
4.32 7.2 0.175 77.72 268.23
4.80 8.0 0.158 70.17 278.21
5.28 8.8 0.143 63.51 288.19
5.76 9.6 0.132 58.63 298.18

 

=59.64

 

 

Hc =5.76 ;

d0 =0,7;

v= 0,35;

=13600 ;

.
.
 
270800.62  

 

 


.16 ( 3-3).

( 4-4).

1)

:

 

2) .

Hc .

:

      587.90 185.02  
0.48 0.8 0.881 517.94 195.00
0.96 1.6 0.642 377.43 204.99
1.44 2.4 0.477 280.43 214.97
1.92 3.2 0.374 219.87 224.96
2.40 4.0 0.306 179.90 234.94
2.88 4.8 0.258 151.68 244.92
3.36 5.6 0.223 131.10 254.91
3.84 6.4 0.196 115.23 264.89
4.32 7.2 0.175 102.88 274.88
4.80 8.0 0.158 92.89 284.86
5.28 8.8 0.143 84.07 294.84
5.76 9.6 0.132 77.60 304.83
6.24 10.4 0.122 71.72 314.81
6.72 11.2 0.113 66.43 324.80
7.20 12.0 0.106 62.32 334.78

 

 

=66.96

.
.
 
270800.62  
Hc =7.2;

d0 =0,7;

v= 0,35;

 

=13600 ;

.17. ( 4-4).

.
.
 
270800.62  
( 5-5).

1)

:

 

2) .

Hc .

:

      468.50 185.02  
0.48 0.8 0.881 412.75 195.00
0.96 1.6 0.642 300.78 204.99
1.44 2.4 0.477 223.47 214.97
1.92 3.2 0.374 175.22 224.96
2.40 4.0 0.306 143.36 234.94
2.88 4.8 0.258 120.87 244.92
3.36 5.6 0.223 104.48 254.91
3.84 6.4 0.196 91.83 264.89
4.32 7.2 0.175 81.99 274.88
4.80 8.0 0.158 74.02 284.86
5.28 8.8 0.143 67.00 294.84
5.76 9.6 0.132 61.84 304.83
6.24 10.4 0.122 57.16 314.81

 

 

=62.96

.
.
 
270800.62  
Hc =6.24;

d0 =0,7;

v= 0,35;

=13600 ;

 

.18. ( 5-5).

 

.
.
 
270800.62  
( 6-6).

1)

:

2) .

Hc .

:

      655.89 185.02  
0.48 0.8 0.881 577.84 195.00
0.96 1.6 0.642 421.08 204.99
1.44 2.4 0.477 312.86 214.97
1.92 3.2 0.374 245.30 224.96
2.40 4.0 0.306 200.70 234.94
2.88 4.8 0.258 169.22 244.92
3.36 5.6 0.223 146.26 254.91
3.84 6.4 0.196 128.55 264.89
4.32 7.2 0.175 114.78 274.88
4.80 8.0 0.158 103.63 284.86
5.28 8.8 0.143 93.79 294.84
5.76 9.6 0.132 86.58 304.83
6.24 10.4 0.122 80.02 314.81
6.72 11.2 0.113 74.12 324.80
7.20 12.0 0.106 69.52 334.78

 

 

 

.
.
 
270800.62  
Hc =7.2;

d0 =0,7;

v= 0,35;

=13600 ;

 

.19. ( 6-6).

5. .

.
.
 
270800.62  

1. 2.02.01-83. , -.; /, 1985.

2. 2.02.03-85. . .; /, 1986.

3. 13579-78. . .; , 1979.

4. . , . .. .; /, 1985.





:


: 2017-01-28; !; : 778 |


:

:

: , .
==> ...

2216 - | 1834 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.067 .