.


:




:

































 

 

 

 


. 3




. - , , , , .

, :

1. , , , , .

2. , , .

3. , , .

4. , , .

. , .

5.2. .

, , , , . , .

:

1. , ;

2. - ;

3. ;

4. ;

5. ;

6. : - , , - .

, , , , . .

, , , , , .

5.3. .

, , - , , . , . () . , . .

: , , . , , . , . . . . .

.

.

. , . , . , , . , .

, . , . .

. , , . . , . , .

, , . .


6.

.

 

ͻ , , , , , , . .

, , .

, ( 12 ) . 4- , 6- . . 3 . : , , ; , , ; ; ; , ; , , ; ( , ).

, , . , . : , , ; , ; . .

: , , , ; , , ; , , , .; , , . ..

. 1 - 2 , , , . , , .

ͻ, , , . , , , . , ͻ . . , ͻ , . , , . .

9. .


7. -

.

- : , . , , , , . , , , , , , , , . , , . . :

1. ;

2. ( ), , ;

3. , , , ;

4. , , (, );

5. , ;

6. ;

7. ;

8. ( , , );

9. ;

10. .

, (, , ), , - .

, :

1. ;

2. ;

3. - ;

4. ;

5. ;

6. ;

7. ;

8. , , .

, .

. - , .

- , . , , , .


8. .

 

.

=(+) +(+)./ +(+)./ (),

- ;

- , ,

.

=(30+25)+(510+530)+(1575+1575)=4245()

, .

6. .

-
2102 01.40 02.00 0,33 40 13.2
2104 02.10 02.30 0,33 40 13.2
2106 06.50 07.10 0,33 40 13.2
2108 08.00 08.20 0,33 40 13.2
2110 09.15 09.35 0,33 40 13.2
2112 11.00 11.20 0,33 40 13.2
2114 12.00 12.20 0.33 40 13.2
2116 13.00 13.20 0,33 40 13.2
2118 14.00 14.20 0,33 40 13.2
2122 19.00 19.20 0,33 40 13.2
2126 22.00 22.20 0,33 40 13.2
2128 22.20 22.40 0,33 40 13.2
2130 23.00 23.20 0,33 40 13.2
1132 23.40 00.00 0,33 40 13.2
2101 00.10 00.30 0,33 40 13.2
2103 01.20 01.40 0,33 40 13.2
2105 04.10 04.30 0,33 40 13.2
2107 05.15 05.35 0,33 40 13.2
2111 09.00 09.20 0.33 40 13.2
2113 10.30 10.50 0,33 40 13.2
2115 12.30 12.50 0,33 40 13.2
2117 13.40 14.00 0,33 40 13.2
2119 16.45 17.05 0,33 40 13.2
2121 17.20 17.40 0,33 40 13.2
2123 19.40 20.20 0.66 40 26.4
2125 23.40 00.00 0.33 40 13.2
2801 02.40 03.00 0.33 40 13.2
2803 06.30 06.50 0.33 40 13.2
2805 13.20 13.40 0.33 40 13.2
2807 15.40 16.20 0.66 40 26.4
2809 16.10 16.30 0.33 40 13.2
2813 18.15 18.50 0.66 40 26.4
:       1280  

:

(),

- -

;

- ,

.

()

, .

= + + + + (),

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

 

7. .

, , - , -
3104 30 03.40 04.10 0,5 15 04.37 0,5 15
3106 20 05.30 05.40 0.3 6 06.07 0,5 15
3402 20 16.30 16.40 0.3 6 17.07 0,5 15
2120 20 18.40 19.00 0.3 6 19.27 0,5 15
3112 20 20.15 20.35 0,3 6 21.02 0,5 15
2124 20 21.00 21.20 0.3 6 21.47 0,5 15
3103 20 03.15 03.35 0,3 6 04.02 0,5 15
3401 20 07.10 07.30 0,3 6 07.57 0,5 15
2109 20 08.25 08.45 0,3 6 09.12 0,5 15
3109   15.05 15.35 0.5 15 16.02 0,5 15
3111 40 21.15 21.55 0.6 24 22.22 0,5 20
3301 20 04.40 05.00 0.3 6 05.27 0,5 10
3423 20 07.45 08.05 0.3 6 08.32 0.5 10
3303 20 10.50 11.10 0.3 6 11.37 0.5 10
3305 20 14.40 15.00 0.3 6 15.27 0.5 10
2811 20 17.40 18.00 0.3 6 18.27 0.5 10
:                
                   




:


: 2017-02-11; !; : 488 |


:

:

,
==> ...

1886 - | 1723 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.044 .