.


:




:

































 

 

 

 


11.01.17

      5 5 5 5 5 5
  08.00-08.40 ,18 ,7 ,13 ,17 ,9,11 ,4
  08.45-9.25 ,34 ,8 ,7 .,31,2 ,9,11 ,17
  9.45-10.25 ,34 ,35 ,17 ,22 .,31,2 ,40
  10.45-11.25 .,2,29 ,35 ,17 ,7 ,34 ,22
  11.40-12.20 ,7 ,33 .,2,29 ,39 ,22 ,4
  12.25-13.05 ,40 ,21 ,7 ,22 ,30 .,2,25
  13.15-13.55            

5, 5 ..(17 .), 5 ..(34 .), 5 ..(39 .), 5 ..(30 .).

    5 5 5 5 5 5 5
  08.00-08.40 ,35 ,34 .,2 ,40 ,23 .,29,31 ,24
  08.45-9.25 ,35 ,24 .,2 ,23 ,40 ,33 .,29
  9.45-10.25 .,2 ,4 ,23 ,9,11 ,8 .,29 ,33
  10.45-11.25 .,2 ,4 ,33 ,9,11 .,28,31 ,23 ,36
  11.40-12.20 ,23 ,34 ,35 .,28,31 ,17 ,40 ,36
  12.25-13.05 ,19 .,29 .,28,31 ,36 ,17 ,35 ,23
  13.15-13.55              

8,8 .. (26 .). 7 ..(1 .).

    7 8 8 8 8 8 8
  08.00-08.40 ,12 .,1 ,38 ,1 ,20 ,16 ,5
  08.45-9.25 ,21 .,1 ,5 ,38 ,1 ,20 ,16
  9.45-10.25 ,16 ,20 ,1 ,13 ,5 .,1 ,38
  10.45-11.25 ,38 ,13 .,27,8 ,26 ,16 .,1 ,20
  11.40-12.20 ,1 .,41,8 ,24 ,20 ,38 ,5 ,13
  12.25-13.05 ,3,9 ,15 ,37 ,14 ,34 ,39 ,33
  13.15-13.55 ,32   ,26 .,41,8 ,20 ,13  
  14.00-14.40              
    9 9 9 9 9 9
  08.00-08.40 ,22 ,19 ,6 ,14 .,2 ,26
  08.45-9.25 ,15 .,2 ,12 ,14 ,26 ,19
  9.45-10.25 .,25,37 .,27,41 .,2 ,6 ,15 32,42
  10.45-11.25 ,5 ,15 .,25,37 .,2 ,19 32,42
  11.40-12.20 .,2 32,42 ,19 ,12 ,30 .,25,37
  12.25-13.05 ,12 32,42 ,1 ,5 .,13,41 .,2
  13.15-13.55 ,30 ,12 ,37 ,24 ,19 ,1
  14.00-14.40 9- 6, 42, 1, 28, 19.

 

    10 10 10 11 11
  08.00-08.40 32,42 .,1 ,15 .,25(1.),27 .,27,37
  08.45-9.25 32,42 .,1 ,18 .,25(1.),27 .,27,37
  9.45-10.25 .,1 ,14 ,18 ,24 ,26
  10.45-11.25 .,1 ,6 ,14 ,24 ,12
  11.40-12.20 ,18 ,14 ,26 ,15 .,1
  12.25-13.05 ,26 .6/18...   .,1 ,20
  13.15-13.55   .18/.6..   ..31(2.)/..15(1)..  
  14.00-14.40   ,14(1.)..   .,31(2.)  
             

 

      6 6 6 6 6 6
  14.00-14.40 ,22 ,7 ,35 ,33 .,2 ,24
  14.45-15.25 ,34 ,40 .,27,29 ,33 .,2 ,4
  15.40-16.20 ,34 ,37 ,40 .,28,25 .,27,29 .,2
  16.25-17.05 .,29,25 ,37 ,35 ,23 ,4 .,2
  17.10-17.50 ,36 .,29 ,23 .,2 ,33 ,34
  17.55-18.35 ,4 ,23 ,7 .,2 ,36 ,34
  18.40-19.20 ,7       ,23  

 

    6 6 6 6 6
  14.00-14.40 ,40 ,21 ,9,3 ,37 .,25,36
  14.45-15.25 ,24 .,16,25 ,9,3 .,31,36 ,39
  15.40-16.20 ,7 ,9,3 ,21 ,23 ,39
  16.25-17.05 ,36 ,9,3 ,39 ,7 ,21
  17.10-17.50 ,35 ,39 ,7 ,4 ,3,9
  17.55-18.35 ,35 ,39 .,29 ,37 ,3,9
  18.40-19.20   .,29 ,39   ,4

7 ..(1 .).

    7 7 7 7 7 7
  14.00-14.40 ,23 ,15 ,17 ,32 ,13 ,16
  14.45-15.25 ,30 ,8 ,1 ,15 ,35 ,17
  15.40-16.20 ,30 ,32 ,8 ,36 ,22 ,13
  16.25-17.05 .,27,28 ,13 ,22 ,8 ,32 .,1
  17.10-17.50 ,32 .,28,27 ,17 ,22 .,1 ,8
  17.55-18.35 ,8 ,22 ,32 .,27,28 .,1 ,17
  18.40-19.20     ,3,9     ,32
               

 



<== | ==>
 | 
:


: 2017-02-11; !; : 234 |


:

:

,
==> ...

1859 - | 1634 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.012 .