.


:




:

































 

 

 

 





 

     
( ) D C1 D1 E1 F1 C D E F
    /  
  1                          
- 1 30 (5 ) - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - -
. 15 15 (6 )   - - - 15 15 (1 )/ 15 - 15 (1 )   - - - 15 15 (4 )   - - -
. 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - - -
.   - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - - 1 31 (5 ) -
.   1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - - -
.   - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - - 1 31 (5 ) -
. - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - -
.   - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - - 1 31 (5 ) -
. 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - - -
. 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - - -
. - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - -
. 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - - -
. - 1 30 - (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - -
. - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - -
. 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - - -
. - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - -
. - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - -
. - 1 30 (5 )   - - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) -
2 -                          
-   - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - -
  - - 15 15 (4 )   - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 )   -
  - - 1 15 (3,5 )   - - - - 1 1 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 30 (6 )
. - - 1 15 (3,5 )   - - - - 1 1 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 30 (6 )
. - - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 )/ 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) -
. - 15 15 (6 )   - - - 15 15 (1 )/ 15 15 (1 )   - - - 15 15 (4 )   - -
. - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 )/ 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 )   - -
. - - 1 15 (3,5 )   - - - 15 31 (1,5 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 )   -
. - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - -
. - 1 30 (5 )   - - - 1 30 (1 ) / 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) - -
- - - 1 31 (3 )   - - - 15 31 (1,5 )/ 1 15 (1,5 )   - - - 15 15 (6 )  
3 -                          
1 15 (6,5 )   - - - 1 31 (1 )/ 15 30 (1,5 )   - - - 1 1 (3 )   - - -
  1 15 (6,5 )   - - - 1 31 (1 )/ 15 30 (1,5 )   - - - 1 1 (3 )   - - -
  1 15 (6,5 )   - - - 1 31 (1 )/ 15 30 (1,5 )   - - - 1 1 (3 )   - - -
1 15 (6,5 )   - - - 1 31 (1 )/ 15 30 (1,5 )   - - - 1 1 (3 )   - - -
-   1 15 (6,5 )   - - - 1 31 (1 )/ 15 30 (1,5 )   - - - 1 1 (3 )   - - -
  15 15 (5 )   - - - 15 15 (1 ) / 15 15 (1 )   - - - 15 15 (5 )   - - -
-   1 15 (6,5 )   - - - 1 31 (1 )/ 15 30 (1,5 )   - - - 1 1 (3 ) - - -
-   1 15 (6,5 )   - - - 1 31 (1 )/ 15 30 (1,5 )   - - - 1 1 (3 ) - - -
1 31 (7 )   - - - 1 31 (1 )/ 1 30 (1 )   - - - 1 1 (3 )   - - -
  15 31 (6,5 )   - - - 15 15 (1 )/ 1 30 (1 )   - - - 1 15 (3,5 )   - - -
. 15 15 (5 )   - - - 15 15 (1 )/ 15 15 (1 )   - - - 15 15 (5 ) - - -
.   15 15 (5 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 5 (1 )   - - - 15 15 (5 ) - -
. 15 15 (6 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 15 (1 )   - - - 15 15 (4 ) - -
4                          
  - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/c 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 )   -
- 1 30 (5 )   - - - - 1 30 (1 )/ 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) -
- 1 30 (5)   - - - - 1 30 (1 )/ 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) -
  - 1 30 (5 )   - - - - 1 30 (1 )/ 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) -
- 1 15 (4,5 )   - - - - 1 30 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 31 (5 ) -
- 1 30 (5 )   - - - - 1 30 (1 )/ 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) -
. - 1 31 (4 )   - - - - 1 30 (1 )/ 1 15 (1,5 )   - - - 15 31 (5,5 ) -
. - 1 30 (5 )   - - - - 1 30 (1 )/ 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) -
. - 1 31 (4 )   - - - - 1 30 (1 )/ 1 15 (1,5 )   - - - 15 31 (5,5 ) -
. - 1 30 (5 )   - - - - 1 30 (1 )/ 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) -
. - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 ) -
. - 1 30 (5 )   - - - - 1 30 (1 )/ 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) -
. - 1 30 (5 )   - - - - 1 30 (1 )/ 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) -
. - 1 30 (5 )   - - - - 1 30 (1 )/ 1 31 (1 )   - - - 1 31 (5 ) -
-   - - 15 31 (3,5 )   - - - - 15 15 (1 )/ 1 15 (1,5 )   - - - 15 15 (6 )  
5                          
.   - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 ) -
. - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 ) -
. - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 ) -
. - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 ) -
-   - - 1 31 (3 )   - - - - 1 31 (1 )/ c 1 15 (1,5 )   - - - 15 30 (6,5 )  
- - - 15 31 (2,5 )   - - - - 1 15 (1,5 )/ c 1 15 (1,5 )   - - - 15 30 (6,5 )  
6                          
  - - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 )  
  - - 1 15 (3,5 )   - - - - 1 31 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 30 (6 )  
- - 1 15 (3,5 )   - - - - 1 31 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 30 (6 )  
- - 1 15 (3,5 )   - - - - 1 31 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 30 (6 )  
- - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 )
- - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 )
. - - 1 15 (3,5 )   - - - - 1 31 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 30 (6 )
. - - 1 15 (3,5 )   - - - - 1 31 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 30 (6 )
. - - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 )
. - - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 )
. - - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 )
. - - 1 15 (3,5 )   - - - - 1 31 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 30 (6 )
  - - 15 31 (2,5 )   - - - - 1 15 (1,5 )/ 1 15 (1,5 )   - - - 15 30 (6,5 )
- - - 1 15 (3,5 )   - - - - 1 31 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 30 (6 )
- - 15 31 (2,5 ) - - - - 1 15 (1,5 )/ 1 15 (1,5 )   - - - 15 30 (6,5 )
  - - 1 15 (3,5 )   - - - - 1 31 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 15 30 (6 )
7                          
() - - 15 31 (2,5 ) - - - - 15 15 (1 )/ 1 15 (1,5 )   - - - 15 15 (7 )
- 15 15 (4 )     - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 ) -
- - 1 15 (3,5 )   - - - 15 31 (1,5 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 ) -
. - - 15 15 (3 )   - - - - 1 15 (1,5 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 30 (6 )
.   - - 15 15 (3 )   - - - 1 15 (1,5 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 30 (6 ) -
. - - 15 31 (2,5 )   - - - - 1 15 (1,5 )/ 1 15 (1,5 )   - - - 15 30 (6,5 )
. - - 1 30 (4 )   - - - - 15 31 (1,5 )/ 1 15 (1,5 )   - - - 15 15 (5 ) -
. - - - 1 15 (3,5 )   - - - 15 31 (1,5 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 ) -
. - 15 15 (4 )   - - - - 15 15 (1 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (5,5 ) -
- - 15 15 (3 )   - - - 1 15 (1,5 )/ 15 31 (1,5 )   - - - 1 30 (6 ) -
  - - 15 31 (2,5 )   - - - - 1 15 (1,5 )/ c 1 15 (1,5 )   - - - 15 30 (6,5 )
  - - - 15 31 (1,5 )   - - - 1 15 (1,5 )/ c 1 31 (2 )   - - - 1 31 (7 )
    1 , 16350.   2 5 5 .   3 :   - - 5 ,   - - 5 ,   - - 5 ,   - - 5 .   4 , .  
                             

 

 

:

-

.: , 2002

:

 

8.580-2001 . ( N 1)

07.07.2001 N 224-

07.07.2001 N 8.580-2001

 

2177-99 .

21.09.1999 N 300-

21.09.1999 N 2177-99

 

1567-97 ( 6246-95) . .

09.02.1999 N 32

09.02.1999 N 1567-97

 

51069-97 . , API

03.07.1997 N 238

03.07.1997 N 51069-97

 

12.1.018-93 . .

21.10.1993 N /

21.10.1993 N 12.1.018-93

 

29040-91 .

26.06.1991 N 998

26.06.1991 N 29040-91

 

12.1.044-89 ( 4589-84) . . ( N 1)

12.12.1989 N 3683

12.12.1989 N 12.1.044-89

 

12.4.011-89 . .

27.10.1989 N 3222

27.10.1989 N 12.4.011-89

 

12.1.005-88 . - ( N 1)

29.09.1988 N 3388

29.09.1988 N 12.1.005-88

 

2517-85 . ( N 1)

28.12.1985 N 4453

28.12.1985 N 2517-85

 

, , ( )

29.12.1984 N /

() 29.12.1984 N 3183-84

,

 

1510-84 . , , ( N 1, 2, 3, 4, 5)

07.08.1984 N 2776

07.08.1984 N 1510-84

 

511-82 ( 2243-80) . ( N 1)

20.09.1982 N 3669

20.09.1982 N 511-82

 

8226-82 ( 2183-80) . ( N 1)

20.09.1982 N 3670

20.09.1982 N 8226-82

 

16350-80 .

17.12.1980 N 5857

17.12.1980 N 16350-80

 

12.1.007-76 . . ( N 1, 2)

10.03.1976 N 579

10.03.1976 N 12.1.007-76

 

 





:


: 2016-12-18; !; : 316 |


:

:

,
==> ...

1954 - | 1793 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.096 .